
Bitget
거래량(24시간)
₩702,118,149,093.1419,802 BTC
총 자산
₩1,960,804,815,849.68거래소에서 일하십니까?
Bitget 정보
토큰 | 잔액 | 가격 | 가치 |
---|---|---|---|
BGB | 428,520,557.07 | ₩610.94 | ₩261,798,916,220.87 |
BGB | 200,000,000 | ₩610.94 | ₩122,187,331,226.73 |
BTC | 3,300 | ₩35,454,483.22 | ₩116,999,794,611.40 |
BTC | 3,200 | ₩35,454,483.22 | ₩113,454,346,289.84 |
BGB | 159,201,000 | ₩610.94 | ₩97,261,726,593.13 |
BGB | 120,000,000 | ₩610.94 | ₩73,312,398,736.04 |
BGB | 119,600,000 | ₩610.94 | ₩73,068,024,073.58 |
USDT | 51,660,445.73 | ₩1,306.59 | ₩67,499,277,043.35 |
USDC | 51,059,412.54 | ₩1,306.21 | ₩66,694,479,137.81 |
USDT | 50,972,823.01 | ₩1,306.59 | ₩66,600,832,676.05 |
잔액이 500,000 USD를 초과하는 지갑만 표시됩니다
* 이 지갑의 잔액이 지연될 수 있습니다
토큰 할당
고지사항:
제3자 지갑 주소의 보유량과 관련된 모든 정보와 데이터는 공개 제3자 정보를 기반으로 합니다. CoinMarketCap은 그러한 정보 및 데이터의 정확성이나 적시성을 확인하거나 검증하지 않습니다.
CoinMarketCap은 이 공개 제3자 정보 및 데이터에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. CoinMarketCap은 제공되는 모든 정보나 데이터에 대한 완전성, 정확성, 충분성, 무결성, 신뢰성 또는 적시성을 검토, 확인, 검증하거나 조회 또는 조사할 의무가 없습니다.
시장
쌍
# | 통화 | 쌍 | 가격 | +2% 깊이 | -2% 깊이 | 거래량 | 거래량 % | 유동성 | 업데이트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bitcoin | ₩35,454,714.24 | ₩41,085,136,134.07 | ₩64,075,961,555.69 | ₩222,002,783,360 | 31.62% | 671 | 최근 | |
2 | ![]() Ethereum | ₩2,487,884.60 | ₩39,948,708,702.40 | ₩18,239,631,993.67 | ₩174,797,539,895 | 24.90% | 578 | 최근 | |
3 | ![]() Bitget Token | ₩610.24 | ₩276,838,455.73 | ₩297,677,584.07 | ₩15,045,415,607 | 2.14% | 411 | 최근 | |
4 | ![]() XRP | ₩682.99 | ₩8,906,431,629.74 | ₩9,671,446,577.54 | ₩11,895,244,696 | 1.69% | 558 | 최근 | |
5 | ![]() Arbitrum | ₩1,623.28 | ₩7,674,828,734.48 | ₩5,745,151,325.31 | ₩10,782,508,304 | 1.54% | 618 | 최근 | |
6 | ![]() Pepe | ₩0.001724 | ₩1,073,282,054.20 | ₩1,920,058,986.62 | ₩9,797,540,057 | 1.40% | 546 | 최근 | |
7 | ![]() Litecoin | ₩126,407.94 | ₩6,200,972,611.94 | ₩5,286,505,959.50 | ₩8,845,501,796 | 1.26% | 538 | 최근 | |
8 | ![]() Polygon | ₩1,183.23 | ₩2,764,219,087.17 | ₩2,877,518,623.82 | ₩8,128,298,232 | 1.16% | 610 | 최근 | |
9 | ![]() Bitcoin | ₩35,465,321.29 | ₩11,783,480,903.40 | ₩6,226,155,698.39 | ₩8,001,035,289 | 1.14% | 557 | 최근 | |
10 | ![]() SPACE ID | ₩611.01 | ₩656,396,858.56 | ₩605,089,757.57 | ₩7,337,526,219 | 1.05% | 624 | 최근 | |
11 | ![]() SingularityNET | ₩386.68 | ₩504,427,384.47 | ₩410,412,661.73 | ₩7,077,150,906 | 1.01% | 504 | 최근 | |
12 | ![]() Open Campus | ₩1,461.18 | ₩2,098,297,345.45 | ₩2,449,124,524.03 | ₩7,055,976,830 | 1.00% | 597 | 최근 | |
13 | ![]() Ethereum | ₩2,487,173.80 | ₩7,098,490,344.25 | ₩7,511,385,311.11 | ₩6,933,525,891 | 0.99% | 537 | 최근 | |
14 | ![]() Render Token | ₩3,392.79 | ₩1,034,794,924.13 | ₩1,456,432,783.69 | ₩5,952,391,729 | 0.85% | 483 | 최근 | |
15 | ![]() USD Coin | ₩1,306.37 | ₩10,346,691,424.68 | ₩9,870,635,459.35 | ₩5,114,904,605 | 0.73% | 444 | 최근 | |
16 | ![]() Ordinals | ₩11,194.21 | ₩500,227,343.58 | ₩1,102,229,937.46 | ₩5,072,920,451 | 0.72% | 510 | 최근 | |
17 | ![]() Sui | ₩1,226.47 | ₩2,417,463,486.68 | ₩1,955,689,718.91 | ₩4,908,434,754 | 0.70% | 582 | 최근 | |
18 | ![]() ArbDoge AI | ₩0.0000003444 | ₩160,169,063.88 | ₩283,893,551.57 | ₩4,302,641,966 | 0.61% | 450 | 최근 | |
19 | ![]() Filecoin | ₩6,419.97 | ₩1,015,040,929.76 | ₩1,092,407,420.19 | ₩3,998,157,455 | 0.57% | 555 | 최근 | |
20 | ![]() Ben | ₩0.0001045 | ₩18,436,566.80 | ₩9,240,691.14 | ₩3,816,081,689 | 0.54% | 339 | 최근 | |
21 | ![]() TRON | ₩110.72 | ₩1,686,850,479.06 | ₩3,490,745,291.22 | ₩3,334,011,159 | 0.47% | 594 | 최근 | |
22 | ![]() tomiNet | ₩6,128.09 | ₩3,476,759.27 | ₩5,378,745.66 | ₩3,020,589,987 | 0.43% | 324 | 최근 | |
23 | ![]() Conflux | ₩369.75 | ₩627,416,256.57 | ₩679,094,285.07 | ₩2,917,210,353 | 0.42% | 475 | 최근 | |
24 | ![]() Fetch.ai | ₩356.63 | ₩890,030,032.61 | ₩1,132,891,165.46 | ₩2,815,373,690 | 0.40% | 514 | 최근 | |
25 | ![]() Lido DAO | ₩3,013.30 | ₩1,038,936,685.43 | ₩1,319,200,839.72 | ₩2,750,606,726 | 0.39% | 425 | 최근 | |
26 | ![]() Optimism | ₩1,928.65 | ₩1,642,027,490.72 | ₩1,591,437,539.05 | ₩2,588,578,860 | 0.37% | 611 | 최근 | |
27 | ![]() IL CAPO OF CRYPTO | ₩5.7550 | ₩14,787,556.63 | ₩24,188,242.60 | ₩2,566,017,885 | 0.37% | 305 | 최근 | |
28 | ![]() apM Coin | ₩13.85 | ₩3,665,229.29 | ₩5,495,201.56 | ₩2,383,691,707 | 0.34% | 190 | 최근 | |
29 | ![]() Ocean Protocol | ₩539.83 | ₩268,936,518.09 | ₩297,774,496.49 | ₩2,343,785,765 | 0.33% | 526 | 최근 | |
30 | ![]() EOS | ₩1,191.24 | ₩1,837,014,731.04 | ₩1,923,521,721.38 | ₩2,278,823,027 | 0.32% | 420 | 최근 | |
31 | ![]() Flux | ₩739.01 | ₩239,335,384.59 | ₩249,835,626.07 | ₩2,213,067,013 | 0.32% | 467 | 최근 | |
32 | ![]() Dogecoin | ₩94.77 | ₩3,392,905,060.58 | ₩5,006,152,621.63 | ₩2,112,505,336 | 0.30% | 568 | 최근 | |
33 | ![]() Linear Finance | ₩24.86 | ₩598,032,642.68 | ₩691,895,662.28 | ₩2,066,652,270 | 0.29% | 464 | 최근 | |
34 | ![]() Fantom | ₩423.53 | ₩1,379,036,056.24 | ₩1,764,259,957.91 | ₩1,997,822,863 | 0.28% | 558 | 최근 | |
35 | ![]() Blur | ₩681.89 | ₩506,784,710.66 | ₩520,755,351.53 | ₩1,972,297,144 | 0.28% | 580 | 최근 | |
36 | ![]() Alchemy Pay | ₩37.72 | ₩1,853,060,731.44 | ₩1,771,600,097.92 | ₩1,826,172,872 | 0.26% | 501 | 최근 | |
37 | ![]() The Graph | ₩167.84 | ₩860,715,445.11 | ₩1,108,226,792.71 | ₩1,813,591,079 | 0.26% | 473 | 최근 | |
38 | ![]() Binance USD | ₩1,306.65 | ₩10,710,007,300.89 | ₩9,949,070,695.51 | ₩1,681,565,477 | 0.24% | 413 | 최근 | |
39 | ![]() Chainlink | ₩8,414.35 | ₩2,062,799,977.25 | ₩2,637,638,339.08 | ₩1,646,374,281 | 0.23% | 589 | 최근 | |
40 | ![]() Aptos | ₩11,882.67 | ₩1,752,463,399.83 | ₩1,850,911,173.37 | ₩1,621,212,158 | 0.23% | 575 | 최근 | |
41 | ![]() Gala | ₩39.84 | ₩1,293,719,701.45 | ₩1,567,945,216.00 | ₩1,598,048,322 | 0.23% | 519 | 최근 | |
42 | ![]() Solana | ₩27,670.60 | ₩2,978,119,195.15 | ₩2,970,446,180.92 | ₩1,558,583,116 | 0.22% | 482 | 최근 | |
43 | ![]() Ethereum Classic | ₩23,827.82 | ₩3,005,045,692.31 | ₩2,448,997,570.14 | ₩1,344,062,544 | 0.19% | 566 | 최근 | |
44 | ![]() BNB | ₩400,377.63 | ₩5,813,439,708.26 | ₩5,418,468,771.88 | ₩1,336,097,742 | 0.19% | 511 | 최근 | |
45 | ![]() MAGIC | ₩1,367.68 | ₩1,002,259,226.09 | ₩1,067,326,866.50 | ₩1,261,593,292 | 0.18% | 435 | 최근 | |
46 | ![]() Cardano | ₩491.15 | ₩4,257,322,388.08 | ₩4,370,300,357.00 | ₩1,229,328,825 | 0.18% | 564 | 최근 | |
47 | ![]() Polkadot | ₩6,907.64 | ₩2,208,664,543.81 | ₩2,546,011,205.58 | ₩1,233,418,182 | 0.18% | 579 | 최근 | |
48 | ![]() Cosmos | ₩13,895.90 | ₩1,651,376,197.54 | ₩1,980,733,728.75 | ₩1,185,088,994 | 0.17% | 582 | 최근 | |
49 | ![]() RefundCoin | ₩0.02491 | ₩19,901,899.23 | ₩27,916,667.32 | ₩1,139,440,944 | 0.16% | 284 | 최근 | |
50 | ![]() Shiba Inu | ₩0.01133 | ₩3,022,623,409.10 | ₩3,576,966,863.39 | ₩1,132,320,245 | 0.16% | 530 | 최근 |
Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.