
Aevo
Derivative 거래량(24시간)
₩8,334,433,725.13
78 BTC
Open Interest
₩14,346,885,103.86
Aevo 소개
Aevo is the world's first high-performance decentralized options and perpetuals exchange.
The exchange runs on a custom EVM roll-up that rolls up to Ethereum. Aevo operates an off-chain orderbook with on-chain settlements. This means that once orders are matched, trades get executed and settled with smart contracts.
Aevo is backed by Paradigm, Dragonfly Capital, Ethereal Ventures, Coinbase Ventures, Nascent, Robot Ventures, Scalar Capital, Alliance.
더 읽기
시장
- SpotSpot
- PerpetualPerpetual
- FuturesFutures
페어
전체
# | 통화 | 페어 | 가격 | Index Price | 기초 | 거래량 | 거래량 % | 펀딩 비율 | 미결제 거래잔고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 비트코인 | ₩107,446,458.14 | ₩107,437,552.13 | <0.01% | ₩5,764,934,509 | 69.17% | 0.00% | ₩3,496,903,657.82 | |
2 | Huma Finance | ₩24.74 | ₩24.75 | 0.06% | ₩1,074,176,015 | 12.89% | <0.01% | ₩7,224,428.99 | |
3 | 이더리움 | ₩3,166,496.32 | ₩3,166,957.06 | 0.01% | ₩931,135,969 | 11.17% | <0.01% | ₩5,283,453,179.11 | |
4 | NVIDIA (Derivatives) | ₩271,708.16 | ₩271,287.70 | -0.15% | ₩467,641,351 | 5.61% | <0.01% | ₩5,027,240.24 | |
5 | 솔라나 | ₩132,544.73 | ₩132,569.95 | 0.02% | ₩73,270,153 | 0.88% | 0.00% | ₩606,406,621.62 | |
6 | SPX6900 | ₩464.19 | ₩463.77 | -0.09% | ₩7,751,859 | 0.09% | 0.00% | ₩81,101,703.70 | |
7 | Copper (Derivatives) | ₩8,558.00 | ₩8,590.09 | 0.37% | ₩5,069,831 | 0.06% | -0.01% | ₩0 | |
8 | Zcash | ₩338,695.07 | ₩338,665.45 | <0.01% | ₩3,380,822 | 0.04% | <0.01% | ₩3,354,743.67 | |
9 | OFFICIAL TRUMP | ₩6,081.92 | ₩6,084.76 | 0.05% | ₩3,359,236 | 0.04% | <0.01% | ₩3,922,190.98 | |
10 | Tesla (Derivatives) | ₩586,502.16 | ₩586,252.83 | -0.04% | ₩1,597,827 | 0.02% | <0.01% | ₩11,725.20 | |
11 | NEAR Protocol | ₩2,011.51 | ₩2,011.36 | <0.01% | ₩1,579,742 | 0.02% | <0.01% | ₩18,636,988.29 | |
12 | Sui | ₩1,506.10 | ₩1,506.20 | <0.01% | ₩221,526 | <0.01% | <0.01% | ₩25,778,217.73 | |
13 | Ethena | ₩162.97 | ₩162.92 | -0.03% | ₩161,527 | <0.01% | <0.01% | ₩47,870,701.75 | |
14 | Resolv | ₩101.25 | ₩101.41 | 0.15% | ₩58,133 | <0.01% | -0.04% | ₩170,276,162.72 | |
15 | Manta Network | ₩106.95 | ₩107.07 | 0.12% | ₩49,624 | <0.01% | <0.01% | ₩10,959,016.16 | |
16 | 체인링크 | ₩13,868.84 | ₩13,868.71 | <0.01% | ₩45,602 | <0.01% | <0.01% | ₩533,499,749.71 | |
17 | 아발란체 | ₩14,612.91 | ₩14,612.68 | <0.01% | ₩0 | -- | <0.01% | ₩86,560,310.17 | |
18 | Berachain | ₩1,051.61 | ₩1,052.23 | 0.06% | ₩0 | -- | <0.01% | ₩37,043,727.65 | |
19 | Story | ₩1,175.72 | ₩1,176.60 | 0.07% | ₩0 | -- | <0.01% | ₩70,140,444.31 | |
20 | KAITO | ₩538.68 | ₩538.82 | 0.03% | ₩0 | -- | <0.01% | ₩14,428,167.22 | |
21 | RedStone | ₩191.03 | ₩191.03 | <0.01% | ₩0 | -- | <0.01% | ₩6,890,701.82 | |
22 | Official Melania Meme | ₩181.91 | ₩182.46 | 0.30% | ₩0 | -- | <0.01% | ₩14,813,612.30 | |
23 | Arweave | ₩2,715.09 | ₩2,715.12 | <0.01% | ₩0 | -- | <0.01% | ₩21,710,917.81 | |
24 | 트론 | ₩445.14 | ₩445.20 | 0.01% | ₩0 | -- | <0.01% | ₩34,110,170.76 | |
25 | EigenCloud | ₩300.67 | ₩300.71 | 0.01% | ₩0 | -- | <0.01% | ₩12,018,393.40 | |
26 | Hyperliquid | ₩56,415.78 | ₩56,443.29 | 0.05% | ₩0 | -- | <0.01% | ₩440,205,295.21 | |
27 | Vana | ₩2,143.81 | ₩2,145.50 | 0.08% | ₩0 | -- | <0.01% | ₩4,378,717.22 | |
28 | Brett (Based) | ₩10.98 | ₩11.00 | 0.12% | ₩0 | -- | <0.01% | ₩16,598,003.89 | |
29 | Worldcoin | ₩540.46 | ₩540.47 | <0.01% | ₩0 | -- | <0.01% | ₩16,771,167.87 | |
30 | Fartcoin | ₩244.22 | ₩244.07 | -0.06% | ₩0 | -- | <0.01% | ₩37,250,780.05 | |
31 | aixbt | ₩38.28 | ₩38.29 | 0.03% | ₩0 | -- | <0.01% | ₩7,920,120.49 | |
32 | Just a chill guy | ₩14.15 | ₩14.16 | 0.08% | ₩0 | -- | <0.01% | ₩10,904,759.37 | |
33 | 리플 | ₩2,117.05 | ₩2,116.94 | <0.01% | ₩0 | -- | <0.01% | ₩27,042,569.02 | |
34 | Goatseus Maximus | ₩27.89 | ₩27.89 | -0.03% | ₩0 | -- | <0.01% | ₩3,534,297.42 | |
35 | Celestia | ₩529.79 | ₩530.02 | 0.04% | ₩0 | -- | <0.01% | ₩12,541,255.43 | |
36 | Notcoin | ₩0.5908 | ₩0.5906 | -0.04% | ₩0 | -- | <0.01% | ₩9,833,636.05 | |
37 | Zerebro | ₩12.18 | ₩12.14 | -0.29% | ₩0 | -- | <0.01% | ₩16,102,438.46 | |
38 | Movement | ₩31.85 | ₩31.86 | 0.04% | ₩0 | -- | <0.01% | ₩19,947,063.12 | |
39 | Aerodrome Finance | ₩502.35 | ₩502.82 | 0.09% | ₩0 | -- | <0.01% | ₩34,224,212.95 | |
40 | Aevo | ₩38.26 | ₩38.25 | -0.04% | ₩0 | -- | <0.01% | ₩182,956,635.41 | |
41 | Starknet | ₩59.98 | ₩60.02 | 0.06% | ₩0 | -- | <0.01% | ₩3,889,947.12 | |
42 | dogwifhat | ₩250.09 | ₩250.32 | 0.09% | ₩0 | -- | 0.00% | ₩61,656,124.52 | |
43 | Drift | ₩121.40 | ₩121.50 | 0.08% | ₩0 | -- | <0.01% | ₩6,951,002.43 | |
44 | Dymension | ₩53.37 | ₩53.20 | -0.31% | ₩0 | -- | <0.01% | ₩40,249,235.98 | |
45 | Peanut the Squirrel | ₩70.36 | ₩70.36 | <0.01% | ₩0 | -- | <0.01% | ₩22,624,883.45 | |
46 | Cosmos | ₩2,776.44 | ₩2,779.00 | 0.09% | ₩0 | -- | <0.01% | ₩95,847,457.31 | |
47 | ORDI | ₩3,842.62 | ₩3,846.11 | 0.09% | ₩0 | -- | <0.01% | ₩8,433,747.38 | |
48 | Usual | ₩21.07 | ₩21.12 | 0.24% | ₩0 | -- | <0.01% | ₩30,429,890.78 | |
49 | LayerZero | ₩3,058.86 | ₩3,063.06 | 0.14% | ₩0 | -- | 0.00% | ₩106,367,591.60 | |
50 | DOGS | ₩0.0451 | ₩0.04508 | -0.03% | ₩0 | -- | <0.01% | ₩26,898,442.11 |
고지사항: 이 페이지에는 제휴 링크가 포함될 수 있습니다. 귀하가 제휴사 링크를 방문하고 이러한 제휴 플랫폼에서 회원 가입 및 거래와 같은 특정 행동을 취하는 경우 CoinMarketCap은 이에 대해 보상받을 수 있습니다. 더 자세한 내용은 제휴 관련 고지에서 확인해 주세요.