Koin
Koin
DexScan
DexScan
25 coins in total
# | Nama | Harga | % 1 Jam | % 24 jam | % 7 hari | Kapitalisasi pasar | Volume (24 jam) | Suplai beredar | 7 Hari Terakhir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Rp 1.853,05 | 1.27% | 6.10% | 12.34% | Rp 285.44TRp 285,443,742,285,396 | Rp 88,637,337,129,332 47.83B | 154.03B DOGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Rp 4.291,55 | 0.73% | 0.53% | 1.01% | Rp 155.3TRp 155,303,781,223,263 | 36.18B ADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Rp 2.775,39 | 0.05% | 1.23% | 8.48% | Rp 92.45TRp 92,446,041,467,534 | Rp 2,714,320,497,797 977.99M | 33.3B XLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Rp 121,60 | 0.29% | 2.39% | 0.12% | Rp 10.46TRp 10,455,876,615,295 | Rp 449,978,283,575 3.70B | 85.98B VET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | Rp 1.262,18 | 0.30% | 5.70% | 3.14% | Rp 3.71TRp 3,707,859,100,787 | Rp 1,212,237,992,876 960.42M | 2.93B SAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | Rp 36,25 | 0.12% | 3.12% | 6.47% | Rp 3.48TRp 3,482,954,382,475 | Rp 14,491,653,426 399.73M | 96.07B TEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Rp 15,47 | 0.47% | 2.63% | 0.59% | Rp 1.34TRp 1,342,885,789,919 | Rp 104,583,852,804 6.75B | 86.78B AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | Rp 45,34 | 0.03% | 2.24% | 9.57% | Rp 1.31TRp 1,312,761,511,339 | Rp 46,209,743,045 1.01B | 28.95B XPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
471 | Rp 234,74 | 0.21% | 3.04% | 6.66% | Rp 656.23BRp 656,233,198,577 | Rp 71,462,274,483 304.42M | 2.79B COTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
604 | Rp 1.130,75 | 0.38% | 4.00% | 0.86% | Rp 461.6BRp 461,596,660,532 | Rp 53,705,510,531 47.49M | 408.21M FLUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ElectroneumETN | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PitbullPIT | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LayerXLX | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VerasityVRA | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Safe HavenSHA | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BidaoBID | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SafemarsSAFEMARS | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERAVERA | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SafeMoonSAFEMOON | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open PlatformOPEN | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EtherGemEGEM | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Safe StarSAFESTAR | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DigitexDGTX | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THEKEYTKY | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CryptoShipsCSHIP | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









