Mata Uang Kripto Baru
Mata uang kripto baru ditambahkan ke CoinMarketCap dalam 30 hari terakhir
# | Nama | Harga | 1j | 24j | Kapitalisasi Pasar yang Terdilusi Penuh | Volume | Blockchain | Ditambahkan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | ![]() Morning Routine 1 ROUTINE | Rp6.39 | 12.74% | 21.28% | Rp 6,392,105,064 | Rp 44,593,193,928 | ![]() | 19 hari yang lalu | |
102 | ![]() titcoin 2 TITCOIN | Rp446.13 | 2.46% | 18.58% | Rp 446,125,197,059 | Rp 152,775,969,450 | ![]() | 19 hari yang lalu | |
103 | ![]() TEM MARKET 3 TEM | Rp2,396.75 | 3.63% | 18.57% | Rp 11,983,770,829,175 | Rp 45,089,324 | ![]() | 19 hari yang lalu | |
104 | ![]() WLF PROJECT 4 WLF | Rp31.76 | 0.33% | 1.93% | Rp 635,129,590,329 | Rp 2,167,584,917 | ![]() | 19 hari yang lalu | |
105 | ![]() Tell A Tale 5 TAT | Rp10.74 | 0.14% | 5.71% | Rp 10,739,949,467 | Rp 7,364,345,493 | ![]() | 19 hari yang lalu | |
106 | ![]() Nailong 6 NAILONG | Rp0.3723 | 0.01% | 13.66% | Rp 372,295,237 | Rp 740,429,663 | ![]() | 19 hari yang lalu | |
107 | ![]() Particle Network 7 PARTI | Rp3,211.85 | 4.44% | 2.59% | Rp 3,211,848,532,981 | Rp 921,419,231,255 | ![]() | 19 hari yang lalu | |
108 | ![]() Quq 8 QUQ | Rp8.50 | 2.85% | 2.13% | Rp 8,502,156,788 | Rp 6,489,558,358 | ![]() | 20 hari yang lalu | |
109 | ![]() Biao 9 BIAO | Rp49.22 | 0.00% | 30.76% | Rp 49,216,078,473 | -- | ![]() | 20 hari yang lalu | |
110 | ![]() Lisa Simpson 10 LISA | Rp0.4438 | 0.00% | 0.21% | Rp 443,774,721 | -- | ![]() | 20 hari yang lalu | |
111 | ![]() Homer 11 SIMPSON | Rp 0.094534 | 0.00% | 5.27% | Rp 190,467,483 | -- | ![]() | 22 hari yang lalu | |
112 | ![]() Spongebob 12 SPONGE | Rp0.3019 | 0.00% | 3.11% | Rp 301,855,632 | -- | ![]() | 22 hari yang lalu | |
113 | ![]() Patlu 13 PATLU | Rp1.13 | 19.29% | 18.22% | Rp 1,133,340,155 | Rp 1,464,846,975 | ![]() | 22 hari yang lalu | |
114 | ![]() Samsara.Build 14 SAMS | Rp2.36 | 0.00% | 9.72% | Rp 235,803,004 | -- | ![]() | 22 hari yang lalu | |
115 | ![]() WebKey DAO 15 WKEYDAO | Rp1,053,630.54 | 1.36% | 0.53% | Rp 2,810,436,197,997 | Rp 173,217,024,911 | ![]() | 22 hari yang lalu | |
116 | ![]() GRABWAY 16 GRAB | Rp2,892.59 | 0.01% | 16.78% | Rp 173,555,585,084 | Rp 19,029,073,402 | ![]() | 22 hari yang lalu | |
117 | ![]() RealtyX 17 RX | Rp215.04 | 0.18% | 0.40% | Rp 215,039,003,599 | Rp 5,999,661,377 | ![]() | 22 hari yang lalu | |
118 | ![]() AO 18 AO | Rp216,478.59 | 0.83% | 0.21% | Rp 651,986,873,450 | Rp 31,700,982,033 | Blockchain Sendiri | 22 hari yang lalu | |
119 | ![]() Bubb 19 BUBB | Rp22.55 | 3.88% | 3.97% | Rp 22,546,344,478 | Rp 148,439,343,866 | ![]() | 22 hari yang lalu | |
120 | ![]() Bitcoin Modern 20 BITCOIN | Rp0.001381 | 0.00% | 10.30% | Rp 29,063 | -- | ![]() | 22 hari yang lalu | |
121 | ![]() GHHS Healthcare 21 GHHS | Rp5,363.49 | 2.85% | 1.31% | Rp 536,349,002,440 | Rp 28,268,116 | ![]() | 22 hari yang lalu | |
122 | ![]() Barakatuh 22 BARAKATUH | Rp 0.06585 | 9.39% | 4.64% | Rp 454,973,157 | Rp 850,178 | ![]() | 23 hari yang lalu | |
123 | ![]() LegalX 23 LEGAL | Rp2.40 | 2.88% | 32.07% | Rp 2,399,025,962 | Rp 72,127,642 | ![]() | 23 hari yang lalu | |
124 | ![]() $HYPERSKIDS 24 HYPERSKIDS | Rp331.11 | 1.36% | 3.01% | Rp 331,105,363,112 | Rp 18,758,546,357 | ![]() | 23 hari yang lalu | |
125 | ![]() Trendix 25 TRDX | Rp226.64 | 0.13% | 26.35% | Rp 22,663,910,078 | Rp 94,311,675 | ![]() | 23 hari yang lalu | |
126 | ![]() SFAGRO 26 SFAGRO | Rp4,211.12 | 0.00% | 2.17% | Rp 210,556,036,109 | -- | ![]() | 23 hari yang lalu | |
127 | ![]() Changcoin 27 CTH | Rp204,375.52 | 0.91% | 3.60% | Rp 2,043,755,233,064,366 | Rp 56,091,921 | ![]() | 23 hari yang lalu | |
128 | ![]() WTF Opossum 28 WTFO | Rp14.52 | 0.43% | 6.80% | Rp 14,517,017,867 | Rp 50,674,577 | ![]() | 23 hari yang lalu | |
129 | ![]() Mansory 29 MNSRY | Rp471.34 | 1.35% | 3.33% | Rp 471,341,085,151 | Rp 6,237,495,178 | ![]() | 23 hari yang lalu | |
130 | ![]() Bermuda Shorts 30 SHORT | Rp0.3418 | 0.00% | 0.50% | Rp 1,367,170,684,447 | -- | ![]() | 23 hari yang lalu | |
131 | ![]() BNB AI Agent 31 BNBAI | Rp 0.081922 | 0.00% | 9.90% | Rp 80,844,776 | -- | ![]() | 23 hari yang lalu | |
132 | ![]() CrypTalk 32 TALK | Rp13,243.81 | 5.99% | 11.63% | Rp 132,438,144,081 | Rp 75,120,703,988 | ![]() | 24 hari yang lalu | |
133 | ![]() Baby Mubarak 33 MUBARAK | Rp0.004505 | 0.00% | 0.30% | Rp 312,727,656 | -- | ![]() | 24 hari yang lalu | |
134 | ![]() Bob The Builder 34 BOB | Rp0.112 | 0.00% | 1.00% | Rp 112,025,347 | -- | ![]() | 24 hari yang lalu | |
135 | ![]() Fishwar 35 FISHW | Rp29.14 | 0.18% | 1.42% | Rp 1,662,934,376,162 | Rp 69,545,076,368 | ![]() | 24 hari yang lalu | |
136 | ![]() flocoin 36 FLOCO | Rp11,376.48 | 0.13% | 0.53% | Rp 170,647,220,802 | Rp 1,752,327,237 | ![]() | 24 hari yang lalu | |
137 | ![]() Keeta 37 KTA | Rp2,506.61 | 1.24% | 13.98% | Rp 2,506,609,261,145 | Rp 65,557,384,105 | ![]() | 24 hari yang lalu | |
138 | ![]() OpenEden Compounding OpenDollar 38 CUSDO | Rp16,966.27 | 0.02% | 0.29% | Rp 1,305,729,801,052 | Rp 122,890,093,129 | ![]() | 24 hari yang lalu | |
139 | ![]() OpenEden OpenDollar 39 USDO | Rp16,817.01 | 0.00% | 0.22% | Rp 472,039,522,144 | -- | ![]() | 24 hari yang lalu | |
140 | ![]() iAgent Protocol 40 $AGNT | Rp110.16 | 0.14% | 5.61% | Rp 110,159,075,150 | Rp 1,190,476,550 | ![]() | 24 hari yang lalu | |
141 | ![]() Doodipals 41 DOODI | Rp22.76 | 1.21% | 5.13% | Rp 22,756,656,678 | Rp 35,967,229,801 | ![]() | 24 hari yang lalu | |
142 | ![]() Bedrock 42 BR | Rp787.02 | 2.48% | 35.24% | Rp 787,016,269,698 | Rp 583,802,306,730 | ![]() | 24 hari yang lalu | |
143 | ![]() Build forward 43 BF | Rp 0.085745 | 0.00% | 1.16% | Rp 241,666,644 | -- | ![]() | 24 hari yang lalu | |
144 | ![]() DaVinci Protocol 44 DCOIN | Rp16,544.63 | 0.32% | 0.01% | Rp 1,654,462,992,729 | Rp 6,426,832,437 | Blockchain Sendiri | 25 hari yang lalu | |
145 | ![]() Shrek 45 SHREK | Rp 0.082423 | 0.00% | 5.61% | Rp 101,940,204 | -- | ![]() | 25 hari yang lalu | |
146 | ![]() AskNoel 46 $NOEL | Rp36.23 | 0.33% | 2.42% | Rp 36,233,993,867 | Rp 917,746 | ![]() | 25 hari yang lalu | |
147 | ![]() Mantis 47 $M | Rp222.29 | 0.00% | 4.42% | Rp 22,228,509,824 | -- | ![]() | 25 hari yang lalu | |
148 | ![]() Xphere 48 XP | Rp470.20 | 0.02% | 6.64% | Rp 2,586,123,327,804 | Rp 36,623,532,521 | Blockchain Sendiri | 25 hari yang lalu | |
149 | ![]() Amero 49 AMR | Rp18,901.00 | 0.00% | 0.30% | Rp 18,900,995,643,141 | -- | ![]() | 25 hari yang lalu | |
150 | ![]() KiloEx 50 KILO | Rp610.78 | 0.17% | 7.17% | Rp 610,784,736,759 | Rp 425,139,952,281 | ![]() | 25 hari yang lalu | |
151 | ![]() Mubarak (Sol) 51 $MUBARAK | Rp 0.08161 | 0.00% | 3.69% | Rp 67,720,633 | -- | ![]() | 25 hari yang lalu | |
152 | ![]() Sherex 52 SHRX | Rp11.22 | 1.05% | 5.79% | Rp 67,296,736,264 | Rp 233,124,056 | ![]() | 26 hari yang lalu | |
153 | ![]() Veritas Protocol 53 VPT | Rp71.75 | 0.61% | 3.08% | Rp 71,746,402,771 | Rp 1,509,541,859 | ![]() | 26 hari yang lalu | |
154 | ![]() Pepper 54 PEPPER | Rp57.36 | 0.33% | 13.46% | Rp 57,356,595,336 | Rp 1,501,377,806 | ![]() | 26 hari yang lalu | |
155 | ![]() Bridged Glue 55 GLUE | Rp2,182.39 | 0.00% | 0.20% | Rp 2,156,259,039,711 | -- | ![]() | 26 hari yang lalu | |
156 | ![]() DOPE 56 DOPE | Rp 0.08143 | 0.18% | 15.24% | Rp 60,147,998 | Rp 5,826,114 | ![]() | 27 hari yang lalu | |
157 | ![]() Mubarak 57 MUBARAK | Rp494.74 | 2.80% | 2.33% | Rp 494,738,324,774 | Rp 1,129,071,336,585 | ![]() | 27 hari yang lalu | |
158 | ![]() DiamondShell.finance 58 DSHELL | Rp17,227.53 | 0.15% | 1.17% | Rp 17,227,529,679 | Rp 892,220,901 | ![]() | 27 hari yang lalu | |
159 | ![]() Frax USD 59 FRXUSD | Rp16,787.21 | 0.00% | 0.34% | Rp 1,450,929,535,294 | -- | ![]() | 27 hari yang lalu | |
160 | ![]() Staked Frax USD 60 SFRXUSD | Rp18,906.50 | 0.00% | 0.28% | Rp 140,384,151,709 | Rp 219,858,554 | ![]() | 27 hari yang lalu | |
161 | ![]() Toothless 61 TOOTHLESS | Rp 0.08266 | 0.00% | 11.17% | Rp 113,552,071 | -- | ![]() | 28 hari yang lalu | |
162 | ![]() TALA 62 1OZT | Rp54,372,823.81 | 0.01% | 0.41% | Rp 175,080,492,658,746 | -- | ![]() | 28 hari yang lalu | |
163 | ![]() Lilo 63 LILO | Rp 0.081271 | 0.00% | 2.79% | Rp 54,242,864 | -- | ![]() | 28 hari yang lalu | |
164 | ![]() Slingshot 64 SLING | Rp145.52 | 2.06% | 1.26% | Rp 727,603,482,141 | Rp 8,542,820,441 | ![]() | 29 hari yang lalu | |
165 | ![]() Pell Network 65 PELL | Rp69.80 | 0.09% | 8.64% | Rp 146,569,898,969 | Rp 31,468,349,354 | ![]() | 29 hari yang lalu | |
166 | ![]() Bucket Protocol 66 BUT | Rp138.55 | 0.14% | 1.11% | Rp 138,548,280,900 | Rp 35,005,721 | ![]() | 29 hari yang lalu | |
167 | ![]() Metadrip 67 DRIP | Rp7.90 | 1.46% | 40.04% | Rp 7,898,727,921 | Rp 4,852,821,508 | ![]() | 29 hari yang lalu | |
168 | ![]() BGEO(Bitcoin Global Eternal Oasis) 68 BGEO | Rp31,576.07 | 4.81% | 12.27% | Rp 3,315,486,854,947 | Rp 1,927,398,776 | Blockchain Sendiri | 29 hari yang lalu | |
169 | ![]() Stitch 69 STITCH | Rp 0.085154 | 2.61% | 6.37% | Rp 220,034,646 | Rp 14,891,403 | ![]() | 29 hari yang lalu | |
170 | ![]() Cocoro (cocorobnb.meme) 70 COCORO | Rp0.2296 | 8.44% | 8.11% | Rp 229,560,708 | -- | ![]() | 30 hari yang lalu | |
171 | ![]() Mint Blockchain 71 MINT | Rp197.97 | 0.81% | 2.08% | Rp 197,971,534,777 | Rp 4,183,715,560 | ![]() | 30 hari yang lalu | |
172 | ![]() AIVeronica 72 AIV | Rp40.62 | 0.34% | 3.35% | Rp 40,615,252,648 | Rp 422,411,088 | ![]() | 30 hari yang lalu | |
173 | ![]() Pokemon (pokemon2025.xyz) 73 POKEMON | Rp 0.08282 | 0.00% | 15.08% | Rp 120,385,704 | -- | ![]() | 30 hari yang lalu | |
174 | ![]() ATM (BSC) 74 ATM | Rp112.34 | 21.62% | 37.56% | Rp 2,120,918,540 | Rp 3,152,423 | ![]() | 30 hari yang lalu | |
175 | ![]() POPG 75 POPG | Rp966.08 | 0.00% | 0.57% | Rp 9,660,825,515,175 | -- | ![]() | 30 hari yang lalu | |
176 | ![]() Deer Seized by US Government 76 BABY | Rp10.21 | 0.09% | 10.02% | Rp 10,207,588,164 | Rp 1,863,600,493 | ![]() | 30 hari yang lalu | |
177 | ![]() Broccoli(broc.wtf) 77 $BROC | Rp0.1614 | 0.06% | 1.58% | Rp 161,423,955 | Rp 2,280,750 | ![]() | 30 hari yang lalu | |
178 | ![]() DOGE TRUMP 78 TRUMP | Rp 0.056887 | 9.92% | 16.95% | Rp 144,631,846 | Rp 536,361,943 | ![]() | 30 hari yang lalu | |
179 | ![]() Cocoro (cocorosolana.xyz) 79 COCORO | Rp0.333 | 0.00% | 0.30% | Rp 332,985,805 | -- | ![]() | 30 hari yang lalu | |
180 | ![]() DISTRIBUTE 80 DISTRIBUTE | Rp29.14 | 4.02% | 8.17% | Rp 29,141,782,123 | Rp 626,549,653 | ![]() | 30 hari yang lalu | |
181 | ![]() WinX.io 81 WIN | Rp1.15 | 0.93% | 1.84% | Rp 11,512,013,403 | Rp 59,090,910 | ![]() | 30 hari yang lalu | |
182 | ![]() Deutsche Mark 82 DDM | Rp17,450.76 | 0.00% | 0.27% | Rp 13,413,303,991,138,074 | -- | ![]() | 30 hari yang lalu | |
183 | ![]() Symmio 83 SYMM | Rp551.15 | 9.75% | 10.87% | Rp 485,056,161,635 | Rp 849,615,294 | ![]() | 30 hari yang lalu | |
184 | ![]() Space Nation 84 OIK | Rp426.17 | 0.65% | 9.01% | Rp 426,174,641,744 | Rp 124,147,718,409 | ![]() | 30 hari yang lalu | |
185 | ![]() Vyvo AI 85 VAI | Rp23,970.87 | 5.69% | 1.51% | Rp 5,992,718,729,230 | Rp 7,246,977,978 | Blockchain Sendiri | 30 hari yang lalu | |
186 | ![]() Anryton 86 MOL | Rp1,378.62 | 0.14% | 3.36% | Rp 551,449,883,494 | Rp 150,108,658 | Blockchain Sendiri | 30 hari yang lalu | |
187 | ![]() Magnetix 87 MAG | Rp162.14 | 2.29% | 8.12% | Rp 162,136,088,130 | Rp 7,656,683,005 | ![]() | 31 hari yang lalu | |
188 | ![]() Snakemoon 88 SNAKEMOON | Rp0.001912 | 2.76% | 9.23% | Rp 1,698,121,987 | Rp 19,250,371 | ![]() | 31 hari yang lalu | |
189 | ![]() FAME - Rumble Kong League 89 FAME | Rp3.66 | 0.00% | 1.89% | Rp 25,610,728,874 | -- | ![]() | 32 hari yang lalu | |
190 | ![]() LF 90 LF | Rp9.66 | 0.14% | 5.86% | Rp 96,605,852,012 | Rp 19,379,224,325 | ![]() | 32 hari yang lalu | |
191 | ![]() THE EYE 91 EYE | Rp5.79 | 0.06% | 14.42% | Rp 5,786,508,579 | Rp 87,927,557 | ![]() | 32 hari yang lalu | |
192 | ![]() Vance Meme 92 VANCE | Rp 0.081721 | 0.00% | 0.30% | Rp 73,489,860 | -- | ![]() | 32 hari yang lalu | |
193 | ![]() 3D Vance 93 3DVANCE | Rp 0.081114 | 0.00% | 9.09% | Rp 47,572,689 | -- | ![]() | 33 hari yang lalu | |
194 | ![]() MTHAIBAHT 94 MTHB | Rp506.02 | 0.00% | 3.62% | Rp 506,018,239,177,814 | -- | ![]() | 33 hari yang lalu | |
195 | ![]() Elixir 95 ELX | Rp1,807.56 | 0.35% | 7.97% | Rp 1,807,563,815,031 | Rp 279,275,247,693 | ![]() | 33 hari yang lalu | |
196 | ![]() SILVERNOVA 96 SRN | Rp140.19 | 0.00% | 0.30% | Rp 420,572,337,689 | -- | ![]() | 33 hari yang lalu | |
197 | ![]() Reddio Vault Ethereum 97 RSVETH | Rp24,564,748.61 | 0.00% | 0.99% | Rp 20,413,306,059 | -- | ![]() | 33 hari yang lalu | |
198 | ![]() D.A.I.Wo 98 DAIWO | Rp20,184.89 | 0.01% | 0.12% | Rp 20,184,886,530 | Rp 1,242,739,479 | ![]() | 33 hari yang lalu | |
199 | ![]() Mintify 99 MINT | Rp156.25 | 3.07% | 3.89% | Rp 156,252,651,092 | Rp 1,359,679,628 | ![]() | 33 hari yang lalu | |
200 | ![]() $RICH 100 $RICH | Rp55.99 | 5.50% | 7.03% | Rp 10,630,921,457 | Rp 340,793,762 | ![]() | 34 hari yang lalu |
Mata Uang Kripto Baru yang Baru Ditambahkan
Mata uang kripto baru telah ditambahkan ke CoinMarketCap dalam 30 hari terakhir
Mata uang kripto baru muncul setiap saat — dan menantang aset digital yang lebih mapan seperti Bitcoin dan Ethereum.
Melacak semua perilisan baru ini bisa menjadi tantangan. Itulah mengapa kami mengumpulkan semua mata uang digital terbaru di sini di CoinMarketCap.
Di halaman ini, kalian dapat mengetahui nama mata uang digital terbaru, simbolnya, dan kapan mereka ditambahkan. Diperlukan sedikit waktu untuk mendapatkan data tentang kapitalisasi pasar suatu koin dan suplai beredarnya di awal, tetapi kami akan memperbarui data itu segera setelah kami mendapatkannya.
Kalian juga bisa mendapatkan informasi terkini tentang harga masing-masing mata uang kripto saat ini, dan volume perdagangan selama 24 jam terakhir.
Token DeFi baru
Tentu saja, salah satu area pertumbuhan terbesar di pasar crypto adalah keuangan terdesentralisasi. Dikenal sebagai DeFi untuk pendeknya, banyak token di industri ini berhubungan dengan tata kelola dan memberi para pemilik hak untuk memilih usulan perbaikan jaringan. Yang lain digunakan untuk memberi imbalan staking.
Saat menilai aset kripto baru, sangat penting untuk melakukan uji tuntas kalian dan belajar sebanyak mungkin tentang tokenomic suatu proyek. White paper, yang biasa ditemukan di situs web perusahaan rintisannya, sering kali mengarahkan hal ini — merinci nilai jual unik aset digital, kasus penggunaan, dan peta jalan untuk masa depan. Juga perlu diingat bahwa beberapa koin kripto baru dapat melonjak di hari-hari awal mereka, hanya untuk crash tiba-tiba segera setelahnya.
Pada hari-hari awal cryptocurrency, penawaran koin perdana (ICO) adalah cara populer untuk membawa token baru ke pasar. Meskipun ini melibatkan altcoin yang dijual kepada investor, ini tidak memberi mereka kepemilikan saham dalam proyek tersebut. Saat ini, penawaran token sekuritas dan penawaran bursa perdana jauh lebih umum daripada ICO.
Halaman terkait:
Cari tahu lebih lanjut tentang blockchain Ethereum
Penelitian mendalam: Apa itu keuangan terdesentralisasi?
Sembilan hal yang perlu diketahui sebelum berinvestasi dalam cryptocurrency
Bagaimana Cara Membeli Cryptocurrency Baru
Mata uang digital terbaru tidak selalu muncul di bursa utama seperti Binance atau Coinbase segera — dan mungkin perlu beberapa waktu sebelum mereka terdaftar. Akibatnya, pasangan perdagangan yang menghubungkan cryptocurrency baru dengan mata uang fiat mungkin tidak tersedia. Umum bagi proyek-proyek pemula untuk didaftarkan di platform yang lebih kecil, di mana pasangan perdagangan menghubungkannya ke stablecoin seperti Tether serta Bitcoin dan Ethereum.
Ingat: keberhasilan suatu proyek akan bergantung pada tingkat adopsi di komunitas kripto. Desas-desus di media sosial — dan yang lebih penting, volume perdagangan — dapat memberikan indikasi tentang seberapa besar daya tarik yang dimiliki suatu proyek.
Dengan ribuan cryptocurrency di luar sana, teknologi blockchain digunakan dengan cara yang baru dan menarik. Tren terus bermunculan, dan kesadaran serta adopsi meningkat. Dengan bank sentral yang menyelidiki mata uang digital dengan penuh semangat — dan perusahaan swasta seperti Facebook memulai proyek-proyek seperti stablecoin Libra — berharap untuk melihat lebih banyak lagi cryptocurrency memasuki pasar di bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang.