कॉइन्स
कॉइन्स
डेक्सस्कैन
डेक्सस्कैन
14 coins in total
# | नाम | मूल्य | 1घं % | 24घं % | 7दि % | मार्केट कैप | वॉल्यूम(24 घंटे) | सर्कुलेटिंग सप्लाई | सेंटीमेंट | 7d कीमत % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $59,082.77 | 0.19% | 4.90% | 13.35% | $1.18T | 20.11M BTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | $1,623.70 | 0.45% | 7.66% | 15.59% | $198.47B | 122.23M ETH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | $0.9976 | 0.07% | 0.13% | 0.13% | $174.83B | 175.24B USDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | $455.27 | 0.65% | 7.79% | 14.13% | $8.57B | 18.83M XMR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | $0.1433 | 0.67% | 5.35% | 14.27% | $5.27B | 36.82B ADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | $0.9991 | 0.04% | 0.06% | 0.03% | $4.37B | 4.38B DAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | $40.64 | 0.80% | 3.80% | 17.26% | $3.16B | 77.85M LTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | $97.80 | 0.88% | 6.77% | 12.08% | $1.51B | 15.44M AAVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | $0.6710 | 0.06% | 5.65% | 17.51% | $1.14B | 1.71B DOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | $10.12 | 0.15% | 5.25% | 8.83% | $179.28M | 17.7M DCR | तटस्थ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DecentralandMANA | $0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MakerMKR | $1382.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MimbleWimbleCoinMWC | $7.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| xRhodiumXRC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









