Kryptovaluta
Kryptovaluta
Leaderboards
Dashboards
Markeder
Indicators
Derivativer
Kryptobørser
Centraliserede børser
Decentrale børser
Produkter
Coins
Coins
DexScan
DexScan
22 coins in total
# | Navn | Pris | 1 t % | 24t. % | 7d. % | Markedsværdi | Volumen(24t.) | Cirkulerende forsyning | Sidste 7 dage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 403.010,20 kr. | 0.81% | 1.30% | 14.81% | kr 8.08Tkr 8,075,875,901,077 | kr 356,145,563,457 883.71K | 20.03M BTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3.768,60 kr. | 0.47% | 2.38% | 7.85% | kr 507.95Bkr 507,948,610,048 | kr 12,605,028,028 3.34M | 134.78M BNB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7,23 kr. | 0.68% | 3.35% | 14.59% | kr 448.55Bkr 448,549,955,527 | kr 20,817,690,210 2.87B | 61.97B XRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 422,41 kr. | 0.79% | 4.72% | 20.07% | kr 244.39Bkr 244,389,697,091 | kr 35,079,395,989 83.04M | 578.55M SOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1,21 kr. | 0.64% | 9.29% | 12.29% | kr 40.83Bkr 40,826,409,009 | kr 4,883,473,437 4.03B | 33.72B XLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1,02 kr. | 1.45% | 17.58% | 31.83% | kr 37.28Bkr 37,277,979,150 | kr 7,183,928,199 6.98B | 36.22B ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 48,50 kr. | 0.35% | 6.15% | 16.22% | kr 35.27Bkr 35,267,491,841 | kr 3,734,844,700 77.00M | 727.09M LINK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 0,5236 kr. | 0.13% | 4.63% | 11.68% | kr 22.71Bkr 22,710,739,280 | kr 793,656,046 1.51B | 43.37B HBAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 13,19 kr. | 0.47% | 12.53% | 17.76% | kr 17.12Bkr 17,122,467,313 | kr 7,501,672,609 568.40M | 1.29B NEAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 6,31 kr. | 0.45% | 5.99% | 18.96% | kr 10.65Bkr 10,646,476,103 | kr 1,153,919,305 182.85M | 1.68B DOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin TokenKCS | $6.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VeChainVET | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PancakeSwapCAKE | $1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theta NetworkTHETA | $0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HarmonyONE | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origin ProtocolOGN | $0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VerasityVRA | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BloktopiaBLOK | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HudiHUDI | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEXHEX | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SafeMoonSAFEMOON | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shillit AppSHILL | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









