Kryptovaluta
Kryptovaluta
Leaderboards
Dashboards
Markeder
Indicators
Derivativer
Kryptobørser
Centraliserede børser
Decentrale børser
Produkter
Coins
Coins
DexScan
DexScan
20 coins in total
# | Navn | Pris | 1 t % | 24t. % | 7d. % | Markedsværdi | Volumen(24t.) | Cirkulerende forsyning | Sidste 7 dage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 0,2319 kr. | 0.44% | 8.05% | 1.12% | kr 2.41Bkr 2,410,271,964 | kr 721,516,387 3.11B | 10.39B CHZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 7,48 kr. | 0.09% | 1.42% | 2.37% | kr 1.3Bkr 1,297,422,210 | kr 185,501,630 24.79M | 173.38M AXS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 0,4367 kr. | 0.82% | 3.21% | 3.87% | kr 1.28Bkr 1,282,947,958 | kr 232,398,811 532.13M | 2.93B SAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 0,5298 kr. | 0.69% | 2.66% | 4.49% | kr 1.05Bkr 1,052,304,028 | kr 149,068,481 281.32M | 1.98B MANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | 0,2416 kr. | 0.27% | 2.71% | 6.37% | kr 476.28Mkr 476,282,036 | kr 65,604,807 271.51M | 1.97B ENJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
418 | 0,2024 kr. | 0.65% | 2.37% | 7.53% | kr 337.02Mkr 337,019,067 | kr 25,348,424 125.23M | 1.66B FLOW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
916 | 0,1009 kr. | 0.34% | 1.96% | 1.95% | kr 83.36Mkr 83,356,644 | kr 42,490,199 420.77M | 825.47M RARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
938 | 0,7905 kr. | 1.06% | 3.92% | 2.05% | kr 78.59Mkr 78,593,093 | kr 44,915,264 56.81M | 99.42M ALICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
952 | 2,24 kr. | 3.84% | 36.62% | 56.71% | kr 75.58Mkr 75,575,106 | kr 293,013,513 130.27M | 33.6M EPIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
989 | 0,02880 kr. | 0.65% | 2.03% | 6.69% | kr 67.74Mkr 67,738,028 | kr 7,418,904 257.54M | 2.35B VANRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alien WorldsTLM | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boson ProtocolBOSON | $0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AavegotchiGHST | $0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RaribleRARI | $0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Degenerator MemeMEME | $9.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dego FinanceDEGO | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFTXNFTX | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocol MonstersPMON | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECOMIOMI | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StaterSTR | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









