
Dmex
Derivative handelsvolume (24t.)
5.381.331.937,31 kr.
11,997 BTC
Åben rente (24t)
2.012.702.027,07 kr.
Arbejder du for Dmex?
Markeder
- SpotSpot
- PerpetualPerpetual
- FuturesFutures
Handelspar
Alle
# | Valuta | Handelspar | Pris | Index Price | Basis | Volumen | Volumen % | Finansieringsgrad | Åben rente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ethereum | kr13,031.05 | kr13,021.74 | -0.07% | kr 1,738,633,409 | 32.31% | <0.01% | kr 662,196,034.59 | |
2 | Bitcoin | kr448,742.90 | kr448,422.37 | -0.07% | kr 1,641,715,321 | 30.51% | <0.01% | kr 595,181,086.27 | |
3 | Solana | kr553.18 | kr552.78 | -0.07% | kr 350,357,692 | 6.51% | <0.01% | kr 132,908,369.96 | |
4 | Sui | kr6.11 | kr6.11 | -0.07% | kr 277,295,334 | 5.15% | <0.01% | kr 108,338,772.65 | |
5 | Litecoin | kr345.36 | kr345.11 | -0.07% | kr 277,149,861 | 5.15% | <0.01% | kr 105,339,893.16 | |
6 | XRP | kr8.89 | kr8.88 | -0.07% | kr 211,743,984 | 3.93% | <0.01% | kr 78,733,197.91 | |
7 | Dogecoin | kr0.5932 | kr0.5928 | -0.07% | kr 203,306,031 | 3.78% | <0.01% | kr 77,020,597.83 | |
8 | BNB | kr4,123.10 | kr4,120.16 | -0.07% | kr 186,691,644 | 3.47% | <0.01% | kr 69,347,484.29 | |
9 | Cardano | kr1.67 | kr1.67 | -0.07% | kr 67,575,396 | 1.26% | <0.01% | kr 24,682,884.71 | |
10 | Chainlink | kr57.41 | kr57.37 | -0.07% | kr 50,768,577 | 0.94% | <0.01% | kr 19,849,017.62 | |
11 | Jupiter | kr1.06 | kr1.06 | -0.07% | kr 50,731,329 | 0.94% | -0.01% | kr 18,934,282.67 | |
12 | Uniswap | kr24.59 | kr24.58 | -0.07% | kr 44,416,271 | 0.83% | 0.00% | kr 17,237,566.63 | |
13 | Avalanche | kr61.60 | kr61.55 | -0.07% | kr 28,857,964 | 0.54% | <0.01% | kr 10,505,751.41 | |
14 | Stellar | kr1.01 | kr1.01 | -0.07% | kr 24,607,847 | 0.46% | <0.01% | kr 9,368,374.21 | |
15 | dogwifhat | kr1.04 | kr1.04 | -0.07% | kr 24,591,252 | 0.46% | -0.01% | kr 9,511,361.55 | |
16 | Cosmos | kr11.62 | kr11.61 | -0.07% | kr 21,953,521 | 0.41% | <0.01% | kr 8,038,770.30 | |
17 | Bitcoin Cash | kr2,890.51 | kr2,888.45 | -0.07% | kr 18,620,580 | 0.35% | <0.01% | kr 7,173,550.60 | |
18 | Bittensor | kr1,257.27 | kr1,256.38 | -0.07% | kr 17,184,416 | 0.32% | <0.01% | kr 6,359,154.47 | |
19 | Aave | kr705.19 | kr704.69 | -0.07% | kr 14,648,231 | 0.27% | <0.01% | kr 5,785,842.23 | |
20 | Toncoin | kr8.35 | kr8.34 | -0.07% | kr 14,415,257 | 0.27% | 0.00% | kr 5,565,953.85 | |
21 | Filecoin | kr5.46 | kr5.46 | -0.07% | kr 13,166,490 | 0.24% | -0.01% | kr 5,164,130.33 | |
22 | NEAR Protocol | kr8.18 | kr8.18 | -0.07% | kr 11,472,456 | 0.21% | <0.01% | kr 4,399,847.38 | |
23 | Ethena | kr0.6524 | kr0.652 | -0.07% | kr 10,650,756 | 0.20% | <0.01% | kr 4,064,843.05 | |
24 | Artificial Superintelligence Alliance | kr1.01 | kr1.01 | -0.07% | kr 10,221,859 | 0.19% | <0.01% | kr 3,941,228.06 | |
25 | Worldcoin | kr2.28 | kr2.28 | -0.07% | kr 9,970,905 | 0.19% | -0.01% | kr 3,911,115.94 | |
26 | Arbitrum | kr0.6266 | kr0.6262 | -0.07% | kr 9,600,614 | 0.18% | 0.00% | kr 3,614,290.75 | |
27 | Aptos | kr6.04 | kr6.03 | -0.07% | kr 8,801,593 | 0.16% | -0.01% | kr 3,279,461.20 | |
28 | Ondo | kr1.63 | kr1.63 | -0.07% | kr 6,899,776 | 0.13% | <0.01% | kr 2,516,921.56 | |
29 | Algorand | kr0.5445 | kr0.5441 | -0.07% | kr 6,247,530 | 0.12% | <0.01% | kr 2,476,542.67 | |
30 | Hedera | kr0.6061 | kr0.6057 | -0.07% | kr 6,008,217 | 0.11% | <0.01% | kr 2,272,660.44 | |
31 | TRON | kr1.84 | kr1.84 | -0.07% | kr 5,280,688 | 0.10% | <0.01% | kr 2,050,670.97 | |
32 | Ethereum Classic | kr52.53 | kr52.49 | -0.07% | kr 4,044,787 | 0.08% | <0.01% | kr 1,516,839.47 | |
33 | VeChain | kr0.04507 | kr0.04504 | -0.07% | kr 3,812,038 | 0.07% | <0.01% | kr 1,415,528.31 |
Disclaimer: Denne side kan indeholde affiliate-links. CoinMarketCap kan blive kompenseret, hvis du besøger affiliate-links, og du foretager visse handlinger, såsom at tilmelde dig og handle med disse affiliate-platforme. Se venligst Affiliate Disclosure.