Měny
Měny
DexScan
DexScan
17 coins in total
# | Název | Cena | 1h % | % za 24h | 7d % | Tržní kapitalizace | Objem(24h) | Cirkulující zásoba | Cena v % (7d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 605 337,07 Kč | 0.12% | 0.56% | 4.11% | 32,24T Kč | 20.08M BTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 51 758,54 Kč | 0.10% | 1.90% | 1.39% | 6,31T Kč | 122.04M ETH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 14 974,52 Kč | 0.07% | 1.45% | 4.64% | 1,99T Kč | 133.16M BNB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 082,62 Kč | 0.22% | 2.07% | 6.25% | 1,22T Kč | 586.73M SOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1,72 Kč | 0.34% | 2.58% | 8.78% | 269,06B Kč | 155.9B DOGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 234,63 Kč | 0.40% | 2.36% | 14.78% | 175,53B Kč | 748.09M LINK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 152,74 Kč | 0.13% | 1.22% | 6.79% | 67,59B Kč | 442.5M AVAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0,0001077 Kč | 0.34% | 2.66% | 6.35% | 63,46B Kč | 589.23T SHIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1,19 Kč | 0.21% | 5.21% | 0.47% | 58,02B Kč | 48.55B CRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 20,94 Kč | 0.11% | 1.41% | 3.01% | 35,66B Kč | 1.7B DOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PancakeSwapCAKE | $2.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethereum Name ServiceENS | $5.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DecentralandMANA | $0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The SandboxSAND | $0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GalaGALA | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTX TokenFTT | $0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BitDAOBIT | $0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









