Dashboards
Indicators
Deriváty

PancakeSwap v3 (Polygon zkEVM)
Spot Objem obchodování (24 hodin)
103 293,56 Kč
0 BTC
Total Liquidity
1 022 846,45 Kč
1 BTC
Pracujete pro PancakeSwap v3 (Polygon zkEVM)?
| # | Měna | Symbol | Cena v USD | 1h Změna | 24h Změna | 24h Txns | 24h Objem | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/USDC | $1,932.31 | 1.59% | 0.41% | 67 | Kč46,153.09 | Kč6,346,383.91 | |
| 2 | ![]() | WETH/USDT | $1,926.1 | 1.74% | 0.25% | 63 | Kč33,836.69 | Kč6,346,383.91 | |
| 3 | ![]() | WETH/USDT | $1,920.85 | 1.49% | 0.42% | 34 | Kč8,892.93 | Kč6,346,383.91 | |
| 4 | ![]() | USDC/USDT | $1 | 0.01% | 0.02% | 24 | Kč6,019.28 | Kč31,683,596.28 | |
| 5 | ![]() | WETH/USDC | $1,933.74 | 1.60% | 0.58% | 21 | Kč4,106.13 | Kč6,346,383.91 | |
| 6 | ![]() | WETH/USDC | $1,928.74 | 1.31% | 1.61% | 12 | Kč1,074.59 | Kč6,346,383.91 | |
| 7 | ![]() | WETH/USDT | $1,924 | 1.03% | 0.16% | 9 | Kč1,886.63 | Kč6,346,383.91 | |
| 8 | ![]() | WETH/USDT | $1,913.17 | 0.00% | 1.49% | 7 | Kč385.39 | Kč6,346,383.91 | |
| 9 | ![]() | USDC/USDT | 0.00% | 0.09% | 5 | Kč37.10 | Kč31,683,596.28 | ||
| 10 | ![]() | Cake/USDC | 0.00% | 0.39% | 5 | Kč304.60 | Kč543,186.81 | ||
| 11 | ![]() | WETH/USDC | $1,918.31 | 0.00% | 0.47% | 4 | Kč143.90 | Kč6,346,383.91 | |
| 12 | U | USDC/USDC | $0.9961 | 0.04% | 0.08% | 3 | Kč225.12 | Kč22,928,706.52 | |
| 13 | ![]() | Cake/WETH | 0.00% | 0.09% | 3 | Kč220.61 | Kč543,186.81 | ||
| 14 | ![]() | MATIC/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč7.42 | Kč3,103,720.44 | ||
| 15 | ![]() | MATIC/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | Kč3,103,720.44 | ||
| 16 | W | WBTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč12,753,624.61 | ||
| 17 | W | wstETH/rETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | Kč965,060.33 | |
| 18 | D | DAI/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | Kč10,916,374.05 | ||
| 19 | S | SHP/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč974,918,703.30 | ||
| 20 | R | rsETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč31,354.71 | ||
| 21 | W | WBTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč12,753,624.61 | ||
| 22 | P | POL/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč570,277.83 | ||
| 23 | D | DAI/USDC | $0.9944 | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč10,916,374.05 | |
| 24 | D | DAI/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč10,916,374.05 | ||
| 25 | ![]() | MATIC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč3,103,720.44 | ||
| 26 | ![]() | Cake/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | Kč543,186.81 | ||
| 27 | P | POL/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč570,277.83 | ||
| 28 | R | rETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč628,146.48 | ||
| 29 | ![]() | Cake/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč543,186.81 | ||
| 30 | P | POL/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | Kč570,277.83 | ||
| 31 | U | USDC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč22,928,706.52 | ||
| 32 | R | rsETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč31,354.71 | ||
| 33 | G | GRAI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč47,963.65 | ||
| 34 | W | wstETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč965,060.33 | ||
| 35 | R | rETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč628,146.48 | ||
| 36 | ![]() | Cake/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč543,186.81 | ||
| 37 | U | USDC/GRAI | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | Kč22,928,706.52 | |
| 38 | U | USDC/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | Kč22,928,706.52 | ||
| 39 | R | ROCKET/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 40 | P | POL/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč570,277.83 |
| 41 | W | wstETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč965,060.33 |
| 42 | A | AFT/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 43 | P | POL/MATIC | - | - | 0 | -- | -- | Kč570,277.83 | |
| 44 | M | MXP/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 45 | P | POL/MATIC | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč570,277.83 |
| 46 | P | PEPE/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 47 | ![]() | Cake/Mika | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč543,186.81 |
| 48 | U | USDC/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč22,928,706.52 |
| 49 | ![]() | MATIC/GRAI | - | - | 0 | -- | Kč3,103,720.44 | ||
| 50 | ![]() | MATIC/USDT | - | - | 0 | -- | Kč3,103,720.44 | ||
| 51 | B | BITCOIN/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 52 | T | TETU/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 53 | D | DYSN/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 54 | F | FIGI/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 55 | B | BBB/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 56 | ![]() | DUSD/USDC | - | - | 0 | -- | -- | Kč40,068.56 | |
| 57 | U | USDC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč22,928,706.52 |
| 58 | A | AGRS/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 59 | W | WBTC/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč12,753,624.61 |
| 60 | ![]() | MATIC/USDT | - | - | 0 | -- | Kč3,103,720.44 | ||
| 61 | F | fUSDC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 62 | F | FIGI/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 63 | U | USDC/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč22,928,706.52 |
| 64 | W | WBTC/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč12,753,624.61 |
| 65 | C | COP/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 66 | A | A/B | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
Disclaimer: Tato stránka může obsahovat affiliate odkazy. CoinMarketCap může být kompenzován, pokud navštívíte jakékoli affiliate odkazy a provedete určité akce, jako je registrace a transakce na těchto affiliate platformách. Přečtěte si víc o affiliate společnostech.
- CoinMarketCap
- Burzy
- PancakeSwap v3 (Polygon zkEVM)




