Dashboards
Indicators
Deriváty

Maverick Protocol
Spot Objem obchodování (24 hodin)
47 300,47 Kč
0 BTC
Total Liquidity
4 044 229,15 Kč
2 BTC
Pracujete pro Maverick Protocol?
O Maverick Protocol
DeFi infrastructure built to bring high capital efficiency and greater capital control to the liquidity market, powered by Maverick AMM.
Zobrazit více
| # | Měna | Symbol | Cena v USD | 1h Změna | 24h Změna | 24h Txns | 24h Objem | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/USDT | $3,094.63 | 0.07% | 0.69% | 104 | Kč24,516.87 | Kč163,214,251,756 | |
| 2 | ![]() | USDC/USDT | $0.9998 | 0.00% | 0.02% | 45 | Kč10,094.02 | Kč1,077,527,315,662 | |
| 3 | ![]() | LUSD/USDC | 0.00% | 0.02% | 10 | Kč4,766.89 | Kč733,384,682.20 | ||
| 4 | ![]() | LUSD/WETH | 0.00% | 0.23% | 10 | Kč7,080.99 | Kč733,384,682.20 | ||
| 5 | ![]() | USDC/USDT | 0.00% | 0.01% | 2 | Kč78.43 | Kč1,077,527,315,662 | ||
| 6 | E | ePendle/PENDLE | 0.00% | 0.28% | 2 | Kč13,779.81 | Kč433,687,311.31 | ||
| 7 | ![]() | rsETH/ETHx | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč7,752.02 | Kč23,647,188,432.9 | ||
| 8 | P | pxETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč763.26 | Kč404,722,917.87 | ||
| 9 | ![]() | WETH/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč163,214,251,756 | ||
| 10 | ![]() | swETH/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč1,268,579,192.97 | ||
| 11 | ![]() | rswETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč1,150,374,855.72 | ||
| 12 | ![]() | rETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč26,820,974,518.3 | ||
| 13 | ![]() | EURA/EURC | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč510,565,918.87 | ||
| 14 | ![]() | WETH/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč163,214,251,756 | ||
| 15 | ![]() | GRAI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč5,267,509.78 | ||
| 16 | ![]() | GRAI/LUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | Kč5,267,509.78 | |
| 17 | ![]() | DAI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč88,939,871,061.8 | ||
| 18 | ![]() | GRAI/FRAX | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč5,267,509.78 | ||
| 19 | ![]() | weETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | Kč207,596,139,890 | ||
| 20 | ![]() | boxETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč23,465,415.49 | ||
| 21 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč163,214,251,756 | ||
| 22 | ![]() | pufETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč2,094,690,265.75 | ||
| 23 | ![]() | wstETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč256,261,950,326 | ||
| 24 | ![]() | GHO/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč10,293,931,547.8 | ||
| 25 | ![]() | weETH/rswETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč207,596,139,890 | ||
| 26 | ![]() | swETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč1,268,579,192.97 | ||
| 27 | ![]() | TENET/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč15,496,045.00 | ||
| 28 | ![]() | GHO/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč10,293,931,547.8 | ||
| 29 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | Kč163,214,251,756 | ||
| 30 | S | sprMAV/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 31 | ![]() | unshETH/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč8,213,458.55 |
| 32 | ![]() | frxETH/FRAX | - | - | 0 | -- | -- | Kč5,403,164,249.40 | |
| 33 | ![]() | LUSD/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč733,384,682.20 |
| 34 | ![]() | COIL/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 35 | ![]() | DEXT/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč490,554,944.21 |
| 36 | ![]() | WBTC/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč236,917,270,573 |
| 37 | ![]() | USDV/USDC | - | - | 0 | -- | Kč3,055,851.03 | ||
| 38 | ![]() | GAL/wstETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč1,227,498,529.75 |
| 39 | ![]() | MAV/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč358,548,578.90 |
| 40 | ![]() | wstETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč256,261,950,326 |
| 41 | C | csETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 42 | ![]() | LUSD/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč733,384,682.20 |
| 43 | ![]() | OUSD/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč183,682,740.28 |
| 44 | ![]() | GRAI/LUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč5,267,509.78 |
| 45 | ![]() | MAV/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč358,548,578.90 |
| 46 | ![]() | R/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč305,276,851.55 |
| 47 | ![]() | WETH/USDC | - | - | 0 | -- | Kč163,214,251,756 | ||
| 48 | ![]() | MAV/WETH | - | - | 0 | -- | -- | Kč358,548,578.90 | |
| 49 | ![]() | HAY/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč114,572,534.52 |
| 50 | ![]() | LINK/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč271,981,706,060 |
| 51 | ![]() | FRAX/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč5,783,545,819.38 |
| 52 | ![]() | GHO/USDC | - | - | 0 | -- | -- | Kč10,293,931,547.8 | |
| 53 | S | sprSDT/SDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 54 | V | vETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč2,278,505.11 |
| 55 | ![]() | wstETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč256,261,950,326 |
| 56 | ![]() | ankrETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč584,512,241.07 |
| 57 | ![]() | WBTC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč236,917,270,573 |
| 58 | ![]() | wstETH/wBETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč256,261,950,326 |
| 59 | ![]() | unshETH/MAV | - | - | 0 | -- | -- | Kč8,213,458.55 | |
| 60 | ![]() | USDV/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč3,055,851.03 |
| 61 | S | sprMAV/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 62 | ![]() | WBTC/WETH | - | - | 0 | -- | Kč236,917,270,573 | ||
| 63 | ![]() | OETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč2,899,191,410.82 |
| 64 | ![]() | wBETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč222,475,186,370 |
| 65 | ![]() | cbETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč28,423,104,485.7 |
| 66 | ![]() | ETHx/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč9,313,974,797.10 |
| 67 | ![]() | MAV/sprMAV | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč358,548,578.90 |
| 68 | ![]() | GHO/LUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč10,293,931,547.8 |
| 69 | ![]() | frxETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč5,403,164,249.40 |
| 70 | ![]() | PEPE/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč50,195,949,537.4 |
| 71 | ![]() | R/wstETH | - | - | 0 | -- | Kč305,276,851.55 | ||
| 72 | ![]() | USDV/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč3,055,851.03 |
| 73 | ![]() | WETH/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč163,214,251,756 |
| 74 | ![]() | BLUR/WETH | - | - | 0 | -- | Kč1,892,266,034.81 | ||
| 75 | ![]() | GRAI/sUSDe | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč5,267,509.78 |
| 76 | ![]() | MAV/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč358,548,578.90 |
| 77 | ![]() | MAV/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč358,548,578.90 |
| 78 | ![]() | GRAI/rETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč5,267,509.78 |
| 79 | ![]() | R/rETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč305,276,851.55 |
| 80 | ![]() | swETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč1,268,579,192.97 |
| 81 | ![]() | MAV/WETH | - | - | 0 | -- | -- | Kč358,548,578.90 | |
| 82 | ![]() | USDV/USDT | - | - | 0 | -- | Kč3,055,851.03 | ||
| 83 | ![]() | rsETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč23,647,188,432.9 |
| 84 | ![]() | LUSD/wstETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč733,384,682.20 |
| 85 | ![]() | unshETH/WETH | - | - | 0 | -- | Kč8,213,458.55 | ||
| 86 | ![]() | USDV/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč3,055,851.03 |
| 87 | ![]() | boxETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč23,465,415.49 |
| 88 | U | unkMav/MAV | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 89 | ![]() | ID/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč2,809,983,744.20 |
| 90 | S | sprMAV/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 91 | ![]() | wstETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč256,261,950,326 |
| 92 | ![]() | ID/WETH | - | - | 0 | -- | Kč2,809,983,744.20 | ||
| 93 | ![]() | LINK/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč271,981,706,060 |
| 94 | ![]() | IPOR/USDC | - | - | 0 | -- | -- | Kč578,793.12 | |
| 95 | ![]() | GHO/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč10,293,931,547.8 |
| 96 | ![]() | ID/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč2,809,983,744.20 |
| 97 | ![]() | swETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč1,268,579,192.97 |
| 98 | ![]() | FINE/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč6,335,989.55 |
| 99 | ![]() | USDC/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč1,077,527,315,662 |
| 100 | ![]() | DAI/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč88,939,871,061.8 |
Disclaimer: Tato stránka může obsahovat affiliate odkazy. CoinMarketCap může být kompenzován, pokud navštívíte jakékoli affiliate odkazy a provedete určité akce, jako je registrace a transakce na těchto affiliate platformách. Přečtěte si víc o affiliate společnostech.
- CoinMarketCap
- Burzy
- Maverick Protocol






































