Dashboards
Indicators
Deriváty

Equalizer (Sonic)
Spot Objem obchodování (24 hodin)
51 754,25 Kč
0 BTC
Total Liquidity
5 739 220,05 Kč
4 BTC
Pracujete pro Equalizer (Sonic)?
| # | Měna | Symbol | Cena v USD | 1h Změna | 24h Změna | 24h Txns | 24h Objem | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | wS/USDC | $0.04122 | 0.16% | 2.36% | 551 | Kč10,221.27 | Kč283,611,865.45 | |
| 2 | ![]() | WETH/USDC | $1,997.06 | 0.73% | 1.88% | 130 | Kč1,947.32 | Kč207,014,878.18 | |
| 3 | ![]() | WETH/wS | 0.00% | 2.37% | 42 | Kč262.53 | Kč207,014,878.18 | ||
| 4 | E | EQUAL/USDC | 0.00% | 4.11% | 38 | Kč3,373.81 | Kč18,251,021.07 | ||
| 5 | ![]() | GOGLZ/wS | 0.00% | 9.21% | 34 | Kč2,555.26 | Kč4,412,004.30 | ||
| 6 | E | EQUAL/wS | 0.00% | 3.23% | 27 | Kč8,602.27 | Kč18,251,021.07 | ||
| 7 | ![]() | Anon/wS | $0.5847 | 0.00% | 1.62% | 25 | Kč823.53 | Kč186,069,219.50 | |
| 8 | ![]() | BRUSH/wS | 0.00% | 2.48% | 25 | Kč5,330.15 | Kč4,078,633.72 | ||
| 9 | S | SPUB/EQUAL | 0.00% | 3.82% | 21 | Kč1,768.66 | Kč1,807,822.58 | ||
| 10 | X | x33/BRUSH | 0.00% | 0.35% | 20 | Kč284.41 | Kč18,061,258.35 | ||
| 11 | H | HAPPY/wS | 0.00% | 0.00% | 18 | Kč14,155.39 | -- | ||
| 12 | H | HEDGY/wS | $0.000475 | 0.00% | 15.33% | 18 | Kč3,249.54 | Kč996,758.61 | |
| 13 | S | stS/wS | $0.04357 | 0.00% | 3.09% | 17 | Kč91.96 | Kč133,392,867.89 | |
| 14 | S | SAVVY/wS | $0.01112 | 0.19% | 6.27% | 16 | Kč4,675.39 | Kč29,942.63 | |
| 15 | Z | ZEUS/wS | 0.00% | 0.00% | 14 | Kč5,298.43 | -- | ||
| 16 | ![]() | BEETS/wS | 0.00% | 5.14% | 14 | Kč95.31 | Kč14,116,137.07 | ||
| 17 | S | SBEER/SPUB | 0.00% | 8.65% | 13 | Kč384.31 | Kč540,147.05 | ||
| 18 | E | EQUAL/BRUSH | 0.00% | 4.10% | 13 | Kč305.09 | Kč18,251,021.07 | ||
| 19 | S | scETH/scUSD | 0.00% | 1.85% | 12 | Kč181.34 | Kč20,367,101.95 | ||
| 20 | ![]() | WFRAX/frxUSD | 0.00% | 2.92% | 9 | Kč311.37 | Kč279,450.03 | ||
| 21 | ![]() | CONK/wS | 0.00% | 1.84% | 9 | Kč164.45 | Kč707,533.70 | ||
| 22 | G | GFI/USDC | 0.00% | 1.50% | 8 | Kč63.69 | Kč553,505.38 | ||
| 23 | E | eliteRingsScUSD/stS | $0.2677 | 0.00% | 2.10% | 8 | Kč14.51 | Kč2,023,692.91 | |
| 24 | T | THC/wS | 0.00% | 4.04% | 8 | Kč502.07 | Kč1,536,429.16 | ||
| 25 | B | BOL/BRUSH | 0.00% | 2.95% | 7 | Kč297.43 | Kč1,485,553.10 | ||
| 26 | B | BGEO/wS | 0.00% | 0.00% | 7 | Kč2,416.56 | -- | ||
| 27 | S | SBEER/EQUAL | 0.00% | 2.91% | 7 | Kč215.85 | Kč540,147.05 | ||
| 28 | ![]() | RZR/scUSD | 0.00% | 1.90% | 6 | Kč222.39 | Kč3,269,873.47 | ||
| 29 | E | eliteRingsScUSD/EQUAL | 0.00% | 1.15% | 5 | Kč71.15 | Kč2,023,692.91 | ||
| 30 | F | fSIX/eliteRingsScUSD | 0.00% | 3.18% | 5 | Kč28.04 | Kč1,825,303.62 | ||
| 31 | R | RING/wS | 0.00% | 3.14% | 5 | Kč8,581.56 | Kč938,058.50 | ||
| 32 | E | eliteRingsScUSD/USDC | 0.00% | 0.06% | 4 | Kč34.76 | Kč2,023,692.91 | ||
| 33 | T | THC/OS | 0.00% | 7.24% | 4 | Kč24.37 | Kč1,536,429.16 | ||
| 34 | T | TRENCHES/wS | 0.00% | 2.69% | 4 | Kč31.84 | Kč4,944,177.58 | ||
| 35 | ![]() | WETH/GFI | 0.00% | 1.60% | 4 | Kč31.91 | Kč207,014,878.18 | ||
| 36 | E | EQUAL/EGGS | 0.00% | 0.54% | 4 | Kč29.41 | Kč18,251,021.07 | ||
| 37 | U | USDT/USDC | 0.00% | 0.24% | 3 | Kč0.01034 | Kč21,139,093.63 | ||
| 38 | S | scUSD/wS | 0.00% | 0.01% | 3 | Kč5.96 | Kč20,142,883.59 | ||
| 39 | T | TIBBIR/wS | 0.00% | 9.37% | 3 | Kč677.57 | Kč0.09697 | ||
| 40 | A | AMTH/wS | 0.00% | 32.25% | 3 | Kč20.65 | Kč301.21 | ||
| 41 | S | SBEER/wS | 0.00% | 2.91% | 3 | Kč3.71 | Kč540,147.05 | ||
| 42 | W | WM/wS | 0.00% | 2.87% | 3 | Kč4.62 | Kč2,304,575.15 | ||
| 43 | F | FA/eliteRingsScUSD | 0.00% | 0.74% | 3 | Kč25.26 | Kč1,924,141.07 | ||
| 44 | ![]() | WETH/eliteRingsScETH | 0.00% | 4.21% | 3 | Kč22.24 | Kč207,014,878.18 | ||
| 45 | E | EQUAL/stS | 0.00% | 2.49% | 3 | Kč13.28 | Kč18,251,021.07 | ||
| 46 | ![]() | NAVI/wS | 0.00% | 1.30% | 3 | Kč235.80 | Kč3,008,155.36 | ||
| 47 | ![]() | WETH/EQUAL | 0.00% | 0.47% | 3 | Kč6.35 | Kč207,014,878.18 | ||
| 48 | T | TRENCHES/eliteRingsScUSD | 0.00% | 0.01% | 2 | Kč17.49 | Kč4,944,177.58 | ||
| 49 | S | SBEER/eliteRingsScUSD | 0.00% | 0.54% | 2 | Kč6.88 | Kč540,147.05 | ||
| 50 | F | FIVE/EQUAL | 0.00% | 1.67% | 2 | Kč1.02 | Kč8,846,869.86 | ||
| 51 | T | TRENCHES/USDC | 0.00% | 2.06% | 2 | Kč14.21 | Kč4,944,177.58 | ||
| 52 | S | SBEER/eliteRingsScETH | 0.00% | 0.00% | 2 | Kč15.08 | Kč540,147.05 | ||
| 53 | ![]() | WFRAX/EQUAL | 0.00% | 2.57% | 2 | Kč2.81 | Kč279,450.03 | ||
| 54 | E | ECO/wS | 0.00% | 3.41% | 2 | Kč211.43 | Kč160,101.99 | ||
| 55 | F | fBOMB/wS | 0.00% | 0.05% | 2 | Kč50.51 | Kč17,477,698.32 | ||
| 56 | G | GFI/wS | 0.00% | 0.79% | 2 | Kč19.06 | Kč553,505.38 | ||
| 57 | S | symbol/wS | 0.00% | 80.58% | 2 | Kč8.77 | Kč36,670.69 | ||
| 58 | B | BOL/eliteRingsScUSD | 0.00% | 3.18% | 2 | Kč18.06 | Kč1,485,553.10 | ||
| 59 | L | LUDWIG/wS | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.2701 | Kč185,224.67 | ||
| 60 | G | GSNAKE/wS | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč159.00 | Kč2,666,400.90 | ||
| 61 | ![]() | sfrxUSD/EQUAL | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč2.88 | Kč7,976,994.02 | ||
| 62 | M | METRO/wS | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.05547 | Kč58,722,365.06 | ||
| 63 | S | SCARTEL/wS | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.5708 | Kč51,057.71 | ||
| 64 | B | BROWN/wS | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč431.01 | -- | ||
| 65 | S | SPECTRA/wS | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.09123 | Kč569,693.54 | ||
| 66 | F | FA/wS | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč8.29 | Kč1,924,141.07 | ||
| 67 | ![]() | EURC.e/wS | 0.00% | 0.00% | 1 | -- | Kč407,763.53 | ||
| 68 | S | scUSD/USDC | $1 | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč375.41 | Kč20,142,883.59 | |
| 69 | ![]() | frxUSD/eliteRingsScUSD | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč6.32 | Kč8,006,004.83 | ||
| 70 | D | DONKS/wS | $0.064323 | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.3980 | Kč8,617.21 | |
| 71 | S | STBL/wmetaUSD | $0.01087 | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.3070 | Kč22,750,140.77 | |
| 72 | T | TRIBE/EQUAL | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč59.73 | -- | ||
| 73 | W | WOOF/wS | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč40.17 | Kč189,988.02 | ||
| 74 | E | ECO/EQUAL | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč1.15 | Kč160,101.99 | ||
| 75 | ![]() | sfrxUSD/wS | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč3.40 | Kč7,976,994.02 | ||
| 76 | D | DERP/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.00006292 | Kč1,662,734.70 | ||
| 77 | F | fSIX/scUSD | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč1.17 | Kč1,825,303.62 | ||
| 78 | S | sfrxETH/wS | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.5542 | Kč18,162.79 | ||
| 79 | M | MOON/wS | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč2.02 | Kč117,088.93 | ||
| 80 | X | xUSD/eliteRingsScUSD | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč3.37 | Kč1,039,516.38 | ||
| 81 | E | eliteRingsScUSD/fBOMB | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč1.49 | Kč2,023,692.91 | ||
| 82 | O | OIL/wS | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.7360 | Kč14,230.46 | ||
| 83 | E | eliteRingsScETH/EQUAL | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč7.89 | Kč594,754.12 | ||
| 84 | G | GFI/stS | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč10.83 | Kč553,505.38 | ||
| 85 | T | THC/eliteRingsScUSD | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč1.71 | Kč1,536,429.16 | ||
| 86 | Y | YOKO/wS | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.004194 | Kč36,006.77 | ||
| 87 | F | FT/wS | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč1.67 | Kč1,905,699.65 | ||
| 88 | T | TRIBE/fBOMB | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč61.82 | -- | ||
| 89 | M | MOON/EQUAL | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč1.90 | Kč117,088.93 | ||
| 90 | U | UNIBTC/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč0.001990 | ||
| 91 | E | eliteUSD/EQUAL | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč223.19 | ||
| 92 | D | DERP/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč1,662,734.70 | ||
| 93 | W | wmetaUSD/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč45,089.82 | ||
| 94 | M | MCLB/fBOMB | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč39,518,937.98 | ||
| 95 | S | SON/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč0.0162098 | Kč45,663.30 | |
| 96 | 1 | 180042069/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč78,008.61 | ||
| 97 | B | BZ/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč1,384,050.39 | ||
| 98 | ![]() | frxUSD/SBEER | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč8,006,004.83 |
Disclaimer: Tato stránka může obsahovat affiliate odkazy. CoinMarketCap může být kompenzován, pokud navštívíte jakékoli affiliate odkazy a provedete určité akce, jako je registrace a transakce na těchto affiliate platformách. Přečtěte si víc o affiliate společnostech.
- CoinMarketCap
- Burzy
- Equalizer (Sonic)












