Dashboards
Indicators
Deriváty

Equalizer
Spot Objem obchodování (24 hodin)
973,32 Kč
0 BTC
Total Liquidity
408 975,59 Kč
0 BTC
Pracujete pro Equalizer?
| # | Měna | Symbol | Cena v USD | 1h Změna | 24h Změna | 24h Txns | 24h Objem | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | fmXEN/WFTM | $0.0111788 | 0.00% | 12.84% | 53 | Kč393.40 | Kč67,194.70 | |
| 2 | ![]() | axlUSDC/WFTM | 0.00% | 2.61% | 39 | Kč364.27 | Kč4,839,139.97 | ||
| 3 | U | USDC/WFTM | 0.00% | 2.48% | 16 | Kč28.78 | Kč22,816,402.86 | ||
| 4 | U | USDC.e/sFTMX | 0.00% | 5.40% | 13 | Kč5.77 | Kč597,779.70 | ||
| 5 | ![]() | axlUSDC/FRAX | 0.00% | 1.57% | 13 | Kč29.08 | Kč4,839,139.97 | ||
| 6 | ![]() | axlUSDC/USDC | $0.5359 | 0.00% | 1.49% | 10 | Kč16.51 | Kč4,839,139.97 | |
| 7 | ![]() | axlUSDC/USDC.e | 0.00% | 2.68% | 9 | Kč4.61 | Kč4,839,139.97 | ||
| 8 | U | USDC/WFTM | $0.02251 | 0.00% | 1.29% | 7 | Kč129.22 | Kč85,258,959.26 | |
| 9 | U | USDC/USDC.e | 0.00% | 1.19% | 6 | Kč2.26 | Kč22,816,402.86 | ||
| 10 | U | USDC.e/EQUAL | 0.00% | 5.52% | 5 | Kč2.18 | Kč597,779.70 | ||
| 11 | U | USDC/DAI | $0.02255 | 0.00% | 1.11% | 5 | Kč9.03 | Kč85,258,959.26 | |
| 12 | ![]() | EQUAL/WFTM | 0.00% | 0.88% | 5 | Kč31.33 | Kč480,680.63 | ||
| 13 | ![]() | axlUSDC/FS | 0.00% | 1.16% | 4 | Kč3.58 | Kč4,839,139.97 | ||
| 14 | ![]() | BTC/WFTM | 0.00% | 0.70% | 3 | Kč11.24 | Kč15,435,668.13 | ||
| 15 | U | USDC/FRAX | 0.00% | 0.82% | 3 | Kč0.1814 | Kč85,258,959.26 | ||
| 16 | U | USDT/WFTM | 0.00% | 1.99% | 3 | Kč0.8219 | Kč404,129.15 | ||
| 17 | U | USDC/STG | 0.00% | 0.14% | 3 | Kč2.72 | Kč22,816,402.86 | ||
| 18 | ![]() | axlUSDC/USDT | 0.00% | 1.47% | 2 | Kč0.5694 | Kč4,839,139.97 | ||
| 19 | E | ERN/WFTM | $0.4529 | 0.00% | 0.96% | 2 | Kč0.9775 | Kč5,184.50 | |
| 20 | U | USDC/FRAX | 0.00% | 0.07% | 2 | Kč1.79 | Kč22,816,402.86 | ||
| 21 | ![]() | EQUAL/HOOPS | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.1369 | Kč480,680.63 | ||
| 22 | ![]() | axlUSDC/axlUSDT | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.2212 | Kč4,839,139.97 | ||
| 23 | ![]() | EQUAL/ELITE | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.1885 | Kč480,680.63 | ||
| 24 | ![]() | sFTMX/BEETS | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.2286 | Kč2,141,858.90 | ||
| 25 | E | EASY/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.04902 | Kč26,716.60 | ||
| 26 | U | USDC.e/sGOAT | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.2463 | Kč597,779.70 | ||
| 27 | ![]() | TAROT/WFTM | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč12.94 | Kč696,789.94 | ||
| 28 | U | USDC/RING | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč33.36 | Kč85,258,959.26 | ||
| 29 | U | USDV/fUSDT | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.1110 | Kč243,909.95 | ||
| 30 | ![]() | RING/WFTM | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.3164 | Kč5,521,966.25 | ||
| 31 | U | USDC/ETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.5820 | Kč85,258,959.26 | ||
| 32 | U | USDC.e/TREEB | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.1100 | Kč597,779.70 | ||
| 33 | ![]() | EQUAL/FGHST | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.1554 | Kč480,680.63 | ||
| 34 | U | USDC/FRAX | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.02203 | Kč85,258,959.26 | ||
| 35 | ![]() | axlUSDC/ERN | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.3210 | Kč4,839,139.97 | ||
| 36 | U | USDC/fUSDT | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.5138 | Kč85,258,959.26 | ||
| 37 | U | USDC/RING | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč0.5347 | Kč22,816,402.86 | ||
| 38 | D | DEUS/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč37,660,216.02 | ||
| 39 | B | BOF/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč1,451.84 | ||
| 40 | B | BABYsGOAT/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč9,450.32 | ||
| 41 | ![]() | fBOMB/BEETS | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč4,352,257.16 | ||
| 42 | S | SKEL/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč48.32 | ||
| 43 | ![]() | axlUSDC/TEST | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč4,839,139.97 | ||
| 44 | ![]() | MPX/ELITE | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč8,337.74 | ||
| 45 | ![]() | fBOMB/CONK | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | Kč4,352,257.16 | |
| 46 | U | USDC/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč85,258,959.26 | ||
| 47 | H | HOOPS/FISHY | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč213,099.23 | ||
| 48 | T | THC/KURO | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč385,608.95 | ||
| 49 | $ | $Andure/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč45,120.56 | ||
| 50 | K | KYREN/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč42,299.55 | ||
| 51 | F | FISHY/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč11,949.44 | ||
| 52 | T | TOMB+/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč399,647.78 | ||
| 53 | U | UPONLY/EQUAL | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | ||
| 54 | U | USDC.e/BTCBR | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč597,779.70 | ||
| 55 | ![]() | DAI/fUSDT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč7,367,423.23 | ||
| 56 | G | Grok/FUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | Kč234,652.78 | |
| 57 | U | USDC/wBOMB | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | Kč85,258,959.26 | |
| 58 | M | mFTM/Shrimp | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | Kč47,695.50 | |
| 59 | U | USDC/RING | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč85,258,959.26 | ||
| 60 | ![]() | ETH/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč9,288,617.80 | ||
| 61 | U | USDC/EQUAL | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč22,816,402.86 | ||
| 62 | T | THC/mFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč385,608.95 | ||
| 63 | T | TRUMP/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč1,887.76 | ||
| 64 | ![]() | RAVE/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč15,952.01 | ||
| 65 | ![]() | EQUAL/fUSDT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč480,680.63 | ||
| 66 | ![]() | DAI/fUSDT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč7,367,423.23 | ||
| 67 | ![]() | MPX/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč8,337.74 | ||
| 68 | ![]() | SURV/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | Kč68,187.42 | ||
| 69 | ![]() | EQUAL/binSPIRIT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | Kč480,680.63 | |
| 70 | M | MMY/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč897,709.12 | ||
| 71 | A | ANKR/ankrFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | Kč23,234.19 | |
| 72 | D | DAD/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč18,377.58 | ||
| 73 | ![]() | TOMB/LIF3 | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč5,062,141.34 | ||
| 74 | ![]() | EQUAL/SHRAP | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč480,680.63 | ||
| 75 | U | USDC/FS | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč85,258,959.26 | ||
| 76 | M | mFTM/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč47,695.50 | ||
| 77 | F | Fknuckles/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč983.03 | ||
| 78 | S | S3XY/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč31.53 | ||
| 79 | M | MUTTSKI/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč6,529.05 | ||
| 80 | ![]() | WFTM/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | Kč63,079,289.60 | ||
| 81 | H | HOOPS/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč213,099.23 | ||
| 82 | T | TAROT/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč328,026.93 | ||
| 83 | S | SonicX/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč24,771.83 | ||
| 84 | E | emilio/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč26,471.52 | ||
| 85 | ![]() | SURV/mFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč68,187.42 | ||
| 86 | $ | $MARI/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč115,591.55 | ||
| 87 | F | FIERY/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | Kč0.0151878 | Kč87,661.08 | |
| 88 | T | TEX/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč13,921.72 | ||
| 89 | F | fWINGS/SYN | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | Kč6,025.36 | |
| 90 | U | USDC/SPIRIT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč85,258,959.26 | ||
| 91 | M | mFTM/FIERY | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč47,695.50 | ||
| 92 | ![]() | sFTMX/BZ | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč2,141,858.90 | ||
| 93 | F | Fantom/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč5,722.38 | ||
| 94 | ![]() | EQUAL/DIAMOND | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč480,680.63 | ||
| 95 | F | fChads/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč3,973.33 | ||
| 96 | F | FAMILIO/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč137,229.80 | ||
| 97 | B | BZ/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč651,736.10 | ||
| 98 | S | SPED/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč15,481.61 | ||
| 99 | ![]() | DEUS/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč4,521,648.34 | ||
| 100 | E | ECO/WFTM | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč568,093.11 |
Disclaimer: Tato stránka může obsahovat affiliate odkazy. CoinMarketCap může být kompenzován, pokud navštívíte jakékoli affiliate odkazy a provedete určité akce, jako je registrace a transakce na těchto affiliate platformách. Přečtěte si víc o affiliate společnostech.
- CoinMarketCap
- Burzy
- Equalizer














