Dashboards
Indicators
Deriváty

Cellana
Spot Objem obchodování (24 hodin)
761 787,19 Kč
0 BTC
Total Liquidity
30 648 441,79 Kč
19 BTC
Pracujete pro Cellana?
| # | Měna | Symbol | Cena v USD | 1h Změna | 24h Změna | 24h Txns | 24h Objem | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U | USDC/APT | $0.9989 | 0.12% | 0.28% | 2,214 | Kč363,101.61 | Kč81,140,644.27 | |
| 2 | ![]() | APT/USDC | $0.9639 | 0.63% | 5.86% | 916 | Kč69,335.16 | Kč6,809,554,765.97 | |
| 3 | ![]() | APT/USDt | $0.9641 | 0.86% | 5.87% | 718 | Kč28,202.21 | Kč6,809,554,765.97 | |
| 4 | U | USDT/APT | $0.9997 | 0.09% | 0.44% | 608 | Kč10,113.46 | Kč14,662,178.55 | |
| 5 | ![]() | stAPT/USDC | $1.14 | 1.07% | 3.99% | 544 | Kč9,550.38 | Kč77,323,496.98 | |
| 6 | U | USDT/USDt | $1 | 0.15% | 0.42% | 511 | Kč12,563.36 | Kč14,662,178.55 | |
| 7 | ![]() | AMI/APT | $0.008066 | 0.16% | 1.25% | 362 | Kč263,882.55 | Kč171,882,659.47 | |
| 8 | U | USDT/USDC | $1 | 0.07% | 0.50% | 340 | Kč5,505.41 | Kč14,662,178.55 | |
| 9 | ![]() | USDC/USDT | $1 | 0.03% | 0.06% | 228 | Kč4,309.25 | Kč11,519,678.71 | |
| 10 | U | USDC/USDT | $0.9996 | 0.02% | 0.55% | 131 | Kč12,243.23 | Kč81,140,644.27 | |
| 11 | U | USDC/WETH | $0.9974 | 0.51% | 0.79% | 80 | Kč4,608.26 | Kč81,140,644.27 | |
| 12 | ![]() | CELL/APE | 0.00% | 1.22% | 55 | Kč61.98 | Kč2,539,155.62 | ||
| 13 | ![]() | GUI/APT | $0.066133 | 0.05% | 3.38% | 48 | Kč710.47 | Kč438,496.08 | |
| 14 | A | APE/APT | 0.00% | 1.28% | 45 | Kč46.04 | Kč34.08 | ||
| 15 | ![]() | USDC/USDC | $1 | 0.12% | 0.21% | 44 | Kč1,454.75 | Kč11,519,678.71 | |
| 16 | ![]() | MKL/APT | $0.06116 | 0.73% | 1.46% | 19 | Kč24.38 | -- | |
| 17 | ![]() | CELL/APT | $0.0001077 | 0.00% | 4.66% | 18 | Kč1,212.12 | Kč2,539,155.62 | |
| 18 | A | aBTC/APT | 0.00% | 3.91% | 17 | Kč84.58 | Kč2,964,870.75 | ||
| 19 | ![]() | USDC/USDT | $0.999 | 0.00% | 0.05% | 14 | Kč134.00 | Kč11,519,678.71 | |
| 20 | ![]() | stAPT/APT | $1.14 | 0.13% | 5.36% | 13 | Kč169.27 | Kč77,323,496.98 | |
| 21 | W | WBTC/APT | $69,488.12 | 3.76% | 3.56% | 13 | Kč51.20 | Kč56,111,135.61 | |
| 22 | W | WBTC/USDC | $72,987.1 | 0.59% | 4.73% | 11 | Kč26.60 | Kč56,111,135.61 | |
| 23 | ![]() | CELL/MGPT | 0.00% | 0.04% | 10 | Kč0.4265 | Kč2,539,155.62 | ||
| 24 | ![]() | USDC/USDt | $0.9999 | 0.00% | 0.00% | 6 | Kč1,757.88 | Kč6,376,041,615.71 | |
| 25 | A | APE/BUBBLES | 0.00% | 2.95% | 5 | Kč30.57 | Kč34.08 | ||
| 26 | B | BUBBLES/APT | 0.00% | 1.57% | 5 | Kč30.31 | Kč11.77 | ||
| 27 | ![]() | CELL/USDT | 0.00% | 1.84% | 3 | Kč0.2139 | Kč2,539,155.62 | ||
| 28 | ![]() | VIBE/USDC | 0.00% | 0.00% | 2 | Kč0.08396 | Kč925,129.28 | ||
| 29 | E | eAPT/APT | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč17.12 | Kč243,811.27 | ||
| 30 | A | AURO/APT | 0.00% | 0.00% | 1 | Kč11.83 | Kč2,975,800.87 | ||
| 31 | ![]() | amAPT/LOON | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč398,433,356.88 | ||
| 32 | ![]() | USD1/USDt | $0.963 | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč193,368,200.24 | |
| 33 | U | USDT/GUI | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč231,990.89 | ||
| 34 | U | USDC/USDt | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč81,140,644.27 | ||
| 35 | M | MESO/APT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč24,610,896.68 | ||
| 36 | X | xBTC/USDt | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč100,992,276.81 | ||
| 37 | ![]() | CELL/BUBBLES | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč2,539,155.62 | ||
| 38 | Z | ZAAP/APT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč3,162.35 | ||
| 39 | ![]() | stAPT/APT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč77,323,496.98 | ||
| 40 | B | BUBBLES/MONKE | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | Kč11.77 | |
| 41 | T | thAPT/APT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč114,194,958.50 | ||
| 42 | U | USDC/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč81,140,644.27 | ||
| 43 | ![]() | amAPT/MGPT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč398,433,356.88 | ||
| 44 | ![]() | WETH/APT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč18,255,058.59 | ||
| 45 | ![]() | MKL/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | ||
| 46 | ![]() | CELL/MGPT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč2,539,155.62 | ||
| 47 | ![]() | LOON/VIBE | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | ||
| 48 | ![]() | amAPT/stAPT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč398,433,356.88 | ||
| 49 | ![]() | TEVI/APT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč335,274,323.42 | ||
| 50 | B | BEER/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | ||
| 51 | ![]() | CELL/MESO | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč2,539,155.62 | ||
| 52 | ![]() | stAPT/CELL | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč77,323,496.98 | ||
| 53 | ![]() | CELL/ABEL | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč2,539,155.62 | ||
| 54 | T | TruAPT/APT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč198,286,023.26 | ||
| 55 | A | APE/ZAAP | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | Kč34.08 | |
| 56 | ![]() | CELL/MONKE | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | Kč2,539,155.62 | |
| 57 | B | BEER/USDt | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | -- | |
| 58 | � | 🐶/APT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | ||
| 59 | W | WBTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | -- | |
| 60 | ![]() | USDC/APT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč11,519,678.71 | ||
| 61 | B | BAPTMAN/APT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč82,989.51 | ||
| 62 | A | ATK/APT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | ||
| 63 | B | BEER/USDt | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | -- | |
| 64 | U | USD1/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč483,284,493.81 | ||
| 65 | T | THL/BEER | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | -- | |
| 66 | ![]() | LOON/APT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | ||
| 67 | A | ABEL/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč4,750.76 | ||
| 68 | S | SEEDZ/APT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | ||
| 69 | B | BEER/PROPS | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | -- | |
| 70 | � | 🍌🩹/APT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | ||
| 71 | R | RWD/APT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč436,444,197.38 | ||
| 72 | ![]() | NIGHT/APT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč446,178.93 | ||
| 73 | A | APT/ABEL | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | -- | |
| 74 | T | TEST1234/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | -- | |
| 75 | ![]() | sthAPT/APT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč110,783.54 | ||
| 76 | M | MGPT/APT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč182,316.10 | ||
| 77 | U | USDT/APT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč14,662,178.55 | ||
| 78 | ![]() | VIBE/APT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč925,129.28 | ||
| 79 | ![]() | GUI/APT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč438,496.08 | ||
| 80 | Z | ZAAP/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč3,162.35 | ||
| 81 | ![]() | amAPT/APT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč398,433,356.88 | ||
| 82 | ![]() | CELL/USDt | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč2,539,155.62 | ||
| 83 | ![]() | amAPT/APT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | Kč398,433,356.88 | ||
| 84 | U | USDC/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | Kč81,140,644.27 | |
| 85 | � | 🎱🎱/APT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | ||
| 86 | H | HEART/APT | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | ||
| 87 | W | WBTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Kč0 | -- | ||
| 88 | ![]() | amAPT/ZAAP | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč398,433,356.88 |
| 89 | U | USDC/APT | - | - | 0 | -- | Kč81,140,644.27 | ||
| 90 | ![]() | stAPT/sthAPT | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč77,323,496.98 |
| 91 | L | LAMA/APT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 92 | U | USDC/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | Kč81,140,644.27 |
| 93 | ![]() | CELL/APT | - | - | 0 | -- | Kč2,539,155.62 | ||
| 94 | A | APTSWAP/APT | - | - | 0 | -- | -- | ||
| 95 | B | BUBBLES/APT | - | - | 0 | -- | Kč11.77 | ||
| 96 | A | APT/APT | - | - | 0 | -- | -- | ||
| 97 | � | 🍈🥜/APT | - | - | 0 | -- | -- | ||
| 98 | ![]() | ALT/APT | - | - | 0 | -- | -- | ||
| 99 | B | BEER/APT | - | - | 0 | -- | -- | ||
| 100 | ![]() | ANI/APT | - | - | 0 | -- | Kč33,069.01 |
Disclaimer: Tato stránka může obsahovat affiliate odkazy. CoinMarketCap může být kompenzován, pokud navštívíte jakékoli affiliate odkazy a provedete určité akce, jako je registrace a transakce na těchto affiliate platformách. Přečtěte si víc o affiliate společnostech.
- CoinMarketCap
- Burzy
- Cellana

















