Криптовалути
Криптовалути
Класации
Пазари за прогнози
Табла за управление
Индикатори
Продукти
Продукти
Календари
Монети
Монети
DexScan
DexScan
18 coins in total
# | Име | Цена | 1 ч. % | % за 24 ч | % за 7 дни | Пазарна капитализация | Обем (24 ч) | Циркулиращо предлагане | Цена % за 7 дни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 357,99 лв. | 0.29% | 0.93% | 2.48% | 2,15T лв. | 20.07M BTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 127,83 лв. | 0.29% | 0.56% | 1.71% | 74,51B лв. | 582.89M SOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15,99 лв. | 0.24% | 0.29% | 13.72% | 11,96B лв. | 748.09M LINK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0,2958 лв. | 0.97% | 1.03% | 10.74% | 10,81B лв. | 36.55B ADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0,057477 лв. | 0.10% | 1.01% | 5.79% | 4,4B лв. | 589.23T SHIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 146,20 лв. | 0.47% | 0.45% | 5.51% | 2,25B лв. | 15.42M AAVE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1,28 лв. | 0.15% | 0.27% | 6.19% | 2,17B лв. | 1.69B DOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 0,1327 лв. | 0.05% | 0.67% | 5.07% | 1,19B лв. | 9.02B ALGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 2,46 лв. | 0.09% | 0.03% | 0.33% | 940,91M лв. | 381.42M CAKE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 6,94 лв. | 0.05% | 0.07% | 8.28% | 693,89M лв. | 99.97M INJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The GraphGRT | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1inch1INCH | $0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MultiversXEGLD | $2.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HorizenZEN | $4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HarmonyONE | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BakeryTokenBAKE | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OrionORN | $0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HopeHOPE | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









