Dashboards
مارکیٹس
Indicators
ETF Flows
مارکیٹ میں کل مالیت کے اعتبار سے بہترین Polygon Ventures Portfolio ٹوکنز
ذیل میں Polygon Ventures Portfolio کے لیے استعمال کیے جانے والے بہترین کرپٹو کوائنز اور ٹوکنز شامل فہرست کیے گئے ہیں۔ انہیں مارکیٹ میں کل مالیت کے سائز کے اعتبار سے شامل فہرست کیا گیا ہے۔ اس فہرست کو دوبارہ سے ترتیب دینے کے لیے، بس کسی ایک انتخاب پر کلک کریں - جیسے کہ 24 گھنٹے یا 7 روزہ - اور ایک مختلف نظر سے اس سیکٹر کو ملاحظہ کریں۔
# | نام | قیمت | 1 گھنٹے کی % | 24 گھنٹے پر مشتمل % | 7 روزہ % | مارکیٹ میں کل مالیت | حجم(24 گھنٹے کا) | گردشی رسد | گزشتہ 7 دن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | $0.4711 | 0.60% | 0.45% | 8.25% | $100.47M$100,470,394 | $30,467,224 64.66M | 213.24M 0G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410 | $0.1940 | 0.05% | 1.72% | 0.65% | $40.97M$40,967,003 | $6,198,293 31.93M | 211.08M KGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504 | $0.4824 | 1.31% | 0.79% | 8.60% | $31.39M$31,389,109 | $4,640,134 9.61M | 65.06M CYBER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
882 | $0.06242 | 0.23% | 0.06% | 5.70% | $11.21M$11,214,379 | $908,233 14.54M | 179.64M TRUST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1447 | $0.01640 | 0.21% | 0.20% | 2.36% | $2.79M$2,789,391 | $287,955 17.54M | 170M TAKER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1536 | $0.003111 | 1.08% | 0.48% | 28.30% | $2.32M$2,320,243 | $10,247 3.29M | 745.63M UNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1541 | $0.002646 | 0.59% | 0.50% | 12.56% | $2.27M$2,274,338 | $1,613,941 609.83M | 859.36M IMU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1851 | $0.001586 | 0.03% | 9.71% | 4.33% | $1.19M$1,190,563 | $47,973 30.23M | 750.3M DELABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1913 | $0.001674 | 0.25% | 0.09% | 18.90% | $1.01M$1,010,782 | $113,220 67.63M | 603.77M BCUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2885 | $0.00009353 | 0.01% | 2.00% | 15.44% | $107,065.37$107,065 | $9,809 104.86M | 1.14B SOULS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MoonrayMNRY | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pentagon ChainPC | $34.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SaladSALD | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100









