| | | | | | | | | گزشتہ 7 دن |
|---|
| 1 | | $0.07258 | 4.21% | 26.16% | 150.12% | $72,581,165 | $18,343,497 |  |
| 2 | | $0.002791 | 1.42% | 0.44% | 70.21% | $1,092,690,678 | $120,592,494 |  |
| 3 | | $0.008508 | 14.19% | 122.45% | 321.28% | $193,939,433 | $23,641,002 |  |
| 4 | | $64,323.09 | 2.03% | 0.39% | 0.36% | $1,291,062,104,678 | $21,540,430,102 |  |
| 5 | | $0.00698 | 12.45% | 31.86% | 57.64% | $6,822,868 | $43,372,785 |  |
| 6 | | $0.04635 | 42.71% | 64.08% | 249.79% | $38,576,990 | $176,234,235 |  |
| 7 | | $0.3361 | 3.00% | 50.08% | 59.39% | $81,122,887 | $53,164,868 |  |
| 8 | | | 0.11% | 3.32% | 7.99% | $2,631,348,522 | $57,834,014 |  |
| 9 | | $0.0008674 | 13.57% | 71.13% | 82.43% | $3,295,975 | $3,252,250 |  |
| 10 | | $0.2746 | 29.72% | 82.31% | 88.34% | $90,749,845 | $53,952,876 |  |
| 11 | | $0.006744 | 7.95% | 31.08% | 6.74% | $29,044,638 | $29,436,025 |  |
| 12 | | $0.04117 | 0.29% | 10.43% | 17.92% | $90,578,331 | $16,250,422 |  |
| 13 | | $0.0161 | 7.16% | 36.26% | 49.95% | $14,067,493 | $124,928,197 |  |
| 14 | | $0.07017 | 0.42% | 0.43% | 2.97% | $12,017,112,910 | $318,989,244 |  |
| 15 | | $0.1181 | 13.13% | 45.49% | 99.02% | $229,695,931 | $24,623,138 |  |
| 16 | | $0.01992 | 13.11% | 53.55% | 48.82% | $19,920,757 | $30,783,104 |  |
| 17 | | $0.08709 | 0.33% | 1.50% | 12.33% | $42,081,811 | $4,509,247 |  |
| 18 | | $0.3517 | 2.49% | 4.25% | 4.97% | $1,266,554,131 | $186,750,383 |  |
| 19 | | $0.308 | 27.82% | 62.79% | 70.72% | $128,257,031 | $41,072,890 |  |
| 20 | | | 0.44% | 9.86% | 6.55% | $1,068,236,909 | $96,810,201 |  |
| 21 | | $0.0168 | 0.83% | 28.93% | 43.88% | $16,795,068 | $16,165,965 |  |
| 22 | | $1.94 | 7.05% | 8.76% | 94.56% | $162,742,419 | $29,179,610 |  |
| 23 | | $0.1574 | 0.14% | 3.17% | 16.33% | $5,436,342,463 | $70,536,634 |  |
| 24 | | $0.005286 | 9.75% | 0.03% | 26.51% | $25,437,673 | $13,667,341 |  |
| 25 | | $0.07661 | 0.49% | 2.13% | 7.36% | $205,989,976 | $100,472,094 |  |
| 26 | | $0.1128 | 4.87% | 30.23% | 69.28% | $112,784,557 | $30,587,065 |  |
| 27 | | $0.7599 | 0.67% | 5.71% | 9.08% | $1,290,634,894 | $40,724,358 |  |
| 28 | | $87.93 | 1.46% | 2.01% | 1.95% | $1,356,144,198 | $131,529,708 |  |
یورپ میں ٹرینڈنگ کرپٹو کرنسیاں
ایشیا میں ٹرینڈنگ کرپٹو کرنسیاں
امریکہ میں ٹرینڈنگ کرپٹو کرنسیاں
اوشیانیا میں ٹرینڈنگ کرپٹو کرنسیاں
مشرقِ وسطیٰ میں ٹرینڈنگ کرپٹو کرنسیاں
افریقہ میں ٹرینڈنگ کرپٹو کرنسیاں