Dashboards
Indicators

Uniswap v2(Monad)
Spot İşlem Hacmi(24s)
₺20.685,53
0 BTC
Total Liquidity
₺12.774.421,81
3 BTC
Uniswap v2(Monad) çalışanı mısınız?
| # | Para Birimi | Sembol | Fiyat (USD) | 1h Düzenle | 24h Düzenle | 24h Txns | 24h Hacim | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WMON/USDC | $0.02396 | 1.15% | 3.90% | 203 | ₺1,413.47 | ₺555,420,751.90 | |
| 2 | ![]() | WETH/WMON | $3,153.61 | 0.21% | 1.41% | 39 | ₺474.80 | ₺907,461,355.31 | |
| 3 | ![]() | WBTC/WMON | 0.00% | 0.49% | 16 | ₺185.35 | ₺1,299,847,284.91 | ||
| 4 | H | HONOR/WMON | 0.00% | 7.36% | 9 | ₺3,577.71 | ₺94,286.65 | ||
| 5 | L | LAMB/WMON | $0.0000441 | 0.00% | 8.32% | 7 | ₺6,646.97 | ₺1,903,606.86 | |
| 6 | M | MONLAMBO/WMON | 0.00% | 9999.99%+ | 5 | ₺20.76 | ₺8,924,459.30 | ||
| 7 | S | SilverWhale/WMON | 0.00% | 9999.99%+ | 3 | ₺3,984.05 | ₺28.51 | ||
| 8 | M | MONey/WMON | 0.00% | 5.24% | 3 | ₺3,136.84 | ₺128,468.33 | ||
| 9 | A | APR/shramp | 0.00% | 2.33% | 3 | ₺3.39 | ₺46,068,835.61 | ||
| 10 | A | APE/WMON | 0.00% | 14.10% | 3 | ₺1,244.35 | ₺52,206.25 | ||
| 11 | G | GIGACHAD/WMON | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺0.7066 | ₺172.36 | ||
| 12 | ![]() | AUSD/shramp | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺0.8530 | ₺3,101,503,299.48 | ||
| 13 | G | GNOS/WMON | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺0.4928 | ₺282.38 | ||
| 14 | U | usds RATO/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺462,449.39 | ||
| 15 | G | gpepe/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.00004218 | ||
| 16 | M | MONDAY/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0168631 | ₺638,612.73 | |
| 17 | P | PrismaX/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺3,308.90 | ||
| 18 | T | TEST/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺35.87 | ||
| 19 | L | larvanad/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0164315 | ₺3,312.01 | |
| 20 | D | DUKO/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺43,045.93 | ||
| 21 | P | PrismaX/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺8,969.65 | ||
| 22 | T | TARD/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0164315 | ₺9,113.54 | |
| 23 | T | Tether USDt USDT On Monad/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺4,275.41 | ||
| 24 | C | chillnad/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺99,519.50 | ||
| 25 | V | VIRTUAL USDT/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺179,213.20 | ||
| 26 | C | Chog World Order/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺2,854.09 | ||
| 27 | O | OOO/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.051501 | ||
| 28 | $ | $BTesta/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0164315 | ₺362.96 | |
| 29 | E | EGGWEEK/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0164315 | ₺11,457.86 | |
| 30 | M | Moolah/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺26,671.66 | ||
| 31 | C | CHOG/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺58.52 | ||
| 32 | Q | Qubetics yvault/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺267,143.57 | ||
| 33 | M | Moni/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0164315 | ₺5,343.87 | |
| 34 | S | Stellar XLM On Monad/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺4,266.05 | ||
| 35 | M | MPEPE/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺67.99 | ||
| 36 | N | New Bitcoin ZEC 2nd Round/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺47,876.50 | ||
| 37 | S | SKI JAG/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺239,241.77 | ||
| 38 | Z | ZKsync On Monad/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺51,078.83 | ||
| 39 | M | Monero XMR On Monad/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺4,232.47 | ||
| 40 | E | ethereum s/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺238,534.38 | ||
| 41 | N | NUGGETS/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0164315 | ₺1,547.24 | |
| 42 | M | MIGB/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺281.85 | ||
| 43 | E | evk FRAN/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺237,782.91 | ||
| 44 | � | 🎄/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0152157 | ₺7,403,695.46 | |
| 45 | L | LIYAKI/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺24,260.55 | ||
| 46 | D | DICKBUTT TICS/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺266,924.49 | ||
| 47 | Z | Zebec Network eusdc/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺61,131.59 | ||
| 48 | C | CHOG/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0007707 | ||
| 49 | M | Monad VAULT/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺180,685.93 | ||
| 50 | K | KEYCAT LCAI/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺78,514.69 | ||
| 51 | H | Hirro/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0164315 | ₺6,785.13 | |
| 52 | U | UNUS SED LEO LEO On Monad/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺4,264.28 | ||
| 53 | $ | $CHOG/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺9,156,068.55 | ||
| 54 | H | HYPERLEND/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0164315 | ₺7,938.32 | |
| 55 | I | ICHOG/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺854.0263P | ||
| 56 | M | MONDY/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0168631 | ₺3,121,896.62 | |
| 57 | I | IMG/FIGS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | ₺49,148.95 | |
| 58 | U | Uniswap UNI On Monad/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺4,233.56 | ||
| 59 | S | Supnad/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0164315 | ₺4,561.68 | |
| 60 | S | SPX VVV/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺487,848.44 | ||
| 61 | 作 | 作家小/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0144747 | ₺27,707.21 | |
| 62 | S | Sukio/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0164315 | ₺6,456.68 | |
| 63 | G | GodNad/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺221,790.95 | ||
| 64 | Q | QED Protocol/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺19,729.52 | ||
| 65 | S | Shiba Inu SHIB On Monad/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺4,252.85 | ||
| 66 | N | nWMON/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺27,022,418,821.4 | ||
| 67 | P | PEPE/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0168631 | ₺2,327,318.39 | |
| 68 | Y | yoyo/PEPE | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | -- | -- | |
| 69 | S | SEE?/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺18,077.06 | ||
| 70 | T | TOSHI yvault/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺18,745.00 | ||
| 71 | A | Anago/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺11,032.78 | ||
| 72 | T | TEST/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺172,657.57 | ||
| 73 | S | sol/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0164315 | ₺6,824.27 | |
| 74 | E | earnAUSD (earnAUSD)/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺26,894.87 | ||
| 75 | T | TEST/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺66.93 | ||
| 76 | S | SHIBUNAD/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0164315 | ₺100,996.64 | |
| 77 | T | TEST/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺82.80 | ||
| 78 | L | Lightchain AI LCAI SKI/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺19,768.75 | ||
| 79 | M | MONPRNTR/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0164315 | ₺117,748.25 | |
| 80 | I | IMG/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺2,186.41 | ||
| 81 | M | MONAD2/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0152157 | ₺1,549,096.95 | |
| 82 | X | XDC Network XDC On Monad/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺114,487.29 | ||
| 83 | U | USDEX On M/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺24,247.07 | ||
| 84 | M | Monvision/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0164315 | ₺85.72 | |
| 85 | Q | QRX/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺29,831.74 | ||
| 86 | C | CHOG/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0168631 | ₺1,801,618.68 | |
| 87 | S | SideShift Token XAI On Monad/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺445,425,360.94 | ||
| 88 | G | GUSDT/USDT0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺2,072,839,923,725 | ||
| 89 | E | eSOV eSOV/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺18,115.68 | ||
| 90 | V | VVV MEMEGOD/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺64,734.70 | ||
| 91 | T | TreeFi Token fairlaunch/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺341,844.25 | ||
| 92 | U | usdt DICKBUTT/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺241,894.45 | ||
| 93 | W | WhiteRock WHITE On Monad/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺39,725.65 | ||
| 94 | L | LootGO/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺4,514,905.39 | ||
| 95 | $ | $1/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺81.06 | ||
| 96 | D | DMON/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0111571 | ₺15,740,877.75 | |
| 97 | C | CHOG/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.061894 | ₺0.051218 | |
| 98 | M | MONSTICK/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0168631 | ₺1,185,241.09 | |
| 99 | E | eusdc FRAN/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺238,145.32 | ||
| 100 | C | CHOG/WMON | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.002162 |
Yasal Uyarı: Bu sayfa ortaklık bağlantıları içerebilir. Herhangi bir ortaklık adresini ziyaret etmeniz ve bu platformlara kaydolup işlem yapmanız durumunda, yapılan işlem üzerinden CoinMarketCap'e belli bir ücret ödenebilir. Lütfen Ortaklık Açıklaması metnine göz atın.
- CoinMarketCap
- Borsa
- Uniswap v2(Monad)



