Dashboards
Piyasalar
Indicators
Derivatives

CookSwap
Spot İşlem Hacmi(24s)
₺1.311.781,46
0 BTC
Total Liquidity
₺4.421.376.877,93
1,186 BTC
CookSwap çalışanı mısınız?
CookSwap Hakkında
CookPump: Where You Cook the Meme and We Cover the Risk.
Devamını oku
| # | Para Birimi | Sembol | Fiyat (USD) | 1h Düzenle | 24h Düzenle | 24h Txns | 24h Hacim | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J | Ju币人生/wJU | $0.0151 | 0.39% | 2.13% | 18,029 | ₺1,271,861.40 | ₺647,399,438.88 | |
| 2 | J | Ju币汽车/wJU | $0.0000969 | 4.18% | 5.53% | 31 | ₺32,999.51 | ₺4,152,477.51 | |
| 3 | ![]() | wJU/USDT | 0.00% | 2.31% | 22 | ₺689.11 | ₺443,097,131.83 | ||
| 4 | 币 | 币股同权/wJU | $0.05425 | 2.45% | 5.82% | 15 | ₺2,526.06 | ₺182,135.09 | |
| 5 | ![]() | wJU/USDT | 0.00% | 3.45% | 9 | ₺171.72 | ₺443,097,131.83 | ||
| 6 | J | Ju币之家/wJU | 0.00% | 0.15% | 2 | ₺103.36 | ₺680,408.71 | ||
| 7 | J | Ju币人生/wJU | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺166.01 | ₺6,705.10 | ||
| 8 | P | PLUNGER/wJU | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺98.69 | ₺6,760.10 | ||
| 9 | J | JUDEGEN/wJU | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺98.69 | ₺8,407.88 | ||
| 10 | U | UCP/wJU | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺98.86 | ₺7,355.30 | ||
| 11 | J | JUPUNK/wJU | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺166.11 | ₺8,602.49 | ||
| 12 | M | MJU/wJU | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺98.69 | ₺8,413.80 | ||
| 13 | F | FOX/wJU | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺98.79 | ₺6,649.51 | ||
| 14 | N | NNB/wJU | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺98.67 | ₺8,405.60 | ||
| 15 | J | JU卡/wJU | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺165.90 | ₺34,707.20 | ||
| 16 | N | NoKings/wJU | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺98.97 | ₺8,450.18 | ||
| 17 | J | JOMEG/wJU | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺98.86 | ₺8,421.32 | ||
| 18 | B | BGM/wJU | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺98.67 | ₺8,406.77 | ||
| 19 | J | JUNION/wJU | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺98.66 | ₺8,441.43 | ||
| 20 | J | JSHRM/wJU | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺98.86 | ₺8,422.58 | ||
| 21 | J | JuBeer/wJU | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺98.97 | ₺8,510.28 | ||
| 22 | J | JUMONKE/wJU | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺165.90 | ₺8,541.23 | ||
| 23 | C | CAP/wJU | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺165.97 | ₺6,740.81 | ||
| 24 | J | JUPE/wJU | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺98.69 | ₺8,433.95 | ||
| 25 | A | AICAT/wJU | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺98.66 | ₺8,404.74 | ||
| 26 | Q | QQ/wJU | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺165.92 | ₺8,507.30 | ||
| 27 | J | JROB/wJU | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺98.67 | ₺8,609.83 | ||
| 28 | W | WEBW/wJU | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺98.77 | -- | ||
| 29 | J | Ju币人生/wJU | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺166.11 | ₺6,786.89 | ||
| 30 | J | JULORD/wJU | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺98.97 | ₺8,435.03 | ||
| 31 | J | JUKG/wJU | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺98.79 | ₺8,445.23 | ||
| 32 | U | UDS/wJU | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺98.77 | -- | ||
| 33 | N | NFN/wJU | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺98.79 | ₺8,420.49 | ||
| 34 | J | JuSword/wJU | 0.00% | 0.00% | 1 | ₺98.78 | ₺8,555.61 | ||
| 35 | J | JUstBUY/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺14,317.86 | ||
| 36 | M | MIRROR/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺8,231.00 | ||
| 37 | J | JUGE/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺14,323.73 | ||
| 38 | J | JUGOD/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0141028 | ₺54,588.38 | |
| 39 | R | RatS/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0153427 | ₺71,700.21 | |
| 40 | O | OJUK/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺50,003.87 | ||
| 41 | J | JuScepter/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺50,026.71 | ||
| 42 | O | OJUK/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺8,342.81 | ||
| 43 | 我 | 我没抄底/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0141114 | ₺387,387.17 | |
| 44 | 凝 | 凝JU力/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺198,112.82 | ||
| 45 | 玩 | 玩币归赵/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺41,551.05 | ||
| 46 | K | KLineKing/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0158998 | ₺74,413.80 | |
| 47 | M | MERRY/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0141713 | ₺71,742.38 | |
| 48 | R | Rats/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0153427 | ₺71,700.21 | |
| 49 | J | JUGOD/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0155998 | ₺55,137.28 | |
| 50 | R | Rats/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0153427 | ₺71,770.91 | |
| 51 | 怀 | 怀疑人生/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0122014 | -- | |
| 52 | X | X/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺43,696,544.66 | ||
| 53 | M | MIRROR/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺16,787.31 | ||
| 54 | M | MIRROR/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺14,476.68 | ||
| 55 | A | ACT/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺187,163.16 | ||
| 56 | T | TALISMAN/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺9,167.93 | ||
| 57 | O | OJUK/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺50,027.66 | ||
| 58 | X | x/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺9,850,618,934.48 | ||
| 59 | B | BAH1T/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺489.89 | ||
| 60 | J | JDRG/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺8,136.35 | ||
| 61 | M | MIRROR/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺53,036.75 | ||
| 62 | T | THINK/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺52,210.43 | ||
| 63 | 怀 | 怀疑人生/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0144842 | -- | |
| 64 | O | OJUK/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺50,051.16 | ||
| 65 | C | Chill Guy/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0158569 | ₺26,069.68 | |
| 66 | J | JuScepter/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺50,929.84 | ||
| 67 | J | JUGOD/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0157284 | ₺72,261.53 | |
| 68 | 深 | 深夜食堂/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺22,902.11 | ||
| 69 | 怀 | 怀疑人生/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0143642 | -- | |
| 70 | J | JZOM/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺14,253.53 | ||
| 71 | 史 | 史劲割夫妇/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺7,877.60 | ||
| 72 | M | MIRROR/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺53,250.87 | ||
| 73 | O | OJUK/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺50,061.30 | ||
| 74 | 怀 | 怀疑人生/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺6,230.47 | ||
| 75 | J | JPAN/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺14,613.50 | ||
| 76 | Y | YYDS/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺563,829.86 | ||
| 77 | M | MZP/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺17,667.01 | ||
| 78 | D | didn buy/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0144370 | ₺81,218.26 | |
| 79 | B | BUBBLE/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0125434 | ₺8,808,395.41 | |
| 80 | 史 | 史劲割夫妇/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0153427 | ₺73,295.08 | |
| 81 | 1 | 1011/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0145399 | ₺30,756.35 | |
| 82 | 价 | 价回仓空/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0155570 | ₺74,421.51 | |
| 83 | J | JUtopia/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺11,154.42 | ||
| 84 | Y | YYDS/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺563,829.86 | ||
| 85 | R | ROACH/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺32,239.02 | ||
| 86 | J | JSPR/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺14,255.44 | ||
| 87 | K | KLineGod/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0128485 | ₺8,511,919.23 | |
| 88 | 怀 | 怀疑人生/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0144027 | -- | |
| 89 | 怀 | 怀疑人生/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0144156 | -- | |
| 90 | C | Chill Guy/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0156855 | ₺83,976.41 | |
| 91 | J | JUGATOR/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺9,213.13 | ||
| 92 | J | Ju币赢家/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺17,885.62 | ||
| 93 | 我 | 我没抄底/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0131294 | ₺23,138.53 | |
| 94 | J | JNIN/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺7,693.31 | ||
| 95 | J | JUstBUY/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0154713 | ₺50,172.65 | |
| 96 | R | Rats/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0128673 | ₺53,496.19 | |
| 97 | O | OJUK/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺50,057.74 | ||
| 98 | T | THINK/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺8,607.62 | ||
| 99 | K | KLineGod/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0141156 | ₺72,601.33 | |
| 100 | C | Chill Guy/wJU | 0.00% | 0.00% | 0 | ₺0 | ₺0.0154284 | ₺84,014.92 |
Yasal Uyarı: Bu sayfa ortaklık bağlantıları içerebilir. Herhangi bir ortaklık adresini ziyaret etmeniz ve bu platformlara kaydolup işlem yapmanız durumunda, yapılan işlem üzerinden CoinMarketCap'e belli bir ücret ödenebilir. Lütfen Ortaklık Açıklaması metnine göz atın.
- CoinMarketCap
- Borsa
- CookSwap
