Mynt
Mynt
DexScan
DexScan
15 coins in total
# | Namn | Pris | 1 h % | 24t % | 7d % | Marknadsvärde | Volym (24 h) | Cirkulerande tillgångar | Senaste 7 dagarna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 55,46 kr | 0.59% | 13.52% | 3.97% | kr 5.55Bkr 5,545,059,228 | kr 1,724,962,126 31.09M | 99.97M INJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 1,01 kr | 0.29% | 1.83% | 13.32% | kr 2.18Bkr 2,177,867,197 | kr 436,920,285 431.83M | 2.15B OP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 3,86 kr | 1.27% | 2.51% | 12.77% | kr 1.31Bkr 1,308,966,588 | kr 48,828,958 12.62M | 338.37M RUNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
596 | 0,09706 kr | 0.91% | 0.00% | 3.12% | kr 279.7Mkr 279,703,725 | kr 35,444,854 365.17M | 2.88B COTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
736 | 0,06503 kr | 0.66% | 1.41% | 0.07% | kr 186.86Mkr 186,863,619 | kr 7,981,852 122.73M | 2.87B DAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1351 | 0,3545 kr | 0.11% | 1.38% | 5.91% | kr 34.54Mkr 34,537,622 | kr 8,485,251 23.92M | 97.4M NAKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1433 | 0,2343 kr | 1.65% | 0.06% | 12.57% | kr 28.67Mkr 28,670,249 | kr 179 762.35 | 122.34M KUJI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1666 | 0,1292 kr | 0.01% | 2.33% | 59.05% | kr 16.05Mkr 16,047,455 | kr 3,311,637 25.61M | 124.12M SOUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1916 | 0,1033 kr | 0.39% | 1.34% | 3.23% | kr 9.32Mkr 9,323,368 | kr 3,958,319 38.31M | 90.23M PUSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2207 | 0,01158 kr | 0.01% | 11.69% | 15.10% | kr 4.6Mkr 4,595,221 | -- | 396.57M PRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OrionORN | $0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merit CircleMC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shibarium Name ServiceSNS | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UpOnlyUPO | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YOM (old)YOM | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









