Mynt
Mynt
DexScan
DexScan
15 coins in total
# | Namn | Pris | 1 h % | 24t % | 7d % | Marknadsvärde | Volym (24 h) | Cirkulerande tillgångar | Senaste 7 dagarna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 52,92 kr | 0.06% | 10.44% | 0.25% | kr 5.29Bkr 5,290,732,945 | kr 1,584,842,935 29.94M | 99.97M INJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 1,03 kr | 0.35% | 3.15% | 12.90% | kr 2.23Bkr 2,234,569,529 | kr 507,511,696 488.87M | 2.15B OP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 3,74 kr | 1.07% | 6.19% | 13.68% | kr 1.27Bkr 1,266,361,286 | kr 44,589,482 11.91M | 338.37M RUNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
590 | 0,09905 kr | 0.48% | 7.04% | 2.51% | kr 285.32Mkr 285,324,082 | kr 32,546,100 328.55M | 2.88B COTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
735 | 0,06555 kr | 0.48% | 0.24% | 8.72% | kr 188.38Mkr 188,379,511 | kr 5,923,689 90.35M | 2.87B DAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1361 | 0,3567 kr | 0.13% | 0.84% | 5.94% | kr 34.75Mkr 34,746,468 | kr 8,724,010 24.45M | 97.4M NAKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1425 | 0,2419 kr | 0.01% | 3.54% | 9.49% | kr 29.6Mkr 29,598,891 | -- | 122.34M KUJI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1660 | 0,1315 kr | 1.35% | 2.82% | 57.91% | kr 16.33Mkr 16,328,438 | kr 4,125,746 31.36M | 124.12M SOUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1925 | 0,1032 kr | 0.49% | 2.17% | 2.20% | kr 9.32Mkr 9,316,025 | kr 3,968,267 38.43M | 90.23M PUSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2247 | 0,01046 kr | 0.01% | 2.32% | 3.61% | kr 4.15Mkr 4,148,834 | -- | 396.57M PRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OrionORN | $0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merit CircleMC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shibarium Name ServiceSNS | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UpOnlyUPO | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YOM (old)YOM | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









