Dashboards
Рынки
Indicators
ETF Flows
Derivatives
Биржи
Централизованные биржи
Децентрализованные биржи

PancakeSwap (Solana)
Объем торгов (24ч) на Spot
2 525 777 332,68 ₽
354 BTC
Total Liquidity
5 001 197 830,34 ₽
702 BTC
Вы работаете на PancakeSwap (Solana)?
| # | Валюта | Символ | Цена (USD) | 1h Изменить | 24h Изменить | 24h Txns | 24h Объем | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SOL/USDC | $128.35 | 0.58% | 3.43% | 44,221 | ₽1,108,052,322.30 | ₽137,891,569,740 | |
| 2 | ![]() | SOL/USDT | $128.36 | 0.60% | 3.46% | 32,289 | ₽491,960,789.02 | ₽137,891,569,740 | |
| 3 | ![]() | SOL/USDC | $128.37 | 0.58% | 3.52% | 15,414 | ₽544,300,183.72 | ₽137,891,569,740 | |
| 4 | ![]() | USD1/SOL | $1 | 0.01% | 0.03% | 10,284 | ₽12,618,701.81 | ₽12,191,427,930.6 | |
| 5 | ![]() | ETH/SOL | $3,045.94 | 0.47% | 3.70% | 9,103 | ₽56,771,642.53 | ₽14,244,515,096.5 | |
| 6 | ![]() | cbBTC/SOL | $90,304.57 | 0.62% | 2.96% | 5,901 | ₽12,739,005.55 | ₽25,017,507,075.2 | |
| 7 | W | WBTC/SOL | $90,157.4 | 0.72% | 3.02% | 4,983 | ₽58,355,234.76 | ₽28,482,018,703.5 | |
| 8 | ![]() | MON/SOL | $0.02375 | 0.13% | 5.48% | 4,261 | ₽3,585,472.07 | ₽306,693,277.29 | |
| 9 | ![]() | PUMP/SOL | $0.001919 | 0.34% | 2.90% | 4,139 | ₽1,513,471.16 | ₽151,621,623,293 | |
| 10 | ![]() | JLP/USDC | $4.6 | 0.13% | 2.02% | 4,048 | ₽3,755,137.59 | ₽119,132,783,992 | |
| 11 | ![]() | cbBTC/USDC | $90,164.81 | 0.34% | 2.85% | 3,833 | ₽31,018,328.62 | ₽25,017,507,075.2 | |
| 12 | ![]() | ETH/USDC | $3,040.19 | 0.30% | 3.57% | 3,264 | ₽12,130,908.86 | ₽14,244,515,096.5 | |
| 13 | ![]() | PUMP/SOL | $0.00192 | 0.36% | 3.05% | 2,972 | ₽8,332,768.65 | ₽151,621,623,293 | |
| 14 | ![]() | MON/USDC | $0.02371 | 0.33% | 5.32% | 2,969 | ₽1,704,232.18 | ₽306,693,277.29 | |
| 15 | ![]() | USELESS/SOL | $0.067 | 1.25% | 0.32% | 1,918 | ₽619,006.03 | ₽5,310,865,660.70 | |
| 16 | ![]() | JUP/SOL | $0.2038 | 0.15% | 1.67% | 1,893 | ₽761,219.56 | ₽110,578,859,482 | |
| 17 | ![]() | EURC/SOL | $1.18 | 0.25% | 0.16% | 1,788 | ₽933,422.67 | ₽6,517,769,446.03 | |
| 18 | ![]() | cbBTC/SOL | $90,377.79 | 0.65% | 2.98% | 1,717 | ₽24,464,117.67 | ₽25,017,507,075.2 | |
| 19 | ![]() | EURC/USDC | $1.17 | 0.13% | 0.02% | 1,704 | ₽15,742,885.64 | ₽6,517,769,446.03 | |
| 20 | ![]() | JUP/SOL | $0.2037 | 0.01% | 1.56% | 1,494 | ₽57,393.85 | ₽110,578,859,482 | |
| 21 | ![]() | cbBTC/USDC | $90,139.49 | 0.31% | 2.81% | 1,461 | ₽1,219,808.17 | ₽25,017,507,075.2 | |
| 22 | Z | ZEC/SOL | $544.98 | 0.20% | 5.47% | 1,432 | ₽1,224,576.71 | ₽2,275,687,988.67 | |
| 23 | ![]() | $WIF/SOL | $0.3206 | 0.34% | 1.14% | 1,320 | ₽194,375.21 | ₽25,308,024,994.6 | |
| 24 | ![]() | MET/SOL | $0.2663 | 1.55% | 4.45% | 1,308 | ₽549,165.90 | ₽20,991,299,753.4 | |
| 25 | ![]() | JLP/SOL | $4.61 | 0.24% | 2.23% | 1,173 | ₽435,368.44 | ₽119,132,783,992 | |
| 26 | ![]() | USDC/USDT | $0.9998 | 0.00% | 0.02% | 1,131 | ₽95,511,257.77 | ₽907,368,134,426 | |
| 27 | H | HYPE/SOL | $26.14 | 0.24% | 0.39% | 1,126 | ₽9,338,449.06 | ₽183,099,158.91 | |
| 28 | ![]() | SOL/USDT | $128.34 | 0.60% | 3.55% | 1,100 | ₽45,918.21 | ₽137,891,569,740 | |
| 29 | ![]() | USD1/USDC | $1 | 0.00% | 0.03% | 1,069 | ₽10,232,621.79 | ₽12,191,427,930.6 | |
| 30 | ![]() | BabyDoge/SOL | $0.096218 | 0.10% | 7.21% | 1,059 | ₽2,803,941.59 | ₽14,565,391,055.6 | |
| 31 | ![]() | ATH/SOL | $0.009841 | 0.24% | 3.23% | 847 | ₽2,921,333.08 | ₽31,762,802.65 | |
| 32 | ![]() | MET/USDC | $0.2658 | 1.22% | 4.39% | 762 | ₽108,716.44 | ₽20,991,299,753.4 | |
| 33 | ![]() | PUMP/USDC | $0.001915 | 0.20% | 2.79% | 739 | ₽195,457.49 | ₽151,621,623,293 | |
| 34 | ![]() | CARDS/SOL | $0.05886 | 7.83% | 25.54% | 718 | ₽621,529.03 | ₽9,301,204,774.64 | |
| 35 | ![]() | DBR/SOL | $0.01756 | 0.12% | 6.83% | 641 | ₽246,499.47 | ₽13,858,085,776.0 | |
| 36 | Z | ZEC/USDC | $543.42 | 0.51% | 4.92% | 625 | ₽153,815.63 | ₽2,275,687,988.67 | |
| 37 | ![]() | PENGU/USDC | $0.009566 | 0.59% | 2.01% | 593 | ₽79,286.33 | ₽57,980,639,582.3 | |
| 38 | ![]() | SPYx/SOL | $692.72 | 0.17% | 0.01% | 583 | ₽1,673,423.41 | ₽2,499,642,292.87 | |
| 39 | ![]() | USD1/WLFI | $1 | 0.01% | 0.03% | 545 | ₽1,003,097.55 | ₽12,191,427,930.6 | |
| 40 | ![]() | TSLAx/SOL | $471.16 | 0.28% | 0.52% | 544 | ₽1,192,022.76 | ₽5,369,639,829.88 | |
| 41 | ![]() | RENDER/SOL | $1.36 | 0.70% | 3.19% | 509 | ₽309,684.23 | ₽50,708,298,554.8 | |
| 42 | ![]() | WET/SOL | $0.1888 | 0.04% | 8.52% | 496 | ₽90,506.18 | ₽14,892,238,286.1 | |
| 43 | ![]() | WBTC/cbBTC | $89,945.41 | 0.33% | 2.64% | 473 | ₽4,939,181.28 | ₽745,208,947.85 | |
| 44 | ![]() | PUMP/USDT | $0.00192 | 0.10% | 3.07% | 438 | ₽343,208.81 | ₽151,621,623,293 | |
| 45 | ![]() | PENGU/SOL | $0.009542 | 0.76% | 1.72% | 430 | ₽490,918.61 | ₽57,980,639,582.3 | |
| 46 | ![]() | NVDAx/SOL | $191.3 | 0.59% | 0.23% | 419 | ₽2,043,188.11 | ₽3,089,980,902.71 | |
| 47 | H | HYPE/USDC | $26.07 | 0.20% | 0.35% | 356 | ₽659,448.28 | ₽183,099,158.91 | |
| 48 | W | WBTC/ETH | $90,068.86 | 0.53% | 2.97% | 295 | ₽1,004,919.54 | ₽28,482,018,703.5 | |
| 49 | ![]() | PYUSD/USDT | $0.9996 | 0.01% | 0.01% | 286 | ₽621,909.49 | ₽79,768,424,655.3 | |
| 50 | ![]() | WET/USDC | $0.1885 | 0.40% | 8.52% | 286 | ₽101,985.26 | ₽14,892,238,286.1 | |
| 51 | ![]() | ORE/SOL | $96.01 | 0.36% | 27.70% | 280 | ₽80,757.25 | ₽3,155,970,580.45 | |
| 52 | ![]() | AAPLx/SOL | $275.1 | 0.03% | 0.01% | 275 | ₽999,900.01 | ₽1,862,687,433.07 | |
| 53 | ![]() | USELESS/USDC | $0.06706 | 0.96% | 0.04% | 254 | ₽1,471.48 | ₽5,310,865,660.70 | |
| 54 | ![]() | SOL/USDC | $128.33 | 0.26% | 3.67% | 246 | ₽120,620.15 | ₽137,891,569,740 | |
| 55 | ![]() | Cake/SOL | $1.89 | 0.16% | 3.15% | 244 | ₽1,321,678.73 | ₽29,246,781.63 | |
| 56 | ![]() | GOOGLx/SOL | $314.55 | 0.10% | 0.59% | 214 | ₽747,509.24 | ₽2,525,584,796.46 | |
| 57 | ![]() | ELON/SOL | $0.075233 | 0.00% | 2.54% | 189 | ₽305,926.83 | ₽42,095,756.90 | |
| 58 | ![]() | cbBTC/USDT | $90,109.44 | 0.34% | 2.83% | 182 | ₽26,100.03 | ₽25,017,507,075.2 | |
| 59 | ![]() | MSTRx/SOL | $162.87 | 0.95% | 2.48% | 162 | ₽251,944.82 | ₽2,410,971,147.59 | |
| 60 | ![]() | WLFI/USDC | $0.1504 | 1.12% | 5.00% | 152 | ₽6,901.94 | ₽9,719,279,188.85 | |
| 61 | ![]() | Cake/USDC | $1.89 | 0.68% | 3.28% | 144 | ₽452,404.30 | ₽29,246,781.63 | |
| 62 | ![]() | POKT/SOL | $0.01207 | 0.52% | 2.95% | 111 | ₽282,444.56 | ₽9,614,697.66 | |
| 63 | ![]() | PYUSD/USDC | $0.9996 | 0.03% | 0.00% | 110 | ₽147,323.86 | ₽79,768,424,655.3 | |
| 64 | ![]() | WLFI/SOL | $0.1503 | 1.23% | 4.96% | 109 | ₽1,370.58 | ₽9,719,279,188.85 | |
| 65 | ![]() | BMT/SOL | 0.00% | 0.45% | 105 | ₽81,341.28 | ₽957,042,902.63 | ||
| 66 | ![]() | Cake/USDT | $1.89 | 0.07% | 3.03% | 91 | ₽81,171.04 | ₽29,246,781.63 | |
| 67 | ![]() | HNT/SOL | $1.5 | 0.33% | 1.41% | 83 | ₽959.53 | ₽22,039,359,555.6 | |
| 68 | ![]() | RAY/REL | 0.00% | 3.00% | 72 | ₽6,939.27 | ₽41,796,582,262.9 | ||
| 69 | ![]() | SOL/USDT | $128.39 | 0.51% | 3.67% | 72 | ₽2,518.26 | ₽137,891,569,740 | |
| 70 | ![]() | TSLAx/SOL | 0.00% | 0.93% | 53 | ₽89,984.79 | ₽5,369,639,829.88 | ||
| 71 | ![]() | USDC/USDT | 0.00% | 0.01% | 50 | ₽479,315.37 | ₽907,368,134,426 | ||
| 72 | ![]() | UMBRA/USDC | 0.00% | 1.34% | 47 | ₽5,655.17 | ₽2,723,413,307.42 | ||
| 73 | ![]() | CRCLx/SOL | $82.27 | 1.23% | 1.26% | 43 | ₽3,616.15 | ₽3,205,534,289.45 | |
| 74 | ![]() | ETH/USDT | $3,045.25 | 0.39% | 2.32% | 37 | ₽477.11 | ₽14,244,515,096.5 | |
| 75 | C | CHILLHOUSE/SOL | $0.006946 | 0.00% | 44.84% | 32 | ₽467.69 | ₽563,683,889.64 | |
| 76 | ![]() | META/SOL | 0.00% | 4.81% | 31 | ₽37,398.95 | ₽11,557,817,764.3 | ||
| 77 | X | XAUt0/USDC | 0.00% | 0.19% | 16 | ₽38,437.30 | ₽341,302,174.15 | ||
| 78 | ![]() | ORE/USDC | 0.00% | 0.07% | 16 | ₽102.17 | ₽3,155,970,580.45 | ||
| 79 | ![]() | AVICI/USDC | $2.76 | 0.00% | 2.49% | 16 | ₽266.50 | ₽2,829,121,173.05 | |
| 80 | ![]() | ROAM/USDC | 0.00% | 0.40% | 12 | ₽1,547.34 | ₽4,852,081,805.22 | ||
| 81 | G | GGUSD/USDC | $0.9996 | 0.00% | 0.02% | 12 | ₽56,347.02 | ₽21,773,390.22 | |
| 82 | ![]() | ELON/SOL | 0.00% | 2.62% | 12 | ₽370.39 | ₽42,095,756.90 | ||
| 83 | ![]() | ATH/SOL | 0.00% | 2.60% | 7 | ₽80.32 | ₽31,762,802.65 | ||
| 84 | U | UЅD𐊗/USDC | 0.00% | 0.09% | 5 | ₽2,448.51 | ₽78,947,514.80 | ||
| 85 | ![]() | USDS/USDC | 0.00% | 0.01% | 4 | ₽202.14 | ₽5,854,092,512.21 | ||
| 86 | ![]() | cbBTC/zBTC | 0.00% | 0.32% | 4 | ₽1,438.56 | ₽25,017,507,075.2 | ||
| 87 | M | MERSE/USDT | 0.00% | 2.14% | 3 | ₽30.80 | ₽310,748.19 | ||
| 88 | S | SAHEL/USDT | 0.00% | 0.45% | 2 | ₽80.32 | ₽436,572.42 | ||
| 89 | ![]() | JLP/HYPE | 0.00% | 1.46% | 2 | ₽11.11 | ₽119,132,783,992 | ||
| 90 | ![]() | PYUSD/Cake | 0.00% | 0.01% | 2 | ₽1.10 | ₽79,768,424,655.3 | ||
| 91 | G | GUDC/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | ₽7,829.49 | ₽25,822,435,918.9 | ||
| 92 | ![]() | PYUSD/GOTTI | 0.00% | 0.00% | 1 | ₽3.06 | ₽79,768,424,655.3 | ||
| 93 | ![]() | Fartcoin/SOL | $0.3165 | 0.00% | 0.00% | 1 | ₽0.7918 | ₽25,048,904,859.3 | |
| 94 | ![]() | SPYx/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | ₽11.84 | ₽2,499,642,292.87 | ||
| 95 | R | RAMADAN/SOL | 0.00% | 0.00% | 1 | ₽145.35 | ₽435,869.76 | ||
| 96 | A | AUDY/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | ₽31,325.12 | ₽27,170,878,089.0 | ||
| 97 | U | UЅD𐊗/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽157,904,514.88 | ||
| 98 | C | CHR/SOL | $0.051761 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽122,132.47 | |
| 99 | G | GOTTI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽11,628,552.88 | ||
| 100 | U | UЅD𐊗/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽79,038,384.77 |
Отказ от ответственности: эта страница может содержать партнёрские ссылки. CoinMarketCap может получать комиссионные отчисления за ваши переходы по партнёрским ссылкам и совершение определенных действий — например, регистрацию и торговлю на соответствующих платформах. Подробнее см. раскрытие информации о партнерах.
- CoinMarketCap
- Биржи
- PancakeSwap (Solana)










































