
Chronos Exchange
Объем торгов (24ч) на Spot
0 ₽
0 BTC
Вы работаете на Chronos Exchange?
О Chronos Exchange
Chronos is a revolutionary liquidity layer & AMM on Arbitrum. Empowering LPs, Traders, Protocols & Users by optimizing the ve(3,3) model.
Подробнее
Рынки
| # | Валюта | Символ | Цена (USD) | 1h Изменить | 24h Изменить | 24h Txns | 24h Объем | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 3.65% | 50 | ₽49,493.46 | ₽41,078,220,951.7 | ||
| 2 | ![]() | WETH/ARB | $2,830.41 | 0.10% | 3.87% | 18 | ₽4,330.51 | ₽41,078,220,951.7 | |
| 3 | ![]() | WBTC/WETH | $86,304.98 | 0.00% | 0.58% | 14 | ₽3,899.04 | ₽56,305,012,356.8 | |
| 4 | ![]() | USDC/ARB | $1 | 0.00% | 0.04% | 11 | ₽2,206.07 | ₽5,084,199,552.47 | |
| 5 | L | LUSD/USDC | 0.00% | 0.06% | 7 | ₽8,217.46 | ₽12,825,723.64 | ||
| 6 | ![]() | WETH/USD₮0 | 0.00% | 3.80% | 6 | ₽232.62 | ₽41,078,220,951.7 | ||
| 7 | ![]() | CRV/DAI | 0.00% | 0.77% | 2 | ₽13.15 | -- | ₽516,268,380.00 | |
| 8 | F | fBOMB/WETH | 0.00% | 3.96% | 2 | ₽128.28 | ₽7,317,633.49 | ||
| 9 | ![]() | RDNT/WETH | 0.00% | 2.72% | 2 | ₽216.74 | ₽805,180,154.88 | ||
| 10 | ![]() | WETH/IDIA | 0.00% | 1.34% | 2 | ₽499.18 | ₽41,078,220,951.7 | ||
| 11 | F | fBOMB/YFX | 0.00% | 0.00% | 1 | ₽271.89 | -- | ₽7,317,633.49 | |
| 12 | ![]() | CHR/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ₽430.34 | ₽9,398,783.09 | ||
| 13 | ![]() | YFX/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | ₽268.53 | ₽191,799,645.32 | ||
| 14 | ![]() | WETH/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 1 | ₽34.87 | ₽41,078,220,951.7 | ||
| 15 | ![]() | TAROT/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | ₽109.39 | ₽12,588,783.13 | ||
| 16 | E | ERN/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | ₽90.26 | ₽29,955.27 | ||
| 17 | T | TAROT/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | ₽84.88 | ₽5,479,907.22 | ||
| 18 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | ₽60.61 | ₽41,078,220,951.7 | ||
| 19 | ![]() | CHR/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | ₽431.62 | ₽9,398,783.09 | ||
| 20 | ![]() | FCTR/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ₽89.24 | ₽272,287,178.66 | ||
| 21 | I | IDIA/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | ₽288.40 | ₽103,151,054.92 | ||
| 22 | ![]() | fUSDC/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ₽159.22 | ₽3,388,070.05 | ||
| 23 | D | DEUS/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽58,745,397.88 | ||
| 24 | ![]() | USDC/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽5,084,199,552.47 | ||
| 25 | F | fBOMB/ARKEN | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽7,317,633.49 | |
| 26 | I | IBEX/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽4,439,552.47 | ||
| 27 | F | fBOMB/xUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽7,317,633.49 | |
| 28 | ![]() | DUO/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | -- | |
| 29 | G | gmdUSDC/YFX | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | -- | |
| 30 | L | LQDR/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽24,223,835.31 | ||
| 31 | ![]() | frxETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽1,178,388,454.15 | ||
| 32 | ![]() | frxETH/sfrxETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽1,178,388,454.15 | |
| 33 | ![]() | CRV/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽516,268,380.00 | ||
| 34 | I | IBEX/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽4,439,552.47 | ||
| 35 | ![]() | CHR/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽9,398,783.09 | ||
| 36 | ![]() | plsRDNT/RDNT | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽1,513.06 | |
| 37 | X | XCAD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽2,675,778.31 | |
| 38 | L | LUSD/xUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽12,825,723.64 | |
| 39 | ![]() | wUSDR/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | -- | |
| 40 | ![]() | USDC/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽5,084,199,552.47 | ||
| 41 | ![]() | GNS/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽1,885,637,059.29 | ||
| 42 | ![]() | FRAX/ERN | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽151,656,273.29 | |
| 43 | ![]() | POI$ON/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽1,497,574.78 | ||
| 44 | ![]() | DOLA/xUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽158,803,384.96 | |
| 45 | ![]() | WETH/rETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽41,078,220,951.7 | ||
| 46 | ![]() | WETH/YFX | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽41,078,220,951.7 | ||
| 47 | ![]() | CRV/RPL | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽516,268,380.00 | |
| 48 | ![]() | xUSD/DAI+ | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽149,826,038.04 | |
| 49 | ![]() | WETH/DEUS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽41,078,220,951.7 | ||
| 50 | ![]() | xUSD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽149,826,038.04 | |
| 51 | I | IBEX/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽4,439,552.47 | |
| 52 | ![]() | MAI/LUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽26,643,067.39 | |
| 53 | G | GRAIN/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽1,586,587.10 | ||
| 54 | ![]() | GNS/ERN | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽1,885,637,059.29 | |
| 55 | G | gmdUSDC/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | -- | |
| 56 | ![]() | WETH/DCA | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽41,078,220,951.7 | ||
| 57 | ![]() | fUSDC/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽3,388,070.05 | |
| 58 | ![]() | WETH/IDIA | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽41,078,220,951.7 | ||
| 59 | ![]() | WETH/RING | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽41,078,220,951.7 | ||
| 60 | ![]() | POLY/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽2,060.28 | |
| 61 | ![]() | DOLA/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽158,803,384.96 | |
| 62 | ![]() | WETH/OATH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽41,078,220,951.7 | ||
| 63 | ![]() | CHR/WAR | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽9,398,783.09 | |
| 64 | I | IDIA/xUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽103,151,054.92 | |
| 65 | I | IDIA/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽221,491,941.53 | ||
| 66 | ![]() | fUSDC/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽3,388,070.05 | ||
| 67 | ![]() | GMD/gmUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽1,094,852.33 | |
| 68 | L | LUSD/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽12,825,723.64 | ||
| 69 | ![]() | plsRDNT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽1,513.06 | ||
| 70 | ![]() | WBTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽56,305,012,356.8 | ||
| 71 | W | wUSDR/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | -- | |
| 72 | ![]() | WETH/ARKEN | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽41,078,220,951.7 | ||
| 73 | ![]() | OHM/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽25,711,847.06 | ||
| 74 | U | USDF/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | -- | |
| 75 | ![]() | plsRDNT/RDNT | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽1,513.06 | |
| 76 | ![]() | USDC/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽5,084,199,552.47 | ||
| 77 | ![]() | USDC/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽5,084,199,552.47 | ||
| 78 | ![]() | ORBS/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | -- | |
| 79 | ![]() | CHR/fBOMB | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽9,398,783.09 | |
| 80 | ![]() | WETH/LQTY | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽41,078,220,951.7 | ||
| 81 | ![]() | FRAX/MAI | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽151,656,273.29 | |
| 82 | ![]() | ARKEN/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽219,219,892.24 | ||
| 83 | L | LUSD/LQTY | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽12,825,723.64 | |
| 84 | W | wUSDR/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | -- | |
| 85 | F | fBOMB/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽7,317,633.49 | ||
| 86 | ![]() | WAR/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽1,465,978.68 | ||
| 87 | F | FBA/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽27,027.48 | ||
| 88 | ![]() | WAR/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽1,465,978.68 | |
| 89 | ![]() | WETH/elCHR | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽41,078,220,951.7 | ||
| 90 | ![]() | MAI/DOLA | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽26,643,067.39 | |
| 91 | ![]() | AIDOGE/IDIA | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽256,833,560.71 | |
| 92 | J | jEUR/EURA | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | -- | |
| 93 | ![]() | USDC/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽5,084,199,552.47 | ||
| 94 | E | EURA/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽33,772,647.68 | ||
| 95 | ![]() | FRAX/xUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽151,656,273.29 | |
| 96 | S | STAR/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽406,865.21 | |
| 97 | X | XCAD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽2,675,778.31 | ||
| 98 | B | BIFI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽1,568,427.77 | ||
| 99 | ![]() | OATH/ERN | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | -- | ₽488,781.93 | |
| 100 | ![]() | WETH/BIFI | 0.00% | 0.00% | 0 | ₽0 | ₽41,078,220,951.7 |
Отказ от ответственности: эта страница может содержать партнёрские ссылки. CoinMarketCap может получать комиссионные отчисления за ваши переходы по партнёрским ссылкам и совершение определенных действий — например, регистрацию и торговлю на соответствующих платформах. Подробнее см. раскрытие информации о партнерах.
- CoinMarketCap
- Биржи
- Chronos Exchange



























