Dashboards
Indicators

Uniswap v4 (Optimism)
Volum de tranzacționare pentru Spot (24 ore)
19.141.667,41 lei
46 BTC
Total Liquidity
145.765.502,11 lei
349 BTC
Lucrezi pentru Uniswap v4 (Optimism)?
| # | Monedă | Simbol | Preț USD | 1h Modificare | 24h Modificare | 24h Txns | 24h Volum | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USDC/USDT | $0.9998 | 0.01% | 0.00% | 7,686 | RON7,776,285.88 | RON902,301,579.73 | |
| 2 | ![]() | USDC/USDT | $0.9997 | 0.00% | 0.00% | 5,207 | RON10,848,775.38 | RON902,301,579.73 | |
| 3 | ![]() | ETH/USDC | $3,289.23 | 0.06% | 0.67% | 3,217 | RON124,361.14 | -- | |
| 4 | ![]() | ETH/USDT | $3,289.07 | 0.12% | 0.68% | 836 | RON3,953.37 | -- | |
| 5 | ![]() | ETH/USDC | $3,288.13 | 0.04% | 0.67% | 563 | RON1,658.53 | -- | |
| 6 | ![]() | OP/USDC | $0.3447 | 0.45% | 0.92% | 429 | RON14,663.89 | RON6,490,563,066.98 | |
| 7 | ![]() | OP/USDT | $0.3446 | 0.50% | 1.49% | 428 | RON11,604.39 | RON6,490,563,066.98 | |
| 8 | ![]() | ETH/OP | $3,277.08 | 0.50% | 0.93% | 396 | RON22,133.33 | -- | |
| 9 | ![]() | USDC/USDT | $0.9998 | 0.01% | 0.00% | 392 | RON12,403.00 | RON902,301,579.73 | |
| 10 | ![]() | ETH/OP | $3,279.16 | 0.29% | 1.21% | 388 | RON399.86 | -- | |
| 11 | ![]() | ETH/OP | $3,282.81 | 0.17% | 0.92% | 340 | RON118.22 | -- | |
| 12 | ![]() | ETH/USDC | $3,288.01 | 0.02% | 0.73% | 184 | RON70.35 | -- | |
| 13 | ![]() | ETH/WBTC | $3,295.52 | 0.03% | 0.54% | 181 | RON47,009.48 | -- | |
| 14 | ![]() | WETH/USDC | $3,287.87 | 0.07% | 0.56% | 167 | RON105.69 | RON330,647,686.66 | |
| 15 | A | AAVE/USDC | 0.00% | 1.32% | 167 | RON8,159.11 | RON6,455,890.64 | ||
| 16 | ![]() | ZRO/USDT | $1.65 | 0.07% | 1.04% | 159 | RON2,575.65 | RON36,451,951.43 | |
| 17 | ![]() | USDC/USDT | $0.9998 | 0.01% | 0.01% | 150 | RON5,953.55 | RON902,301,579.73 | |
| 18 | ![]() | CRV/OP | $0.4315 | 0.28% | 1.10% | 149 | RON679.92 | RON11,409,298.41 | |
| 19 | ![]() | ETH/wstETH | $3,276.96 | 0.35% | 0.84% | 134 | RON907.18 | -- | |
| 20 | ![]() | ETH/USDC | 0.00% | 0.58% | 121 | RON1,460.16 | -- | ||
| 21 | ![]() | ETH/SNX | $3,291.26 | 0.06% | 0.56% | 114 | RON768.51 | -- | |
| 22 | ![]() | EXTRA/OP | 0.00% | 6.55% | 107 | RON963.20 | RON69,166,747.71 | ||
| 23 | A | AAVE/OP | $174.68 | 0.06% | 1.83% | 103 | RON800.15 | RON6,455,890.64 | |
| 24 | ![]() | DAI/USDT | $0.9996 | 0.00% | 0.00% | 102 | RON1,522.21 | RON67,028,804.66 | |
| 25 | ![]() | USDC/USDC | $0.9993 | 0.03% | 0.05% | 102 | RON411.40 | RON125,505,502.80 | |
| 26 | U | UNI/AAVE | 0.00% | 0.76% | 96 | RON1,270.98 | RON1,950,046.56 | ||
| 27 | ![]() | ETH/WLD | 0.00% | 0.94% | 94 | RON720.93 | -- | ||
| 28 | ![]() | USDC/USDT | $0.9997 | 0.00% | 0.01% | 93 | RON1,379.08 | RON902,301,579.73 | |
| 29 | U | UNI/OP | 0.00% | 0.50% | 76 | RON1,080.86 | RON1,950,046.56 | ||
| 30 | ![]() | ETH/VELO | 0.00% | 0.59% | 74 | RON729.87 | -- | ||
| 31 | ![]() | ETH/DAI | 0.00% | 0.59% | 69 | RON359.97 | -- | ||
| 32 | U | UNI/OP | 0.00% | 0.64% | 67 | RON174.15 | RON1,950,046.56 | ||
| 33 | ![]() | USDC/OP | $0.9994 | 0.02% | 0.05% | 59 | RON27.92 | RON125,505,502.80 | |
| 34 | ![]() | ETH/AAVE | 0.00% | 0.02% | 59 | RON565.28 | -- | ||
| 35 | ![]() | LINK/AAVE | $13.49 | 0.03% | 0.01% | 56 | RON323.02 | RON14,266,378.12 | |
| 36 | ![]() | WBTC/USDC | 0.00% | 0.13% | 56 | RON7,929.00 | RON356,280,409.64 | ||
| 37 | M | mooBIFI/USDC | 0.00% | 4.87% | 52 | RON25.50 | RON9,951,939.68 | ||
| 38 | M | mooBIFI/USDC | 0.00% | 6.01% | 48 | RON26.39 | RON9,951,939.68 | ||
| 39 | ![]() | OP/USDC | 0.00% | 2.45% | 48 | RON26.43 | RON6,490,563,066.98 | ||
| 40 | ![]() | WBTC/USDT | 0.00% | 0.27% | 46 | RON3,870.78 | RON356,280,409.64 | ||
| 41 | ![]() | EXA/OP | 0.00% | 1.99% | 40 | RON57.29 | RON14,665,891.71 | ||
| 42 | ![]() | ETH/PERP | 0.00% | 0.13% | 40 | RON8.86 | -- | ||
| 43 | ![]() | WBTC/OP | 0.00% | 0.35% | 38 | RON200.10 | RON356,280,409.64 | ||
| 44 | M | mooBIFI/USDC | 0.00% | 7.89% | 35 | RON2,122.52 | RON9,951,939.68 | ||
| 45 | ![]() | SNX/OP | $0.4875 | 0.52% | 5.42% | 33 | RON42.81 | RON84,000,479.89 | |
| 46 | ![]() | ETH/WBTC | 0.00% | 0.37% | 32 | RON7,213.61 | -- | ||
| 47 | ![]() | WBTC/AAVE | 0.00% | 0.24% | 31 | RON1,677.54 | RON356,280,409.64 | ||
| 48 | ![]() | ETH/LINK | 0.00% | 0.77% | 30 | RON574.70 | -- | ||
| 49 | ![]() | ETH/DCA | 0.00% | 0.74% | 29 | RON197.30 | -- | ||
| 50 | ![]() | ETH/GIV | 0.00% | 0.56% | 29 | RON87.37 | -- | ||
| 51 | D | DCA/USDC | $0.2507 | 0.00% | 1.32% | 28 | RON158.01 | RON89,297.61 | |
| 52 | ![]() | USDC/USDT | $0.9997 | 0.01% | 0.01% | 24 | RON72.91 | RON902,301,579.73 | |
| 53 | ![]() | wstETH/WBTC | $4,032.97 | 0.00% | 0.53% | 23 | RON266.39 | RON361,485,433.76 | |
| 54 | ![]() | ETH/ZRO | 0.00% | 0.29% | 23 | RON86.99 | -- | ||
| 55 | ![]() | USD₮0/OP | 0.00% | 0.07% | 22 | RON16.77 | RON47,808,493.33 | ||
| 56 | ![]() | ETH/EXTRA | 0.00% | 0.89% | 22 | RON559.86 | -- | ||
| 57 | ![]() | USDC/USDT | 0.00% | 0.05% | 18 | RON21.58 | RON125,505,502.80 | ||
| 58 | D | DCA/OP | $0.2516 | 0.00% | 0.24% | 17 | RON91.66 | RON89,297.61 | |
| 59 | ![]() | ETH/mooBIFI | 0.00% | 0.47% | 11 | RON7.94 | -- | ||
| 60 | ![]() | W/USDT | 0.00% | 12.92% | 11 | RON2,002.66 | RON1,241,121.64 | ||
| 61 | ![]() | ETH/W | 0.00% | 0.41% | 10 | RON1,648.22 | -- | ||
| 62 | ![]() | WBTC/DCA | 0.00% | 0.31% | 10 | RON56.26 | RON356,280,409.64 | ||
| 63 | ![]() | ETH/USDC | 0.00% | 0.32% | 10 | RON68.63 | -- | ||
| 64 | L | L3/USDT | $0.0172 | 0.00% | 53.48% | 9 | RON213.06 | RON152,194.07 | |
| 65 | ![]() | OP/USDC | 0.00% | 2.98% | 9 | RON5.01 | RON6,490,563,066.98 | ||
| 66 | ![]() | ETH/PERP | 0.00% | 0.07% | 8 | RON1.92 | -- | ||
| 67 | ![]() | ETH/weETH | 0.00% | 0.49% | 8 | RON26.38 | -- | ||
| 68 | C | CLPC/USDC | 0.00% | 0.05% | 8 | RON112.88 | RON15,859.58 | ||
| 69 | ![]() | ETH/CLPC | 0.00% | 0.78% | 8 | RON112.87 | -- | ||
| 70 | ![]() | WBTC/USDC | 0.00% | 0.90% | 8 | RON53.21 | RON356,280,409.64 | ||
| 71 | U | UNI/USDC | 0.00% | 0.03% | 8 | RON5.64 | RON1,950,046.56 | ||
| 72 | ![]() | ETH/USD₮0 | 0.00% | 0.53% | 7 | RON5.69 | -- | ||
| 73 | ![]() | WBTC/AFX | 0.00% | 0.23% | 7 | RON199.54 | RON356,280,409.64 | ||
| 74 | ![]() | ETH/kBTC | 0.00% | 1.03% | 7 | RON170.32 | -- | ||
| 75 | ![]() | ETH/USDC | 0.00% | 0.60% | 7 | RON9.64 | -- | ||
| 76 | A | AFX/USDC | 0.00% | 0.16% | 7 | RON183.59 | RON336,886.85 | ||
| 77 | E | ezETH/aOptWETH | 0.00% | 0.00% | 6 | RON1.14 | RON4,509,029.95 | ||
| 78 | ![]() | ETH/USDC | 0.00% | 0.58% | 6 | RON1.08 | -- | ||
| 79 | ![]() | WBTC/USDC | 0.00% | 0.34% | 6 | RON17.86 | RON356,280,409.64 | ||
| 80 | ![]() | wstETH/WBTC | 0.00% | 0.56% | 5 | RON259.34 | RON361,485,433.76 | ||
| 81 | ![]() | WETH/AFX | 0.00% | 0.55% | 5 | RON71.10 | RON330,647,686.66 | ||
| 82 | ![]() | ETH/opXEN | 0.00% | 0.64% | 5 | RON27.19 | -- | ||
| 83 | ![]() | WBTC/kBTC | 0.00% | 0.19% | 4 | RON122.23 | RON356,280,409.64 | ||
| 84 | ![]() | ETH/ezETH | $3,287.32 | 0.00% | 0.39% | 4 | RON1.14 | -- | |
| 85 | ![]() | ETH/L3 | 0.00% | 0.78% | 4 | RON1.42 | -- | ||
| 86 | ![]() | ETH/wrsETH | 0.00% | 0.19% | 4 | RON1.62 | -- | ||
| 87 | I | ITP/WLD | 0.00% | 0.39% | 4 | RON5.26 | RON48,346,688.50 | ||
| 88 | E | ezETH/OP | $3,556.16 | 0.00% | 2.37% | 4 | RON1.28 | RON4,509,029.95 | |
| 89 | ![]() | ETH/PENDLE | 0.00% | 0.54% | 3 | RON9.61 | -- | ||
| 90 | H | HAI/USDC | 0.00% | 0.21% | 3 | RON521.56 | RON4,222,906.98 | ||
| 91 | ![]() | wrsETH/OP | 0.00% | 2.91% | 3 | RON2.26 | RON1,075,964.92 | ||
| 92 | ![]() | WLD/USDC | 0.00% | 2.00% | 3 | RON1.18 | RON709,142,769.49 | ||
| 93 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 0.43% | 3 | RON0.5365 | RON330,647,686.66 | ||
| 94 | ![]() | ETH/USDT | 0.00% | 1.08% | 3 | RON1.38 | -- | ||
| 95 | ![]() | ETH/SETH | $3,291.34 | 0.00% | 0.43% | 3 | RON2.52 | -- | |
| 96 | ![]() | ETH/USD₮0 | 0.00% | 0.60% | 2 | RON0.7019 | -- | ||
| 97 | L | LAWAS/OP | 0.00% | 2.17% | 2 | RON1.46 | RON18,701.39 | ||
| 98 | ![]() | ETH/WCT | 0.00% | 0.75% | 2 | RON0.8011 | -- | ||
| 99 | ![]() | ETH/MAI | 0.00% | 1.26% | 2 | RON1.30 | -- | ||
| 100 | F | FNX/USDC | 0.00% | 0.01% | 2 | RON1.02 | RON137,091,295.31 |
Avertisment: Această pagină poate conține link-uri afiliate. CoinMarketCap poate primi o compensare dacă vizitezi orice link de afiliere și faci anumite acțiuni, cum ar fi înscrierea și tranzacționarea folosind aceste platforme afiliate. Te rugăm să consulți Informații complete afiliați.
- CoinMarketCap
- Burse
- Uniswap v4 (Optimism)

















