Dashboards
Piețe
Indicators

Uniswap v3 (Blast)
Volum de tranzacționare pentru Spot (24 ore)
21.613,17 lei
0 BTC
Lucrezi pentru Uniswap v3 (Blast)?
Piețe
| # | Monedă | Simbol | Preț USD | 1h Modificare | 24h Modificare | 24h Txns | 24h Volum | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USDB/WETH | $0.9912 | 0.34% | 0.59% | 679 | RON20,800.53 | RON147,084,018.26 | |
| 2 | ![]() | USDB/WETH | $0.9893 | 0.42% | 0.95% | 96 | RON67.65 | RON147,084,018.26 | |
| 3 | ![]() | BLAST/WETH | $0.0009193 | 1.75% | 1.99% | 94 | RON302.83 | RON402,396,031.76 | |
| 4 | ![]() | BLAST/WETH | $0.0009122 | 0.70% | 2.13% | 46 | RON369.35 | RON402,396,031.76 | |
| 5 | B | BNA/USDB | -- | 0.00% | 0.00% | 25 | RON0 | -- | RON1,209.71 |
| 6 | ![]() | CYBRO/WETH | $0.004315 | 0.00% | 5.16% | 8 | RON71.05 | RON18,831,102.79 | |
| 7 | ![]() | USDB/BLAST | $0.9981 | 0.00% | 0.00% | 8 | RON0 | -- | RON147,084,018.26 |
| 8 | B | BNA/BLAST | $0.0133182 | 0.00% | 0.00% | 2 | RON0 | -- | RON1,209.71 |
| 9 | ![]() | fwWETH/fwUSDB | 0.00% | 0.99% | 2 | RON1.69 | RON424,946,427.58 | ||
| 10 | ![]() | weETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | RON0.04401 | RON815,867.48 | ||
| 11 | E | ESE/BLAST | 0.00% | 0.00% | 1 | RON0 | -- | RON298,733.86 | |
| 12 | B | BNA/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON1,209.71 | ||
| 13 | W | WBTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON566,071.72 | ||
| 14 | U | UNI/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | RON41,328.26 | ||
| 15 | B | BNA/AI | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON1,209.71 | |
| 16 | B | BNA/BEPE | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON1,209.71 | |
| 17 | B | BLNS/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON52,785.65 | ||
| 18 | ![]() | ezETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON2,115,000.55 | ||
| 19 | A | AV/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | ||
| 20 | ![]() | PAC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON1,720,985.84 | ||
| 21 | ![]() | USDB/BLAST | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON147,084,018.26 | |
| 22 | T | TSALB/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | RON210,568.34 | ||
| 23 | ![]() | BLAST/XVGBLAST | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON402,396,031.76 | |
| 24 | B | BNA/YOLO | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON1,209.71 | |
| 25 | S | SBTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | ||
| 26 | ![]() | KAP/MIM | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON36,348.04 | |
| 27 | B | BLOG/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON249,362.29 | ||
| 28 | G | GYO/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON150,888.12 | ||
| 29 | J | JER/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON3,032.38 | ||
| 30 | G | GOG/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | ||
| 31 | ![]() | PETOSHI/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON100,262,292.74 | ||
| 32 | R | RDOG/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | ||
| 33 | ![]() | BD/SSS | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON117,928.75 | |
| 34 | L | LABS/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | ||
| 35 | J | JO20/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 36 | ![]() | USDB/FINGER | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON147,084,018.26 |
| 37 | C | cweti/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 38 | C | CNC/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 39 | N | NBC/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 40 | ![]() | bWOOL/WETH | - | - | 0 | -- | RON424.72 | ||
| 41 | Y | YIELD/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON54,992.24 |
Avertisment: Această pagină poate conține link-uri afiliate. CoinMarketCap poate primi o compensare dacă vizitezi orice link de afiliere și faci anumite acțiuni, cum ar fi înscrierea și tranzacționarea folosind aceste platforme afiliate. Te rugăm să consulți Informații complete afiliați.
- CoinMarketCap
- Burse
- Uniswap v3 (Blast)










