Dashboards
Indicators
Sushiswap's RouteProcessor2 contract has an approval bug. Please revoke all approvals. Find more details here.

SushiSwap (Polygon)
Volum de tranzacționare pentru Spot (24 ore)
6.551,22 lei
0 BTC
Total Liquidity
207.203.388,46 lei
508 BTC
Lucrezi pentru SushiSwap (Polygon)?
| # | Monedă | Simbol | Preț USD | 1h Modificare | 24h Modificare | 24h Txns | 24h Volum | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | COMP/WPOL | 0.00% | 0.00% | 5 | RON2.13 | RON970,512.82 | ||
| 2 | ![]() | WETH/WPOL | 0.00% | 0.14% | 3 | RON967.76 | RON1,239,229,770.59 | ||
| 3 | ![]() | WPOL/USDC | 0.00% | 0.00% | 3 | RON0.2272 | RON152,082,042.23 | ||
| 4 | ![]() | POLLY/WPOL | 0.00% | 0.00% | 3 | RON2.02 | RON609,828.84 | ||
| 5 | ![]() | WPOL/DAI | 0.00% | 0.11% | 2 | RON31.17 | RON152,082,042.23 | ||
| 6 | E | EP/FBX | 0.00% | 0.00% | 2 | RON127.46 | RON11,918,497.60 | ||
| 7 | ![]() | wCCX/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | RON0.1895 | RON21,955.72 | ||
| 8 | ![]() | GNS/WPOL | 0.00% | 0.00% | 1 | RON0.06593 | RON21,314,175.60 | ||
| 9 | ![]() | WBTC/DAI | 0.00% | 0.00% | 1 | RON0.08494 | RON923,741,489.35 | ||
| 10 | ![]() | WPOL/USDT0 | 0.00% | 0.00% | 1 | RON0.4644 | RON152,082,042.23 | ||
| 11 | ![]() | CYFM/WPOL | 0.00% | 0.00% | 1 | RON0.05013 | RON823,124.29 | ||
| 12 | ![]() | XGEM/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON7,183,574.40 | ||
| 13 | M | MVI/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON241,834.78 | |
| 14 | C | CTT/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON125,376,495.10 | ||
| 15 | ![]() | MM/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON232,706.87 | ||
| 16 | T | TNG/EGO | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON5,622.27 | ||
| 17 | E | E/USDT0 | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON151.3446T | ||
| 18 | F | FST/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON527,838.41 | ||
| 19 | T | TIDAL/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON33,049.83 | ||
| 20 | ![]() | USDC/DFX-TVL-KPI | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON3,258,907,829.50 | ||
| 21 | ![]() | ATA/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON63,388.70 | ||
| 22 | M | MORIGOLD/MARIJ | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON1,290,721,494,767 | |
| 23 | ![]() | NXTT/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON604,787.48 | ||
| 24 | D | D/USDT0 | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON547,356,037,667 | ||
| 25 | J | JulD/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON60,770.24 | ||
| 26 | S | SLP/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON119,539.84 | ||
| 27 | C | COUGAR/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON1,337.05 | ||
| 28 | A | AIAPE/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON45.09 | ||
| 29 | B | B.rock/Casino.JET | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | -- | |
| 30 | I | i/USDT0 | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON437.1E+18 | ||
| 31 | D | D1/USDT0 | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON15.625T | ||
| 32 | P | PPT/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON111.6535P | ||
| 33 | T | TWEET/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON102.06 | ||
| 34 | G | GAE/GAET | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON17,000.99 | |
| 35 | M | MORI/miMATIC | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON2,609.04 | |
| 36 | ![]() | WETH/DDAO | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON1,239,229,770.59 | ||
| 37 | R | RGAI/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON10,883.83 | ||
| 38 | E | ET/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON98,257.62 | ||
| 39 | ![]() | USDC/JPYC | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON3,258,907,829.50 | ||
| 40 | P | PGC/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | ||
| 41 | B | BTCSW/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON0.0113031 | RON437.1E+18 | |
| 42 | ![]() | $DG/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON2,381.42 | ||
| 43 | S | SLP/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON1.73 | ||
| 44 | T | TNG/USDT0 | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON5,622.27 | ||
| 45 | ![]() | TUT/USDT0 | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON240,388.19 | ||
| 46 | ![]() | GIDDY/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON29,244.72 | ||
| 47 | B | BTCBR/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON437.1E+18 | ||
| 48 | R | RCC/PolyDoge | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON1,736,046.81 | |
| 49 | P | PROVE/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON154,401.58 | ||
| 50 | S | sCLPR/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON6.93 | ||
| 51 | ![]() | KANGAL/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON7,491.13 | ||
| 52 | ![]() | NEXO/MARI | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON1,773,736.97 | |
| 53 | S | SHIB/PISO | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON1,505,747.78 | |
| 54 | ![]() | STG/MARI | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON11,134,292.91 | ||
| 55 | G | GRT/DPI | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON7,190,473.72 | |
| 56 | E | EARTH/COS | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON7,464.67 | |
| 57 | E | E/USDT0 | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON9.2884P | ||
| 58 | 世 | 世梅黄金币$$$/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON1,296,076.12 | ||
| 59 | E | E/USDT0 | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON227.27 | ||
| 60 | A | AF/PolyDoge | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON16,112.87 | ||
| 61 | F | FBN/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON13,458.11 | ||
| 62 | R | RAILPOLY/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON2,156,785.44 | ||
| 63 | J | JPC/MEE | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON104,006.35 | |
| 64 | D | DARK/CZDIAMOND | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON1,094.70 | ||
| 65 | B | B/USDT0 | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON437.1E+18 | ||
| 66 | F | FXS/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON433,256.63 | ||
| 67 | E | EHD/MaticX | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON12,418.26 | |
| 68 | A | AMIS/AAVE | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON4,347.39 | |
| 69 | P | pLEO/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON2,442,636.16 | ||
| 70 | S | SLP/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON0.058739 | -- | |
| 71 | A | A/USDT0 | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON437.1E+18 | ||
| 72 | ![]() | MM/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON232,706.87 | ||
| 73 | T | TNG/TYFU | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON5,622.27 | ||
| 74 | ![]() | GIDDY/MARI | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON29,244.72 | ||
| 75 | ![]() | USDC/EQUA | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON3,258,907,829.50 | ||
| 76 | G | GTF/wBAN | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON2,001.61 | ||
| 77 | R | RAI/Polly | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON47,169.62 | ||
| 78 | ![]() | GAJ/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON29,120.09 | ||
| 79 | ![]() | SUSHI/EGO | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON955,501.45 | ||
| 80 | ![]() | GHST/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON9,850,763.30 | ||
| 81 | D | DAIM/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON792,166,888,761 | ||
| 82 | U | USDG/GRAMZ | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON947.64 | |
| 83 | S | SURF/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON134,334.44 | ||
| 84 | ![]() | TRADE/MARI | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON16,459,990.91 | ||
| 85 | A | AXMATIC/DMAGIC | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON28,715,332.76 | ||
| 86 | S | SLP/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON0.3058 | ||
| 87 | ![]() | SUSHI/MORI | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON955,501.45 | ||
| 88 | S | SONG/USDT0 | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON20,082.28 | ||
| 89 | ![]() | WETH/BYMKS | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON1,239,229,770.59 | ||
| 90 | M | MF ETH 2.0/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON14,279.05 | ||
| 91 | L | LIVE/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON1,888,556.40 | ||
| 92 | ![]() | WETH/QUICK | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON1,239,229,770.59 | ||
| 93 | B | BTC/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON41,952.85 | ||
| 94 | P | POMB/renDOGE | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON279,718.20 | |
| 95 | P | PAGE/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON2,366.34 | ||
| 96 | V | VEREM/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON1,394,090.11 | ||
| 97 | K | KC/USDT0 | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON475,881,015.55 | ||
| 98 | M | MORIGOLD/EURT | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON1,290,721,494,767 | ||
| 99 | T | TNG/CID | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON5,622.27 | ||
| 100 | N | NANO/WPOL | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON0.059330 | RON343.00 |
Avertisment: Această pagină poate conține link-uri afiliate. CoinMarketCap poate primi o compensare dacă vizitezi orice link de afiliere și faci anumite acțiuni, cum ar fi înscrierea și tranzacționarea folosind aceste platforme afiliate. Te rugăm să consulți Informații complete afiliați.
- CoinMarketCap
- Burse
- SushiSwap (Polygon)





















