Dashboards
Piețe
Indicators

Jedi Swap
Volum de tranzacționare pentru Spot (24 ore)
80.472,94 lei
0 BTC
Lucrezi pentru Jedi Swap?
Piețe
| # | Monedă | Simbol | Preț USD | 1h Modificare | 24h Modificare | 24h Txns | 24h Volum | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETH/USDC | $3,131.11 | 0.49% | 0.08% | 121 | RON60,679.94 | RON1,212,943,001.62 | |
| 2 | ![]() | ETH/USDT | $3,140.07 | 0.31% | 0.15% | 91 | RON10,045.15 | RON1,212,943,001.62 | |
| 3 | ![]() | STRK/ETH | $0.1201 | 0.00% | 6.19% | 56 | RON2,019.63 | RON836,726,241.97 | |
| 4 | ![]() | ETH/DAI | $3,130.14 | 0.21% | 0.28% | 55 | RON5,502.50 | RON1,212,943,001.62 | |
| 5 | ![]() | STRK/USDC | $0.1196 | 0.81% | 6.08% | 42 | RON1,077.81 | RON836,726,241.97 | |
| 6 | W | WBTC/ETH | $91,623.76 | 0.45% | 1.43% | 40 | RON1,882.39 | RON48,942,900.13 | |
| 7 | L | LORDS/ETH | 0.00% | 0.59% | 18 | RON191.55 | RON5,987,859.75 | ||
| 8 | ![]() | STRK/USDT | 0.00% | 4.05% | 16 | RON9.72 | RON836,726,241.97 | ||
| 9 | W | WBTC/USDC | 0.00% | 2.04% | 12 | RON162.82 | RON48,942,900.13 | ||
| 10 | L | LORDS/USDC | $0.01753 | 0.00% | 2.86% | 10 | RON13.66 | RON5,987,859.75 | |
| 11 | ![]() | STRK/vSTRK | $0.1199 | 0.25% | 5.56% | 10 | RON157.79 | RON836,726,241.97 | |
| 12 | L | LORDS/USDT | 0.00% | 4.16% | 6 | RON5.25 | RON5,987,859.75 | ||
| 13 | B | BROTHER/STRK | 0.00% | 4.67% | 5 | RON97.15 | RON1,552,869.98 | ||
| 14 | ![]() | DAI/USDC | 0.00% | 0.36% | 3 | RON120.99 | RON1,792,571.49 | ||
| 15 | W | wstETH/USDC | 0.00% | 1.28% | 3 | RON21.93 | RON3,073,150.99 | ||
| 16 | W | WBTC/USDT | 0.00% | 0.76% | 3 | RON13.44 | RON48,942,900.13 | ||
| 17 | W | WBTC/wstETH | 0.00% | 0.00% | 3 | RON0 | -- | RON48,942,900.13 | |
| 18 | L | LUSD/ETH | 0.00% | 0.43% | 2 | RON7.28 | RON45,425.06 | ||
| 19 | ![]() | STRK/$BRRR | 0.00% | 5.41% | 2 | RON9.21 | RON836,726,241.97 | ||
| 20 | $ | $BRRR/ETH | 0.00% | 0.55% | 2 | RON9.51 | RON102,835.58 | ||
| 21 | L | LORDS/vSTRK | -- | 0.00% | 0.00% | 2 | RON0 | -- | RON5,987,859.75 |
| 22 | ![]() | DAI/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | RON22.31 | RON1,792,571.49 | ||
| 23 | W | wstETH/ETH | 0.00% | 0.00% | 1 | RON8.33 | RON3,073,150.99 | ||
| 24 | L | LUSD/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | RON6.95 | RON45,425.06 | ||
| 25 | R | RUG/ETH | 0.00% | 0.00% | 1 | RON19.91 | RON6,212.80 | ||
| 26 | ![]() | USDC/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | RON0.09189 | RON190,774,534.23 | ||
| 27 | L | LORDS/WBTC | 0.00% | 0.00% | 1 | RON0 | -- | RON5,987,859.75 | |
| 28 | ![]() | STRK/DAI | 0.00% | 0.00% | 1 | RON0.7007 | RON836,726,241.97 | ||
| 29 | W | WBTC/DAI | 0.00% | 0.00% | 1 | RON0 | -- | RON48,942,900.13 | |
| 30 | W | wstETH/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | RON8.11 | RON3,073,150.99 | ||
| 31 | D | DAI/ETH | 0.00% | 0.00% | 1 | RON1.72 | RON2,344,761.26 | ||
| 32 | B | BLACK/ETH | 0.00% | 0.00% | 1 | RON22.94 | RON75,362.85 | ||
| 33 | B | BONK/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON0.0136717 | -- | |
| 34 | W | wstETH/$BRRR | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON3,073,150.99 | |
| 35 | R | RICH/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON1,508.50 | ||
| 36 | J | JEDI-P/AKU | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | -- | |
| 37 | B | bra/PUNK | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | -- | |
| 38 | S | SPIST/Fuel | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON13,440.25 | |
| 39 | E | ELI/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON105,817.15 | ||
| 40 | S | SPIST/vSTRK | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON13,440.25 | |
| 41 | R | rETH/$BRRR | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON749,448.61 | |
| 42 | P | PAL/SPIST | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON169,093.19 | |
| 43 | L | LORDS/wstETH | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON5,987,859.75 | |
| 44 | O | OWL/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON0.079182 | ||
| 45 | P | PUNK/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON61,199.07 | ||
| 46 | S | SPEPE/LUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON6,354.64 | |
| 47 | A | ANB/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON180,485.81 | ||
| 48 | O | OWL/$BRRR | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON0.079182 | |
| 49 | S | SPIST/GAET | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON13,440.25 | |
| 50 | W | wstETH/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON3,073,150.99 | |
| 51 | W | WARS/JEDI-P | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | -- | |
| 52 | N | NGT/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | ||
| 53 | J | JEDI-P/AKU | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | -- | |
| 54 | A | AKU/SPEPE | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON5,101.10 | |
| 55 | B | bra/LUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | -- | |
| 56 | V | vSTRK/Fuel | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON5,588,115.14 | |
| 57 | S | SPEPE/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | -- | |
| 58 | J | JEDI-P/SPIST | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | -- | |
| 59 | O | OWL/vSTRK | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON0.079182 | |
| 60 | J | JEDI-P/vSTRK | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | -- | |
| 61 | S | STRK/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON974,445.92 | ||
| 62 | P | PUNK/$BRRR | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON61,199.07 | |
| 63 | A | AKU/vSTRK | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON5,101.10 | |
| 64 | S | SPIST/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON13,440.25 | ||
| 65 | S | STRKR/vSTRK | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON2,782.41 | |
| 66 | J | JEDI-P/JEDI-P | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | -- | |
| 67 | L | LORDS/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON5,987,859.75 | |
| 68 | J | JEDI-P/WARS | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | -- | |
| 69 | G | GAET/vSTRK | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | -- | |
| 70 | W | WARS/vSTRK | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | -- | |
| 71 | /PAL | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON88,565.46 | ||
| 72 | L | LORDS/LUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON5,987,859.75 | |
| 73 | J | JEDI-P/JEDI-P | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | -- | |
| 74 | W | WARS/SPIST | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | -- | |
| 75 | P | PUNK/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON61,199.07 | ||
| 76 | J | JEDI-P/STRONK | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | -- | |
| 77 | S | SPEPE/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON6,354.64 | |
| 78 | J | JEDI-P/SPIST | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | -- | |
| 79 | /ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON88,565.46 | |||
| 80 | S | STRAK/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON3,528.38 | ||
| 81 | P | PAL/vSTRK | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON169,093.19 | |
| 82 | D | DRAB/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON11,690.34 | ||
| 83 | L | LUSD/vSTRK | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON45,425.06 | |
| 84 | S | STRKR/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON2,782.41 | ||
| 85 | W | wstETH/LUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON3,073,150.99 | |
| 86 | A | AKU/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON5,101.10 | ||
| 87 | S | SWAY/SPIST | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON566,793.04 | |
| 88 | V | vSTRK/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON5,588,115.14 | |
| 89 | S | SPIST/JEDI-P | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON13,440.25 | |
| 90 | G | GAET/JEDI-P | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | -- | |
| 91 | J | JEDI-P/SPIST | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | -- | |
| 92 | L | LORDS/AKU | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON5,987,859.75 | |
| 93 | W | WARS/JEDI-P | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | -- | |
| 94 | J | JEDI-P/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | -- | |
| 95 | L | LUSD/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON45,425.06 | |
| 96 | W | wstETH/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON66,977,562.63 | ||
| 97 | S | SPEPE/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON6,354.64 | ||
| 98 | S | STRKR/SPIST | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON2,782.41 | |
| 99 | S | STRKR/Fuel | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON2,782.41 |
Avertisment: Această pagină poate conține link-uri afiliate. CoinMarketCap poate primi o compensare dacă vizitezi orice link de afiliere și faci anumite acțiuni, cum ar fi înscrierea și tranzacționarea folosind aceste platforme afiliate. Te rugăm să consulți Informații complete afiliați.
- CoinMarketCap
- Burse
- Jedi Swap



