Criptomonede
Clasamente
Dashboards
Indicators

Curve (Avalanche)
Volum de tranzacționare pentru Spot (24 ore)
68.353,11 lei
0 BTC
Total Liquidity
5.455.205,61 lei
17 BTC
Lucrezi pentru Curve (Avalanche)?
| # | Monedă | Simbol | Preț USD | 1h Modificare | 24h Modificare | 24h Txns | 24h Volum | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MIM/USDC.e | $1 | 0.63% | 0.52% | 380 | RON193,312.33 | RON24,174,940.00 | |
| 2 | ![]() | USDC.e/USDC | 0.01% | 0.06% | 198 | RON58,803.37 | RON153,718,457.50 | ||
| 3 | ![]() | MIM/USDT.e | $1 | 0.63% | 0.52% | 146 | RON51,013.24 | RON24,174,940.00 | |
| 4 | ![]() | BTC.b/WAVAX | $76,330.89 | 0.30% | 3.18% | 90 | RON181.11 | RON1,239,377,623.39 | |
| 5 | ![]() | USDC.e/USDT.e | 0.00% | 0.01% | 47 | RON19,385.74 | RON153,718,457.50 | ||
| 6 | ![]() | DAI.e/USDt | 0.00% | 0.21% | 32 | RON860.68 | RON50,888,674.13 | ||
| 7 | ![]() | USDC/USDt | $0.9998 | 0.02% | 0.04% | 23 | RON7,752.07 | RON2,385,162,975.17 | |
| 8 | ![]() | DAI.e/USDC | $1 | 0.06% | 0.05% | 21 | RON426.82 | RON50,888,674.13 | |
| 9 | 2 | 2CRV-f/BTC.b | 0.00% | 0.81% | 19 | RON138.36 | RON1,952.62 | ||
| 10 | ![]() | MIM/av3CRV | $1 | 0.16% | 0.19% | 16 | RON144.98 | RON24,174,940.00 | |
| 11 | ![]() | MONEY/av3CRV | $0.7501 | 0.39% | 0.04% | 12 | RON170.42 | RON111,426.28 | |
| 12 | 2 | 2CRV-f/WAVAX | $1.02 | 0.00% | 0.24% | 12 | RON99.83 | RON1,952.62 | |
| 13 | ![]() | av3CRV/MAI | $0.1872 | 0.00% | 0.00% | 11 | RON11.20 | RON1,599,083.55 | |
| 14 | ![]() | av3CRV/FRAX | $0.1872 | 0.00% | 0.00% | 8 | RON2.94 | RON1,599,083.55 | |
| 15 | ![]() | USDC/USDt | 0.00% | 0.04% | 6 | RON30.95 | RON2,385,162,975.17 | ||
| 16 | ![]() | YUSD/USDt | 0.00% | 0.04% | 5 | RON98.84 | RON50,696,330.05 | ||
| 17 | ![]() | YUSD/USDC | 0.00% | 0.01% | 4 | RON99.39 | RON50,696,330.05 | ||
| 18 | ![]() | USDC.e/axlUSDC | 0.00% | 0.02% | 3 | RON0.8227 | RON153,718,457.50 | ||
| 19 | A | avUSDC/avUSDT | 0.00% | 0.00% | 3 | RON0 | -- | -- | |
| 20 | A | avUSDC/avDAI | 0.00% | 0.00% | 3 | RON0 | -- | -- | |
| 21 | ![]() | av3CRV/avWBTC | 0.00% | 0.00% | 2 | RON1,824.65 | RON1,599,083.55 | ||
| 22 | ![]() | av3CRV/NXUSD | 0.00% | 0.00% | 2 | RON18.73 | RON1,599,083.55 | ||
| 23 | ![]() | av3CRV/USDS | 0.00% | 0.00% | 1 | RON1.57 | RON1,599,083.55 | ||
| 24 | ![]() | H2O/av3CRV | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON37,869.21 | ||
| 25 | ![]() | axlUSDC/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON711,370.70 | ||
| 26 | ![]() | UST/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON544,274.52 | ||
| 27 | ![]() | USDC/USDt | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON2,385,162,975.17 | ||
| 28 | ![]() | UST/USDt | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON544,274.52 | ||
| 29 | ![]() | FRAX/UST | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | RON2,624,801.50 | |
| 30 | U | USDRE/USDT.e | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | -- | |
| 31 | ![]() | av3CRV/avWETH | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON1,599,083.55 | ||
| 32 | U | USDC_T/USD_T2 | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | -- | |
| 33 | Y | yUTY/xpUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | -- | |
| 34 | ![]() | USDC.e/UST | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON153,718,457.50 | ||
| 35 | X | xpUSD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | ||
| 36 | T | tAVAX/sAVAX | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | ||
| 37 | A | avWBTC/renBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | -- | |
| 38 | ![]() | arUSD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | -- | ||
| 39 | ![]() | MIM/USDt | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | RON24,174,940.00 | ||
| 40 | ![]() | USDC/USDt | 0.00% | 0.00% | 0 | RON0 | RON2,385,162,975.17 | ||
| 41 | ![]() | axlUSDC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON711,370.70 |
| 42 | ![]() | H2O/avDAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON37,869.21 |
| 43 | ![]() | H2O/avUSDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON37,869.21 |
| 44 | ![]() | USDC.e/FSC | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON153,718,457.50 |
| 45 | ![]() | av3CRV/SUSD | - | - | 0 | -- | -- | RON1,599,083.55 | |
| 46 | X | XXXX/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 47 | A | avUSDT/FRAX | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 48 | ![]() | av3CRV/FRAX | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON1,599,083.55 |
| 49 | ![]() | av3CRV/VERS | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON1,599,083.55 |
| 50 | S | sUSDT_POLY/USDt | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 51 | D | deUSDC/avUSDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 52 | D | deUSDC/avDAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 53 | D | deUSDC/avUSDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 54 | ![]() | av3CRV/deUSDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON1,599,083.55 |
| 55 | A | aAvaUSDT/aAvaDAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON508,087,836.87 |
| 56 | A | aAvaUSDC/aAvaDAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON652,051,251.76 |
| 57 | A | aAvaUSDC/aAvaUSDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON652,051,251.76 |
| 58 | ![]() | FRAX/USDC | - | - | 0 | -- | RON2,624,801.50 | ||
| 59 | ![]() | UST/USDC | - | - | 0 | -- | RON544,274.52 | ||
| 60 | ![]() | USDC/USDt | - | - | 0 | -- | -- | RON2,385,162,975.17 | |
| 61 | ![]() | UST/USDt | - | - | 0 | -- | -- | RON544,274.52 | |
| 62 | ![]() | av3CRV/POLE | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON1,599,083.55 |
| 63 | A | avWETH/avWBTC | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 64 | A | agEUR/jEUR | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON4,470.89 |
| 65 | ![]() | MONEY/avUSDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON111,426.28 |
| 66 | ![]() | MONEY/avDAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON111,426.28 |
| 67 | ![]() | MONEY/avUSDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON111,426.28 |
| 68 | A | avUSDT/MAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 69 | A | avDAI/MAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 70 | A | avDAI/avUSDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 71 | A | avUSDC/MAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 72 | D | DD/USDC.e | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 73 | ![]() | axlUSDC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON711,370.70 |
| 74 | ![]() | axlUSDC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON711,370.70 |
| 75 | U | USDL Stablecoin/avDAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 76 | ![]() | av3CRV/USDL Stablecoin | - | - | 0 | -- | -- | RON1,599,083.55 | |
| 77 | ![]() | EUROe/EURC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 78 | U | USD.safe/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 79 | ![]() | WAVAX/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON683,742,002.44 |
| 80 | A | avDAI/avUSDT | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 81 | J | jEUR/EEUR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 82 | A | avUSDT/NXUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 83 | A | avDAI/NXUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 84 | A | avDAI/avUSDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 85 | A | avUSDC/NXUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 86 | A | avUSDC/avUSDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 87 | A | avUSDT/USDR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 88 | A | avUSDC/USDR | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 89 | ![]() | av3CRV/USDR | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON1,599,083.55 |
| 90 | ![]() | axlUSDC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON711,370.70 |
| 91 | Z | zUSD/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 92 | ![]() | BTC.b/WBTC.e | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON1,239,377,623.39 |
| 93 | U | UXDA/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 94 | ![]() | aAVAXb/WAVAX | - | - | 0 | -- | RON603,529.78 | ||
| 95 | ![]() | axlUSDC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON711,370.70 |
| 96 | A | AVAX-L/ETH | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 97 | ![]() | MIM/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON24,174,940.00 |
| 98 | ![]() | MIM/tGRAPE | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON24,174,940.00 |
| 99 | ![]() | MIM/avUSDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON24,174,940.00 |
| 100 | ![]() | MIM/avDAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | RON24,174,940.00 |
Avertisment: Această pagină poate conține link-uri afiliate. CoinMarketCap poate primi o compensare dacă vizitezi orice link de afiliere și faci anumite acțiuni, cum ar fi înscrierea și tranzacționarea folosind aceste platforme afiliate. Te rugăm să consulți Informații complete afiliați.
- CoinMarketCap
- Burse
- Curve (Avalanche)















