Cryptovaluta's
Cryptovaluta's
Leaderboards
Dashboards
Indicators
Derivaten
Sushiswap's RouteProcessor2 contract has an approval bug. Please revoke all approvals. Find more details here.

SushiSwap (Avalanche)
Spot Handelsvolume(24u)
€ 3.471,86
0 BTC
Total Liquidity
€ 44.799,63
1 BTC
Werk je voor SushiSwap (Avalanche)?
Over SushiSwap (Avalanche)
SushiSwap is a Uniswap fork built with the idea of stripping power from VCs and returning it to the community.
Lees verder
| # | Valuta | Symbool | Prijs USD | 1h Wijzigen | 24h Wijzigen | 24h Txns | 24h Volume | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WAVAX/USDC | $8.76 | 0.46% | 10.12% | 568 | €2,091.40 | €117,270,106.99 | |
| 2 | ![]() | MIM/WAVAX | $1 | 0.08% | 0.25% | 264 | €851.81 | €4,741,928.78 | |
| 3 | ![]() | USDC.e/WAVAX | $1 | 0.09% | 0.26% | 218 | €284.69 | €29,812,889.72 | |
| 4 | ![]() | USDT.e/WAVAX | $0.9969 | 0.32% | 0.28% | 166 | €105.88 | €15,819,476.51 | |
| 5 | ![]() | WETH.e/WAVAX | $1,923.16 | 0.77% | 11.18% | 75 | €100.18 | €32,765,874.49 | |
| 6 | M | MU/WAVAX | $0.01005 | 0.42% | 2.73% | 47 | €11.90 | €8,519.90 | |
| 7 | ![]() | WETH.e/WBTC.e | $1,937.64 | 0.00% | 10.93% | 42 | €56.49 | €32,765,874.49 | |
| 8 | ![]() | WETH.e/USDC.e | $1,935.61 | 0.00% | 10.76% | 31 | €8.46 | €32,765,874.49 | |
| 9 | ![]() | wMEMO/WAVAX | $32.3 | 3.15% | 5.93% | 14 | €13.90 | €499,471.83 | |
| 10 | S | SUSHI.e/WAVAX | 0.00% | 8.36% | 11 | €0.9296 | €5,645.43 | ||
| 11 | ![]() | wMEMO/MIM | $32.16 | 3.01% | 6.32% | 11 | €9.53 | €499,471.83 | |
| 12 | ![]() | JOE/WAVAX | 0.00% | 9.57% | 10 | €0.8401 | €15,876,506.24 | ||
| 13 | ![]() | CNR/WAVAX | 0.00% | 9.10% | 6 | €0.3990 | €120,982.74 | ||
| 14 | W | WBTC.e/WAVAX | 0.00% | 5.47% | 6 | €1.08 | €20,067,631.18 | ||
| 15 | ![]() | MIM/BSGG | 0.00% | 0.80% | 6 | €0.1978 | €4,741,928.78 | ||
| 16 | ![]() | AI/COQAI | 0.00% | 11.52% | 6 | €0.6873 | €1,441,048.26 | ||
| 17 | ![]() | MIM/SUSHI.e | 0.00% | 0.44% | 5 | €0.2186 | €4,741,928.78 | ||
| 18 | ![]() | MIM/TIME | 0.00% | 0.52% | 4 | €0.2264 | €4,741,928.78 | ||
| 19 | ![]() | COQ/SkiBonk+ | 0.00% | 4.56% | 4 | €0.5750 | €5,878,462.90 | ||
| 20 | W | WBTC.e/USDT.e | 0.00% | 3.13% | 3 | €0.02278 | €20,067,631.18 | ||
| 21 | ![]() | wMEMO/USDC.e | 0.00% | 0.14% | 2 | €0.05568 | €499,471.83 | ||
| 22 | B | BSGG/USDt | $0.058107 | 0.00% | 0.97% | 2 | €0.08781 | €12,175.16 | |
| 23 | ![]() | USDC.e/USDC | 0.00% | 0.59% | 2 | €7.67 | €29,812,889.72 | ||
| 24 | ![]() | AI/PNG | 0.00% | 2.34% | 2 | €0.7659 | €1,441,048.26 | ||
| 25 | ![]() | MIM/SPELL | 0.00% | 0.37% | 2 | €0.01817 | €4,741,928.78 | ||
| 26 | B | BNB/USDT.e | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.004936 | €47,304.38 | ||
| 27 | ![]() | ETH/WAVAX | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.3749 | €746,447.79 | ||
| 28 | B | BSGG/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.009776 | €12,175.16 | ||
| 29 | A | ALAQ/WAVAX | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.6741 | €303,180.19 | ||
| 30 | ![]() | wMEMO/SUSHI.e | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.01344 | €499,471.83 | ||
| 31 | ![]() | WETH.e/LINK.e | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.01829 | €32,765,874.49 | ||
| 32 | ![]() | wMEMO/JOE | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.057053 | €499,471.83 | ||
| 33 | ![]() | wMEMO/USDT.e | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.00007946 | €499,471.83 | ||
| 34 | S | SUSHI.e/PEFI | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.08830 | €5,645.43 | ||
| 35 | ![]() | WETH.e/SPELL | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €32,765,874.49 | ||
| 36 | ![]() | SUSHI/PEFI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €4,178.72 | ||
| 37 | W | WBTC.e/BTCBR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €20,067,631.18 | ||
| 38 | ![]() | WETH.e/MU | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €32,765,874.49 | |
| 39 | F | fUSDT/fBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 40 | ![]() | SUSHI/AAVE | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €4,178.72 | ||
| 41 | W | WBTC.e/MU | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €20,067,631.18 | ||
| 42 | B | BSGG/USDT.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €12,175.16 | ||
| 43 | S | SUSHI.e/WETH.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €5,645.43 | ||
| 44 | S | sSPELL/SPELL | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 45 | ![]() | ABR/WAVAX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €3,509,874.60 | ||
| 46 | ![]() | WETH.e/SERENE | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €32,765,874.49 | |
| 47 | A | ANOO/WAVAX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €617.41 | ||
| 48 | ![]() | WETH.e/GTPS | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €32,765,874.49 | ||
| 49 | ![]() | WETH.e/GFI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €32,765,874.49 | ||
| 50 | ![]() | wMEMO/WBTC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €499,471.83 | ||
| 51 | ![]() | MIM/WETH.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €4,741,928.78 | ||
| 52 | I | ICY/WAVAX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €158.51 | ||
| 53 | ![]() | wMEMO/WETH.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €499,471.83 | ||
| 54 | ![]() | HUSKY/WAVAX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €138,649.10 | ||
| 55 | M | MU/SOL | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €8,519.90 | ||
| 56 | S | SUSHI.e/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €5,645.43 | ||
| 57 | ![]() | BTCBR/DAI.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €150.12 | ||
| 58 | B | BSGG/DAI.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €12,175.16 | ||
| 59 | H | HNL/WAVAX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €7,783.97 | ||
| 60 | ![]() | wMEMO/BSGG | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €499,471.83 | ||
| 61 | M | MU/MUG | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €8,519.90 | ||
| 62 | U | UNI-V2/WAVAX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €652.09 | ||
| 63 | B | BSGG/SPELL | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €12,175.16 | ||
| 64 | U | USDT/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €293,347.65 | ||
| 65 | L | LINK/WAVAX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €23,012.12 | ||
| 66 | ![]() | USDT.e/iBONE | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €0.051686 | €15,819,476.51 | |
| 67 | S | SUSHI.e/ACME | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €5,645.43 | ||
| 68 | M | MU/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €8,519.90 | ||
| 69 | S | SkiBonk+/BLACK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,028.03 | ||
| 70 | ![]() | JOE/MU | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €15,876,506.24 | ||
| 71 | ![]() | USDC.e/TIME | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €29,812,889.72 | ||
| 72 | X | XENG/WAVAX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €50.51 | ||
| 73 | B | BSGG/WAVAX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €12,175.16 | ||
| 74 | S | SUSHI.e/MU | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €5,645.43 | ||
| 75 | T | TIME/WAVAX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €211,771.53 | ||
| 76 | ![]() | LINK.e/MU | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €3,425,519.20 | ||
| 77 | S | sifu/USDT.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 78 | ![]() | MIM/VAL | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €4,741,928.78 | |
| 79 | ![]() | MIM/MU | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €4,741,928.78 | |
| 80 | X | XENG/aXEN | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €50.51 | ||
| 81 | ![]() | JOE/USDT.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €15,876,506.24 | ||
| 82 | ![]() | WETH.e/USDT.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €32,765,874.49 | ||
| 83 | W | WETH/MU | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €4,724,949.39 | ||
| 84 | A | ALIENO/USDT.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 85 | ![]() | wMEMO/SPELL | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €499,471.83 | ||
| 86 | W | WBTC.e/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | €20,067,631.18 | ||
| 87 | ![]() | SUSHI/PNG | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €4,178.72 | ||
| 88 | ![]() | MIM/PENDLE | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €4,741,928.78 | ||
| 89 | F | FREEZE/WAVAX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €111.10 | ||
| 90 | L | LAND/USDT.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 91 | M | MUME/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 92 | S | SUSHI.e/TIME | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €5,645.43 | ||
| 93 | ![]() | WAVAX/USDt | $8.85 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €117,270,106.99 | |
| 94 | ![]() | WETH.e/DAI.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €32,765,874.49 | ||
| 95 | M | MU/DAI.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €8,519.90 | |
| 96 | ![]() | NRK/DAI.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,024.93 | ||
| 97 | S | sifu/WETH.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 98 | ![]() | SPELL/WAVAX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €24,844.46 | ||
| 99 | U | UFCPLSR/WAVAX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €221.86 | ||
| 100 | ![]() | MIM/RGK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €4,741,928.78 |
Disclaimer: deze pagina kan affiliatielinks bevatten. CoinMarketCap kan worden gecompenseerd als je partnerlinks bezoekt en bepaalde acties onderneemt, zoals aanmelden en transacties uitvoeren met deze aangesloten platforms. Bekijk de Kennisgeving aan partners
- CoinMarketCap
- Beurzen
- SushiSwap (Avalanche)

















