Cryptovaluta's
Cryptovaluta's
Leaderboards
Dashboards
Indicators
Derivaten

SolidLizard
Spot Handelsvolume(24u)
€ 250,39
0 BTC
Total Liquidity
€ 20.921,21
0 BTC
Werk je voor SolidLizard?
| # | Valuta | Symbool | Prijs USD | 1h Wijzigen | 24h Wijzigen | 24h Txns | 24h Volume | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/USDC | $2,105.29 | 0.00% | 1.31% | 47 | €153.49 | €313,939,470.04 | |
| 2 | E | EURA/USDC | 0.00% | 3.48% | 11 | €65.21 | €123,845.87 | ||
| 3 | ![]() | WETH/ARB | 0.00% | 0.68% | 4 | €6.40 | €313,939,470.04 | ||
| 4 | ![]() | USDC/USD₮0 | 0.00% | 0.01% | 3 | €4.50 | €48,992,484.93 | ||
| 5 | ![]() | USDC/ARB | 0.00% | 0.01% | 3 | €13.33 | €48,992,484.93 | ||
| 6 | ![]() | SLIZ/USDC | 0.00% | 1.27% | 2 | €1.10 | €3,456.83 | ||
| 7 | ![]() | WBTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.8766 | €491,081,358.20 | ||
| 8 | ![]() | SLIZ/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | €1.08 | €3,456.83 | ||
| 9 | ![]() | SLIZ/ARB | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.02278 | €3,456.83 | ||
| 10 | ![]() | USDC/DAI | 0.00% | 0.00% | 1 | €4.37 | €48,992,484.93 | ||
| 11 | L | LUSD/xUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €156,349.63 | ||
| 12 | ![]() | SLIZ/slzUSDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €3,456.83 | ||
| 13 | F | fBOMB/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €51,275.28 | ||
| 14 | A | aOpenX/opxveSLIZ | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,083.20 | ||
| 15 | J | jEUR/EURA | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,331.62 | ||
| 16 | ![]() | DOLA/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,669,636.39 | ||
| 17 | F | fBOMB/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €51,275.28 | ||
| 18 | S | slzUSDT/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,105.16 | ||
| 19 | ![]() | L2DAO/fBOMB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €61,166.60 | ||
| 20 | J | jEUR/EURS | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,331.62 | ||
| 21 | ![]() | WETH/cpSLIZ | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €313,939,470.04 | ||
| 22 | X | xSHRAP/L2DAO | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €931.19 | ||
| 23 | ![]() | GRAIL/SLIZ | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €6,815,887.76 | ||
| 24 | S | slzETH/slzUSDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 25 | N | nfUSDchr/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €1,185.22 | |
| 26 | ![]() | WETH/SCALES | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €313,939,470.04 | ||
| 27 | E | EURA/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €123,845.87 | ||
| 28 | ![]() | MAI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €404,387.67 | ||
| 29 | L | LUSD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €156,349.63 | ||
| 30 | R | RDNT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €4,029,177.48 | ||
| 31 | J | jEUR/EURA | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,331.62 | ||
| 32 | G | gmdUSDC/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €77,263.18 | ||
| 33 | ![]() | SLIZ/SCALES | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €3,456.83 | ||
| 34 | A | aOpenX/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,083.20 | ||
| 35 | ![]() | WETH/SHDB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €313,939,470.04 | ||
| 36 | L | LUSD/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €156,349.63 | ||
| 37 | E | ETS Gamma/xUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 38 | ![]() | SLIZ/cpSLIZ | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €3,456.83 | ||
| 39 | ![]() | L2DAO/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €61,166.60 | ||
| 40 | ![]() | SLIZ/GMX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €3,456.83 | ||
| 41 | L | LUSD/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €156,349.63 | ||
| 42 | S | slzUSDC/slzUSDT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,484.75 | ||
| 43 | F | fBOMB/YFX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €51,275.28 | ||
| 44 | ![]() | L2DAO/SLIZ | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €61,166.60 | ||
| 45 | A | ACRE/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €766.66 | ||
| 46 | ![]() | WETH/XEX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €313,939,470.04 | ||
| 47 | ![]() | LDO/SLIZ | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €456,299.59 | ||
| 48 | ![]() | SLIZ/EURA | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €3,456.83 | ||
| 49 | ![]() | SLIZ/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €3,456.83 | ||
| 50 | R | RDNT/SLIZ | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €4,029,177.48 | |
| 51 | ![]() | RDNT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €4,997,669.49 | ||
| 52 | ![]() | RDNT/EURA | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €4,997,669.49 | ||
| 53 | A | acsSLIZ/SLIZ | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 54 | A | ACRE/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €766.66 | ||
| 55 | I | IBEX/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €47,973.09 | ||
| 56 | G | gDAI/gmUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €700,080.47 | ||
| 57 | ![]() | SLIZ/ArbiFLUX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €3,456.83 | |
| 58 | ![]() | LDO/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €456,299.59 | ||
| 59 | ![]() | RDNT/SLIZ | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €4,997,669.49 | ||
| 60 | S | slzETH/SLIZ | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 61 | ![]() | SLIZ/opxveSLIZ | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €3,456.83 | ||
| 62 | ![]() | SLIZ/MAGIC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €3,456.83 | ||
| 63 | G | gmdUSDC/gmUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €77,263.18 | ||
| 64 | R | RDNT/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €4,029,177.48 | ||
| 65 | ![]() | SLIZ/fBOMB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €3,456.83 | ||
| 66 | ![]() | USDC/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €48,992,484.93 | ||
| 67 | ![]() | WETH/CORN | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €313,939,470.04 | ||
| 68 | S | slzUSDT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,105.16 | ||
| 69 | R | RDNT/SLIZ | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €4,029,177.48 | ||
| 70 | ![]() | WETH/nfUSDchr | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €313,939,470.04 | ||
| 71 | ![]() | DAI/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €17,912,563.63 | ||
| 72 | ![]() | L2DAO/slzUSDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €61,166.60 | ||
| 73 | ![]() | MAI/LUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €404,387.67 | ||
| 74 | ![]() | gmUSD/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €307.22 |
| 75 | ![]() | WETH/SCALES | - | - | 0 | -- | €0.0142244 | €313,939,470.04 | |
| 76 | ![]() | WETH/PBTWT | -- | - | - | 0 | -- | -- | €313,939,470.04 |
| 77 | S | SHRP/WETH | - | - | 0 | -- | €0.0142926 | €1,242.53 | |
| 78 | YFX/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 79 | ![]() | WETH/SHEN | -- | - | - | 0 | -- | -- | €313,939,470.04 |
| 80 | C | CHAM/SLIZ | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 81 | G | gDAI/gmUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | €700,080.47 |
| 82 | ![]() | VELA/SLIZ | - | - | 0 | -- | €33,077.48 | ||
| 83 | R | RDNT/MAGIC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €4,029,177.48 |
| 84 | T | TACO/ARB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 85 | ![]() | SLIZ/cpSLIZ | -- | - | - | 0 | -- | -- | €3,456.83 |
| 86 | Y | YFX/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 87 | ![]() | USDC/USD₮0 | - | - | 0 | -- | €48,992,484.93 | ||
| 88 | T | TEST/ARB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 89 | E | EURA/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €123,845.87 |
| 90 | ![]() | WETH/FLUX | -- | - | - | 0 | -- | -- | €313,939,470.04 |
| 91 | G | gmdUSDC/gDAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | €77,263.18 |
| 92 | ![]() | WETH/jEUR | -- | - | - | 0 | -- | -- | €313,939,470.04 |
| 93 | U | UBO/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 94 | C | CHAM/USDC | - | - | 0 | -- | -- | ||
| 95 | B | BBB/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 96 | ![]() | GNS/WETH | - | - | 0 | -- | €13,274,417.12 | ||
| 97 | ![]() | SLIZ/kolSLIZ | -- | - | - | 0 | -- | -- | €3,456.83 |
| 98 | ![]() | WETH/USD₮0 | - | - | 0 | -- | €313,939,470.04 | ||
| 99 | Y | YFX/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
Disclaimer: deze pagina kan affiliatielinks bevatten. CoinMarketCap kan worden gecompenseerd als je partnerlinks bezoekt en bepaalde acties onderneemt, zoals aanmelden en transacties uitvoeren met deze aangesloten platforms. Bekijk de Kennisgeving aan partners
- CoinMarketCap
- Beurzen
- SolidLizard













