Cryptovaluta's
Cryptovaluta's
Leaderboards
Dashboards
Indicators
Derivaten

Camelot
Spot Handelsvolume(24u)
€ 292.546,99
4 BTC
Total Liquidity
€ 5.753.003,72
87 BTC
Werk je voor Camelot?
Over Camelot
Camelot is an ecosystem-focused and community-driven DEX built on Arbitrum. It has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Camelot moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a tailored approach that prioritises composability
Lees verder
| # | Valuta | Symbool | Prijs USD | 1h Wijzigen | 24h Wijzigen | 24h Txns | 24h Volume | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PENDLE/WETH | $1.61 | 0.69% | 7.56% | 599 | €177,866.70 | €38,518,069.23 | |
| 2 | ![]() | WETH/USDC | $2,450.5 | 0.06% | 9.35% | 464 | €24,378.39 | €424,916,969.57 | |
| 3 | ![]() | USDC/USDC | $1 | 0.05% | 0.05% | 424 | €38,958.34 | €49,097,130.56 | |
| 4 | ![]() | PENDLE/ePendle | $1.6 | 0.55% | 7.58% | 182 | €48,271.47 | €38,518,069.23 | |
| 5 | ![]() | WETH/ARB | $2,453.48 | 0.02% | 8.68% | 127 | €1,657.67 | €424,916,969.57 | |
| 6 | ![]() | USX/DF | $0.9169 | 0.00% | 0.00% | 106 | €2,456.85 | €86,081,519.66 | |
| 7 | ![]() | OPUL/USDC | $0.004934 | 0.10% | 12.64% | 102 | €1,885.79 | €2,074,946.11 | |
| 8 | ![]() | DMT/USDC | 0.00% | 17.00% | 91 | €2,459.25 | €2,678,472.39 | ||
| 9 | Y | YSARB/USD₮0 | $0.054427 | 1.53% | 7.07% | 65 | €4,415.89 | €3,735,115,096.74 | |
| 10 | ![]() | WETH/CARV | $2,453.35 | 0.23% | 9.19% | 62 | €300.61 | €424,916,969.57 | |
| 11 | ![]() | GRAIL/ARB | $103.8 | 0.00% | 9.01% | 52 | €713.63 | €7,792,149.39 | |
| 12 | ![]() | WETH/OHM | 0.00% | 9.74% | 52 | €15,259.40 | €424,916,969.57 | ||
| 13 | ![]() | USDC/USD₮0 | $0.9997 | 0.04% | 0.07% | 50 | €2,981.16 | €49,097,130.56 | |
| 14 | U | USND/WETH | $1 | 0.00% | 0.64% | 43 | €540.40 | €1,285,717.60 | |
| 15 | ![]() | WETH/YSARB | $2,456.43 | 0.19% | 8.94% | 42 | €3,434.74 | €424,916,969.57 | |
| 16 | ![]() | PEAS/apEMPxPEAS | 0.00% | 5.63% | 41 | €272.30 | €274,776.06 | ||
| 17 | ![]() | GRAIL/USDC | $104.03 | 0.00% | 8.96% | 39 | €985.74 | €7,792,149.39 | |
| 18 | ![]() | WETH/USD₮0 | 0.00% | 8.62% | 37 | €90.53 | €424,916,969.57 | ||
| 19 | ![]() | GMX/USDC | 0.00% | 10.17% | 35 | €198.65 | €57,346,305.42 | ||
| 20 | ![]() | AIDOGE/WETH | $0.0101215 | 0.00% | 12.63% | 35 | €86.76 | €2,088,201.84 | |
| 21 | ![]() | @G/USD₮0 | 0.00% | 8.44% | 34 | €636.02 | €26,283.11 | ||
| 22 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 9.16% | 33 | €69.55 | €424,916,969.57 | ||
| 23 | ![]() | USDC/DAI | $1 | 0.29% | 0.07% | 33 | €416.40 | €49,097,130.56 | |
| 24 | ![]() | WETH/LUSD | 0.00% | 8.85% | 29 | €135.93 | €424,916,969.57 | ||
| 25 | S | SEED/USDC | 0.00% | 6.54% | 25 | €444.48 | €35,235.49 | ||
| 26 | ![]() | fUSDC/WETH | 0.00% | 0.44% | 24 | €125.92 | €34,987.30 | ||
| 27 | E | ePendle/ARB | 0.00% | 0.00% | 24 | €10.85 | €1,195,303.97 | ||
| 28 | ![]() | WBTC/WETH | 0.00% | 6.52% | 23 | €69.36 | €523,634,312.13 | ||
| 29 | ![]() | WETH/iFARM | $2,463.96 | 0.21% | 8.94% | 22 | €254.66 | €424,916,969.57 | |
| 30 | ![]() | PNP/USDC | $0.6333 | 0.00% | 17.34% | 21 | €77.97 | €5,116,469.73 | |
| 31 | ![]() | fUSDC/USDC | 0.00% | 0.56% | 20 | €115.91 | €34,987.30 | ||
| 32 | ![]() | SPA/USDs | 0.00% | 2.14% | 19 | €79.79 | €12,779,935.91 | ||
| 33 | ![]() | WETH/EQB | 0.00% | 9.71% | 19 | €6,855.55 | €424,916,969.57 | ||
| 34 | ![]() | WETH/AISHIB | 0.00% | 6.46% | 17 | €3.16 | €424,916,969.57 | ||
| 35 | ![]() | WETH/THALES | 0.00% | 7.77% | 17 | €221.01 | €424,916,969.57 | ||
| 36 | ![]() | JONES/WETH | 0.00% | 8.98% | 16 | €190.68 | €1,391,978.13 | ||
| 37 | ![]() | GRAIL/WETH | $104.23 | 0.00% | 6.49% | 14 | €10.89 | €7,792,149.39 | |
| 38 | ![]() | UMAMI/WETH | 0.00% | 0.17% | 14 | €41.86 | €561,378.45 | ||
| 39 | ![]() | WETH/DAI | 0.00% | 9.22% | 14 | €12.94 | €424,916,969.57 | ||
| 40 | ![]() | PNP/WETH | 0.00% | 19.80% | 13 | €14.06 | €5,116,469.73 | ||
| 41 | A | apGRAIL/WETH | 0.00% | 7.05% | 12 | €150.76 | €1,524.43 | ||
| 42 | W | wstLINK/LINK | 0.00% | 1.44% | 11 | €46.74 | €37,240.15 | ||
| 43 | W | wstLINK/USDC | 0.00% | 8.39% | 11 | €148.85 | €37,240.15 | ||
| 44 | A | apOHM/USDC | 0.00% | 6.44% | 10 | €115.96 | €6,749.82 | ||
| 45 | ![]() | wstETH/WETH | 0.00% | 8.67% | 10 | €73.81 | €168,290,073.09 | ||
| 46 | ![]() | SPELL/WETH | 0.00% | 10.24% | 9 | €65.61 | €235,311.16 | ||
| 47 | ![]() | Boop/WETH | 0.00% | 8.35% | 9 | €194.89 | €502,798.16 | ||
| 48 | ![]() | WETH/SYK | 0.00% | 11.02% | 8 | €4,625.81 | €424,916,969.57 | ||
| 49 | ![]() | WINR/USDC | 0.00% | 7.45% | 8 | €14.26 | €1,065,047.90 | ||
| 50 | ![]() | WETH/EMC | $2,454.23 | 0.00% | 9.17% | 8 | €98.15 | €424,916,969.57 | |
| 51 | ![]() | USDC/ARB | 0.00% | 0.24% | 7 | €4.11 | €49,097,130.56 | ||
| 52 | ![]() | WETH/LAUNCHY | 0.00% | 0.09% | 7 | €2.69 | €424,916,969.57 | ||
| 53 | ![]() | WOM/USD₮0 | 0.00% | 3.20% | 7 | €70.39 | €36,406.03 | ||
| 54 | ![]() | WETH/MZR Token | 0.00% | 8.69% | 6 | €115.70 | €424,916,969.57 | ||
| 55 | ![]() | UMAMI/USDs | 0.00% | 2.47% | 6 | €7.62 | €561,378.45 | ||
| 56 | ![]() | GRAIL/USDC | 0.00% | 5.90% | 6 | €1.85 | €7,792,149.39 | ||
| 57 | P | PYTH/USDC | 0.00% | 29.65% | 6 | €51.50 | €9,761.73 | ||
| 58 | ![]() | ARB/USDC | $0.1378 | 0.00% | 9.23% | 6 | €1.72 | €1,182,949,608.35 | |
| 59 | ![]() | WETH/TLOR | $2,461.52 | 0.00% | 7.95% | 5 | €5.40 | €424,916,969.57 | |
| 60 | T | TLOR/USDC | $0.0127477 | 0.00% | 7.03% | 5 | €5.42 | €640.86 | |
| 61 | ![]() | SECT/WETH | 0.00% | 10.92% | 5 | €10.60 | €1,673,678.77 | ||
| 62 | ![]() | WETH/SMOL | 0.00% | 11.60% | 5 | €138.88 | €424,916,969.57 | ||
| 63 | ![]() | cmUMAMI/WETH | 0.00% | 9999.99%+ | 5 | €6.36 | €22,280.31 | ||
| 64 | ![]() | SECT/USDC | 0.00% | 8.17% | 4 | €8.88 | €1,673,678.77 | ||
| 65 | ![]() | GRAIL/USD₮0 | 0.00% | 6.12% | 4 | €0.5399 | €7,792,149.39 | ||
| 66 | U | UXLINK/USDC | 0.00% | 6.91% | 4 | €2.45 | €51,171.74 | ||
| 67 | A | apPEASUSDC/USDC | 0.00% | 0.30% | 4 | €12.54 | €301.14 | ||
| 68 | ![]() | NEU/USDC | 0.00% | 0.61% | 4 | €5.54 | €140,381.49 | ||
| 69 | ![]() | WETH/DMHS | 0.00% | 8.17% | 4 | €7.27 | €424,916,969.57 | ||
| 70 | ![]() | WETH/SWORLD | 0.00% | 10.02% | 4 | €77.79 | €424,916,969.57 | ||
| 71 | A | apADOGE/USDC | 0.00% | 9.68% | 4 | €13.14 | €181.79 | ||
| 72 | ![]() | WETH/GMX | 0.00% | 9.63% | 3 | €1.61 | €424,916,969.57 | ||
| 73 | ![]() | KUJI/USDC | 0.00% | 8.06% | 3 | €9.27 | €5,976.70 | ||
| 74 | A | apNUMA/apOHM | 0.00% | 0.88% | 3 | €13.80 | -- | ||
| 75 | T | TAROT/WETH | 0.00% | 6.90% | 3 | €2.84 | €51,061.55 | ||
| 76 | E | egARB/EMP | 0.00% | 15.47% | 3 | €0.5518 | -- | ||
| 77 | ![]() | WETH/CHEESE | 0.00% | 4.54% | 3 | €0.2543 | €424,916,969.57 | ||
| 78 | ![]() | DMT/🧀 | 0.00% | 13.33% | 3 | €5.24 | €2,678,472.39 | ||
| 79 | ![]() | AIDOGE/USD₮0 | $0.0101198 | 0.00% | 10.42% | 3 | €5.12 | €2,088,201.84 | |
| 80 | ![]() | WETH/🧀 | 0.00% | 5.09% | 3 | €4.91 | €424,916,969.57 | ||
| 81 | A | apPendle/WETH | 0.00% | 12.82% | 3 | €8.66 | €287.83 | ||
| 82 | ![]() | WETH/NEU | 0.00% | 6.45% | 3 | €2.91 | €424,916,969.57 | ||
| 83 | ![]() | L2DAO/USDs | 0.00% | 5.75% | 3 | €6.10 | €66,362.40 | ||
| 84 | N | NEU/USDC | 0.00% | 7.30% | 3 | €2.94 | €4,210.98 | ||
| 85 | E | egARB/ARB | 0.00% | 5.56% | 3 | €0.5459 | -- | ||
| 86 | ![]() | NEU/WETH | 0.00% | 1.55% | 3 | €4.30 | €140,381.49 | ||
| 87 | A | apPEASe/WETH | 0.00% | 8.75% | 2 | €6.03 | €124.07 | ||
| 88 | Y | YAFI/USD₮0 | 0.00% | 3.15% | 2 | €2.61 | €183.01 | ||
| 89 | ![]() | ARB/DAI | 0.00% | 8.44% | 2 | €0.07687 | €1,182,949,608.35 | ||
| 90 | P | PRY/WETH | 0.00% | 0.51% | 2 | €1.62 | €51,324.25 | ||
| 91 | ![]() | PLS/WETH | 0.00% | 6.19% | 2 | €3.70 | €196,811.45 | ||
| 92 | ![]() | DMT/USD₮0 | 0.00% | 6.18% | 2 | €0.7573 | €2,678,472.39 | ||
| 93 | ![]() | GRAIL/DMHS | 0.00% | 3.65% | 2 | €4.42 | €7,792,149.39 | ||
| 94 | ![]() | USH/WETH | 0.00% | 2.53% | 2 | €13.54 | €10,483.10 | ||
| 95 | Y | YAFI/WETH | 0.00% | 2.52% | 2 | €2.57 | €183.01 | ||
| 96 | ![]() | FCTR/USDC | 0.00% | 3.20% | 2 | €1.61 | €2,432,362.49 | ||
| 97 | ![]() | AIDOGE/USDC | 0.00% | 6.99% | 2 | €2.99 | €2,088,201.84 | ||
| 98 | ![]() | VELA/WETH | 0.00% | 5.37% | 2 | €0.4989 | €41,401.16 | ||
| 99 | ![]() | USDs/USDC | 0.00% | 0.38% | 2 | €0.5029 | €671,261.11 | ||
| 100 | I | IDIA/USDC | 0.00% | 2.63% | 2 | €4.77 | €829,665.98 |
Disclaimer: deze pagina kan affiliatielinks bevatten. CoinMarketCap kan worden gecompenseerd als je partnerlinks bezoekt en bepaalde acties onderneemt, zoals aanmelden en transacties uitvoeren met deze aangesloten platforms. Bekijk de Kennisgeving aan partners
- CoinMarketCap
- Beurzen
- Camelot
































