
Shido Dex
Spot 거래량(24시간)
₩6,914,093.44
0 BTC
Shido Dex의 담당자이신가요?
시장
| # | 통화 | 종목 | USD 가격 | 1h 수정 | 24h 수정 | 24h Txns | 24h 거래량 | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WSHIDO/USDC | $0.000325 | 0.00% | 2.61% | 30 | ₩4,665,989.68 | ₩481,804,001.60 | |
| 2 | I | I learnt Chinese for next bull run/WSHIDO | $0.1063 | 0.00% | 0.14% | 15 | ₩222,280.74 | ₩156,756,410.20 | |
| 3 | C | CHICK/WSHIDO | $0.05696 | 0.00% | 0.56% | 13 | ₩80,543.13 | ₩102,584,189.59 | |
| 4 | B | BUSHIDO/WSHIDO | 0.00% | 0.27% | 10 | ₩97,417.54 | ₩12,322,069.58 | ||
| 5 | ![]() | KENSEI/WSHIDO | 0.00% | 2.60% | 10 | ₩1,208,432.54 | ₩1,379,015,139.83 | ||
| 6 | I | I learnt Chinese for next bull run/HODLJEET | -- | 0.00% | 0.00% | 9 | ₩0 | -- | ₩156,756,410.20 |
| 7 | H | HODLJEET /WSHIDO | $0.01519 | 2.98% | 11.03% | 8 | ₩189,760.17 | ₩22,400,057.51 | |
| 8 | I | I learnt Chinese for next bull run/BUSHIDO | 0.00% | 0.00% | 7 | ₩0 | -- | ₩156,756,410.20 | |
| 9 | ![]() | SHDX/WSHIDO | $0.0000521 | 0.00% | 2.89% | 7 | ₩366,705.64 | ₩767,982,448.90 | |
| 10 | C | CHICK/I learnt Chinese for next bull run | -- | 0.00% | 0.00% | 6 | ₩0 | -- | ₩102,584,189.59 |
| 11 | R | RAKUN/KENSEI | 0.00% | 0.00% | 5 | ₩0 | -- | -- | |
| 12 | I | I learnt Chinese for next bull run/SHDX | -- | 0.00% | 0.00% | 5 | ₩0 | -- | ₩156,756,410.20 |
| 13 | N | NERD/WSHIDO | 0.00% | 0.56% | 2 | ₩19,624.33 | ₩114,332,927.40 | ||
| 14 | S | SALT/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩14,349.60 | ₩84,107,587.20 | ||
| 15 | M | MANGA/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩14,372.19 | ₩35,536,971.95 | ||
| 16 | I | I learnt Chinese for next bull run/sAster | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩0 | -- | ₩156,756,410.20 | |
| 17 | I | IPN/I learnt Chinese for next bull run | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩0 | -- | ₩71,951,056.45 | |
| 18 | G | GNUS/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩1,634.86 | ₩544,956.33 | ||
| 19 | N | NERD/I learnt Chinese for next bull run | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩0 | -- | ₩114,332,927.40 | |
| 20 | S | sAster/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩4,757.62 | ₩11,074,384.29 | ||
| 21 | I | IPN/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩4,271.68 | ₩71,951,056.45 | ||
| 22 | C | CHILL /WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩9,581.46 | ₩17,236,348.29 | ||
| 23 | 0 | 0xded/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 1 | ₩14,372.19 | ₩25,342,268.41 | ||
| 24 | E | ENSO/SHO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | -- | |
| 25 | I | I learnt Chinese for next bull run/BOOJO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩156,756,410.20 | |
| 26 | W | WAAS/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩128,470.61 | ||
| 27 | C | CODE/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩59,470.97 | ||
| 28 | S | SKE/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩690.29 | ||
| 29 | S | Shidocoffee/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩981,581.79 | ||
| 30 | N | NUSA/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩379,901.73 | ||
| 31 | S | SHIDOG/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩1,496,371.70 | ||
| 32 | U | USDT/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩33,809.45 | |
| 33 | K | KSN/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩30,527,582.04 | ||
| 34 | S | Shidocoffee/Premium Coffee | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩981,581.79 | |
| 35 | M | Monkey/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩570,537.42 | ||
| 36 | I | IPN/KENSEI | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩71,951,056.45 | |
| 37 | B | Bjorn/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩352,938.83 | ||
| 38 | B | BB/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩6,328,766.92 | ||
| 39 | G | GOAT/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩2,947.84 | ||
| 40 | S | SHIBO/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩2,488,587.99 | ||
| 41 | ![]() | SHDX/KENSEI | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩767,982,448.90 | |
| 42 | N | NERD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩114,332,927.40 | |
| 43 | B | Bjorn/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩352,938.83 | ||
| 44 | ![]() | KENSEI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩1,379,015,139.83 | |
| 45 | C | CHICK/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | -- | |
| 46 | P | PNGO/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩91,462.03 | ||
| 47 | D | DAD/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩712.59 | ||
| 48 | A | AZR/I learnt Chinese for next bull run | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩36,978.87 | |
| 49 | D | DOGSTER/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩632,290.39 | ||
| 50 | A | AZR/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩36,978.87 | ||
| 51 | P | PEPE/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩2,319,597.41 | ||
| 52 | 0 | 0xded/I learnt Chinese for next bull run | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩25,342,268.41 | |
| 53 | U | USDC/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩4,751,117.56 | ||
| 54 | N | NINJA/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩40,295,365.85 | ||
| 55 | M | MOCK/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩633.84 | ||
| 56 | S | SALT/I learnt Chinese for next bull run | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩84,107,587.20 | |
| 57 | K | KIDDO/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩301,578,017.52 | ||
| 58 | B | BananaChickenRayBanShidoHarryPotter/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩305,609.09 | ||
| 59 | S | SSSS/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩507,968.24 | ||
| 60 | S | SHIDOGE/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ||
| 61 | M | MAGIC/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩3,986,781.86 | ||
| 62 | C | CRUBIEX/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | -- | |
| 63 | G | GHST/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | -- | |
| 64 | S | SHRIMP/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩3,252,796.36 | ||
| 65 | M | MOON/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩846,758.19 | ||
| 66 | S | SBUL6900/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | -- | |
| 67 | M | MOCK/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩272.01 | ||
| 68 | S | SSCL/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩72.35 | ||
| 69 | Q | QBN/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩9,459,461.41 | ||
| 70 | M | Mycroft/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩20,612,166.58 | ||
| 71 | S | SHO/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩163,117.59 | ||
| 72 | K | KIDDO/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩301,578,017.52 | ||
| 73 | D | DECG/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩3,251,914.94 | ||
| 74 | T | TROV/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩0.0114682 | ₩20,832,098.65 | |
| 75 | D | DAQ/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩592.76 | ||
| 76 | A | Azura/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩3,827.91 | ||
| 77 | S | SKIBIBI/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩415,754.41 | ||
| 78 | B | BLOCK/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩0.0114598 | -- | |
| 79 | B | BOOJO/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩3,693,038.84 | ||
| 80 | P | Premium Coffee/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩1,034,109.09 | ||
| 81 | K | KIDDO/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩301,578,017.52 | ||
| 82 | S | SDS/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩57,949,197.95 | ||
| 83 | K | KIDDO/NERD | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩301,578,017.52 | |
| 84 | C | CROC/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩0.092506 | ₩424,579,950.75 | |
| 85 | T | TRADE/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩0.0114730 | -- | |
| 86 | S | SHIDONT/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | -- | |
| 87 | V | VOID/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩2,999,024.78 | ||
| 88 | S | Shidocoffee/KENSEI | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩981,581.79 | |
| 89 | S | SSSS/DSDD | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩507,968.24 | |
| 90 | 1 | 1K/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩64,138.54 | ||
| 91 | S | SHIDONT/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩10,968.11 | ||
| 92 | S | SHIBSC/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩0.0127604 | ₩1,885,849.78 | |
| 93 | T | TITCOIN/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ||
| 94 | M | MSMOON/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩159,180,648.38 | ||
| 95 | I | I learnt Chinese for next bull run/SDS | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | ₩156,756,410.20 | |
| 96 | T | TRUMP/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | -- | -- | |
| 97 | B | BOOBIES/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | ₩0 | ₩19,852,647.94 | ||
| 98 | T | TTTE/WSHIDO | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 99 | G | GHST/WSHIDO | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 100 | 9 | 9774/WSHIDO | - | - | 0 | -- | -- | -- |
고지사항: 이 페이지에는 제휴 링크가 포함될 수 있습니다. 귀하가 제휴사 링크를 방문하고 이러한 제휴 플랫폼에서 회원 가입 및 거래와 같은 특정 행동을 취하는 경우 CoinMarketCap은 이에 대해 보상받을 수 있습니다. 더 자세한 내용은 제휴 관련 고지에서 확인해 주세요.


