
EVEDEX
Derivative 거래량(24시간)
₩336,944,703,322.55
3,055 BTC
Open Interest
₩7,200,533,242.23
시장
- SpotSpot
- PerpetualPerpetual
- FuturesFutures
페어
전체
# | 통화 | 페어 | 가격 | Index Price | 기초 | 거래량 | 거래량 % | 펀딩 비율 | 미결제 거래잔고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 비트코인 | BTC/USD | ₩110,479,848.27 | ₩110,464,189.41 | -0.01% | ₩157,216,206,453 | 46.66% | 0.01% | ₩922,761,818.68 |
2 | 이더리움 | ETH/USD | ₩3,458,434.84 | ₩3,455,839.58 | -0.08% | ₩121,018,610,994 | 35.92% | 0.01% | ₩1,822,175,326.44 |
3 | 솔라나 | SOL/USD | ₩140,512.31 | ₩140,567.99 | 0.04% | ₩26,623,231,041 | 7.90% | 0.01% | ₩1,074,410,073.96 |
4 | 리플 | XRP/USD | ₩2,262.99 | ₩2,263.19 | <0.01% | ₩9,888,700,302 | 2.93% | 0.03% | ₩586,551,222.89 |
5 | 도지코인 | DOGE/USD | ₩150.19 | ₩150.20 | <0.01% | ₩8,577,589,894 | 2.55% | 0.01% | ₩401,580,832.71 |
6 | Pepe | 1000PEPE/USD | ₩5.65 | ₩5.66 | 0.09% | ₩3,337,308,704 | 0.99% | 0.02% | ₩305,963,840.22 |
7 | Hyperliquid | HYPE/USD | ₩60,890.47 | ₩60,953.74 | 0.10% | ₩3,062,396,789 | 0.91% | 0.02% | ₩139,177,746.91 |
8 | Aster | ASTER/USD | ₩1,092.96 | ₩1,092.88 | <0.01% | ₩1,494,646,428 | 0.44% | 0.01% | ₩52,214,900.03 |
9 | 체인링크 | LINK/USD | ₩14,554.36 | ₩14,556.58 | 0.02% | ₩1,478,561,715 | 0.44% | 0.01% | ₩158,075,059.28 |
10 | Pump.fun | PUMP/USD | ₩3.10 | ₩3.10 | 0.03% | ₩1,126,427,640 | 0.33% | 0.01% | ₩493,006,166.32 |
11 | 라이트코인 | LTC/USD | ₩86,135.76 | ₩86,154.55 | 0.02% | ₩1,079,205,491 | 0.32% | 0.01% | ₩194,814,362.03 |
12 | Baby Doge Coin | 1MBABYDOGE/USD | ₩0.6552 | ₩0.6541 | -0.17% | ₩827,312,316 | 0.25% | 0.01% | ₩348,299,638.39 |
13 | MYX Finance | MYX/USD | ₩513.71 | ₩513.90 | 0.04% | ₩618,972,421 | 0.18% | 0.14% | ₩129,729,882.52 |
14 | Monad | MON/USD | ₩36.09 | ₩36.06 | -0.10% | ₩354,530,596 | 0.11% | 0.01% | ₩171,231,127.12 |
15 | Avantis | AVNT/USD | ₩240.49 | ₩240.62 | 0.05% | ₩241,002,537 | 0.07% | 0.01% | ₩400,541,244.74 |
고지사항: 이 페이지에는 제휴 링크가 포함될 수 있습니다. 귀하가 제휴사 링크를 방문하고 이러한 제휴 플랫폼에서 회원 가입 및 거래와 같은 특정 행동을 취하는 경우 CoinMarketCap은 이에 대해 보상받을 수 있습니다. 더 자세한 내용은 제휴 관련 고지에서 확인해 주세요.