Dashboards
Pasar
Indicators
ETF Flows

Thruster v3
Volume Perdagangan Spot (24 jam)
Rp 1.147.880.649,34
1 BTC
Apakah Anda bekerja untuk Thruster v3?
Pasar
| # | Mata Uang | Simbol | Harga USD | 1h Ubah | 24h Ubah | 24h Txns | 24h Volume | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USDB/WETH | $0.9966 | 0.08% | 0.27% | 1,855 | Rp735,946,609.66 | Rp561,571,726,521 | |
| 2 | ![]() | BLAST/WETH | $0.0008845 | 0.75% | 1.06% | 238 | Rp150,363,107.58 | Rp1,476,320,637,638 | |
| 3 | ![]() | USDB/USDe | -- | 0.00% | 0.00% | 169 | Rp0 | -- | Rp561,571,726,521 |
| 4 | ![]() | USDB/WETH | $0.9968 | 0.03% | 0.36% | 84 | Rp249,006,374.31 | Rp561,571,726,521 | |
| 5 | ![]() | ezETH/WETH | $3,247.68 | 0.00% | 0.21% | 52 | Rp5,819,803.07 | Rp7,729,515,022.10 | |
| 6 | ![]() | ezETH/USDB | 0.00% | 0.00% | 51 | Rp0 | -- | Rp7,729,515,022.10 | |
| 7 | ![]() | USDB/BLAST | $1 | 0.00% | 0.00% | 43 | Rp0 | -- | Rp561,571,726,521 |
| 8 | ![]() | USDB/JUICE | 0.00% | 0.00% | 32 | Rp0 | -- | Rp561,571,726,521 | |
| 9 | ![]() | USDB/BLAST | $1 | 0.00% | 0.00% | 31 | Rp0 | -- | Rp561,571,726,521 |
| 10 | ![]() | weETH/WETH | $3,290.04 | 0.00% | 0.26% | 29 | Rp3,540,192.30 | Rp2,986,437,103.92 | |
| 11 | ![]() | USD+/WETH | 0.00% | 0.20% | 27 | Rp2,131,460.52 | Rp150,418,752,174 | ||
| 12 | ![]() | USDB/BLAST | $0.9952 | 0.00% | 0.00% | 23 | Rp0 | -- | Rp561,571,726,521 |
| 13 | ![]() | USDB/USD+ | 0.00% | 0.00% | 22 | Rp0 | -- | Rp561,571,726,521 | |
| 14 | ![]() | BLAST/WETH | $0.0008844 | 0.00% | 1.90% | 22 | Rp1,228,016.73 | Rp1,476,320,637,638 | |
| 15 | ![]() | BLAST/WETH | $0.0008873 | 0.97% | 0.65% | 18 | Rp3,754.63 | Rp1,476,320,637,638 | |
| 16 | ![]() | USDB/axlUSDC | 0.00% | 0.00% | 15 | Rp0 | -- | Rp561,571,726,521 | |
| 17 | ![]() | ezETH/USDB | 0.00% | 0.00% | 12 | Rp0 | -- | Rp7,729,515,022.10 | |
| 18 | ![]() | JUICE/WETH | 0.00% | 4.31% | 9 | Rp3,394.36 | Rp606,729,810.89 | ||
| 19 | ![]() | USDB/wrsETH | -- | 0.00% | 0.00% | 8 | Rp0 | -- | Rp561,571,726,521 |
| 20 | ![]() | YES/WETH | 0.00% | 0.45% | 7 | Rp52,831.92 | Rp5,722,399,889,180 | ||
| 21 | ![]() | wrsETH/WETH | 0.00% | 0.30% | 6 | Rp2,861,805.06 | Rp2,103,665,785.68 | ||
| 22 | ![]() | YES/USDB | 0.00% | 0.00% | 5 | Rp0 | -- | Rp5,722,399,889,180 | |
| 23 | ![]() | PAC/WETH | 0.00% | 0.42% | 5 | Rp3,544.45 | Rp6,379,559,609.75 | ||
| 24 | ![]() | USDB/DG | 0.00% | 0.00% | 4 | Rp0 | -- | Rp561,571,726,521 | |
| 25 | U | USDe/WETH | 0.00% | 0.03% | 4 | Rp1,193.28 | Rp13,187,229,926.9 | ||
| 26 | ![]() | USDB/PAC | 0.00% | 0.00% | 3 | Rp0 | -- | Rp561,571,726,521 | |
| 27 | M | mwstETH-WPUNKS:40/WETH | 0.00% | 0.02% | 2 | Rp412.25 | Rp1,046,716,808.71 | ||
| 28 | ![]() | USDB/mwstETH-WPUNKS:40 | 0.00% | 0.00% | 2 | Rp0 | -- | Rp561,571,726,521 | |
| 29 | ![]() | USD+/WETH | 0.00% | 0.13% | 2 | Rp7,046.35 | Rp150,418,752,174 | ||
| 30 | ![]() | PUMP/WETH | 0.00% | 0.15% | 2 | Rp343.40 | Rp2,689,634,693.20 | ||
| 31 | H | HYPER/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Rp332.81 | Rp31,609,306.46 | ||
| 32 | T | THRUST/HYPER | 0.00% | 0.00% | 1 | Rp0 | -- | Rp17,832,139,127.1 | |
| 33 | P | PEW/BLAST | 0.00% | 0.00% | 1 | Rp0 | -- | Rp7,291,886.86 | |
| 34 | D | DUSD/USDB | 0.00% | 0.00% | 1 | Rp0 | -- | -- | |
| 35 | ![]() | USDB/USD+ | 0.00% | 0.00% | 1 | Rp0 | -- | Rp561,571,726,521 | |
| 36 | D | degenboo/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp126,003,484.93 | ||
| 37 | ![]() | weETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp2,986,437,103.92 | ||
| 38 | ![]() | USDB/TT | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp561,571,726,521 | |
| 39 | D | DETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp11,731,779,760.7 | ||
| 40 | ![]() | USDB/USDz | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp561,571,726,521 | |
| 41 | W | WBTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp2,081,905,511.33 | ||
| 42 | ![]() | ORBIT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp1,359,851,633.93 | ||
| 43 | ![]() | USDB/OLE | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp561,571,726,521 | |
| 44 | ![]() | USDB/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp561,571,726,521 | |
| 45 | H | HYPER/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | Rp31,609,306.46 | ||
| 46 | T | TOISE/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp232,343,496.46 | ||
| 47 | M | mwstETH-WPUNKS:20/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp5,235,380,555.86 | ||
| 48 | T | THRUST/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp17,832,139,127.1 | ||
| 49 | P | PEACE/PUMP | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp18,755,919.80 | |
| 50 | U | ultraETHs/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp138,846,840.92 | ||
| 51 | M | mWETH-PPG:10/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp32,234,910.84 | ||
| 52 | ![]() | ANDY/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp788,747,259.31 | ||
| 53 | P | PTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp2,446,558,447.91 | ||
| 54 | ![]() | YES/BAJA | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp5,722,399,889,180 | |
| 55 | ![]() | weETH/USDB | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp2,986,437,103.92 | |
| 56 | ![]() | USDB/THRUST | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp561,571,726,521 | |
| 57 | M | mwstETH-WPUNKS:40/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp1,046,716,808.71 | ||
| 58 | E | ESE/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp1,239,336,822.22 | ||
| 59 | ![]() | YES/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp5,722,399,889,180 | ||
| 60 | ![]() | USDB/CBR | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp561,571,726,521 | |
| 61 | B | Blast/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp20.1632T | ||
| 62 | M | mwstETH-WPUNKS:40/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp1,046,716,808.71 | ||
| 63 | B | bLOOKS/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp63,077,913.40 | ||
| 64 | ![]() | USDB/PTC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp561,571,726,521 | |
| 65 | ![]() | USDB/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp561,571,726,521 | ||
| 66 | ![]() | USDB/sFRAX | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp561,571,726,521 | |
| 67 | ![]() | weETH/ezETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp2,986,437,103.92 | |
| 68 | ![]() | BEPE/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp889,249,378.32 | ||
| 69 | ![]() | ankrETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp838,612,549.56 | ||
| 70 | ![]() | YES/ALIEN | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp5,722,399,889,180 | |
| 71 | ![]() | USDB/USDz | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp561,571,726,521 | |
| 72 | ![]() | USDB/ESE | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp561,571,726,521 | |
| 73 | ![]() | ORBIT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp1,359,851,633.93 | ||
| 74 | A | AIR/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp9,564,396,487.50 | ||
| 75 | ![]() | axlUSDC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp1,765,535,585.34 | ||
| 76 | P | PTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp2,446,558,447.91 | ||
| 77 | I | inETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp647,127,521.82 | ||
| 78 | ![]() | KAP/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp133,117,707.11 | ||
| 79 | S | SSS/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | Rp4,296,233,157.17 | ||
| 80 | ![]() | weETH/ezETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp2,986,437,103.92 | |
| 81 | M | mWETH-PPG:10/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp32,234,910.84 | ||
| 82 | M | mWETH-PPG:5/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp217,961,301.25 | ||
| 83 | P | PEBT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp0.081458 | Rp34,793,872.83 | |
| 84 | T | THRUST/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp17,832,139,127.1 | ||
| 85 | S | sUSDe/USDB | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | -- | |
| 86 | A | ALIEN/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp559,480,385.22 | ||
| 87 | ![]() | wrsETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp2,103,665,785.68 | ||
| 88 | D | DOGLY/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp0.082569 | Rp6,959,909.71 | |
| 89 | ![]() | weETH/ezETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp2,986,437,103.92 | |
| 90 | ![]() | USDB/YOLO | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp561,571,726,521 | |
| 91 | O | OLE/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp3,075,299,909.37 | ||
| 92 | O | OHNO/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | Rp20,392,800,542.1 | ||
| 93 | B | BB/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp1,076,093,204.03 | ||
| 94 | ![]() | ANDY/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp788,747,259.31 | ||
| 95 | A | AI/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp10,197,054.34 | ||
| 96 | H | HYPERS/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp608,309,019.94 | ||
| 97 | ![]() | PAC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp6,379,559,609.75 | ||
| 98 | C | CORE/USDB | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | -- | |
| 99 | W | WELS/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp720,149,841.22 | ||
| 100 | ![]() | BLAST/THRUST | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp1,476,320,637,638 |
Penafian: Halaman ini mungkin berisi tautan afiliasi. CoinMarketCap mungkin mendapatkan kompensasi jika Anda mengunjungi tautan afiliasi dan melakukan tindakan tertentu seperti mendaftar dan melakukan transaksi pada platform afiliasi tersebut. Silakan lihat Pengungkapan Afiliasi.
- CoinMarketCap
- Bursa
- Thruster v3















