Mata Uang Kripto
Papan Peringkat
Dashboards
Indicators
ETF Flows
Derivatif

PancakeSwap v3 (Linea)
Volume Perdagangan Spot (24 jam)
Rp 370.653.455,8
0 BTC
Total Liquidity
Rp 5.631.426.487,36
5 BTC
Apakah Anda bekerja untuk PancakeSwap v3 (Linea)?
| # | Mata Uang | Simbol | Harga USD | 1h Ubah | 24h Ubah | 24h Txns | 24h Volume | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/USDC | $1,950.1 | 0.16% | 0.80% | 114 | Rp33,765,891.92 | Rp319,552,640,247 | |
| 2 | ![]() | mUSD/USDC | $0.9999 | 0.00% | 0.01% | 98 | Rp237,698,072.78 | Rp194,498,194,691 | |
| 3 | ![]() | WETH/USDC | $1,948.6 | 0.00% | 0.93% | 47 | Rp5,927,563.99 | Rp319,552,640,247 | |
| 4 | ![]() | LINEA/USDC | $0.003288 | 1.25% | 4.49% | 35 | Rp4,008,698.23 | Rp3,969,052,186,784 | |
| 5 | ![]() | mUSD/USDT | 0.00% | 0.02% | 32 | Rp60,393,440.99 | Rp194,498,194,691 | ||
| 6 | ![]() | USDC/USDT | $1 | 0.01% | 0.01% | 22 | Rp11,780,866.85 | Rp586,091,818,083 | |
| 7 | ![]() | axlUSDC/USDC | 0.00% | 0.11% | 20 | Rp5,378,758.16 | Rp1,452,698,795.34 | ||
| 8 | ![]() | WETH/USDT | $1,943.71 | 0.00% | 1.22% | 20 | Rp1,360,682.39 | Rp319,552,640,247 | |
| 9 | D | DAI/USDC | $0.9996 | 0.00% | 0.01% | 19 | Rp4,584,583.60 | Rp2,601,519,157.86 | |
| 10 | R | REX33/USDC | 0.00% | 2.10% | 17 | Rp535,639.27 | Rp25,434,597,041.7 | ||
| 11 | ![]() | LINEA/WETH | 0.00% | 4.11% | 13 | Rp12,047.17 | Rp3,969,052,186,784 | ||
| 12 | ![]() | TA/USDC | 0.00% | 5.36% | 8 | Rp398,241.84 | Rp17,811,846,022.4 | ||
| 13 | ![]() | LINEA/WETH | 0.00% | 5.09% | 7 | Rp23,451.37 | Rp3,969,052,186,784 | ||
| 14 | W | WBTC/WETH | 0.00% | 0.05% | 6 | Rp589,440.88 | Rp108,874,478,353 | ||
| 15 | D | DAI/USDT | 0.00% | 0.10% | 6 | Rp2,702,651.93 | Rp2,601,519,157.86 | ||
| 16 | D | DAI/WETH | $0.9898 | 0.00% | 1.26% | 5 | Rp98,761.04 | Rp2,601,519,157.86 | |
| 17 | ![]() | ezETH/WETH | 0.00% | 2.00% | 4 | Rp1,086,790.87 | Rp813,890,350,768 | ||
| 18 | ![]() | WETH/USDT | 0.00% | 1.52% | 4 | Rp222,646.11 | Rp319,552,640,247 | ||
| 19 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 1.60% | 3 | Rp21,461.38 | Rp319,552,640,247 | ||
| 20 | W | WBTC/WETH | 0.00% | 0.46% | 2 | Rp27,418.37 | Rp108,874,478,353 | ||
| 21 | ![]() | Cake/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Rp34,552.27 | Rp518,830,775.42 | ||
| 22 | ![]() | LINEA/WBTC | 0.00% | 0.00% | 1 | Rp919.71 | Rp3,969,052,186,784 | ||
| 23 | ![]() | Cake/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | Rp392.75 | Rp518,830,775.42 | ||
| 24 | ![]() | LINEA/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Rp481.84 | Rp3,969,052,186,784 | ||
| 25 | 6 | 6868/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp67,541,909,852.8 | ||
| 26 | S | SIGN/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp6.9622P | ||
| 27 | B | Bond/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp4.0847P | ||
| 28 | ![]() | ezETH/wstETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp813,890,350,768 | ||
| 29 | T | TEN/TON | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp78,824,715,097.1 | ||
| 30 | ![]() | axlUSDC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp1,452,698,795.34 | ||
| 31 | ![]() | LINEA/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp3,969,052,186,784 | ||
| 32 | D | DRAMA/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp8,277,950,888.46 | ||
| 33 | 9 | 9000/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | ||
| 34 | 8 | 888/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp67,299,264,414.8 | ||
| 35 | ![]() | USDe/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp138,696,101.55 | ||
| 36 | R | REX33/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp25,434,597,041.7 | ||
| 37 | M | Momo/Bond | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp4.7931P | ||
| 38 | 8 | 888/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp42,928,059,646.9 | ||
| 39 | L | LIBEAR/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp17,274,642.33 | ||
| 40 | O | ONEPUNCH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | Rp349,761,497,423 | ||
| 41 | ![]() | LINEA/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp3,969,052,186,784 | ||
| 42 | ![]() | mUSD/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp194,498,194,691 | ||
| 43 | D | DRAMA/HOHOO | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp8,277,950,888.46 | ||
| 44 | ![]() | mUSD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp194,498,194,691 | ||
| 45 | ![]() | FOXY/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp58,606,718,792.5 | ||
| 46 | ![]() | WETH/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp319,552,640,247 | ||
| 47 | H | HOHOO/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp8,278,106,345.85 | ||
| 48 | P | POP/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp7,308,449,727.00 | ||
| 49 | W | WBTC/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp108,874,478,353 | ||
| 50 | T | TEA/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp595,606,474.94 | ||
| 51 | 6 | 666/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp67,800,351,271.9 | ||
| 52 | B | BEE/TEA | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp1,269,174,529.92 | ||
| 53 | R | REX33/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp0.082979 | Rp25,434,597,041.7 | |
| 54 | R | REX33/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp25,434,597,041.7 | ||
| 55 | ![]() | FOXY/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp58,606,718,792.5 | ||
| 56 | O | OPBNB/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp725.129T | ||
| 57 | R | REX/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp160,917,463,220 | ||
| 58 | W | wstETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp51,218,211,676.2 | ||
| 59 | M | Momo/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp4.7931P | ||
| 60 | M | MemeRush/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp8,929,252,262.31 | ||
| 61 | ![]() | LINEA/mUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp3,969,052,186,784 | ||
| 62 | T | TEN/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp78,824,715,097.1 | ||
| 63 | B | BEE/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp1,269,174,529.92 | ||
| 64 | ![]() | LINEA/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp3,969,052,186,784 | ||
| 65 | R | ROCK1/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp6,911,614,565.00 | ||
| 66 | O | OPBNB/BNB | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp725.129T | ||
| 67 | B | BNBN/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp6.9815P | ||
| 68 | E | eGold/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp287,011,846.79 | ||
| 69 | 8 | 888/666 | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp67,299,264,414.8 | ||
| 70 | ![]() | LINEA/mUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp3,969,052,186,784 | ||
| 71 | B | BOOO/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp71,384,945,292.4 | ||
| 72 | ![]() | LINEA/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp3,969,052,186,784 | ||
| 73 | T | TON/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp80,970,242,151.4 | ||
| 74 | T | TUOJIANG/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp10,105,497,301.5 | ||
| 75 | ![]() | mUSD/REX | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp194,498,194,691 | ||
| 76 | 8 | 888/666 | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp42,928,059,646.9 | ||
| 77 | ![]() | Sidus/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp166,518,251.58 | ||
| 78 | C | CHUNAN/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp6,790,605,345.61 | ||
| 79 | 9 | 9000/Meme | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | ||
| 80 | ![]() | Cake/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp518,830,775.42 | ||
| 81 | N | NCT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp67,643,545,089.4 | ||
| 82 | 6 | 666/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp43,353,927,484.4 | ||
| 83 | ![]() | mUSD/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp194,498,194,691 | ||
| 84 | ![]() | wrsETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp31,591,014,107.3 | ||
| 85 | ![]() | ezETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp813,890,350,768 | ||
| 86 | ![]() | ezETH/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp813,890,350,768 | ||
| 87 | W | wstETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp51,218,211,676.2 | ||
| 88 | ![]() | LINEA/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp3,969,052,186,784 | ||
| 89 | C | CHUNAN/TUOJIANG | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp6,790,605,345.61 | ||
| 90 | ![]() | USDC/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp586,091,818,083 | ||
| 91 | R | ROCK/POP | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp7,382,038,578.59 | ||
| 92 | M | Meme/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | ||
| 93 | ![]() | weETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp1,999,125,843,405 | ||
| 94 | R | ROCK/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp7,382,038,578.59 | ||
| 95 | ![]() | Cake/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp518,830,775.42 | ||
| 96 | P | POP1/ROCK1 | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp6,926,229,533.51 | ||
| 97 | L | LUCIA/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp164,032,101.45 | ||
| 98 | ![]() | LINEA/FOXY | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp3,969,052,186,784 | ||
| 99 | F | FUD/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp112,995,696.02 | ||
| 100 | S | STONE/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp1,101,401,170.28 |
Penafian: Halaman ini mungkin berisi tautan afiliasi. CoinMarketCap mungkin mendapatkan kompensasi jika Anda mengunjungi tautan afiliasi dan melakukan tindakan tertentu seperti mendaftar dan melakukan transaksi pada platform afiliasi tersebut. Silakan lihat Pengungkapan Afiliasi.
- CoinMarketCap
- Bursa
- PancakeSwap v3 (Linea)












