Dashboards
Pasar
Indicators
ETF Flows
Derivatives

Chronos Exchange
Volume Perdagangan Spot (24 jam)
Rp 0
0 BTC
Total Liquidity
Rp 443.261.691,55
0 BTC
Apakah Anda bekerja untuk Chronos Exchange?
Tentang Chronos Exchange
Chronos is a revolutionary liquidity layer & AMM on Arbitrum. Empowering LPs, Traders, Protocols & Users by optimizing the ve(3,3) model.
Baca Selengkapnya
| # | Mata Uang | Simbol | Harga USD | 1h Ubah | 24h Ubah | 24h Txns | 24h Volume | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 1.19% | 38 | Rp5,787,347.15 | Rp8,748,089,790,884 | ||
| 2 | ![]() | WBTC/WETH | $87,377.46 | 0.00% | 1.14% | 17 | Rp710,088.59 | Rp11.7447T | |
| 3 | ![]() | USDC/ARB | 0.00% | 0.41% | 9 | Rp191,440.67 | Rp987,074,234,284 | ||
| 4 | ![]() | WETH/ARB | $2,963.35 | 0.00% | 0.13% | 6 | Rp414,310.52 | Rp8,748,089,790,884 | |
| 5 | ![]() | WETH/USD₮0 | 0.00% | 0.92% | 5 | Rp32,629.00 | Rp8,748,089,790,884 | ||
| 6 | F | fBOMB/WETH | $0.01646 | 0.00% | 1.00% | 4 | Rp173,760.85 | Rp1,487,826,794.77 | |
| 7 | ![]() | CHR/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Rp70,122.33 | Rp1,933,330,142.11 | ||
| 8 | ![]() | YFX/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | Rp26,832.35 | Rp39,503,597,464.7 | ||
| 9 | ![]() | WETH/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 1 | Rp5,699.67 | Rp8,748,089,790,884 | ||
| 10 | ![]() | USDC/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 1 | Rp6,576.07 | Rp987,074,234,284 | ||
| 11 | ![]() | RDNT/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Rp36,969.81 | Rp167,890,121,758 | ||
| 12 | ![]() | WETH/IDIA | 0.00% | 0.00% | 1 | Rp58,075.06 | Rp8,748,089,790,884 | ||
| 13 | ![]() | WBTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Rp1,997.14 | Rp11.7447T | ||
| 14 | T | TAROT/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | Rp16,421.49 | Rp1,158,097,938.88 | ||
| 15 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | Rp7,757.53 | Rp8,748,089,790,884 | ||
| 16 | ![]() | CHR/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | Rp70,754.22 | Rp1,933,330,142.11 | ||
| 17 | ![]() | FCTR/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Rp4,165.26 | Rp57,174,072,742.0 | ||
| 18 | I | IDIA/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | Rp58,995.98 | Rp21,054,830,957.0 | ||
| 19 | ![]() | fUSDC/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Rp11,805.54 | Rp703,942,100.89 | ||
| 20 | D | DEUS/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp12,218,531,375.2 | ||
| 21 | F | fBOMB/YFX | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp1,487,826,794.77 | |
| 22 | ![]() | USDC/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp987,074,234,284 | ||
| 23 | ![]() | CRV/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp114,172,287,154 | |
| 24 | F | fBOMB/ARKEN | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp1,487,826,794.77 | |
| 25 | I | IBEX/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp963,950,044.09 | ||
| 26 | F | fBOMB/xUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp1,487,826,794.77 | |
| 27 | ![]() | DUO/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | -- | |
| 28 | G | gmdUSDC/YFX | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | ||
| 29 | L | LQDR/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp4,669,141,518.92 | ||
| 30 | ![]() | frxETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp261,712,218,970 | ||
| 31 | ![]() | frxETH/sfrxETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp261,712,218,970 | |
| 32 | ![]() | CRV/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp114,172,287,154 | ||
| 33 | I | IBEX/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp963,950,044.09 | ||
| 34 | ![]() | CHR/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp1,933,330,142.11 | ||
| 35 | ![]() | plsRDNT/RDNT | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp314,704.34 | |
| 36 | X | XCAD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp556,538,596.99 | |
| 37 | ![]() | TAROT/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp2,618,357,305.59 | ||
| 38 | L | LUSD/xUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp2,666,962,768.88 | |
| 39 | ![]() | wUSDR/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | -- | |
| 40 | ![]() | GNS/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp411,898,563,156 | ||
| 41 | ![]() | FRAX/ERN | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp31,558,340,883.6 | |
| 42 | ![]() | POI$ON/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp311,482,518.73 | ||
| 43 | ![]() | DOLA/xUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp33,029,721,674.2 | |
| 44 | ![]() | WETH/rETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp8,748,089,790,884 | ||
| 45 | ![]() | WETH/YFX | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp8,748,089,790,884 | ||
| 46 | ![]() | CRV/RPL | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp114,172,287,154 | ||
| 47 | ![]() | xUSD/DAI+ | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp31,858,879,883.9 | |
| 48 | ![]() | WETH/DEUS | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp8,748,089,790,884 | ||
| 49 | ![]() | xUSD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp31,858,879,883.9 | |
| 50 | I | IBEX/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp963,950,044.09 | |
| 51 | ![]() | MAI/LUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp5,541,526,088.01 | |
| 52 | G | GRAIN/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp329,996,307.42 | ||
| 53 | ![]() | GNS/ERN | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp411,898,563,156 | |
| 54 | G | gmdUSDC/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | -- | |
| 55 | E | ERN/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp6,230,436.89 | ||
| 56 | ![]() | WETH/DCA | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp8,748,089,790,884 | ||
| 57 | ![]() | fUSDC/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp703,942,100.89 | |
| 58 | ![]() | WETH/IDIA | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp8,748,089,790,884 | ||
| 59 | ![]() | WETH/RING | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp8,748,089,790,884 | ||
| 60 | ![]() | POLY/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp428,521.19 | |
| 61 | ![]() | DOLA/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp33,029,721,674.2 | |
| 62 | ![]() | WETH/OATH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp8,748,089,790,884 | ||
| 63 | ![]() | CHR/WAR | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp1,933,330,142.11 | |
| 64 | I | IDIA/xUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp21,054,830,957.0 | |
| 65 | I | IDIA/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp46,068,395,732.9 | ||
| 66 | ![]() | fUSDC/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp703,942,100.89 | ||
| 67 | ![]() | GMD/gmUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp240,889,995.86 | |
| 68 | L | LUSD/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp2,666,962,768.88 | ||
| 69 | ![]() | plsRDNT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp314,704.34 | ||
| 70 | L | LUSD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp2,666,962,768.88 | ||
| 71 | W | wUSDR/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | -- | |
| 72 | ![]() | WETH/ARKEN | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp8,748,089,790,884 | ||
| 73 | ![]() | OHM/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp5,431,041,169.70 | ||
| 74 | U | USDF/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | -- | |
| 75 | ![]() | plsRDNT/RDNT | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp314,704.34 | |
| 76 | ![]() | USDC/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp987,074,234,284 | ||
| 77 | ![]() | USDC/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp987,074,234,284 | ||
| 78 | ![]() | ORBS/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | -- | |
| 79 | ![]() | CHR/fBOMB | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp1,933,330,142.11 | |
| 80 | ![]() | WETH/LQTY | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp8,748,089,790,884 | ||
| 81 | ![]() | FRAX/MAI | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp31,558,340,883.6 | |
| 82 | ![]() | ARKEN/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp45,595,829,259.0 | ||
| 83 | ![]() | WETH/ACS | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp8,748,089,790,884 | ||
| 84 | L | LUSD/LQTY | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp2,666,962,768.88 | |
| 85 | W | wUSDR/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | -- | |
| 86 | F | fBOMB/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp1,487,826,794.77 | ||
| 87 | ![]() | WAR/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp304,910,805.20 | ||
| 88 | F | FBA/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp5,621,481.41 | ||
| 89 | ![]() | WAR/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp304,910,805.20 | |
| 90 | ![]() | WETH/elCHR | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp8,748,089,790,884 | ||
| 91 | ![]() | CELLS/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp28,448,028.16 | ||
| 92 | ![]() | MAI/DOLA | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp5,541,526,088.01 | |
| 93 | ![]() | AIDOGE/IDIA | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp52,357,497,924.3 | |
| 94 | J | jEUR/EURA | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | -- | |
| 95 | ![]() | USDC/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp987,074,234,284 | ||
| 96 | E | EURA/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp7,154,491,887.93 | ||
| 97 | ![]() | FRAX/xUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp31,558,340,883.6 | |
| 98 | S | STAR/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | -- | Rp84,624,422.53 | |
| 99 | X | XCAD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp556,538,596.99 | ||
| 100 | B | BIFI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Rp0 | Rp179,959,174.80 |
Penafian: Halaman ini mungkin berisi tautan afiliasi. CoinMarketCap mungkin mendapatkan kompensasi jika Anda mengunjungi tautan afiliasi dan melakukan tindakan tertentu seperti mendaftar dan melakukan transaksi pada platform afiliasi tersebut. Silakan lihat Pengungkapan Afiliasi.
- CoinMarketCap
- Bursa
- Chronos Exchange



























