Dashboards
Indicators
Származékos termékek
Tőzsdék
Centralizált tőzsdék
Decentralizált tőzsdék

Uniswap v2 (Polygon)
Spot Kereskedési forgalom (24 órás)
47 898 046,47 Ft
2 BTC
Total Liquidity
9 976 311 859,02 Ft
456 BTC
Szeretnél a Uniswap v2 (Polygon) tőzsdénél dolgozni?
| # | Pénznem | Szimbólum | Ár USD-ben | 1h Változás | 24h Változás | 24h Txns | 24h Volumen | Liquidity | Teljes hígított érték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WPOL/USDT0 | $0.1081 | 0.81% | 0.93% | 657 | Ft4,057,628.97 | Ft7,575,221,688.92 | |
| 2 | I | IDL/USDT0 | $1.79 | 0.01% | 0.92% | 578 | Ft14,901,201.56 | Ft894,402,912.96 | |
| 3 | ![]() | AIPF/USDT0 | $1.92 | 0.02% | 1.53% | 480 | Ft13,061,217.12 | Ft1,522,034,942.51 | |
| 4 | P | PiX/DAI | $0.05761 | 0.00% | 0.07% | 330 | Ft1,942,370.72 | Ft691,718,990.16 | |
| 5 | E | E2V/WPOL | $0.0001293 | 1.61% | 9999.99%+ | 290 | Ft321,787.08 | Ft413,111.63 | |
| 6 | ![]() | WPOL/USDC | $0.1077 | 0.27% | 1.15% | 286 | Ft18,131.76 | Ft7,575,221,688.92 | |
| 7 | T | T3/WPOL | $0.5915 | 0.00% | 3.65% | 204 | Ft3,662,858.50 | Ft6,235,310,146.53 | |
| 8 | ![]() | WETH/WPOL | $1,955.4 | 0.25% | 6.16% | 143 | Ft8,106.63 | Ft58,948,995,252.1 | |
| 9 | ![]() | WETH/USDC | $1,949.3 | 0.26% | 6.18% | 138 | Ft1,352.36 | Ft58,948,995,252.1 | |
| 10 | J | JpLink/USDT0 | $0.003202 | 0.68% | 0.34% | 114 | Ft643,324.63 | Ft11,250,113,179.5 | |
| 11 | ![]() | wstETH/FBX | $2,401.17 | 0.26% | 6.17% | 105 | Ft681,144.54 | Ft6,832,214,942.97 | |
| 12 | P | POLYBULL/WPOL | $0.0002858 | 41.32% | 0.02% | 82 | Ft334,729.22 | Ft1,916,955.20 | |
| 13 | L | LUNA/WPOL | 0.00% | 9999.99%+ | 72 | Ft3,455,804.35 | Ft23,286,622.82 | ||
| 14 | ![]() | POLLY/WPOL | $0.051748 | 0.02% | 0.61% | 68 | Ft15,291.06 | Ft39,090,899.53 | |
| 15 | ![]() | SDX/USDT0 | 0.00% | 0.38% | 61 | Ft593,240.29 | Ft8,544,737,885.92 | ||
| 16 | D | DGBC/WPOL | 0.00% | 96.42% | 57 | Ft148,728.02 | Ft45,779.72 | ||
| 17 | J | JZT/USDT0 | $0.03117 | 0.11% | 0.08% | 54 | Ft1,924,126.03 | Ft9,958,309,434.79 | |
| 18 | A | APS/USDT0 | 0.00% | 9999.99%+ | 50 | Ft2,350,769.49 | Ft8,047,360,368,140 | ||
| 19 | I | IP/USDT0 | 0.00% | 5.95% | 47 | Ft97,640.21 | Ft4,813,497.41 | ||
| 20 | ![]() | WBTC/WETH | $68,408.63 | 0.00% | 1.80% | 37 | Ft29,472.85 | Ft50,651,593,181.6 | |
| 21 | B | BTS/WPOL | $0.00005363 | 0.00% | 9999.99%+ | 35 | Ft2,990.76 | Ft8,566,108,732.28 | |
| 22 | ![]() | WBTC/WPOL | $68,377.3 | 0.00% | 3.43% | 35 | Ft275.92 | Ft50,651,593,181.6 | |
| 23 | ![]() | BLC/DAI | $0.2354 | 0.56% | 0.08% | 35 | Ft32,802.22 | Ft22,988,340.71 | |
| 24 | F | FCC/USDT0 | $0.02871 | 0.00% | 0.33% | 29 | Ft49,917.30 | Ft9,171,058,084.98 | |
| 25 | L | LIB/WETH | $0.009936 | 0.00% | 0.02% | 27 | Ft114,026.11 | Ft162,107,448.18 | |
| 26 | ![]() | WETH/USDT0 | 0.00% | 6.28% | 23 | Ft3,253.08 | Ft58,948,995,252.1 | ||
| 27 | T | TIKS/USDT0 | 0.00% | 9999.99%+ | 22 | Ft1,293,164.64 | Ft1,846,759,155,141 | ||
| 28 | J | JEJEG/LGNS | 0.00% | 3.24% | 22 | Ft5,832.49 | -- | ||
| 29 | ![]() | FBX/USDT0 | 0.00% | 4.39% | 22 | Ft74,871.20 | Ft977,747,364.61 | ||
| 30 | L | LIB/USDC | $0.009951 | 0.00% | 0.39% | 22 | Ft270,987.66 | Ft162,107,448.18 | |
| 31 | ![]() | FWD/USDC | $0.4532 | 0.00% | 0.29% | 21 | Ft162,871.21 | Ft104,024,387.18 | |
| 32 | ![]() | WETH/WCHI | $1,959.1 | 0.31% | 5.94% | 21 | Ft234,034.52 | Ft58,948,995,252.1 | |
| 33 | ![]() | TRADE/USDT0 | 0.00% | 1.47% | 18 | Ft80,344.37 | Ft779,650,680.62 | ||
| 34 | E | EGP/WETH | 0.00% | 3.14% | 16 | Ft15,038.50 | Ft6,279,198.48 | ||
| 35 | ![]() | GMIX/USDC | 0.00% | 1.27% | 16 | Ft31,905.20 | Ft247,994,768,058 | ||
| 36 | ![]() | USDC/WPOL | $0.9984 | 0.00% | 0.00% | 15 | Ft1,136.50 | Ft282,882,502,630 | |
| 37 | L | LIB/USDT0 | 0.00% | 1.26% | 15 | Ft134,136.52 | Ft162,107,448.18 | ||
| 38 | L | LIB/DAI | 0.00% | 0.13% | 14 | Ft76,552.41 | Ft162,107,448.18 | ||
| 39 | ![]() | GMIX/WPOL | 0.00% | 1.74% | 13 | Ft18,093.21 | Ft247,994,768,058 | ||
| 40 | ![]() | wstETH/DCI | $2,404.33 | 0.00% | 5.49% | 13 | Ft482,704.70 | Ft6,832,214,942.97 | |
| 41 | T | TRUEHNG/USDT0 | 0.00% | 35.59% | 12 | Ft11,665.16 | Ft8,953,111.96 | ||
| 42 | ![]() | MVX/WPOL | 0.00% | 3.96% | 12 | Ft19,367.53 | Ft29,615,667.64 | ||
| 43 | ![]() | MVX/WETH | 0.00% | 4.19% | 12 | Ft19,363.77 | Ft29,615,667.64 | ||
| 44 | ![]() | UBU/WPOL | 0.00% | 2.22% | 11 | Ft20,633.80 | Ft1,932,664,270.71 | ||
| 45 | P | PW/WPOL | $45.24 | 0.00% | 1.48% | 11 | Ft118,003.55 | Ft53,888,646.59 | |
| 46 | D | DDD/USDGLO | 0.00% | 4.46% | 11 | Ft20,195.88 | Ft16,280,711.61 | ||
| 47 | ![]() | GMIX/WETH | 0.00% | 1.29% | 11 | Ft21,199.66 | Ft247,994,768,058 | ||
| 48 | ![]() | USDGLO/EGP | 0.00% | 0.01% | 8 | Ft9,098.40 | Ft10,600,580.04 | ||
| 49 | M | MAC/WPOL | 0.00% | 85.78% | 8 | Ft5,641.54 | Ft538,370.47 | ||
| 50 | ![]() | CES/USDT0 | 0.00% | 9999.99%+ | 8 | Ft2,045.89 | Ft96,030,160,110.6 | ||
| 51 | 4 | 420/WPOL | 0.00% | 74.95% | 8 | Ft2,101.24 | Ft23,292.63 | ||
| 52 | P | PAXG/MegaDoge | 0.00% | 0.25% | 8 | Ft9,378.46 | Ft341,452,303.43 | ||
| 53 | L | LGP/WPOL | 0.00% | 3.32% | 7 | Ft1,998.02 | Ft5,924,343.08 | ||
| 54 | ![]() | CNKT+/USDT0 | $0.003409 | 0.00% | 3.08% | 7 | Ft441.30 | Ft10,961,977,703.2 | |
| 55 | X | XSYN/USDT0 | 0.00% | 2.59% | 7 | Ft334,252.05 | Ft17,025,584,683.3 | ||
| 56 | ![]() | OSAK/WETH | 0.00% | 2.89% | 7 | Ft3,641.95 | Ft3,965,716.87 | ||
| 57 | ![]() | DCI/FBX | 0.00% | 0.02% | 7 | Ft7,401.05 | Ft437,680,900.10 | ||
| 58 | ![]() | MEN/USDT0 | 0.00% | 1.83% | 6 | Ft319,750.96 | Ft162,279,064.63 | ||
| 59 | 7 | 7SNT/USDC | 0.00% | 1.17% | 6 | Ft19,423.30 | Ft48,341,431,756.8 | ||
| 60 | D | DDD/WPOL | 0.00% | 4.76% | 6 | Ft1,881.99 | Ft16,280,711.61 | ||
| 61 | ![]() | RAIN/USDC | 0.00% | 1.04% | 6 | Ft9,354.03 | Ft1,452,891,883.88 | ||
| 62 | ![]() | LINK/MegaDoge | 0.00% | 4.14% | 6 | Ft4,678.08 | Ft3,783,269,192.28 | ||
| 63 | V | VYP/WPOL | 0.00% | 2.63% | 5 | Ft8,923.28 | Ft120,264.46 | ||
| 64 | ![]() | USDGLO/BTN | 0.00% | 0.02% | 5 | Ft2,783.07 | Ft10,600,580.04 | ||
| 65 | D | DODO/WPOL | 0.00% | 0.00% | 5 | Ft255.78 | Ft12,222,508.29 | ||
| 66 | ![]() | fxVERSE/WPOL | 0.00% | 6.66% | 5 | Ft1,712.05 | Ft114,449,187.76 | ||
| 67 | A | ALA/USDT0 | 0.00% | 2.35% | 5 | Ft8,126.47 | Ft174,552,798,796 | ||
| 68 | D | DRICH/WPOL | 0.00% | 1.62% | 5 | Ft493.75 | Ft1,743,545.66 | ||
| 69 | B | BTN/WPOL | 0.00% | 3.31% | 5 | Ft2,772.41 | Ft6,181,732.69 | ||
| 70 | E | EGP/WPOL | 0.00% | 4.69% | 5 | Ft1,195.78 | Ft6,279,198.48 | ||
| 71 | ![]() | DPEX/WPOL | 0.00% | 1.01% | 4 | Ft2,510.05 | Ft4,355,343.30 | ||
| 72 | M | MegaDoge/LGNS | 0.00% | 1.94% | 4 | Ft1,501.54 | Ft45,208,237.13 | ||
| 73 | ![]() | USDC/WETH | 0.00% | 0.07% | 4 | Ft386.61 | Ft282,882,502,630 | ||
| 74 | ![]() | WBTC/OGC | 0.00% | 2.73% | 4 | Ft1,708.01 | Ft50,651,593,181.6 | ||
| 75 | ![]() | DPEX/USDT0 | 0.00% | 0.69% | 4 | Ft2,526.65 | Ft4,355,343.30 | ||
| 76 | ![]() | RUM/WPOL | 0.00% | 2.68% | 4 | Ft1,938.53 | Ft31,357,244.30 | ||
| 77 | ![]() | RUM/USDT0 | 0.00% | 0.50% | 4 | Ft1,696.76 | Ft31,357,244.30 | ||
| 78 | M | MegaDoge/DAI | 0.00% | 2.72% | 4 | Ft1,913.94 | Ft45,208,237.13 | ||
| 79 | P | PKT/USDT0 | 0.00% | 0.68% | 4 | Ft1,569.60 | Ft8,899,065.91 | ||
| 80 | ![]() | VDT/USDT0 | 0.00% | 1.90% | 4 | Ft12,667.93 | Ft16,660,292.76 | ||
| 81 | X | XCCX/USDT0 | 0.00% | 0.37% | 4 | Ft2,782.48 | Ft4,815,339.52 | ||
| 82 | V | V/WPOL | 0.00% | 30.02% | 3 | Ft3,184.12 | Ft2,048,749.88 | ||
| 83 | ![]() | WETH/7SNT | 0.00% | 3.03% | 3 | Ft7,283.42 | Ft58,948,995,252.1 | ||
| 84 | M | MegaDoge/USDT0 | 0.00% | 1.72% | 3 | Ft1,243.50 | Ft45,208,237.13 | ||
| 85 | A | AuUSD/USDC | 0.00% | 9.15% | 3 | Ft51,830.85 | Ft2,069,116.21 | ||
| 86 | ![]() | WETH/axlREGEN | 0.00% | 5.46% | 3 | Ft1,376.05 | Ft58,948,995,252.1 | ||
| 87 | ![]() | WBTC/DDD | 0.00% | 1.25% | 3 | Ft1,407.05 | Ft50,651,593,181.6 | ||
| 88 | ![]() | ZRO/WPOL | 0.00% | 4.00% | 3 | Ft239.77 | Ft1,412,932,140.84 | ||
| 89 | D | DDD/axlREGEN | 0.00% | 3.33% | 3 | Ft1,392.10 | Ft16,280,711.61 | ||
| 90 | D | DDD/PR25 | 0.00% | 1.53% | 3 | Ft907.64 | Ft16,280,711.61 | ||
| 91 | P | POL/WPOL | 0.00% | 15.65% | 3 | Ft86.24 | Ft30.8377P | ||
| 92 | ![]() | RAIN/WPOL | 0.00% | 7.98% | 2 | Ft34.02 | Ft1,452,891,883.88 | ||
| 93 | ![]() | SNX/LINK | 0.00% | 1.22% | 2 | Ft194.48 | Ft19,102,880.13 | ||
| 94 | ![]() | WBTC/LIB | 0.00% | 0.03% | 2 | Ft1,508.87 | Ft50,651,593,181.6 | ||
| 95 | ![]() | wstETH/UNI | 0.00% | 0.32% | 2 | Ft21.15 | Ft6,832,214,942.97 | ||
| 96 | 7 | 7SNT/WPOL | 0.00% | 1.47% | 2 | Ft3,068.29 | Ft48,341,431,756.8 | ||
| 97 | P | PAXG/PLUS | 0.00% | 0.80% | 2 | Ft1,544.65 | Ft341,452,303.43 | ||
| 98 | ![]() | BLOK/ELON | 0.00% | 20.40% | 2 | Ft106.73 | Ft803,279,860.12 | ||
| 99 | ![]() | DAI/USDT0 | 0.00% | 1.03% | 2 | Ft600.55 | Ft199,757,471,580 | ||
| 100 | R | RAILPOLY/WPOL | 0.00% | 6.25% | 2 | Ft216.15 | Ft82,588,566.24 |
Figyelmeztetés: Ez az oldal partnerlinkeket tartalmazhat. A CoinMarketCap pénzjutalomban részesülhet, ha meglátogatod a partnerlinkek egyikét és elvégzel egy meghatározott műveletet, mint például a regisztráció és kereskedés az adott partner platformon. Bővebb információkért vess egy pillantást a Partner Nyilatkozatra.
- CoinMarketCap
- Tőzsdék
- Uniswap v2 (Polygon)






























