Dashboards
Indicators
Származékos termékek
Tőzsdék
Centralizált tőzsdék
Decentralizált tőzsdék

SushiSwap v2 (Base)
Spot Kereskedési forgalom (24 órás)
4 364 262,33 Ft
0 BTC
Total Liquidity
592 152 310,78 Ft
25 BTC
Szeretnél a SushiSwap v2 (Base) tőzsdénél dolgozni?
| # | Pénznem | Szimbólum | Ár USD-ben | 1h Változás | 24h Változás | 24h Txns | 24h Volumen | Liquidity | Teljes hígított érték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/USDC | $2,127.79 | 1.50% | 2.23% | 360 | Ft1,971,906.13 | Ft180,147,037,899 | |
| 2 | ![]() | TYBG/WETH | $0.059995 | 0.51% | 2.56% | 74 | Ft712,096.94 | Ft421,738,173.35 | |
| 3 | ![]() | BRETT/WETH | $0.006609 | 1.80% | 0.91% | 74 | Ft53,442.56 | Ft22,148,919,247.1 | |
| 4 | ![]() | USDbC/WETH | $1.01 | 3.72% | 1.68% | 67 | Ft17,946.76 | Ft2,351,973,852.41 | |
| 5 | ![]() | toby/WETH | $0.089632 | 2.72% | 1.12% | 61 | Ft492,161.40 | Ft1,365,645,237.77 | |
| 6 | S | SkiBonk+/doginme | 0.00% | 2.42% | 61 | Ft46.04 | Ft5,119,539.89 | ||
| 7 | ![]() | SEAM/WETH | $0.103 | 0.44% | 1.65% | 54 | Ft30,470.55 | Ft3,455,502,144.26 | |
| 8 | ![]() | TOSHI/WETH | $0.0002043 | 2.51% | 2.57% | 33 | Ft18,648.61 | Ft28,914,156,048.8 | |
| 9 | E | EVRGROW/WETH | 0.00% | 4.41% | 31 | Ft10,811.62 | Ft10,407,470.64 | ||
| 10 | ![]() | ANDY/WETH | 0.00% | 7.09% | 21 | Ft760,906.29 | Ft312,799,480.18 | ||
| 11 | C | CHRIST/WETH | 46.13% | 67.98% | 16 | Ft31.11 | Ft3.38E+22 | ||
| 12 | ![]() | doginme/WETH | $0.0001104 | 0.00% | 4.69% | 12 | Ft612.16 | Ft2,565,749,948.32 | |
| 13 | ![]() | axlUSDC/WETH | $1 | 0.59% | 0.76% | 12 | Ft2,041.80 | Ft231,283,353.26 | |
| 14 | ![]() | WETH/DAI | $2,138.74 | 1.87% | 2.82% | 10 | Ft962.38 | Ft180,147,037,899 | |
| 15 | S | SkiBonk+/TRUMP | $0.00001519 | 3.14% | 37.46% | 10 | Ft1,832.50 | Ft5,119,539.89 | |
| 16 | ![]() | TOSHI/OSAK | 0.00% | 0.66% | 10 | Ft3,924.24 | Ft28,914,156,048.8 | ||
| 17 | X | XMN/WETH | 0.00% | 14.96% | 10 | Ft4,085.63 | Ft3,456,018.85 | ||
| 18 | T | TZNK/WETH | 0.00% | 0.39% | 8 | Ft74,861.53 | Ft57,588,446.58 | ||
| 19 | C | Captain/TRUMP | $0.054703 | 0.00% | 12.63% | 8 | Ft487.95 | Ft1,587,556.75 | |
| 20 | ![]() | BSWAP/WETH | 0.00% | 6.56% | 7 | Ft0.7853 | Ft15,349,408.25 | ||
| 21 | S | SkiBonk+/USDC | $0.00001514 | 0.00% | 1.31% | 7 | Ft1,435.29 | Ft5,119,539.89 | |
| 22 | S | SkiBonk+/WETH | 0.00% | 1.45% | 7 | Ft67.62 | Ft5,119,539.89 | ||
| 23 | S | SkiBonk+/NPC | 0.00% | 2.27% | 6 | Ft833.95 | Ft5,119,539.89 | ||
| 24 | C | cb₮BTC💸/WETH | 0.00% | 43.92% | 6 | Ft7.51 | Ft4,820,757.99 | ||
| 25 | W | WPENGU/WETH | 0.00% | 0.50% | 5 | Ft584.00 | Ft3,934,854.84 | ||
| 26 | B | BPRM/WETH | $0.073163 | 0.86% | 16.86% | 5 | Ft93,757.89 | Ft10,676,929.46 | |
| 27 | M | MAEL/WETH | $0.000107 | 0.00% | 2.43% | 5 | Ft377.04 | Ft3,212,060.77 | |
| 28 | M | MEME/WETH | 0.00% | 37.57% | 4 | Ft2.51 | Ft0 | ||
| 29 | ![]() | NORMIE/WETH | $0.0001597 | 0.00% | 3.44% | 4 | Ft102,715.48 | Ft53,918,855.24 | |
| 30 | K | KIBBLE/WETH | $0.001047 | 2.16% | 0.57% | 4 | Ft2,924.57 | Ft355,360,027.36 | |
| 31 | ![]() | AXL/WETH | 0.00% | 10.71% | 4 | Ft2,868.88 | Ft26,553,894.51 | ||
| 32 | D | darudragond/WETH | 0.00% | 3.56% | 4 | Ft636.70 | Ft9,339,261.42 | ||
| 33 | V | VIRTUAL𝕏/WETH | 0.00% | 7.14% | 3 | Ft6.41 | Ft10,981,456.00 | ||
| 34 | ![]() | DAI/USDC | 0.00% | 32.89% | 3 | Ft12.55 | Ft712,193,279.72 | ||
| 35 | ![]() | cbETH/USDbC | $2,402.1 | 0.00% | 4.20% | 3 | Ft266.57 | Ft17,837,728,057.4 | |
| 36 | ![]() | TYBG/SPARTANS | $0.059995 | 0.00% | 3.12% | 3 | Ft3,206.46 | Ft421,738,173.35 | |
| 37 | ![]() | BENTO/WETH | 0.00% | 0.06% | 3 | Ft0.00002225 | Ft57,631,741.02 | ||
| 38 | S | SPARTANS/USDC | $38.12 | 0.49% | 2.26% | 3 | Ft1,055.73 | Ft3,880,307.52 | |
| 39 | ![]() | OMNI/WETH | 0.00% | 1.28% | 3 | Ft4,145.52 | Ft9,546,815.82 | ||
| 40 | S | SkiBonk+/DOGE | 0.00% | 1.62% | 3 | Ft733.65 | Ft5,119,539.89 | ||
| 41 | M | MAEL/USD+ | 0.00% | 3.04% | 2 | Ft165.26 | Ft3,212,060.77 | ||
| 42 | W | WAFER/WETH | 0.00% | 0.75% | 2 | Ft1,711.59 | Ft526,283.31 | ||
| 43 | S | SkiBonk+/SKICAT | 0.00% | 1.12% | 2 | Ft240.78 | Ft5,119,539.89 | ||
| 44 | S | SkiBonk+/VIRTUAL | 0.00% | 0.75% | 2 | Ft261.03 | Ft5,119,539.89 | ||
| 45 | ![]() | KEPT/WETH | 0.00% | 1.57% | 2 | Ft319.56 | Ft2,474,199.03 | ||
| 46 | ![]() | cbBTC/WETH | 4.14% | 4.14% | 2 | Ft0.3569 | Ft794,104,725,980 | ||
| 47 | S | SkiBonk+/weirdo | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft57.23 | Ft5,119,539.89 | ||
| 48 | J | JESUS/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft0.08630 | Ft117.90 | ||
| 49 | C | Captain/CHAMP | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft44.90 | Ft1,587,556.75 | ||
| 50 | B | BTCBR/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft1.94 | Ft24,152.62 | ||
| 51 | T | TRUMP/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | -- | Ft2,390,258,224,617 | ||
| 52 | X | XMN/RCKT | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft0.07964 | Ft3,456,018.85 | ||
| 53 | S | SHG/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft0.04778 | Ft301,928.56 | ||
| 54 | W | WOLF/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft2.14 | Ft145,361,355,794 | ||
| 55 | ![]() | SKYA/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft0.1532 | Ft45,945,693.53 | ||
| 56 | S | SkiBonk+/KEYCAT | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft54.10 | Ft5,119,539.89 | ||
| 57 | ![]() | Bonk/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft2.85 | Ft105,711,735.46 | ||
| 58 | X | XPR/VVV | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft61.14 | Ft1,128,103.19 | ||
| 59 | ![]() | Boshi/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft0.02700 | Ft5,884,187.65 | ||
| 60 | J | JOKER/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft216.95 | Ft5,577.69 | ||
| 61 | R | RUNNER/CHAMP | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft39.36 | Ft35,740,867.21 | ||
| 62 | 0 | 0xBASE❖/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft3.24 | Ft4,223.64 | ||
| 63 | $ | $C/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft0.06276 | -- | ||
| 64 | S | SPARTANS/DOG | $38.12 | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft590.69 | Ft3,880,307.52 | |
| 65 | S | SkiBonk+/PRIME | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft1.82 | Ft5,119,539.89 | ||
| 66 | C | COMP/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft5.69 | Ft63,488,822.38 | ||
| 67 | L | LOTTO/XMN | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft0.4515 | Ft62,427,603.52 | ||
| 68 | S | SkiBonk+/BRETT | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft17.49 | Ft5,119,539.89 | ||
| 69 | B | BALD/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft336.32 | Ft3,793,132.85 | ||
| 70 | S | SKIP/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft326.66 | Ft1,782,375.35 | ||
| 71 | ![]() | PNUT/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft0.6272 | Ft889,942.90 | ||
| 72 | S | SkiBonk+/Captain | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft6.75 | Ft5,119,539.89 | ||
| 73 | X | XMN/BENTO | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft9.46 | Ft3,456,018.85 | ||
| 74 | H | HSNTS/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft68.54 | Ft12,076.81 | ||
| 75 | ![]() | SOFI/XPR | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft14.52 | Ft2,115,515.61 | ||
| 76 | D | DTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft174.35 | Ft0 | ||
| 77 | X | XMN/GRIBLE | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft0.3188 | Ft3,456,018.85 | ||
| 78 | D | DRB/doginme | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft30.83 | Ft2,319,903,691.95 | ||
| 79 | S | SkiBonk+/L2VE | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft154.32 | Ft5,119,539.89 | ||
| 80 | ![]() | W/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft0.9120 | Ft428,760,080.78 | ||
| 81 | T | TN100x/L2VE | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft57.24 | Ft73,879,997.00 | ||
| 82 | B | BONKjr/SKI | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft71.79 | Ft306,955.86 | ||
| 83 | ![]() | VIRTUAL/VIRTUAL𝕏 | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft3.44 | Ft114,790,098,199 | ||
| 84 | S | SKUPPY/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft173.96 | -- | ||
| 85 | V | VELA/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft2.03 | Ft91,664.40 | ||
| 86 | ![]() | ZRO/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft0.4871 | Ft4,423,286,842.18 | ||
| 87 | 0 | 0xBTC❖/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft0.6884 | Ft1,137.62 | ||
| 88 | B | BASED/XMN | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft24.26 | Ft142,483,843.70 | ||
| 89 | M | MAEL/USDbC | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft11.78 | Ft3,212,060.77 | ||
| 90 | S | SkiBonk+/SCAN | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft72.68 | Ft5,119,539.89 | ||
| 91 | M | MAEL/DAI | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft24.01 | Ft3,212,060.77 | ||
| 92 | ![]() | AERO/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft1.86 | Ft193,079,043,735 | ||
| 93 | B | BARRON/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft0.5423 | Ft528,483,167,866 | ||
| 94 | C | Conan/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft2.17 | Ft0 | ||
| 95 | S | SkiBonk+/MIGGLES | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft54.68 | Ft5,119,539.89 | ||
| 96 | D | darudragond/cbBTC | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft155.48 | Ft9,339,261.42 | ||
| 97 | ![]() | KEYCAT/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft0.052424 | Ft1,674,357,581.93 | ||
| 98 | G | GROK @grok/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft1.04 | Ft775,525.71 | ||
| 99 | B | BTCBR/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | -- | Ft1,020,438.45 | ||
| 100 | D | DWAE/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft408.43 | Ft1,711,549.47 |
Figyelmeztetés: Ez az oldal partnerlinkeket tartalmazhat. A CoinMarketCap pénzjutalomban részesülhet, ha meglátogatod a partnerlinkek egyikét és elvégzel egy meghatározott műveletet, mint például a regisztráció és kereskedés az adott partner platformon. Bővebb információkért vess egy pillantást a Partner Nyilatkozatra.
- CoinMarketCap
- Tőzsdék
- SushiSwap v2 (Base)




























