Dashboards
Indicators
Származékos termékek
Tőzsdék
Centralizált tőzsdék
Decentralizált tőzsdék

SpaceFi (zkSync)
Spot Kereskedési forgalom (24 órás)
19 595 926,99 Ft
1 BTC
Total Liquidity
472 910 707,29 Ft
22 BTC
Szeretnél a SpaceFi (zkSync) tőzsdénél dolgozni?
| # | Pénznem | Szimbólum | Ár USD-ben | 1h Változás | 24h Változás | 24h Txns | 24h Volumen | Liquidity | Teljes hígított érték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USDC.e/WETH | $0.9974 | 0.11% | 0.18% | 377 | Ft19,148,918.09 | Ft7,799,390,241.64 | |
| 2 | ![]() | WETH/USDT | 0.00% | 5.82% | 44 | Ft294,563.89 | Ft2,627,833,304.94 | ||
| 3 | ![]() | WETH/ZK | $2,066.88 | 0.00% | 3.79% | 28 | Ft54,219.96 | Ft2,627,833,304.94 | |
| 4 | ![]() | WETH/WBTC | 0.00% | 4.93% | 24 | Ft161,337.90 | Ft2,627,833,304.94 | ||
| 5 | ![]() | WETH/BUSD | 0.00% | 4.97% | 7 | Ft8,652.63 | Ft2,627,833,304.94 | ||
| 6 | ![]() | WETH/USD+ | 0.00% | 4.25% | 4 | Ft2,508.59 | Ft2,627,833,304.94 | ||
| 7 | ![]() | WETH/SIS | 0.00% | 2.79% | 3 | Ft1,479.15 | Ft2,627,833,304.94 | ||
| 8 | L | LUSD/WETH | 0.00% | 2.32% | 3 | Ft991.24 | Ft15,085,004.57 | ||
| 9 | ![]() | USDC.e/WBTC | 0.00% | 0.04% | 3 | Ft1,024.63 | Ft7,799,390,241.64 | ||
| 10 | ![]() | WBTC/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft200.76 | Ft527,876,379.15 | ||
| 11 | ![]() | WETH/BNB | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft170.20 | Ft2,627,833,304.94 | ||
| 12 | S | SPACE/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft3,000,279.25 | ||
| 13 | ![]() | WETH/PEPERA | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft2,627,833,304.94 | ||
| 14 | ![]() | MATIC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft3,719,762.08 | ||
| 15 | ![]() | WETH/Cheems | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft2,627,833,304.94 | ||
| 16 | ![]() | USDC.e/USD+ | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft7,799,390,241.64 | ||
| 17 | S | SPACE/Cheems | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | -- | Ft3,000,279.25 | |
| 18 | S | SPACE/ZKDOGE | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft3,000,279.25 | ||
| 19 | ![]() | BUSD/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft52,478,750.72 | ||
| 20 | S | SPACE/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft3,000,279.25 | ||
| 21 | ![]() | ZAT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft2,583,379.25 | ||
| 22 | S | SPACE/LUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft3,000,279.25 | ||
| 23 | ![]() | USDC.e/STAR | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft7,799,390,241.64 | ||
| 24 | ![]() | $SNRK/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft229,818.22 | ||
| 25 | S | SPACE/MAV | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft3,000,279.25 | ||
| 26 | ![]() | USDC.e/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft7,799,390,241.64 | ||
| 27 | R | rETH/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | Ft55,819,339.48 | ||
| 28 | ![]() | WETH/WATERFALL | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft2,627,833,304.94 | ||
| 29 | ![]() | USDC.e/HOLD | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft7,799,390,241.64 | ||
| 30 | S | SPACE/zkUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft3,000,279.25 | ||
| 31 | ![]() | WETH/zkUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft2,627,833,304.94 | ||
| 32 | ![]() | ZAT/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | -- | Ft2,583,379.25 | |
| 33 | ![]() | WETH/STAR | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft2,627,833,304.94 | ||
| 34 | ![]() | USDC.e/Cheems | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft7,799,390,241.64 | ||
| 35 | ![]() | WETH/ERA | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft2,627,833,304.94 | ||
| 36 | ![]() | MUTE/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft824,279.09 | ||
| 37 | S | SPACE/OT | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft3,000,279.25 | ||
| 38 | ![]() | USDC.e/DOGERA | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft7,799,390,241.64 | ||
| 39 | ![]() | WETH/DCA | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft2,627,833,304.94 | ||
| 40 | L | LSD/SPACE | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | -- | ||
| 41 | ![]() | WETH/MAV | $2,070.47 | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft2,627,833,304.94 | |
| 42 | ![]() | USDC.e/ZK | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft7,799,390,241.64 | ||
| 43 | ![]() | WETH/DOGERA | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft2,627,833,304.94 | ||
| 44 | ![]() | WETH/OT | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft2,627,833,304.94 | ||
| 45 | ![]() | iZi/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft7,934,405.31 | ||
| 46 | ![]() | USDC.e/MAV | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft7,799,390,241.64 | ||
| 47 | R | rETH/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft55,819,339.48 | ||
| 48 | ![]() | AVAX/BNB | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | -- | Ft4,356,740.17 | |
| 49 | ![]() | iZi/SPACE | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft7,934,405.31 | ||
| 50 | ![]() | USDC.e/zkUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft7,799,390,241.64 | ||
| 51 | R | rETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft55,819,339.48 | ||
| 52 | ![]() | USDC.e/$SNRK | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | -- | Ft7,799,390,241.64 | |
| 53 | ![]() | VC/ZKDOGE | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | -- | Ft84,260,204.51 | |
| 54 | F | FRAX/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft6,054,943.28 | ||
| 55 | ![]() | USDC.e/ZKDOGE | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft7,799,390,241.64 | ||
| 56 | ![]() | MUTE/SPACE | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft824,279.09 | ||
| 57 | ![]() | MAV/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft64,147,578.00 | ||
| 58 | ![]() | USDC.e/OT | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft7,799,390,241.64 | ||
| 59 | ![]() | MAV/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft64,147,578.00 | ||
| 60 | ![]() | WETH/DVF | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft2,627,833,304.94 | ||
| 61 | ![]() | USDC.e/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft7,799,390,241.64 | ||
| 62 | ![]() | WETH/AVAX | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft2,627,833,304.94 | ||
| 63 | S | SPACE/BNB | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft3,000,279.25 | ||
| 64 | S | SPACE/USD+ | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft3,000,279.25 | ||
| 65 | ![]() | USDC.e/BNB | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft7,799,390,241.64 | ||
| 66 | ![]() | USDC.e/ERA | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft7,799,390,241.64 | ||
| 67 | ![]() | BNB/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft13,092,951.95 | ||
| 68 | ![]() | WETH/WEFI | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | -- | Ft2,627,833,304.94 | |
| 69 | ![]() | MATIC/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft3,719,762.08 | ||
| 70 | S | SPACE/VC | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft3,000,279.25 | ||
| 71 | S | SPACE/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft3,000,279.25 | ||
| 72 | ![]() | WETH/PEPE | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft2,627,833,304.94 | ||
| 73 | ![]() | WETH/FRAX | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft2,627,833,304.94 | ||
| 74 | ![]() | iZi/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft7,934,405.31 | ||
| 75 | ![]() | USDC.e/AVAX | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft7,799,390,241.64 | ||
| 76 | ![]() | ZAT/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft2,583,379.25 | ||
| 77 | ![]() | WBTC/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft527,876,379.15 | ||
| 78 | ![]() | MUTE/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft824,279.09 | ||
| 79 | S | SPACE/SIS | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft3,000,279.25 | ||
| 80 | ![]() | iZi/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | -- | Ft7,934,405.31 | |
| 81 | ![]() | USDC.e/SPACE | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft7,799,390,241.64 | ||
| 82 | ![]() | USDC.e/ONEZ | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft7,799,390,241.64 | ||
| 83 | ![]() | iZi/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | -- | Ft7,934,405.31 | |
| 84 | ![]() | USDC.e/PEPE | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft7,799,390,241.64 | ||
| 85 | ![]() | iZi/SIS | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | -- | Ft7,934,405.31 | |
| 86 | S | SPACE/ZAT | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft3,000,279.25 | ||
| 87 | ![]() | WETH/ZKDOGE | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft2,627,833,304.94 | ||
| 88 | ![]() | WETH/HOLD | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft2,627,833,304.94 | ||
| 89 | ![]() | WBTC/PEPE | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | Ft527,876,379.15 | ||
| 90 | ![]() | WETH/VC | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft2,627,833,304.94 | ||
| 91 | ![]() | BNB/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft13,092,951.95 | ||
| 92 | ![]() | USDC.e/WATERFALL | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft7,799,390,241.64 | ||
| 93 | ![]() | USDC.e/SIS | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft7,799,390,241.64 | ||
| 94 | ![]() | ZKDOGE/HOLD | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft7,628,478.08 | ||
| 95 | ![]() | ZAT/BNB | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft2,583,379.25 | ||
| 96 | ![]() | MUTE/SIS | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | -- | Ft824,279.09 | |
| 97 | ![]() | USDC.e/ZAT | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft7,799,390,241.64 | ||
| 98 | ![]() | USDC.e/VC | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | -- | Ft7,799,390,241.64 | |
| 99 | S | SPACE/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft3,000,279.25 | ||
| 100 | ![]() | ZAT/DOGERA | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | -- | Ft2,583,379.25 |
Figyelmeztetés: Ez az oldal partnerlinkeket tartalmazhat. A CoinMarketCap pénzjutalomban részesülhet, ha meglátogatod a partnerlinkek egyikét és elvégzel egy meghatározott műveletet, mint például a regisztráció és kereskedés az adott partner platformon. Bővebb információkért vess egy pillantást a Partner Nyilatkozatra.
- CoinMarketCap
- Tőzsdék
- SpaceFi (zkSync)













