Dashboards
Indicators
Származékos termékek
Tőzsdék
Centralizált tőzsdék
Decentralizált tőzsdék

MonoSwap v3 (Blast)
Spot Kereskedési forgalom (24 órás)
16 207 258,66 Ft
1 BTC
Total Liquidity
34 981 938,72 Ft
2 BTC
Szeretnél a MonoSwap v3 (Blast) tőzsdénél dolgozni?
| # | Pénznem | Szimbólum | Ár USD-ben | 1h Változás | 24h Változás | 24h Txns | 24h Volumen | Liquidity | Teljes hígított érték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USDB/WETH | $0.9979 | 0.16% | 3.60% | 415 | Ft16,206,892.53 | Ft8,591,738,913.77 | |
| 2 | ![]() | BLAST/WETH | $0.0005604 | 0.00% | 2.01% | 3 | Ft135.84 | Ft17,663,064,481.4 | |
| 3 | O | OLE/WETH | $0.001114 | 0.00% | 0.00% | 1 | Ft230.27 | Ft38,423,562.12 | |
| 4 | ![]() | MUSD/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft15,613,852.91 | ||
| 5 | K | KID/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft109,555,861.72 | ||
| 6 | ![]() | ezETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft92,159,325.13 | ||
| 7 | ![]() | USDB/MUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft8,591,738,913.77 | ||
| 8 | B | BLSTE/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft1,489,521.26 | ||
| 9 | B | BAJA/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft19,109,301.68 | ||
| 10 | ![]() | JUICE/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft9,293,691.91 | ||
| 11 | Y | YIELD/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft3,029,170.91 | ||
| 12 | ![]() | USDB/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft8,591,738,913.77 | ||
| 13 | ![]() | USDB/MUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft8,591,738,913.77 | ||
| 14 | ![]() | USDB/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft8,591,738,913.77 | ||
| 15 | ![]() | ORBIT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft15,821,075.74 | ||
| 16 | ![]() | ANDY/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft8,134,153.12 | ||
| 17 | ![]() | PAC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft74,611,518.38 | ||
| 18 | B | BlastInu/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 19 | U | USDe/MUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | Ft338,512,851.21 |
| 20 | B | bETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 21 | S | SNUS/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Ft3,469,185.62 |
| 22 | ![]() | BLAST/WETH | - | - | 0 | -- | Ft17,663,064,481.4 | ||
| 23 | Y | YIELD/HYPE | -- | - | - | 0 | -- | -- | Ft3,029,170.91 |
| 24 | B | B T C/WETH | - | - | 0 | -- | Ft0.0112281 | -- | |
| 25 | T | TT/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 26 | T | TLAB/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 27 | K | Kalax/YIELD | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 28 | U | UPT/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 29 | M | MONO-V2/WETH | - | - | 0 | -- | Ft77.7931T | ||
| 30 | S | SNUS/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Ft3,469,185.62 |
| 31 | C | CAPY/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 32 | Y | YIELD/JUICE | -- | - | - | 0 | -- | -- | Ft3,029,170.91 |
| 33 | T | Thruster/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 34 | B | BANG/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 35 | ![]() | ezETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Ft92,159,325.13 |
| 36 | ![]() | JUICE/YIELD | -- | - | - | 0 | -- | -- | Ft9,293,691.91 |
| 37 | ![]() | MUSD/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Ft15,613,852.91 |
| 38 | ![]() | USDB/USD+ | -- | - | - | 0 | -- | -- | Ft8,591,738,913.77 |
| 39 | C | CAPY/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 40 | ![]() | USDB/BLSTE | -- | - | - | 0 | -- | -- | Ft8,591,738,913.77 |
| 41 | ![]() | ezETH/USDB | -- | - | - | 0 | -- | -- | Ft92,159,325.13 |
| 42 | ![]() | USDB/USDe | -- | - | - | 0 | -- | -- | Ft8,591,738,913.77 |
| 43 | O | OHNO/WETH | - | - | 0 | -- | Ft240,826,186.07 | ||
| 44 | P | PEWPEW/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 45 | M | MONO/BLAST | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 46 | T | TOISE/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Ft3,293,115.21 |
| 47 | B | BAJA/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Ft19,109,301.68 |
| 48 | L | LCT/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 49 | S | SSS/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Ft86.50 |
| 50 | B | BlastInu/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 51 | M | MONO/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 52 | B | BEDO/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 53 | ![]() | USDB/USDX | -- | - | - | 0 | -- | -- | Ft8,591,738,913.77 |
| 54 | C | CAPY/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 55 | ![]() | MUSD/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | Ft15,613,852.91 |
| 56 | W | WIF/USDB | -- | - | - | 0 | -- | -- | Ft338,944.02 |
| 57 | B | B T C/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 58 | ![]() | USDB/MUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | Ft8,591,738,913.77 |
| 59 | M | MTK/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 60 | U | USDB/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
Figyelmeztetés: Ez az oldal partnerlinkeket tartalmazhat. A CoinMarketCap pénzjutalomban részesülhet, ha meglátogatod a partnerlinkek egyikét és elvégzel egy meghatározott műveletet, mint például a regisztráció és kereskedés az adott partner platformon. Bővebb információkért vess egy pillantást a Partner Nyilatkozatra.
- CoinMarketCap
- Tőzsdék
- MonoSwap v3 (Blast)







