Dashboards
Indicators
Származékos termékek
Tőzsdék
Centralizált tőzsdék
Decentralizált tőzsdék

Kyotoswap
Spot Kereskedési forgalom (24 órás)
171 170,96 Ft
0 BTC
Total Liquidity
12 864 420,12 Ft
1 BTC
Szeretnél a Kyotoswap tőzsdénél dolgozni?
| # | Pénznem | Szimbólum | Ár USD-ben | 1h Változás | 24h Változás | 24h Txns | 24h Volumen | Liquidity | Teljes hígított érték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WBNB/BUSD | $772.56 | 0.35% | 9.58% | 30 | Ft23,646.21 | Ft385,460,230,326 | |
| 2 | ![]() | ETH/BUSD | $2,397.24 | 1.54% | 12.12% | 28 | Ft13,059.68 | Ft464,796,860,163 | |
| 3 | ![]() | BTCB/BUSD | $77,690.62 | 0.36% | 7.29% | 25 | Ft27,005.18 | Ft1,620,598,936,311 | |
| 4 | ![]() | KSWAP/WBNB | $0.01914 | 0.26% | 8.15% | 21 | Ft55,464.43 | Ft535,447,145.92 | |
| 5 | ![]() | KSWAP/BUSD | $0.01908 | 0.47% | 7.74% | 18 | Ft28,140.85 | Ft535,447,145.92 | |
| 6 | ![]() | LIFE/WBNB | $0.00002702 | 0.00% | 1.88% | 16 | Ft7,942.00 | Ft38,707,639.23 | |
| 7 | ![]() | XRP/BUSD | $1.57 | 0.00% | 9.94% | 15 | Ft5,903.55 | Ft164,965,299,604 | |
| 8 | K | KYOTO/WBNB | 0.00% | 8.88% | 6 | Ft10,009.00 | Ft79,191,514.21 | ||
| 9 | ![]() | KSWAP/wEGC | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft535,447,145.92 | ||
| 10 | ![]() | KSWAP/KYOTO | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft535,447,145.92 | ||
| 11 | ![]() | DOT/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft7,613,079,595.61 | ||
| 12 | ![]() | BUSD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft93,342,344,507.1 | ||
| 13 | ![]() | ADA/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft41,114,130,798.2 | ||
| 14 | ![]() | XRP/KSWAP | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft164,965,299,604 | ||
| 15 | W | wEGC/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft55,615.65 | ||
| 16 | ![]() | KSWAP/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | Ft0 | Ft535,447,145.92 | ||
| 17 | ![]() | WBNB/USDT | - | - | 0 | -- | Ft385,460,230,326 | ||
| 18 | ![]() | USDC/USDT | - | - | 0 | -- | -- | Ft414,526,968,595 | |
| 19 | M | MAGIK/BUSD | - | - | 0 | -- | Ft1,472,509.64 | ||
| 20 | K | KSWAP/WBNB | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 21 | ![]() | WBNB/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | Ft385,460,230,326 |
| 22 | ![]() | XRP/WBNB | - | - | 0 | -- | -- | Ft164,965,299,604 | |
| 23 | ![]() | BUSD/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | Ft93,342,344,507.1 |
| 24 | M | MAGIK/WBNB | - | - | 0 | -- | Ft1,472,509.64 | ||
| 25 | ![]() | LINK/BUSD | - | - | 0 | -- | -- | Ft27,906,568,748.6 | |
| 26 | ![]() | LINK/WBNB | - | - | 0 | -- | Ft27,906,568,748.6 | ||
| 27 | ![]() | DOT/WBNB | - | - | 0 | -- | Ft7,613,079,595.61 | ||
| 28 | ![]() | KYOTO/USDT | - | - | 0 | -- | -- | ||
| 29 | ![]() | DAI/BUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | Ft13,185,883,375.9 |
| 30 | O | OBURN/BUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 31 | O | OBURN/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 32 | ![]() | FINE/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | Ft61,375,399.85 |
| 33 | O | OBURN/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 34 | ![]() | ADA/BUSD | - | - | 0 | -- | Ft41,114,130,798.2 | ||
| 35 | K | KSWAP/BUSD | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 36 | ![]() | KYOTO/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 37 | O | OBURN/BUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
Figyelmeztetés: Ez az oldal partnerlinkeket tartalmazhat. A CoinMarketCap pénzjutalomban részesülhet, ha meglátogatod a partnerlinkek egyikét és elvégzel egy meghatározott műveletet, mint például a regisztráció és kereskedés az adott partner platformon. Bővebb információkért vess egy pillantást a Partner Nyilatkozatra.
- CoinMarketCap
- Tőzsdék
- Kyotoswap













