
Kraken
Pénzügyi tartalék ellenőrzések:
A(z) Kraken-ról
Mi az a Kraken?
A Kraken egy amerikai székhelyű kriptopénztőzsde, ahol a felhasználók viszonylag alacsony jutalékkal vásárolhatnak, adhatnak el és kereskedhetnek különböző eszközökkel. Az ügyfelek jutalmakat szerezhetnek coinok stakelésével. A tőzsde euróban történő kereskedési volumene és likviditása vezető szintű, és lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy több mint 100 kriptopénzzel és 7 fiat pénznemmel (köztük az USD, CAD, EUR, GBP, JPY, CHF és AUD) kereskedjenek akár útközben is egy webes platformon vagy mobilalkalmazásokban.
2011-ben alapították, és egyike volt az első néhány kriptotőzsdének, amely azonnali kereskedést, származékos termékeket és indextermékeket kínált. Napjainkban a vállalat számos terméket és szolgáltatást kínál, többek között: azonnali kereskedés, tőkeáttételes kereskedés, határidős ügyletek, indexek, stakelés, tőzsdén kívüli ügyletek és lesz egy NFT piactér is. A tőzsde több mint 8 millió kereskedőt és intézményi ügyfelet szolgál ki, és a Digital Currency Group, a Blockchain Capital, a Tribe Capital, a Hummingbird Ventures és mások támogatják.
Kik a Kraken alapítói?
A centralizált tőzsde tulajdonosa a Payward Inc., amelyet annak vezérigazgatója és a kriptotér egyik úttörője, Jesse Powell alapított.
Powell 2001 óta foglalkozik digitális valutákkal. A Kaliforniai Állami Egyetemen szerzett alapfokú diplomát filozófia szakon, megalapította a Verge Gallery and Studio Projectet, és létrehozta az Internet Ventures & Holdingsot.
Mikor lett létrehozva a Kraken?
A Krakent 2011-ben alapították és 2013 szeptemberében indították, kezdetben Bitcoinban, Litecoinban és euróban denominált kereskedéseket kínálva.
Hol található a Kraken?
A cég székhelye a kaliforniai San Franciscóban található.
Országok, melyeket korlátoz a Kraken
A Kraken minden amerikai lakos számára elérhető, kivéve a New Yorkban és Washingtonban élőket. A Kraken Futures azonban nem minden amerikai lakos számára elérhető. A platform jelenleg több millió ügyfelet szolgál ki körülbelül 200 országban.
A vállalat több korlátozást is bevezetett a következő országokban: Afganisztán, Közép-afrikai Köztársaság, Kongó-Brazzaville, Eritrea, Kongó-Kinshasa, Bissau-Guinea, Kuba, Libanon, Irán, Mali, Irak, Namíbia, Namíbia, Líbia, Szomália, Észak-Korea, Dél-Szudán, Szíria, Szudán, Tádzsikisztán és Jemen.
Milyen érméket támogat a Kraken?
A platform több mint 120 érmét támogat, köztük van a BTC, ETH, LTC, XRP, ETC, ZEC, USDT és még sok más érme.
Mik a Kraken díjai?
A platform különböző szolgáltatásaiért - azonnali vásárlás, Kraken Pro, stabilcoinok, tőkeáttétel, határidős ügyletek és NFT - különböző díjakat kell fizetni. Az alapszintű azonnali vásárlás szolgáltatásért a vállalat 0,9%-os díjat számít fel a stabilcoinok és 1,5%-os díjat más kriptoeszközök esetében, a különböző fizetési módokért felszámított díjakon felül. A Kraken Pro eladói-vásárlói árképzési modellt használ, ahol az eladói díjak 0,00-0,16% között, a vásárlói díjak pedig 0,10-0,26% között mozognak, attól függően, hogy a felhasználó milyen gyakran kereskedik az egyes 30 napos időszakokban.
Lehet tőkeáttétellel kereskedni a Krakenen?
A Kraken Pro lehetővé teszi, hogy a haladó felhasználók tőkeáttételes és határidő ügyleteket kössenek. A platform akár 5-szörös tőkeáttételt kínál. A tőkeáttétel maximális mértéke a devizapártól függ.
Piacok
- SpotSpot
- PerpetualPerpetual
- FuturesFutures
Pár
# | Pénznem | Pár | Árfolyam | +2% / -2% Depth | Volumen | Volume % | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | Ft24,985,833.73 | Ft 5,019,548,195/Ft 4,406,484,301 | Ft 70,932,461,988 | 15.88% | 881 | |
2 | Tether | Ft340.62 | Ft 3,521,498,454/Ft 1,981,668,997 | Ft 53,493,631,861 | 11.97% | 869 | |
3 | USDC | Ft340.54 | Ft 2,518,801,590/Ft 4,728,007,154 | Ft 39,507,285,742 | 8.84% | 775 | |
4 | Ethereum | Ft745,304.69 | Ft 3,690,686,204/Ft 3,209,993,189 | Ft 34,467,646,012 | 7.71% | 814 | |
5 | Tether | Ft340.66 | Ft 1,533,730,478/Ft 1,527,928,073 | Ft 27,691,439,110 | 6.20% | 744 | |
6 | Bitcoin | Ft24,985,572.27 | Ft 3,194,292,059/Ft 2,344,398,961 | Ft 22,361,146,393 | 5.00% | 832 | |
7 | USDC | Ft340.50 | Ft 3,013,887,758/Ft 3,373,075,261 | Ft 15,693,703,895 | 3.51% | 795 | |
8 | Solana | Ft31,434.91 | Ft 1,708,499,123/Ft 1,751,636,291 | Ft 15,082,726,595 | 3.38% | 749 | |
9 | XRP | Ft492.78 | Ft 1,447,374,366/Ft 1,631,967,406 | Ft 14,596,489,795 | 3.27% | 758 | |
10 | Bitcoin | Ft25,002,284.93 | Ft 2,151,553,039/Ft 680,665,046 | Ft 9,269,294,050 | 2.07% | 745 | |
11 | Ethereum | Ft745,478.20 | Ft 1,524,106,522/Ft 1,617,229,567 | Ft 8,923,696,690 | 2.00% | 752 | |
12 | USDC | Ft340.50 | Ft 1,379,986,210/Ft 591,870,505 | Ft 7,564,766,805 | 1.69% | 727 | |
13 | Bittensor | Ft85,000.77 | Ft 159,417,277/Ft 178,082,403 | Ft 4,489,652,425 | 1.00% | 609 | |
14 | Solana | Ft31,484.12 | Ft 985,121,741/Ft 820,759,468 | Ft 4,464,759,653 | 1.00% | 694 | |
15 | XRP | Ft492.64 | Ft 1,085,964,187/Ft 1,085,909,582 | Ft 4,432,495,724 | 0.99% | 702 | |
16 | Bitcoin | Ft24,990,898.11 | Ft 681,565,728/Ft 735,931,865 | Ft 3,913,734,025 | 0.88% | 714 | |
17 | Hyperliquid | Ft12,797.36 | Ft 197,659,291/Ft 211,205,667 | Ft 3,608,077,558 | 0.81% | 623 | |
18 | OFFICIAL TRUMP | Ft1,437.40 | Ft 51,932,630/Ft 54,437,549 | Ft 3,233,569,187 | 0.72% | 495 | |
19 | Dogecoin | Ft34.04 | Ft 647,470,114/Ft 785,871,437 | Ft 3,217,054,803 | 0.72% | 690 | |
20 | Sui | Ft356.54 | Ft 233,024,092/Ft 346,770,976 | Ft 3,079,850,745 | 0.69% | 673 | |
21 | USDC | Ft340.56 | Ft 376,890,204/Ft 343,008,299 | Ft 2,936,566,964 | 0.66% | 652 | |
22 | Tether | Ft340.56 | Ft 458,275,366/Ft 314,359,287 | Ft 2,652,650,251 | 0.59% | 674 | |
23 | Ethereum | Ft745,781.58 | Ft 591,711,417/Ft 482,344,435 | Ft 2,644,724,152 | 0.59% | 709 | |
24 | PAX Gold | Ft1,730,033.68 | Ft 547,799,249/Ft 255,942,249 | Ft 2,221,517,427 | 0.50% | 682 | |
25 | Zcash | Ft74,635.35 | Ft 249,840,642/Ft 415,430,971 | Ft 1,967,752,575 | 0.44% | 603 | |
26 | Hedera | Ft33.93 | Ft 131,882,219/Ft 130,777,003 | Ft 1,638,958,659 | 0.37% | 626 | |
27 | Ethereum | Ft745,287.54 | Ft 609,388,027/Ft 612,958,140 | Ft 1,606,903,825 | 0.36% | 720 | |
28 | Bitcoin | Ft24,992,181.49 | Ft 291,170,323/Ft 237,429,658 | Ft 1,394,164,967 | 0.31% | 675 | |
29 | Cardano | Ft94.81 | Ft 356,071,450/Ft 221,294,448 | Ft 1,349,645,668 | 0.30% | 650 | |
30 | Monero | Ft122,068.23 | Ft 147,193,349/Ft 161,146,810 | Ft 1,282,474,437 | 0.29% | 655 | |
31 | Tether | Ft340.64 | Ft 210,418,796/Ft 243,041,096 | Ft 1,137,714,898 | 0.25% | 674 | |
32 | Solana | Ft31,481.75 | Ft 315,957,858/Ft 346,269,281 | Ft 1,085,825,947 | 0.24% | 609 | |
33 | Bitcoin | Ft24,988,590.39 | Ft 569,580,991/Ft 459,122,409 | Ft 1,062,570,349 | 0.24% | 650 | |
34 | Solana | Ft31,456.46 | Ft 516,177,133/Ft 449,965,831 | Ft 1,055,154,939 | 0.24% | 660 | |
35 | Render | Ft656.89 | Ft 129,600,600/Ft 157,830,876 | Ft 1,033,963,286 | 0.23% | 568 | |
36 | Bitcoin | Ft25,004,177.78 | Ft 191,970,260/Ft 182,087,782 | Ft 982,336,371 | 0.22% | 641 | |
37 | USDC | Ft340.69 | Ft 611,825,226/Ft 237,093,936 | Ft 935,769,802 | 0.21% | 680 | |
38 | OFFICIAL TRUMP | Ft1,442.54 | Ft 68,258,961/Ft 33,851,315 | Ft 918,759,508 | 0.21% | 481 | |
39 | Monero | Ft122,361.52 | Ft 217,645,913/Ft 338,387,203 | Ft 884,632,582 | 0.20% | 638 | |
40 | Litecoin | Ft19,287.98 | Ft 389,914,214/Ft 468,478,050 | Ft 862,039,756 | 0.19% | 662 | |
41 | Midnight | Ft17.77 | Ft 71,243,545/Ft 132,325,668 | Ft 803,380,045 | 0.18% | 537 | |
42 | Fartcoin | Ft58.20 | Ft 57,670,027/Ft 157,652,010 | Ft 799,425,217 | 0.18% | 536 | |
43 | Bittensor | Ft84,649.49 | Ft 49,599,235/Ft 55,707,503 | Ft 768,103,120 | 0.17% | 499 | |
44 | Tether Gold | Ft1,721,104.81 | Ft 285,287,403/Ft 153,517,128 | Ft 737,262,331 | 0.17% | 701 | |
45 | XRP | Ft492.86 | Ft 410,643,458/Ft 385,438,487 | Ft 692,837,420 | 0.16% | 670 | |
46 | Chainlink | Ft3,248.28 | Ft 271,784,837/Ft 303,003,214 | Ft 688,228,057 | 0.15% | 675 | |
47 | Artificial Superintelligence Alliance | Ft62.42 | Ft 55,249,277/Ft 109,640,635 | Ft 683,895,434 | 0.15% | 550 | |
48 | Ethereum | Ft745,698.61 | Ft 135,445,526/Ft 171,770,785 | Ft 653,304,259 | 0.15% | 552 | |
49 | Avalanche | Ft3,470.07 | Ft 296,318,436/Ft 427,408,186 | Ft 643,756,093 | 0.14% | 561 | |
50 | NEAR Protocol | Ft463.81 | Ft 68,490,856/Ft 119,363,555 | Ft 631,248,375 | 0.14% | 541 |
Figyelmeztetés: Ez az oldal partnerlinkeket tartalmazhat. A CoinMarketCap pénzjutalomban részesülhet, ha meglátogatod a partnerlinkek egyikét és elvégzel egy meghatározott műveletet, mint például a regisztráció és kereskedés az adott partner platformon. Bővebb információkért vess egy pillantást a Partner Nyilatkozatra.
- CoinMarketCap
- Tőzsdék
- Kraken