
Uniswap v4 (Optimism)
Spot ट्रेडिंग वॉल्यूम(24 घंटे)
$55,92,329.11
79 BTC
Total Liquidity
$3,35,86,232.08
476 BTC
क्या आप Uniswap v4 (Optimism) के लिए काम करते हैं?
| # | मुद्रा | प्रतीक | कीमत USD | 1h परिवर्तन | 24h परिवर्तन | 24h Txns | 24h आयतन | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USDC/USDT | $1 | 0.01% | 0.01% | 17,296 | $4,773,796.39 | $213,316,491.44 | |
| 2 | ![]() | USDC/USDT | $0.9999 | 0.01% | 0.04% | 3,445 | $505,185.77 | $213,316,491.44 | |
| 3 | ![]() | ETH/USDC | $2,074.11 | 0.22% | 0.15% | 3,335 | $8,270.18 | -- | |
| 4 | ![]() | USDC/USDC | $0.9998 | 0.01% | 0.01% | 2,484 | $65,352.24 | $27,308,197.79 | |
| 5 | ![]() | ETH/USDT | $2,073.97 | 0.18% | 0.17% | 2,104 | $2,334.90 | -- | |
| 6 | ![]() | USDC/USDT | $1 | 0.02% | 0.01% | 1,429 | $176,681.48 | $213,316,491.44 | |
| 7 | ![]() | ETH/USDC | $2,073.31 | 0.60% | 0.09% | 1,412 | $772.17 | -- | |
| 8 | ![]() | ETH/wstETH | $2,073.31 | 0.58% | 0.32% | 1,320 | $5,094.64 | -- | |
| 9 | ![]() | WETH/USDC | $2,073.07 | 0.71% | 0.24% | 576 | $78.61 | $43,179,339.32 | |
| 10 | ![]() | ETH/USDC | $2,075.73 | 0.27% | 0.54% | 563 | $3,813.97 | -- | |
| 11 | ![]() | ETH/OP | $2,071.64 | 0.35% | 0.21% | 548 | $3,594.82 | -- | |
| 12 | A | AAVE/USDC | $127.61 | 0.55% | 2.70% | 349 | $5,701.41 | $1,026,818.46 | |
| 13 | A | AAVE/OP | $127.47 | 0.82% | 2.57% | 304 | $9,172.58 | $1,026,818.46 | |
| 14 | ![]() | OP/USDC | $0.1955 | 0.50% | 1.70% | 302 | $640.74 | $835,659,537.97 | |
| 15 | ![]() | ETH/OP | $2,073.94 | 0.56% | 0.12% | 282 | $56.73 | -- | |
| 16 | ![]() | ETH/WLD | 0.00% | 0.19% | 280 | $279.08 | -- | ||
| 17 | ![]() | ETH/DAI | $2,075.34 | 0.42% | 0.02% | 221 | $99.04 | -- | |
| 18 | ![]() | OP/USDT | $0.1952 | 0.79% | 1.50% | 219 | $21.96 | $835,659,537.97 | |
| 19 | ![]() | ETH/VELO | $2,073.31 | 0.80% | 0.28% | 204 | $295.35 | -- | |
| 20 | ![]() | USDC/USDT | $0.9998 | 0.02% | 0.02% | 174 | $112.35 | $213,316,491.44 | |
| 21 | ![]() | ETH/wstETH | $2,070.51 | 0.53% | 0.45% | 164 | $83.92 | -- | |
| 22 | U | UNI/OP | $3.57 | 1.35% | 2.57% | 160 | $210.64 | $301,105.72 | |
| 23 | ![]() | WBTC/USDC | $70,236.64 | 0.10% | 0.73% | 156 | $2,089.95 | $66,768,019.43 | |
| 24 | ![]() | WETH/ALX | $2,072.79 | 0.70% | 0.38% | 146 | $2,811.30 | $43,179,339.32 | |
| 25 | ![]() | ETH/SNX | $2,065.28 | 0.18% | 0.32% | 137 | $78.43 | -- | |
| 26 | ![]() | ETH/LINK | $2,074.03 | 0.08% | 0.22% | 135 | $1,269.79 | -- | |
| 27 | ![]() | DAI/USDT | $0.9999 | 0.01% | 0.00% | 135 | $64.47 | $14,870,601.25 | |
| 28 | U | UNI/AAVE | $3.58 | 1.36% | 3.30% | 133 | $2,147.44 | $301,105.72 | |
| 29 | ![]() | USDC/USDC | $0.9998 | 0.00% | 0.03% | 125 | $183.09 | $27,308,197.79 | |
| 30 | ![]() | USDC/USDT | $1 | 0.01% | 0.01% | 123 | $489.74 | $213,316,491.44 | |
| 31 | A | ALX/USDC | $0.8544 | 0.39% | 0.23% | 119 | $2,490.99 | $834,849.90 | |
| 32 | ![]() | ETH/SETH | $2,072.48 | 0.77% | 0.15% | 112 | $20.40 | -- | |
| 33 | ![]() | USDC/USDT | $1 | 0.01% | 0.02% | 93 | $666.49 | $213,316,491.44 | |
| 34 | ![]() | USDC/OP | $1 | 0.14% | 0.09% | 91 | $6.59 | $27,308,197.79 | |
| 35 | ![]() | wstETH/WBTC | $2,547.83 | 0.34% | 0.02% | 88 | $193.43 | $52,075,367.73 | |
| 36 | F | FNX/USDC | $0.3072 | 0.06% | 0.00% | 84 | $1,139.77 | $31,338,496.23 | |
| 37 | F | FNX/ALX | $0.3071 | 0.01% | 0.02% | 83 | $1,139.00 | $31,338,496.23 | |
| 38 | ![]() | USDC/USDT | $1 | 0.02% | 0.02% | 77 | $10,792.79 | $213,316,491.44 | |
| 39 | ![]() | ETH/WBTC | $2,066.91 | 0.83% | 0.20% | 75 | $1,457.40 | -- | |
| 40 | ![]() | CRV/OP | $0.2623 | 0.87% | 3.69% | 70 | $128.74 | $1,580,298.48 | |
| 41 | ![]() | WBTC/USDT | $70,267.96 | 0.01% | 0.75% | 66 | $152.33 | $66,768,019.43 | |
| 42 | ![]() | ETH/EXTRA | $2,062.54 | 0.54% | 0.88% | 65 | $42.68 | -- | |
| 43 | ![]() | USDC/USDT | $1 | 0.00% | 0.03% | 64 | $11.79 | $27,308,197.79 | |
| 44 | ![]() | WBTC/ALX | $70,299.26 | 0.00% | 0.97% | 60 | $860.64 | $66,768,019.43 | |
| 45 | ![]() | ETH/ZRO | 0.00% | 0.73% | 59 | $10.62 | -- | ||
| 46 | ![]() | ETH/DCA | $2,056.78 | 1.19% | 0.83% | 55 | $54.43 | -- | |
| 47 | D | DCA/USDC | $0.1442 | 1.12% | 5.28% | 50 | $71.37 | $13,367.81 | |
| 48 | ![]() | ETH/WCT | 0.00% | 0.62% | 50 | $11.39 | -- | ||
| 49 | ![]() | ETH/USDC | $2,058.32 | 0.00% | 1.35% | 44 | $7.30 | -- | |
| 50 | ![]() | ETH/AAVE | 0.00% | 0.52% | 43 | $458.48 | -- | ||
| 51 | ![]() | ETH/CLPC | $2,062.32 | 0.82% | 1.26% | 41 | $99.50 | -- | |
| 52 | ![]() | WBTC/AAVE | $70,211.76 | 0.01% | 1.02% | 37 | $894.01 | $66,768,019.43 | |
| 53 | ![]() | USD₮0/OP | $1 | 0.08% | 0.34% | 34 | $3.77 | $9,616,137.05 | |
| 54 | A | AAVE/OP | $127.51 | 1.17% | 2.44% | 33 | $2,120.60 | $1,026,818.46 | |
| 55 | ![]() | ETH/USD₮0 | $2,061.08 | 0.98% | 1.40% | 32 | $3.95 | -- | |
| 56 | ![]() | LINK/AAVE | $9.03 | 0.00% | 3.37% | 27 | $83.22 | $2,068,724.67 | |
| 57 | ![]() | EXTRA/OP | $0.008272 | 0.27% | 4.56% | 27 | $55.21 | $8,239,293.85 | |
| 58 | C | CLPC/USDC | $0.001147 | 0.03% | 0.11% | 27 | $66.43 | $4,218.36 | |
| 59 | ![]() | WBTC/DCA | 0.00% | 0.93% | 26 | $55.87 | $66,768,019.43 | ||
| 60 | ![]() | EXA/OP | 0.00% | 0.68% | 25 | $5.17 | $2,034,160.69 | ||
| 61 | ![]() | WBTC/OP | $70,488.91 | 0.14% | 1.63% | 25 | $7.96 | $66,768,019.43 | |
| 62 | U | UNI/OP | $3.62 | 0.15% | 3.88% | 24 | $158.75 | $301,105.72 | |
| 63 | ![]() | wstETH/WBTC | $2,539.97 | 0.00% | 0.41% | 22 | $56.05 | $52,075,367.73 | |
| 64 | H | HOP/OP | 0.00% | 0.72% | 22 | $1.54 | $28,586.47 | ||
| 65 | D | DCA/OP | $0.1428 | 0.24% | 5.64% | 20 | $26.39 | $13,367.81 | |
| 66 | U | UNI/USDC | $3.6 | 0.00% | 3.84% | 20 | $2.62 | $301,105.72 | |
| 67 | ![]() | ETH/kBTC | 0.00% | 0.76% | 18 | $15.71 | -- | ||
| 68 | ![]() | THALES/OVER | 0.00% | 2.06% | 18 | $1,148.79 | $910,038.38 | ||
| 69 | I | ITP/WLD | 0.00% | 0.74% | 18 | $2.13 | $7,146,829.38 | ||
| 70 | ![]() | USDC/USDC | $1 | 0.01% | 0.04% | 18 | $29.12 | $27,308,197.79 | |
| 71 | H | HAI/USDC | 0.00% | 1.69% | 16 | $21.30 | $690,520.58 | ||
| 72 | ![]() | ETH/USDC | $2,075.43 | 0.00% | 0.29% | 16 | $1.08 | -- | |
| 73 | ![]() | SNX/OP | 0.00% | 4.30% | 16 | $1.57 | $10,732,132.84 | ||
| 74 | ![]() | WCT/OP | 0.00% | 4.92% | 15 | $42.77 | $62,466,394.61 | ||
| 75 | ![]() | ETH/PENDLE | 0.00% | 1.15% | 11 | $58.69 | -- | ||
| 76 | M | mooBIFI/USDC | $158.63 | 0.12% | 0.79% | 11 | $0.2624 | $1,606,406.00 | |
| 77 | ![]() | WLD/USDC | 0.00% | 6.53% | 11 | $0.6337 | $123,231,907.19 | ||
| 78 | ![]() | WBTC/USDC | 0.00% | 1.26% | 10 | $15.39 | $66,768,019.43 | ||
| 79 | ![]() | ETH/USDC | 0.00% | 0.69% | 10 | $31.06 | -- | ||
| 80 | ![]() | tBTC/USDC | $69,958.35 | 0.00% | 0.34% | 10 | $1.10 | $927,138.41 | |
| 81 | ![]() | OP/USDC | 0.00% | 3.20% | 9 | $0.8987 | $835,659,537.97 | ||
| 82 | ![]() | ETH/rETH | 0.00% | 0.30% | 8 | $11.33 | -- | ||
| 83 | ![]() | ETH/GIV | 0.00% | 0.20% | 8 | $1.08 | -- | ||
| 84 | ![]() | ETH/opDXN | 0.00% | 0.57% | 7 | $0.6804 | -- | ||
| 85 | ![]() | ETH/USDC | $2,058.86 | 0.86% | 0.88% | 5 | $5.28 | -- | |
| 86 | ![]() | ETH/L3 | 0.00% | 0.17% | 5 | $0.2276 | -- | ||
| 87 | ![]() | ETH/STG | $2,074.5 | 0.00% | 0.04% | 5 | $0.4449 | -- | |
| 88 | ![]() | ETH/opXEN | 0.00% | 0.27% | 5 | $10.50 | -- | ||
| 89 | ![]() | WBTC/kBTC | 0.00% | 0.45% | 4 | $1.72 | $66,768,019.43 | ||
| 90 | ![]() | ETH/weETH | 0.00% | 0.00% | 4 | $19.28 | -- | ||
| 91 | ![]() | ETH/tBTC | $2,069.36 | 0.00% | 1.56% | 4 | $0.4557 | -- | |
| 92 | ![]() | DRV/USDC | 0.00% | 4.35% | 3 | $17.16 | $414,824.02 | ||
| 93 | E | elon/USDT | $0.1347 | 96.01% | 96.01% | 3 | $4,616.96 | $134,701.78 | |
| 94 | L | L3/USDT | 0.00% | 23.26% | 3 | $0.7857 | $10,594.13 | ||
| 95 | F | FPI/USDC | 0.00% | 0.03% | 3 | $0.3159 | $157.18 | ||
| 96 | ![]() | ETH/USD₮0 | 0.00% | 0.46% | 3 | $0.2648 | -- | ||
| 97 | O | opDXN/opXEN | 0.00% | 55.88% | 3 | $1.18 | $5,180.13 | ||
| 98 | ![]() | ETH/MAI | 0.00% | 0.10% | 3 | $0.3228 | -- | ||
| 99 | ![]() | ETH/wrsETH | 0.00% | 0.33% | 3 | $35.06 | -- | ||
| 100 | ![]() | ETH/WBTC | 0.00% | 0.00% | 3 | $0.6054 | -- |
डिस्क्लेमर: इस पेज में एफिलिएट लिंक हो सकते हैं। अगर आप किसी एफिलिएट लिंक पर जाते हैं और इन एफिलिएट प्लेटफॉर्मों के साथ साइन अप करने और ट्रांजेक्शन करने जैसे कुछ कदम उठाते हैं, तो आपको CoinMarketCap को क्षतिपूर्ति करनी पड़ सकती है। कृपया एफिलिएट डिस्क्लोजर देखें।
- CoinMarketCap
- एक्सचेंज
- Uniswap v4 (Optimism)


















