
Mars Ecosystem
Spot ट्रेडिंग वॉल्यूम(24 घंटे)
$83.41
0 BTC
Total Liquidity
$1,50,121.28
2 BTC
क्या आप Mars Ecosystem के लिए काम करते हैं?
Mars Ecosystem के बारे में
Mars Ecosystem is a new decentralized stablecoin paradigm, it integrates the creation and use of stablecoin into the same system. Mars Ecosystem consists of three parts: Mars Treasury, Mars Stablecoin and Mars DeFi protocols, which together form a positive feedback loop.
The goal of Mars Ecosystem is to build the central bank and reserve currency of the DeFi world.
अधिक पढ़ें
| # | मुद्रा | प्रतीक | कीमत USD | 1h परिवर्तन | 24h परिवर्तन | 24h Txns | 24h आयतन | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WBNB/BUSD | $618.88 | 0.00% | 1.40% | 8 | $25.43 | $1,030,454,045.75 | |
| 2 | G | GALABET/WBNB | 3.65% | 3.65% | 5 | $0.00007213 | $100E+18 | ||
| 3 | ![]() | Cake/WBNB | 0.00% | 2.30% | 5 | $5.00 | $4,599,160,244.05 | ||
| 4 | ![]() | XMS/BUSD | 0.00% | 0.73% | 4 | $22.89 | $244,734.75 | ||
| 5 | ![]() | XMS/USDT | 0.00% | 0.95% | 4 | $0.003104 | $244,734.75 | ||
| 6 | ![]() | Cake/USDT | $1.3 | 0.00% | 1.76% | 3 | $0.3101 | $4,599,160,244.05 | |
| 7 | ![]() | XMS/WBNB | $0.0002447 | 0.00% | 0.52% | 3 | $19.40 | $244,734.75 | |
| 8 | ![]() | WBNB/USDT | $619.94 | 0.00% | 1.14% | 3 | $1.03 | $1,030,454,045.75 | |
| 9 | ![]() | USDm/USDT | $0.9988 | 0.00% | 0.22% | 3 | $21.22 | $3,604,689.91 | |
| 10 | ![]() | XMS/USDm | $0.0002447 | 0.00% | 0.03% | 2 | $12.03 | $244,734.75 | |
| 11 | ![]() | XRP/XMS | 0.00% | 0.00% | 2 | $0.00006323 | $454,170,456.86 | ||
| 12 | ![]() | XRP/FOR | 0.13% | 0.13% | 1 | $0.065524 | $454,170,456.86 | ||
| 13 | ![]() | Cake/Helmet | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.052404 | $4,599,160,244.05 | ||
| 14 | ![]() | Cake/UP | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.057606 | $4,599,160,244.05 | ||
| 15 | ![]() | POSI/BUSD | 0.00% | 0.00% | 1 | $0.051036 | $122,885.74 | ||
| 16 | ![]() | Cake/XMS | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $4,599,160,244.05 | ||
| 17 | ![]() | UP/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | $0.063900 | $184.17 | ||
| 18 | B | BTCBR/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $186,157.37 | ||
| 19 | B | BTCBR/TRUMP | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $186,157.37 | ||
| 20 | ![]() | XMS/PARK | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $244,734.75 | ||
| 21 | ![]() | TMT/USDm | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $5,147,634.62 | ||
| 22 | ![]() | GERA/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1,718.97 | ||
| 23 | X | XBB/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $27,875.89 | ||
| 24 | T | TRIII/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $23,757,671,583.8 | ||
| 25 | X | XMS/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $257,409.26 | ||
| 26 | ![]() | BTCB/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $4,398,621,646.17 | ||
| 27 | ![]() | XMS/GM | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $244,734.75 | ||
| 28 | ![]() | TMT/XMS | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $5,147,634.62 | ||
| 29 | ![]() | Cake/USDm | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $4,599,160,244.05 | ||
| 30 | ![]() | XMS/UP | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $244,734.75 | ||
| 31 | ![]() | STRM/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1,942,730.21 | ||
| 32 | ![]() | Cake/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $4,599,160,244.05 | ||
| 33 | ![]() | FOR/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $34,587.35 | ||
| 34 | ![]() | XMS/ONT | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $244,734.75 | ||
| 35 | ![]() | Helmet/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $107,243.91 | ||
| 36 | B | BBZ/USDm | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $337.22 | ||
| 37 | ![]() | USDm/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $3,604,689.91 | ||
| 38 | ![]() | ETH/BTCB | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | $1,180,971,668.12 | ||
| 39 | ![]() | USDm/PARK | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $3,604,689.91 | ||
| 40 | X | XMS/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $257,409.26 | ||
| 41 | ![]() | BUSD/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $290,097,863.11 | ||
| 42 | ![]() | USDm/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $3,604,689.91 | ||
| 43 | ![]() | Celt/USDm | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $2,711,986.52 | ||
| 44 | B | BTCBR/USDT | - | - | 0 | -- | -- | $186,157.37 | |
| 45 | B | BTCBR/Cake | - | - | 0 | -- | $186,157.37 | ||
| 46 | ![]() | BTCB/USDm | - | - | 0 | -- | $0.0124299 | $4,398,621,646.17 | |
| 47 | W | WLFI/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 48 | W | wEGG/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | $397.49 |
| 49 | ![]() | QBT/HERO | - | - | 0 | -- | -- | $76,365.60 | |
| 50 | ![]() | USDm/UST | -- | - | - | 0 | -- | -- | $3,604,689.91 |
| 51 | ![]() | DOGE/BUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | $245,863,210.64 |
| 52 | ![]() | BTCB/BUSD | - | - | 0 | -- | -- | $4,398,621,646.17 | |
| 53 | ![]() | DAF/WBNB | - | - | 0 | -- | $3,792.09 | ||
| 54 | ![]() | DITTO/BUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | $5,242.62 |
| 55 | H | HEXA/BUSD | - | - | 0 | -- | $3,007,668.78 | ||
| 56 | ![]() | ANKR/WBNB | - | - | 0 | -- | $43,528,488.31 | ||
| 57 | T | TRUMP/WBNB | - | - | 0 | -- | -- | $61.20 | |
| 58 | ![]() | PKD/WBNB | - | - | 0 | -- | -- | $48,189.54 | |
| 59 | ![]() | FOR/WBNB | - | - | 0 | -- | $34,587.35 | ||
| 60 | ![]() | DOT/BURGER | -- | - | - | 0 | -- | -- | $21,111,995.71 |
| 61 | ![]() | TeslaSafe/MIST | - | - | 0 | -- | -- | $64,825.37 | |
| 62 | ![]() | MBOX/USDm | - | - | 0 | -- | -- | $10,430,094.58 | |
| 63 | ![]() | ADA/XMS | - | - | 0 | -- | -- | $123,203,141.31 | |
| 64 | ![]() | XMS/TOKN | - | - | 0 | -- | -- | $244,734.75 | |
| 65 | 0 | 0xBNB❖/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | $9.89 |
| 66 | R | RHO/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | $2,075.94 |
| 67 | C | CONUT/BUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 68 | ![]() | LUCKY/BUSD | - | - | 0 | -- | -- | $11,418.52 | |
| 69 | M | MYI/USDT | - | - | 0 | -- | $29,359.32 | ||
| 70 | ![]() | TMT/BUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | $5,147,634.62 |
| 71 | S | SIBERIAN/USDT | - | - | 0 | -- | $2,145.78 | ||
| 72 | B | BTC𝕏/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | $115.99 |
| 73 | ![]() | BATH/XMS | - | - | 0 | -- | -- | $69,943.52 | |
| 74 | ![]() | XMS/Helmet | - | - | 0 | -- | -- | $244,734.75 | |
| 75 | ![]() | XMS/ALPACA | -- | - | - | 0 | -- | -- | $244,734.75 |
| 76 | N | NMS/WBNB | - | - | 0 | -- | $64,682.98 | ||
| 77 | ![]() | FOR/USDT | - | - | 0 | -- | $34,587.35 | ||
| 78 | E | ETHW/WBNB | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 79 | R | RVT/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 80 | L | LUNC/USDm | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 81 | ![]() | HERO/BUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | $4,982,581.23 |
| 82 | D | DAU/DAUP | -- | - | - | 0 | -- | -- | $127,687,514,600 |
| 83 | ![]() | WSG/WBNB | - | - | 0 | -- | -- | $111,366.49 | |
| 84 | U | UP/WBNB | - | - | 0 | -- | $0.061390 | $2.3732E+18 | |
| 85 | ![]() | BABY/XMS | -- | - | - | 0 | -- | -- | $199,396.64 |
| 86 | ![]() | Cake/bROOBEE | - | - | 0 | -- | $4,599,160,244.05 | ||
| 87 | ![]() | DRIP/BUSD | - | - | 0 | -- | $0.01647 | $341,010.01 | |
| 88 | U | UST/USDm | -- | - | - | 0 | -- | -- | $39,709.08 |
| 89 | ![]() | BTCB/XMS | - | - | 0 | -- | $4,398,621,646.17 | ||
| 90 | ![]() | BUSD/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | $290,097,863.11 |
| 91 | ![]() | PARK/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 92 | ![]() | MONSTA/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 93 | E | ETHM/XMS | - | - | 0 | -- | -- | $983,676,737.72 | |
| 94 | ![]() | Kala/WBNB | - | - | 0 | -- | -- | $5,499.03 | |
| 95 | U | USDTw/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 96 | ![]() | GCME/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | $12,807.95 |
| 97 | ![]() | Terk/WBNB | - | - | 0 | -- | $0.051897 | $1,350,710.69 | |
| 98 | ![]() | ETH/WBNB | - | - | 0 | -- | $1,180,971,668.12 | ||
| 99 | ![]() | ETH/XMS | - | - | 0 | -- | -- | $1,180,971,668.12 | |
| 100 | ![]() | ADA/WBNB | -- | - | - | 0 | -- | -- | $123,203,141.31 |
डिस्क्लेमर: इस पेज में एफिलिएट लिंक हो सकते हैं। अगर आप किसी एफिलिएट लिंक पर जाते हैं और इन एफिलिएट प्लेटफॉर्मों के साथ साइन अप करने और ट्रांजेक्शन करने जैसे कुछ कदम उठाते हैं, तो आपको CoinMarketCap को क्षतिपूर्ति करनी पड़ सकती है। कृपया एफिलिएट डिस्क्लोजर देखें।
- CoinMarketCap
- एक्सचेंज
- Mars Ecosystem




































