
Curve (Gnosis)
Spot ट्रेडिंग वॉल्यूम(24 घंटे)
$6,76,719.95
10 BTC
Total Liquidity
$61,94,797.28
95 BTC
क्या आप Curve (Gnosis) के लिए काम करते हैं?
| # | मुद्रा | प्रतीक | कीमत USD | 1h परिवर्तन | 24h परिवर्तन | 24h Txns | 24h आयतन | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WXDAI/USDC | $1 | 0.01% | 0.03% | 559 | $631,186.30 | $93,449,492.16 | |
| 2 | X | x3CRV/EURe | 0.00% | 0.07% | 120 | $27,347.12 | $1,511,962.14 | ||
| 3 | ![]() | WXDAI/USDT | 0.00% | 0.00% | 67 | $31,401.95 | $93,449,492.16 | ||
| 4 | U | USDC.e/EURe | 0.00% | 0.03% | 52 | $7,497.39 | $15,496,151.90 | ||
| 5 | ![]() | GNO/osGNO | $119.02 | 0.72% | 1.36% | 40 | $1,118.39 | $166,158,262.74 | |
| 6 | ![]() | CRV/EURe | 0.00% | 1.93% | 34 | $1,999.25 | $91,710.33 | ||
| 7 | ![]() | USDC/USDT | 0.00% | 0.01% | 19 | $11,230.89 | $21,661,551.77 | ||
| 8 | ![]() | BREAD/WXDAI | 0.00% | 0.07% | 6 | $2,063.73 | $449,805.52 | ||
| 9 | ![]() | HNY/BREAD | 0.00% | 2.56% | 4 | $12.11 | $74,593.90 | ||
| 10 | U | UUSD/WXDAI | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $30,185.81 | ||
| 11 | ![]() | crvUSD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $6,239.20 | ||
| 12 | ![]() | GNO/sGNO | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $166,158,262.74 | ||
| 13 | S | sDAI/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $84,569,814.23 | ||
| 14 | U | USDC.e/sDAI | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $15,496,151.90 | ||
| 15 | U | USDC.e/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $15,496,151.90 | ||
| 16 | X | x3CRV/MAI | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1,511,962.14 | ||
| 17 | ![]() | crvUSD/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $6,239.20 | ||
| 18 | E | EURC.e/EURe | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | ||
| 19 | ![]() | USDC/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $21,661,551.77 | ||
| 20 | H | HOUR/BREAD | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- | |
| 21 | R | rGNO/sGNO | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | -- | |
| 22 | X | x3CRV/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $1,511,962.14 | |
| 23 | X | x3CRV/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $1,511,962.14 | ||
| 24 | G | GBPe/BREAD | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $688,244.44 | ||
| 25 | X | x3CRV/GBPe | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | -- | $1,511,962.14 | |
| 26 | ![]() | crvUSD/sDAI | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $6,239.20 | ||
| 27 | ![]() | GNO/osGNO | 0.00% | 0.00% | 0 | $0 | $166,158,262.74 | ||
| 28 | A | AMIS/USDC | - | - | 0 | -- | $1,166.85 | ||
| 29 | ![]() | WXDAI/USDC | - | - | 0 | -- | $93,449,492.16 | ||
| 30 | ![]() | WXDAI/USDT | - | - | 0 | -- | $93,449,492.16 | ||
| 31 | ![]() | USDC/USDT | - | - | 0 | -- | $21,661,551.77 | ||
| 32 | B | BUSD/WXDAI | - | - | 0 | -- | $1,686.93 | ||
| 33 | B | BUSD/USDC | - | - | 0 | -- | $1,686.93 | ||
| 34 | B | BUSD/USDT | - | - | 0 | -- | $1,686.93 | ||
| 35 | ![]() | USDC/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | $21,661,551.77 |
| 36 | ![]() | DAI/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | $65,419.53 |
| 37 | Y | yDAI+yUSDC+yUSDT+yTUSD/USDC | $0.03378 | - | - | 0 | -- | -- | $8.07 |
| 38 | Y | yDAI+yUSDC+yUSDT+yTUSD/USDT | $0.03452 | - | - | 0 | -- | -- | $8.07 |
| 39 | Y | yDAI+yUSDC+yUSDT+yTUSD/DAI | $0.03316 | - | - | 0 | -- | -- | $8.07 |
| 40 | ![]() | WXDAI/USDT | - | - | 0 | -- | $93,449,492.16 | ||
| 41 | S | sDAI/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | $84,569,814.23 |
| 42 | U | USDC.e/sDAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | $15,496,151.90 |
| 43 | U | USDC.e/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | $15,496,151.90 |
| 44 | P | PLGD-f/UglYDck | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 45 | E | EURb/EURe | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 46 | X | x3CRV/RAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | $1,511,962.14 |
| 47 | U | USDC.e/crvUSD | -- | - | - | 0 | -- | -- | $15,496,151.90 |
| 48 | P | PAXG/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | $4,572.99 |
| 49 | ![]() | WETH/WBTC | - | - | 0 | -- | $13,255,430.14 | ||
| 50 | B | BREAD/WXDAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 51 | R | RMTM/BAL | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 52 | P | PAXG/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | $4,572.99 |
| 53 | E | EURe/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | $20,050,891.78 |
| 54 | ![]() | WXDAI/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | $93,449,492.16 |
| 55 | ![]() | crvUSD/WXDAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | $6,239.20 |
| 56 | ![]() | crvUSD/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | $6,239.20 |
डिस्क्लेमर: इस पेज में एफिलिएट लिंक हो सकते हैं। अगर आप किसी एफिलिएट लिंक पर जाते हैं और इन एफिलिएट प्लेटफॉर्मों के साथ साइन अप करने और ट्रांजेक्शन करने जैसे कुछ कदम उठाते हैं, तो आपको CoinMarketCap को क्षतिपूर्ति करनी पड़ सकती है। कृपया एफिलिएट डिस्क्लोजर देखें।
- CoinMarketCap
- एक्सचेंज
- Curve (Gnosis)








