Monedas
Monedas
DexScan
DexScan
12 coins in total
# | Nombre | Precio | Porcentaje en 1h | 24 h % | 7 d % | Capitalización de mercado | Volumen (24h) | Suministro en circulación | Sentimiento | Precio % (7d) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84.210,59 $ | 0.56% | 1.07% | 0.06% | 1,69T $ | 20.09M BTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2711,74 $ | 0.58% | 1.56% | 0.77% | 331,09B $ | 122.09M ETH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 770,06 $ | 0.23% | 0.83% | 0.47% | 102,54B $ | 133.15M BNB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 1,15 $ | 0.04% | 1.30% | 10.11% | 202,64M $ | 174.8M AXS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 0,04429 $ | 0.32% | 0.38% | 8.16% | 130,12M $ | 2.93B SAND | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | 0,2547 $ | 0.35% | 1.91% | 0.72% | 83,8M $ | 328.89M FTT | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 | 0,03125 $ | 0.44% | 3.38% | 3.56% | 52,92M $ | 1.69B FLOW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1912 | 0,0009397 $ | 0.95% | 7.43% | 12.24% | 1,16M $ | 1.24B TRU | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8041 | 71,35 $ | 0.26% | 1.46% | 8.60% | 39,88M $ | 558.98K DPI | Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8133 | 5,17 $ | 0.00% | 0.22% | 5.84% | -- | -- | 0 MVI | Neutral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BTC Network Demand Set IIBYTE | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pBTC35ApBTC35A | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









