Kryptowährungen
Kryptowährungen
Ranglisten
Dashboards
Indicators
ETF Flows

VyFinance
Spot-Handelsvolumen(24h)
16.187,65 €
0 BTC
Total Liquidity
871.003,39 €
14 BTC
Arbeitest du für VyFinance?
| # | Währung | Symbol | USD-Preis | 1h Verändrng. | 24h Verändrng. | 24h Txns | 24h Volumen | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ADA/WMTX | 0.00% | 2.45% | 45 | €10,198.12 | -- | ||
| 2 | A | ADA/SNEK | 0.00% | 2.59% | 14 | €1,398.66 | -- | ||
| 3 | A | ADA/AGIX | 0.00% | 0.99% | 9 | €969.17 | -- | ||
| 4 | A | ADA/IAG | 0.00% | 1.63% | 8 | €823.32 | -- | ||
| 5 | A | ADA/FET | $0.2687 | 0.00% | 1.40% | 7 | €478.06 | -- | |
| 6 | A | ADA/NIGHT | 0.00% | 1.10% | 7 | €522.86 | -- | ||
| 7 | A | ADA/DJED | 0.00% | 1.04% | 7 | €431.73 | -- | ||
| 8 | A | ADA/RISE | $0.2686 | 0.00% | 2.75% | 7 | €289.05 | -- | |
| 9 | A | ADA/CLAY | 0.00% | 0.78% | 4 | €21.28 | -- | ||
| 10 | A | ADA/NTX | 0.00% | 0.00% | 3 | €497.53 | -- | ||
| 11 | A | ADA/PBX | 0.00% | 0.35% | 3 | €4.19 | -- | ||
| 12 | A | ADA/XER | 0.00% | 1.48% | 2 | €46.63 | -- | ||
| 13 | A | ADA/BERRY | 0.00% | 0.39% | 2 | €39.72 | -- | ||
| 14 | A | ADA/MIN | 0.00% | 0.90% | 2 | €12.20 | -- | ||
| 15 | A | ADA/STRIKE | 0.00% | 0.00% | 1 | €77.65 | -- | ||
| 16 | ![]() | VYFI/DJED | 0.00% | 0.00% | 1 | €55.87 | €4,171,987.86 | ||
| 17 | A | ADA/cAP3X | 0.00% | 0.00% | 1 | €18.97 | -- | ||
| 18 | A | ADA/ORACLE | 0.00% | 0.00% | 1 | €18.21 | -- | ||
| 19 | A | ADA/WMT | 0.00% | 0.00% | 1 | €37.40 | -- | ||
| 20 | A | ADA/STUFF | 0.00% | 0.00% | 1 | €10.37 | -- | ||
| 21 | A | ADA/VYFI | 0.00% | 0.00% | 1 | €7.81 | -- | ||
| 22 | A | ADA/rsERG | 0.00% | 0.00% | 1 | €32.27 | -- | ||
| 23 | A | ADA/USDA | 0.00% | 0.00% | 1 | €41.86 | -- | ||
| 24 | A | ADA/HUNT | 0.00% | 0.00% | 1 | €64.09 | -- | ||
| 25 | A | ADA/GERO | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.4801 | -- | ||
| 26 | A | ADA/USDM | 0.00% | 0.00% | 1 | €45.69 | -- | ||
| 27 | A | ADA/PALM | 0.00% | 0.00% | 1 | €17.45 | -- | ||
| 28 | A | ADA/HYDR | 0.00% | 0.00% | 1 | €30.59 | -- | ||
| 29 | A | ADA/KWIC | 0.00% | 0.00% | 1 | €6.02 | -- | ||
| 30 | A | ADA/HOSKY | 0.00% | 0.00% | 1 | €46.15 | -- | ||
| 31 | A | ADA/COPI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 32 | ![]() | VYFI/COPI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €4,171,987.86 | |
| 33 | A | ADA/DEGA | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 34 | A | ADA/ELV | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 35 | A | ADA/CRAWJU | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 36 | A | ADA/METERA | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 37 | A | ADA/WHALE | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 38 | A | ADA/CHAD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 39 | A | ADA/SKULL | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 40 | A | ADA/NVL | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 41 | A | ADA/TITAN | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 42 | N | NVL/xVYFI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €4,391,695.01 | ||
| 43 | A | ADA/SKILL | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 44 | ![]() | SNEK/xVYFI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €32,514,958.53 | ||
| 45 | A | ADA/PAVIA | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 46 | W | WMT/VYFI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €151,618,163.12 | |
| 47 | A | ADA/pADA | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 48 | A | ADA/CGI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 49 | A | ADA/SUMMON | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 50 | A | ADA/NMKR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 51 | A | ADA/VLRM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 52 | A | ADA/CHRLZ | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 53 | ![]() | VYFI/PALM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €4,171,987.86 | ||
| 54 | A | ADA/RAD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 55 | A | ADA/CTV | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 56 | A | ADA/FLAC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 57 | R | RISE/VYFI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €7,731,942.42 | ||
| 58 | A | ADA/YUMMI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 59 | A | ADA/FET | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 60 | A | ADA/WLK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 61 | A | ADA/INDY | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 62 | A | ADA/RAKER | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 63 | A | ADA/BTN | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 64 | A | ADA/MILK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 65 | A | ADA/CSWAP | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 66 | A | ADA/GENSX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 67 | A | ADA/DING | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 68 | A | ADA/NEWM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 69 | A | ADA/cNETA | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 70 | A | ADA/MELD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 71 | A | ADA/STRIP | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 72 | A | ADA/XRAY | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 73 | ![]() | VYFI/USDM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €4,171,987.86 | ||
| 74 | A | ADA/FREN | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 75 | A | ADA/GYROS | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 76 | A | ADA/DSLVR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 77 | A | ADA/BODEGA | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 78 | A | ADA/EMP | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 79 | O | ORACLE/VLRM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €18,214.52 | ||
| 80 | A | ADA/NGMI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 81 | A | ADA/ENCS | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 82 | A | ADA/DGEM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 83 | A | ADA/MIDAS | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 84 | A | ADA/WRT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 85 | ![]() | VYFI/ENCS | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €4,171,987.86 | ||
| 86 | A | ADA/CROW | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 87 | ![]() | VYFI/xVYFI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €4,171,987.86 | ||
| 88 | A | ADA/SURF | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 89 | A | ADA/DRIP | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 90 | A | ADA/GENS | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 91 | ![]() | VYFI/HOSKY | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €4,171,987.86 | ||
| 92 | A | ADA/RISK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 93 | A | ADA/REVU | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 94 | A | ADA/cstAP3X | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 95 | ![]() | IAG/VYFI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €41,993,794.54 | ||
| 96 | A | ADA/JPG | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 97 | A | ADA/FLDT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 98 | A | ADA/SUNDAE | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 99 | A | ADA/SUGR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 100 | ![]() | SNEK/VYFI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €32,514,958.53 |
Haftungsausschluss: Diese Seite kann Links von Partnern (Affiliate) enthalten. CoinMarketCap erhält möglicherweise eine Vergütung, wenn du Links von Partnern (Affiliate) besuchst und bestimmte Aktionen durchführst, darunter z. B. die Anmeldung bei und Transaktionen auf diesen Partner-Plattformen. Bitte schau dir die Offenlegung der Partner an.
- CoinMarketCap
- Börsen
- VyFinance


