Dashboards
Indicators
ETF Flows

Ramses
Spot-Handelsvolumen(24h)
7.767,44 €
0 BTC
Total Liquidity
136,32 €
0 BTC
Arbeitest du für Ramses?
| # | Währung | Symbol | USD-Preis | 1h Verändrng. | 24h Verändrng. | 24h Txns | 24h Volumen | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 1.71% | 13 | €19.16 | €477,335,963.12 | ||
| 2 | ![]() | WETH/RAM | 0.00% | 1.36% | 10 | €161.67 | €477,335,963.12 | ||
| 3 | ![]() | WETH/USD₮0 | 0.00% | 1.74% | 5 | €0.5598 | €477,335,963.12 | ||
| 4 | P | PSM/WETH | 0.00% | 0.40% | 4 | €48.95 | €233,624.83 | ||
| 5 | A | alETH/frxETH | 0.00% | 4.53% | 3 | €13.92 | €482,914.42 | ||
| 6 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 0.46% | 3 | €0.7785 | €477,335,963.12 | ||
| 7 | ![]() | FRAX/alUSD | 0.00% | 0.00% | 1 | €14.55 | €1,616,557.91 | ||
| 8 | ![]() | WETH/BIFI | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.8838 | €477,335,963.12 | ||
| 9 | S | SHRP/fBOMB | 0.00% | 0.00% | 1 | €1.55 | €1,218.73 | ||
| 10 | S | SHRP/RAM | 0.00% | 0.00% | 1 | €1.45 | €1,218.73 | ||
| 11 | A | abcRAM/RAM | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.009479 | €6,602.53 | ||
| 12 | ![]() | RAM/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.6793 | €672,001.57 | ||
| 13 | ![]() | RDNT/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.8443 | €9,695,969.23 | ||
| 14 | R | RYZE/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.9364 | €1,717,399.70 | ||
| 15 | ![]() | frxETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | €8.61 | €15,126,044.97 | ||
| 16 | ![]() | TAROT/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | €1.05 | €124,273.70 | ||
| 17 | ![]() | wstETH/fBOMB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €233,993,789.12 | ||
| 18 | ![]() | FRAX/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,616,557.91 | ||
| 19 | ![]() | RAM/RING | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €672,001.57 | ||
| 20 | S | swETH/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €103,012.41 | ||
| 21 | E | EURA/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €287,405.34 | ||
| 22 | ![]() | frxETH/sfrxETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €15,126,044.97 | |
| 23 | U | UNIDX/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €36,587.65 | ||
| 24 | ![]() | MAI/gDAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €462,866.92 | |
| 25 | A | ANKR/ankrETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 26 | A | alETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €482,914.42 | ||
| 27 | ![]() | neadRAM/RAM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €2,425,604.74 | |
| 28 | F | fBOMB/RAM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €77,946.88 | ||
| 29 | J | JRT/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €19,468.28 | |
| 30 | ![]() | USDC/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €53,407,033.23 | ||
| 31 | T | taoUSD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €6,573.79 | ||
| 32 | E | ELITE/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €66,402.56 | ||
| 33 | R | RING/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €8,317.92 | |
| 34 | ![]() | DOLA/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,679,803.50 | ||
| 35 | F | fBOMB/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €77,946.88 | ||
| 36 | ![]() | Lqdr/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €11,835.74 | ||
| 37 | ![]() | GMD/gmUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €11,515.49 | ||
| 38 | ![]() | WETH/ELR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €477,335,963.12 | ||
| 39 | ![]() | DAI+/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 40 | ![]() | WETH/RAM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €477,335,963.12 | ||
| 41 | ![]() | WETH/PLAY | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €477,335,963.12 | ||
| 42 | ![]() | Pork/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €3,563.99 | ||
| 43 | ![]() | WETH/OHM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €0.089529 | €477,335,963.12 | |
| 44 | ![]() | USDC/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €53,407,033.23 | ||
| 45 | ![]() | MAI/gDAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €462,866.92 | |
| 46 | A | alUSD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €554,270.36 | ||
| 47 | ![]() | FRAX/FXS | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,616,557.91 | ||
| 48 | ![]() | MAI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €462,866.92 | ||
| 49 | ![]() | RAM/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €672,001.57 | ||
| 50 | ![]() | RAM/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €672,001.57 | ||
| 51 | ![]() | Pork/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €3,563.99 | |
| 52 | F | fBOMB/RAM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €77,946.88 | ||
| 53 | A | alETH/ALCX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €482,914.42 | ||
| 54 | ![]() | WETH/EUROe | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €477,335,963.12 | ||
| 55 | ![]() | YFX/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,021,346.98 | ||
| 56 | X | xSHRAP/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,700.47 | ||
| 57 | ![]() | WETH/xPORK | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €477,335,963.12 | ||
| 58 | ![]() | WETH/DEUS | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €477,335,963.12 | ||
| 59 | L | lzIT/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,443.08 | ||
| 60 | ![]() | WETH/OATH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €477,335,963.12 | ||
| 61 | ![]() | MAGIC/SPA | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €25,726,403.32 | |
| 62 | ![]() | WETH/LQTY | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €477,335,963.12 | ||
| 63 | T | TAROT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €63,732.42 | ||
| 64 | A | abcRAM/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €6,602.53 | ||
| 65 | ![]() | L2DAO/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €88,527.71 | ||
| 66 | I | ITX/lzIT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 67 | I | ITX/RAM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | ||
| 68 | J | jEUR/EUROe | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 69 | ![]() | GMD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €11,515.49 | ||
| 70 | ![]() | WETH/WAGMI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €0.0145019 | €477,335,963.12 | |
| 71 | ![]() | FRAX/GRAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,616,557.91 | ||
| 72 | ![]() | PNP/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €14,435,275.88 | ||
| 73 | ![]() | WETH/HOOP | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €0.053567 | €477,335,963.12 | |
| 74 | ![]() | WETH/NFTE | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €477,335,963.12 | ||
| 75 | ![]() | GNS/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €16,699,964.41 | ||
| 76 | B | Bold/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €28.91 | ||
| 77 | J | jEUR/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 78 | A | ALCX/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €21,162.77 | ||
| 79 | E | EUROs/EURA | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €151,345.21 | ||
| 80 | ![]() | FRAX/MAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,616,557.91 | ||
| 81 | ![]() | WETH/POOL | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €0.0132447 | €477,335,963.12 | |
| 82 | ![]() | MAI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €462,866.92 | ||
| 83 | U | USDx/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €223,519.61 | ||
| 84 | ![]() | LDO/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €997,228.68 | |
| 85 | ![]() | WETH/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €477,335,963.12 | ||
| 86 | U | USDM/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €0.068586 | €110,515.02 | |
| 87 | ![]() | BATH/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €44.31 | ||
| 88 | ![]() | RAM/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €672,001.57 | ||
| 89 | ![]() | frxETH/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €15,126,044.97 | |
| 90 | ![]() | FRAX/DOLA | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,616,557.91 | ||
| 91 | ![]() | ARB/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,866,062,337.29 | ||
| 92 | ![]() | neadRAM/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,425,604.74 | ||
| 93 | ![]() | FRAX/GRAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,616,557.91 | ||
| 94 | S | SHRP/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,218.73 | ||
| 95 | ![]() | WBTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €672,060,362.15 | ||
| 96 | ![]() | WETH/XCAD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €477,335,963.12 | ||
| 97 | L | LUSD/LQTY | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €137,915.03 | ||
| 98 | M | MCLB/fBOMB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 99 | ![]() | WETH/FTM | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €477,335,963.12 | ||
| 100 | ![]() | gmUSD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €450.82 |
Haftungsausschluss: Diese Seite kann Links von Partnern (Affiliate) enthalten. CoinMarketCap erhält möglicherweise eine Vergütung, wenn du Links von Partnern (Affiliate) besuchst und bestimmte Aktionen durchführst, darunter z. B. die Anmeldung bei und Transaktionen auf diesen Partner-Plattformen. Bitte schau dir die Offenlegung der Partner an.
- CoinMarketCap
- Börsen
- Ramses
























