Dashboards
Indicators
ETF Flows

iZiSwap(Taiko)
Spot-Handelsvolumen(24h)
4.527,43 €
0 BTC
Total Liquidity
100.387,78 €
1 BTC
Arbeitest du für iZiSwap(Taiko)?
| # | Währung | Symbol | USD-Preis | 1h Verändrng. | 24h Verändrng. | 24h Txns | 24h Volumen | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U | USDC/WETH | $0.9998 | 0.03% | 0.33% | 76 | €4,052.33 | €2,748,690.38 | |
| 2 | U | USDC.e/WETH | 0.00% | 0.08% | 15 | €336.44 | €290,680.70 | ||
| 3 | U | USDC/WETH | 0.00% | 0.66% | 12 | €120.85 | €2,748,690.38 | ||
| 4 | ![]() | TAIKO/WETH | 0.00% | 34.60% | 4 | €15.57 | €15,644,430.49 | ||
| 5 | U | USDC/TAIKO | 0.00% | 0.03% | 3 | €8.85 | €2,748,690.38 | ||
| 6 | ![]() | TAIKO/WETH | 0.00% | 1.34% | 2 | €1.59 | €15,644,430.49 | ||
| 7 | M | MAGA/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.6321 | €21,541.21 | ||
| 8 | U | USDC/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.3504 | €2,748,690.38 | ||
| 9 | U | USDT/AVL | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €108,495.78 | ||
| 10 | U | USDC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,748,690.38 | ||
| 11 | U | USDC/TAIKO | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,748,690.38 | ||
| 12 | U | USDC/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,748,690.38 | ||
| 13 | U | USDT/TAIKO | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €8,148.99 | |
| 14 | M | M-BTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €60,220.03 | ||
| 15 | U | USDC/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €2,748,690.38 | |
| 16 | ![]() | uniBTC/M-BTC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 17 | U | USDC/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €2,748,690.38 | |
| 18 | U | USDC/DemSOL | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €2,748,690.38 | |
| 19 | U | USDC/USDC.e | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €2,748,690.38 | |
| 20 | U | USDC/TAIKO | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €2,748,690.38 | |
| 21 | U | USDC/iZi | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,748,690.38 | ||
| 22 | U | USDC/MAGA | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €2,748,690.38 | |
| 23 | C | cbBTC/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 24 | U | USDC.e/TAIKO | -- | - | - | 0 | -- | -- | €290,680.70 |
| 25 | U | USDT/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | €108,495.78 |
| 26 | I | iZi/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | €8,386.08 |
| 27 | U | USDC.e/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | €290,680.70 |
| 28 | U | USDC/MAGA | -- | - | - | 0 | -- | -- | €2,748,690.38 |
| 29 | O | ORBGUY/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 30 | U | USDT/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 31 | U | USDC.e/MAGA | -- | - | - | 0 | -- | -- | €290,680.70 |
| 32 | U | USDT/WETH | - | - | 0 | -- | €0.0131522 | €8,148.99 | |
| 33 | U | UCF/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 34 | ![]() | TAIKO/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | €15,644,430.49 |
| 35 | T | TADO/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 36 | U | USDC.e/TAIKO | -- | - | - | 0 | -- | -- | €290,680.70 |
| 37 | M | MAGA/TAIKO | -- | - | - | 0 | -- | -- | €21,541.21 |
| 38 | U | USDT/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | €108,495.78 |
| 39 | L | LiLe/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 40 | U | UCF/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 41 | U | USDT/TAIKO | -- | - | - | 0 | -- | -- | €108,495.78 |
| 42 | M | MAGA/iZi | - | - | 0 | -- | -- | €21,541.21 | |
| 43 | U | USDC/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | €2,748,690.38 |
| 44 | T | TAIDOG/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | €2,979.92 |
| 45 | I | iZi/TAIKO | -- | - | - | 0 | -- | -- | €8,386.08 |
| 46 | I | iZi/WETH | - | - | 0 | -- | €8,386.08 | ||
| 47 | U | USDC/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | €2,748,690.38 |
| 48 | D | dt/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 49 | M | mUSDT/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 50 | U | USDC.e/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | €290,680.70 |
| 51 | U | ultraETHs/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 52 | M | MAGA/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | €21,541.21 |
| 53 | C | CAT/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 54 | U | USDT/TAIKO | -- | - | - | 0 | -- | -- | €108,495.78 |
| 55 | M | MAGA/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | €21,541.21 |
| 56 | U | USDT/WETH | - | - | 0 | -- | €108,495.78 | ||
| 57 | M | mUSDT/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 58 | M | MAGA/TAIKO | -- | - | - | 0 | -- | -- | €21,541.21 |
| 59 | U | USDC/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | €2,748,690.38 |
| 60 | U | USDC.e/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | €290,680.70 |
| 61 | U | USDC/mUSDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €2,748,690.38 |
| 62 | T | TUSD/BOT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 63 | U | USDT/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | €8,148.99 |
| 64 | Q | QPIXO/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 65 | T | TAIDOG/TAIKO | - | - | 0 | -- | -- | €2,979.92 | |
| 66 | D | DK/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 67 | U | USDC/TAIKO | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 68 | U | USDC/iZi | -- | - | - | 0 | -- | -- | €2,748,690.38 |
| 69 | U | USDT/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | €8,148.99 |
| 70 | U | USDC.e/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | €290,680.70 |
| 71 | T | TADO/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 72 | U | UCF/TAIKO | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 73 | X | xd token/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 74 | U | USDT/TAIKO | -- | - | - | 0 | -- | -- | €8,148.99 |
| 75 | F | FNTT/TAIKO | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
Haftungsausschluss: Diese Seite kann Links von Partnern (Affiliate) enthalten. CoinMarketCap erhält möglicherweise eine Vergütung, wenn du Links von Partnern (Affiliate) besuchst und bestimmte Aktionen durchführst, darunter z. B. die Anmeldung bei und Transaktionen auf diesen Partner-Plattformen. Bitte schau dir die Offenlegung der Partner an.
- CoinMarketCap
- Börsen
- iZiSwap(Taiko)

