Kryptowährungen
Kryptowährungen
Ranglisten
Dashboards
Indicators
ETF Flows

DeFi Swap
Spot-Handelsvolumen(24h)
47.553,7 €
1 BTC
Total Liquidity
858.201,06 €
16 BTC
Arbeitest du für DeFi Swap?
| # | Währung | Symbol | USD-Preis | 1h Verändrng. | 24h Verändrng. | 24h Txns | 24h Volumen | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/USDC | $1,909.55 | 0.62% | 1.02% | 326 | €31,946.97 | €3,390,338,595.99 | |
| 2 | ![]() | WETH/USDT | $1,912.7 | 1.10% | 0.89% | 155 | €3,086.61 | €3,390,338,595.99 | |
| 3 | ![]() | CRO/WETH | $0.07395 | 0.00% | 2.86% | 73 | €7,274.10 | €6,257,943,935.68 | |
| 4 | ![]() | WETH/DAI | $1,904.32 | 0.27% | 0.80% | 68 | €742.15 | €3,390,338,595.99 | |
| 5 | ![]() | CRO/USDC | $0.07397 | 0.58% | 2.53% | 64 | €4,042.64 | €6,257,943,935.68 | |
| 6 | ![]() | CRO/USDT | 0.00% | 2.54% | 16 | €155.05 | €6,257,943,935.68 | ||
| 7 | ![]() | LINK/USDT | 0.00% | 3.04% | 15 | €96.26 | €7,162,790,028.48 | ||
| 8 | ![]() | WBTC/WETH | 0.00% | 1.23% | 13 | €24.71 | €6,629,868,000.14 | ||
| 9 | ![]() | UNI/WETH | 0.00% | 2.64% | 13 | €85.14 | €3,126,100,663.37 | ||
| 10 | ![]() | COMP/WETH | 0.00% | 3.89% | 11 | €4.15 | €148,407,911.45 | ||
| 11 | ![]() | REN/WETH | 0.00% | 4.78% | 9 | €28.42 | €3,461,460.05 | ||
| 12 | ![]() | AAVE/WETH | 0.00% | 5.56% | 6 | €20.62 | €1,467,003,653.87 | ||
| 13 | ![]() | LINK/WETH | 0.00% | 4.58% | 6 | €19.99 | €7,162,790,028.48 | ||
| 14 | ![]() | CRV/WETH | 0.00% | 4.85% | 6 | €3.59 | €453,901,854.55 | ||
| 15 | E | ENJ/WETH | 0.00% | 4.21% | 6 | €20.54 | €18,744,952.94 | ||
| 16 | ![]() | HBTC/WETH | 0.00% | 1.92% | 4 | €14.06 | €40,411,639.81 | ||
| 17 | ![]() | CRO/DAI | 0.00% | 3.61% | 4 | €17.48 | €6,257,943,935.68 | ||
| 18 | ![]() | UNI/LINK | 0.00% | 2.29% | 4 | €9.96 | €3,126,100,663.37 | ||
| 19 | ![]() | UNI/CRO | $3.66 | 0.00% | 0.43% | 4 | €11.49 | €3,126,100,663.37 | |
| 20 | ![]() | AAVE/CRO | 0.00% | 5.51% | 2 | €2.60 | €1,467,003,653.87 | ||
| 21 | ![]() | TRU/WETH | 0.00% | 1.27% | 2 | €4.76 | €5,759,890.09 | ||
| 22 | ![]() | LINK/CRO | 0.00% | 4.42% | 2 | €12.42 | €7,162,790,028.48 | ||
| 23 | ![]() | YFI/WETH | $2,576.21 | 0.00% | 2.66% | 2 | €1.21 | €79,827,313.90 | |
| 24 | ![]() | MKR/WETH | 0.00% | 2.83% | 2 | €1.62 | €126,793,428.99 | ||
| 25 | ![]() | LINK/COMP | 0.00% | 1.79% | 2 | €2.05 | €7,162,790,028.48 | ||
| 26 | ![]() | REN/CRO | 0.00% | 2.19% | 2 | €1.78 | €3,461,460.05 | ||
| 27 | ![]() | WBTC/CRO | 0.00% | 1.55% | 2 | €3.25 | €6,629,868,000.14 | ||
| 28 | ![]() | TRU/CRO | 0.00% | 7.60% | 2 | €1.74 | €5,759,890.09 | ||
| 29 | ![]() | HBTC/CRO | $49,261.58 | 0.00% | 1.83% | 2 | €2.70 | €40,411,639.81 | |
| 30 | ![]() | FARM/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.9668 | €6,772,606.70 | ||
| 31 | ![]() | CRO/BAL | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.2003 | €6,257,943,935.68 | ||
| 32 | ![]() | UMA/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.8009 | €45,232,356.66 | ||
| 33 | ![]() | YFI/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.4379 | €79,827,313.90 | ||
| 34 | ![]() | DPI/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.4600 | €3,735,059.79 | ||
| 35 | ![]() | USDC/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | €1.57 | €44,789,170,970.4 | ||
| 36 | ![]() | UMA/CRO | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.3723 | €45,232,356.66 | ||
| 37 | ![]() | CRO/COMP | 0.00% | 0.00% | 1 | €1.50 | €6,257,943,935.68 | ||
| 38 | ![]() | CRO/ENJ | 0.00% | 0.00% | 1 | €4.74 | €6,257,943,935.68 | ||
| 39 | ![]() | CRO/MTA | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.2976 | €6,257,943,935.68 | ||
| 40 | O | Ogopogo/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €11,999.20 | ||
| 41 | N | NEST/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,492,651.61 | ||
| 42 | ![]() | CRO/CRV | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €6,257,943,935.68 | ||
| 43 | ![]() | CRO/LRC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €6,257,943,935.68 | ||
| 44 | ![]() | SNX/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €90,302,570.42 | ||
| 45 | ![]() | DAI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | €3,523,777,807.77 | ||
| 46 | ![]() | CRO/SNX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €6,257,943,935.68 | ||
| 47 | ![]() | CRO/SWRV | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €6,257,943,935.68 | ||
| 48 | ![]() | CRO/KNC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €6,257,943,935.68 | ||
| 49 | ![]() | UNI/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €3,126,100,663.37 | ||
| 50 | ![]() | LRC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €36,079,620.87 | ||
| 51 | ![]() | EXRN/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €0.074822 | €35,067.09 | |
| 52 | ![]() | SWRV/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €6,311.82 | ||
| 53 | ![]() | CRO/renBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €6,257,943,935.68 | ||
| 54 | ![]() | MTA/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,150,385.69 | ||
| 55 | B | BTCBR/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €12,130.74 | ||
| 56 | ![]() | DPI/CRO | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €3,735,059.79 | ||
| 57 | ![]() | BAL/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €7,892,629.22 | ||
| 58 | ![]() | DAI/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €3,523,777,807.77 | ||
| 59 | ![]() | YFI/CRO | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €79,827,313.90 | ||
| 60 | ![]() | MKR/CRO | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €126,793,428.99 | ||
| 61 | ![]() | FARM/CRO | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €6,772,606.70 | ||
| 62 | N | NEST/CRO | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,492,651.61 | ||
| 63 | ![]() | renBTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €776,534.85 | ||
| 64 | ![]() | KNC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,268,217.80 | ||
| 65 | ![]() | YFI/UNI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €79,827,313.90 | ||
| 66 | N | NEST/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | €1,492,651.61 |
| 67 | B | BTC/WETH | - | - | 0 | -- | €4.88 | ||
| 68 | ![]() | FARM/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | €6,772,606.70 |
| 69 | ![]() | YFI/WBTC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €79,827,313.90 |
| 70 | ![]() | WBTC/USDC | - | - | 0 | -- | €6,629,868,000.14 | ||
| 71 | ![]() | WBTC/USDT | - | - | 0 | -- | €6,629,868,000.14 | ||
| 72 | ![]() | AAVE/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | €1,467,003,653.87 |
| 73 | ![]() | UNI/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | €3,126,100,663.37 |
| 74 | ![]() | FARM/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | €6,772,606.70 |
| 75 | ![]() | REN/LINK | -- | - | - | 0 | -- | -- | €3,461,460.05 |
| 76 | ![]() | WBTC/AAVE | -- | - | - | 0 | -- | -- | €6,629,868,000.14 |
| 77 | ![]() | COMP/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | €148,407,911.45 |
| 78 | ![]() | YFI/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €79,827,313.90 |
| 79 | ![]() | UNI/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €3,126,100,663.37 |
| 80 | ![]() | UMA/YFI | -- | - | - | 0 | -- | -- | €45,232,356.66 |
| 81 | ![]() | WBTC/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | €6,629,868,000.14 |
| 82 | ![]() | CRV/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €453,901,854.55 |
| 83 | ![]() | UNI/COMP | -- | - | - | 0 | -- | -- | €3,126,100,663.37 |
| 84 | ![]() | UMA/UNI | -- | - | - | 0 | -- | -- | €45,232,356.66 |
| 85 | ![]() | REN/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | €3,461,460.05 |
| 86 | ![]() | WBTC/LINK | -- | - | - | 0 | -- | -- | €6,629,868,000.14 |
| 87 | ![]() | UNI/FARM | -- | - | - | 0 | -- | -- | €3,126,100,663.37 |
| 88 | ![]() | WBTC/REN | -- | - | - | 0 | -- | -- | €6,629,868,000.14 |
| 89 | ![]() | YFI/FARM | -- | - | - | 0 | -- | -- | €79,827,313.90 |
| 90 | ![]() | COMP/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €148,407,911.45 |
| 91 | ![]() | YFI/LINK | -- | - | - | 0 | -- | -- | €79,827,313.90 |
| 92 | ![]() | WBTC/BTCBR | - | - | 0 | -- | €6,629,868,000.14 | ||
| 93 | ![]() | LINK/FARM | -- | - | - | 0 | -- | -- | €7,162,790,028.48 |
| 94 | ![]() | WBTC/renBTC | - | - | 0 | -- | €6,629,868,000.14 | ||
| 95 | ![]() | WBTC/BTCTRADE | -- | - | - | 0 | -- | -- | €6,629,868,000.14 |
| 96 | ![]() | LINK/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €7,162,790,028.48 |
| 97 | ![]() | COMP/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | €148,407,911.45 |
| 98 | ![]() | YFI/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | €79,827,313.90 |
| 99 | ![]() | UMA/WBTC | -- | - | - | 0 | -- | -- | €45,232,356.66 |
| 100 | ![]() | LINK/DAI | -- | - | - | 0 | -- | -- | €7,162,790,028.48 |
Haftungsausschluss: Diese Seite kann Links von Partnern (Affiliate) enthalten. CoinMarketCap erhält möglicherweise eine Vergütung, wenn du Links von Partnern (Affiliate) besuchst und bestimmte Aktionen durchführst, darunter z. B. die Anmeldung bei und Transaktionen auf diesen Partner-Plattformen. Bitte schau dir die Offenlegung der Partner an.
- CoinMarketCap
- Börsen
- DeFi Swap

























