Kryptowährungen
Kryptowährungen
Ranglisten
Dashboards
Indicators
ETF Flows

Chronos Exchange
Spot-Handelsvolumen(24h)
0 €
0 BTC
Total Liquidity
172,95 €
0 BTC
Arbeitest du für Chronos Exchange?
Über Chronos Exchange
Chronos is a revolutionary liquidity layer & AMM on Arbitrum. Empowering LPs, Traders, Protocols & Users by optimizing the ve(3,3) model.
Lies mehr
| # | Währung | Symbol | USD-Preis | 1h Verändrng. | 24h Verändrng. | 24h Txns | 24h Volumen | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 0.07% | 38 | €295.26 | €308,734,638.85 | ||
| 2 | ![]() | WETH/ARB | 0.00% | 0.52% | 8 | €17.86 | €308,734,638.85 | ||
| 3 | ![]() | USDC/ARB | 0.00% | 0.07% | 5 | €3.34 | €48,602,164.79 | ||
| 4 | ![]() | WBTC/WETH | 0.00% | 1.36% | 5 | €13.09 | €478,706,624.60 | ||
| 5 | ![]() | CHR/WETH | 0.00% | 1.20% | 3 | €6.00 | €70,439.59 | ||
| 6 | ![]() | RDNT/WETH | 0.00% | 4.61% | 3 | €4.73 | €5,221,607.38 | ||
| 7 | ![]() | USDC/DAI | 0.00% | 0.09% | 2 | €142.97 | €48,602,164.79 | ||
| 8 | ![]() | WETH/USD₮0 | 0.00% | 0.57% | 2 | €0.6797 | €308,734,638.85 | ||
| 9 | ![]() | CHR/USDC | 0.00% | 0.17% | 2 | €5.10 | €70,439.59 | ||
| 10 | ![]() | POI$ON/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | €78.01 | €14,259.69 | ||
| 11 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | €0.8555 | €308,734,638.85 | ||
| 12 | D | DEUS/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €472,212.12 | ||
| 13 | F | fBOMB/YFX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €50,033.83 | ||
| 14 | ![]() | CRV/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €3,722,099.52 | ||
| 15 | F | fBOMB/ARKEN | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €50,033.83 | ||
| 16 | I | IBEX/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €46,624.79 | ||
| 17 | F | fBOMB/xUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €50,033.83 | ||
| 18 | ![]() | DUO/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | -- | |
| 19 | G | gmdUSDC/YFX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €76,656.63 | ||
| 20 | L | LQDR/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €156,155.42 | ||
| 21 | ![]() | YFX/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,165,278.69 | ||
| 22 | ![]() | frxETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €9,453,268.10 | ||
| 23 | ![]() | WETH/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €308,734,638.85 | ||
| 24 | ![]() | frxETH/sfrxETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €9,453,268.10 | ||
| 25 | F | fBOMB/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €50,033.83 | ||
| 26 | ![]() | CRV/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €3,722,099.52 | ||
| 27 | I | IBEX/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €46,624.79 | ||
| 28 | ![]() | CHR/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €70,439.59 | ||
| 29 | ![]() | plsRDNT/RDNT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €22.66 | |
| 30 | X | XCAD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €27,495.96 | |
| 31 | ![]() | TAROT/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €84,088.94 | ||
| 32 | L | LUSD/xUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €156,815.94 | ||
| 33 | ![]() | wUSDR/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €366.12 | ||
| 34 | ![]() | USDC/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €48,602,164.79 | ||
| 35 | ![]() | GNS/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €12,911,604.34 | ||
| 36 | ![]() | FRAX/ERN | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,651,946.88 | ||
| 37 | ![]() | DOLA/xUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,656,529.01 | ||
| 38 | ![]() | WETH/rETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €308,734,638.85 | ||
| 39 | ![]() | WETH/YFX | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €308,734,638.85 | ||
| 40 | ![]() | CRV/RPL | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €3,722,099.52 | ||
| 41 | ![]() | xUSD/DAI+ | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,150,639.95 | ||
| 42 | ![]() | WETH/DEUS | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €308,734,638.85 | ||
| 43 | ![]() | xUSD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,150,639.95 | ||
| 44 | I | IBEX/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €46,624.79 | ||
| 45 | ![]() | MAI/LUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €401,213.05 | ||
| 46 | G | GRAIN/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €11,178.11 | ||
| 47 | ![]() | GNS/ERN | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €12,911,604.34 | ||
| 48 | G | gmdUSDC/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €76,656.63 | ||
| 49 | E | ERN/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €388.56 | ||
| 50 | ![]() | WETH/DCA | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €308,734,638.85 | ||
| 51 | ![]() | fUSDC/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €36,056.16 | ||
| 52 | ![]() | WETH/IDIA | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €308,734,638.85 | ||
| 53 | ![]() | WETH/RING | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €308,734,638.85 | ||
| 54 | ![]() | POLY/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €22.23 | |
| 55 | ![]() | DOLA/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,656,529.01 | ||
| 56 | ![]() | WETH/OATH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €308,734,638.85 | ||
| 57 | ![]() | CHR/WAR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €70,439.59 | |
| 58 | I | IDIA/xUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €634,433.55 | ||
| 59 | I | IDIA/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,317,842.88 | ||
| 60 | ![]() | fUSDC/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €36,056.16 | ||
| 61 | ![]() | GMD/gmUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €4,575.30 | ||
| 62 | L | LUSD/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €156,815.94 | ||
| 63 | ![]() | plsRDNT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €22.66 | ||
| 64 | ![]() | WETH/IDIA | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €308,734,638.85 | ||
| 65 | ![]() | WBTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €478,706,624.60 | ||
| 66 | L | LUSD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €156,815.94 | ||
| 67 | W | wUSDR/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €748,013.37 | |
| 68 | ![]() | WETH/ARKEN | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €308,734,638.85 | ||
| 69 | ![]() | OHM/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €207,172.41 | ||
| 70 | U | USDF/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €69,410.38 | ||
| 71 | ![]() | plsRDNT/RDNT | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €22.66 | ||
| 72 | ![]() | USDC/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €48,602,164.79 | ||
| 73 | ![]() | USDC/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €48,602,164.79 | ||
| 74 | ![]() | ORBS/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €993.68 | ||
| 75 | ![]() | CHR/fBOMB | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €70,439.59 | ||
| 76 | ![]() | WETH/LQTY | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €308,734,638.85 | ||
| 77 | ![]() | FRAX/MAI | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,651,946.88 | ||
| 78 | ![]() | ARKEN/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,315,335.35 | ||
| 79 | T | TAROT/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €47,934.11 | ||
| 80 | G | gmdUSDC/GMD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €76,656.63 | ||
| 81 | ![]() | WETH/ACS | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €308,734,638.85 | ||
| 82 | L | LUSD/LQTY | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €156,815.94 | ||
| 83 | W | wUSDR/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €748,013.37 | ||
| 84 | F | fBOMB/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €50,033.83 | ||
| 85 | ![]() | WAR/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €9,864.45 | ||
| 86 | F | FBA/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €291.65 | ||
| 87 | ![]() | WAR/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €9,864.45 | |
| 88 | ![]() | WETH/elCHR | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €308,734,638.85 | ||
| 89 | ![]() | CELLS/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,475.96 | ||
| 90 | ![]() | MAI/DOLA | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €401,213.05 | |
| 91 | ![]() | FCTR/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €2,153,956.38 | ||
| 92 | ![]() | AIDOGE/IDIA | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,908,773.79 | ||
| 93 | J | jEUR/EURA | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,321.16 | ||
| 94 | ![]() | USDC/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €48,602,164.79 | ||
| 95 | E | EURA/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €132,631.60 | ||
| 96 | ![]() | FRAX/xUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €1,651,946.88 | ||
| 97 | S | STAR/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | -- | €4,450.37 | |
| 98 | X | XCAD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €27,495.96 | ||
| 99 | B | BIFI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €5,472.89 | ||
| 100 | ![]() | OATH/ERN | 0.00% | 0.00% | 0 | €0 | €5,274.52 |
Haftungsausschluss: Diese Seite kann Links von Partnern (Affiliate) enthalten. CoinMarketCap erhält möglicherweise eine Vergütung, wenn du Links von Partnern (Affiliate) besuchst und bestimmte Aktionen durchführst, darunter z. B. die Anmeldung bei und Transaktionen auf diesen Partner-Plattformen. Bitte schau dir die Offenlegung der Partner an.
- CoinMarketCap
- Börsen
- Chronos Exchange




























